
波特瓦尔是英国足球乙级联赛的一来自支俱乐部。
- 中文名 波特瓦尔
- 外文名 Port Vale
- 球场 维尔公园球场
- 联赛级别 英乙
- 所属国家 英国
球队资料
名字:波特瓦尔
英文名:Port Vale
国语译名:波特瓦尔
球场:维尔公园球场
所属国家:英国
联赛级别:英乙
球队阵制五哪容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
17 | 史蒂夫·汤普森 | 0.0 | 0.0 | --1989-04-15 | 英格兰 | 0 | 斗附衡农0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 詹姆斯·劳里 | 180.0 | 78.0 | --1990-12-18 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 路易斯·多德斯 | 1决兵铁者叶再二80.0 | 80.0 | --1986-10-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自 0 |
32 | 刘易斯·霍尔丹 | 乱养银害将粒地 183.0 | 7率英亚报1.0 | --1985-03掌-13 | 英格兰 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 马克·理查兹 | 180.0 | 81.0 | --1982-07-08 | 服胞毫 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 烈内介发律0 |
28 | 杰夫·始扬季章并让霍斯菲尔德 | 183.0 | 73.0 | --1973-11-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
29 | 山姆·莫尔斯 | 175.0 | 76.0 | --1991-0接脚府静源视田况只9-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 罗布·泰勒 | 0.0 | 0.0 | --1985-01-16 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卢克·查普曼 | 0.0 | 0.0 | --1991-03-10 | 着称过克 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 罗诗敌静里引加致司多害斯·戴维森 | 0.0 | 0.0 | --1990-0亮照其另步松9-06 | 英格兰 | 0 | 盟益组误抗0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 西蒙·里克曼 | 0.0 | 0.0 | --1990-06-02 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 戴维·豪兰 | 180.0 | 73.0 | --1986苗有普见玉座胡清而宜些-09-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼·格洛弗 | 180.0 | 71.0 | --198空房保微养存客边凯供预9-10-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 液做绿举威包决则除 0 |
10 | 汤米·弗雷泽 | 180.0 | 81.0 | --1987-12-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 该验又喜院配挥挥测行 0 | 0 | 0 |
7 | 道格·洛弗特 | 183.0 | 77.0 | --1986-12-25 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安东尼·格里菲特 | 180.0 | 76.0 | --1986-10-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 克里斯·泰勒 | 175.0 | 85.0 | --1984-01-12 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 克劳斯·贝斯·约根森 | 178.0 | 66.0 | --1976-04-27 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
27 | 达米安·麦克罗里 | 0.0 | 0.0 | --1990-02-23 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 李·柯林斯 | 180.0 | 78.0 | --1988-09-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 约翰·麦克坎比 | 190.0 | 82.0 | --1985-05-07 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 亚当·耶茨 | 178.0 | 67.0 | --1983-05-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加雷斯·欧文 | 185.0 | 73.0 | --1982-09-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 萨姆·斯托克利 | 180.0 | 76.0 | --1977-09-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
24 | 丹尼尔·劳埃德-韦斯顿 | 0.0 | 0.0 | --1991-08-17 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 克里斯·马丁 | 180.0 | 85.0 | --1990-07-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 乔·安永 | 190.0 | 77.0 | --1986-12-29 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 米奇·亚当斯 | 0.0 | 0.0 | --1961-11-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季球队阵容
球衣号 | 球年星菜烈反坐员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 来自 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 马丁 | Chris Martin | 门将 | 1990-07-21 | 英格兰 | 18360百科3 | 90 |
2 | 耶茨 | Adam Yates | 右后卫 | 1983-列建法象晶05-28 | 英格兰 | 178 | |
3 | 泰勒 | Robert Tay其土帝她说计省需川里lor | 前卫 | 1985-01-16 | 英格兰 | 170 | 72 |
4 | 格里菲斯 | Anthony Griffith | 前卫 | 1986-10-28 | 英格兰 | 183 | 85 |
5 | 麦康比 | John McCombe | 前卫 | 1985-05-07 | 英格兰 | 188 | 8甚当太频际察1 |
6 | 欧文 | Gareth Owen | 中后卫 | 1982-09-21 | 威尔士 | 185 | 7四引4 |
7 | 洛夫特 | Doug Loft | 中前卫 | 1986-12-25 | 英格兰 | 183 | 77 |
8 | 多德斯 | Louis Dodds | 前锋 | 1986-10-08 | 英格兰 | 180 | 80 |
认二绿盟却通死言温影交 9 | 理查德斯 | Marc Richards | 前锋 | 1982-0知名的观肥重倒意动销头7-08 | 英格兰 | 184 | 79 |
10 | 奥谢 | Jam文丰斗列送扩观立吸es O'Shea | 前卫 | 1988-08-10 | 爱尔兰 | 183 | 70 |
10 | 弗拉泽 | Tommy Fras真端局类er | 中前卫 | 1987-12-05 | 英格兰 | 183 | 81 |
11 | 理查德斯 | Justin Richards | 二全粉执儿越论江前锋 | 1980赶木江音-10-16 | 英格兰 | 180 | 70 |
12 | 括乐质孙德兴 汤姆林森 | Stuart Tomlinson | 门将 | 1985-05-22 | 英格兰 | 183 | 71 |
14 | 泰勒 | Kris Taylor | 前卫 | 1984-01-12 | 英格兰 | 175 | 但什万和项龙济力架通说 72 |
15 | 科总再林斯 | Lee Col体刑措油坏绍运理的lins | 后卫 | 1988-09-28 | 英格兰 | 180 | 78 |
16 | 霍尔丹 | Lewis Haldane | 前锋 | 1985-03-13 | 英格兰 | 183 | 76 |
17 | 里格 | Sean Rigg | 前卫 | 1988-10-01 | 英格兰 | 175 | 77 |
18 | 莫尔西 | Sam Mor硫称听沙鱼生sy | 前卫 | 1991-09-10 | 英格兰 | 175 | 79 |
19 | 阿尔邦 | 太效艺氢厂非好被 Anthony Malbon | 前卫 | 1991-10-1想盐游蒸助4 | 英格兰 | 172 | 70 |
20 | 贝尔 | Matthew Bell | 后卫 | 1992-01-03 | 英格兰 | 177 | 71 |
21 | 萨顿 | Ritchie Sutton | 后卫 | 1986-04-29 | 英格兰 | 183 | 72 |
22 | 罗伯茨 | Gary Roberts | 右前卫 | 1987-02-04 | 英格兰 | 173 | 66 |
23 | 约翰逊 | Jemal Johnson | 前锋 | 1984-05-03 | 美国 | 183 | 73 |
贝尔-巴杰 | Abdulai Bell-Baggie | 前锋 | 1992-04-28 | 塞拉利昂 | 188 | 84 |