
阿奎兹,美国足球运动员,司职中场,效力于哈化柏林足球俱乐部。
- 中文名称 阿奎兹
- 别名 古斯
- 国籍 美国
- 出生地 美国迈阿密
- 出生日期 1989年1月
数据统计
来自 美国足球运动员,先效力于哈化柏林足球俱乐部。
阿奎兹 最近5场数据
360百科比赛时间 | 对手 | 位置 | 射门 | 射正 | 进球 | 助攻 | 越位 | 犯规 | 被侵犯 | 救球 | 灯直术活超本题马黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-0青策明吃权不6-23 | 阿根廷 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-05-08 | 拜仁慕尼黑 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 计 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-05-01 | 勒沃获儿灯至另井复推航殖库森 | MC | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2010镇临刑九频节切县-04-24 | 说优觉被农势场探操沙尔克04 | MC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-04-18 | 法兰克福 | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图尔五黑整影 阿奎兹 2011/12赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 其 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被控块华犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国足协杯 | 法兰克福 | 1 | 0 |
2 | 0 | 3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 |
Bund 2 | 法兰克福 | 9 | 4 |
宣阻通试名 7 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
Bund 2 | 法兰克福 | 3 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 怎事连别终苗层慢转0 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 13 | 6 | 是染卫助美起弦 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
阿奎兹 2010/11赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯美规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊赛 | 希腊 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 |
财功运父盐0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 法兰克福 | 31 | 3 |
16 | 2 | 说形判剂压 85 | 36 |
22 | 21 | 2 | 0 |
世界杯 | 希腊 | 余战空即长既补范式 2 | 0 |
0 | 0 | 4 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 |
德国足协杯 | 法兰克福 | 2 | 1 |
2 | 0 | 9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 36 | 4 | 18 | 2 | 100 | 44 | 25 | 甲扬丰响湖等负化准消25 | 3 | 0 |
阿奎兹 2008/0换精观9赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊赛 | 希腊 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 朴茨茅斯 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
德甲 | 勒沃库森 | 0 | 15 |
2 | 1 | 7 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
德国足协杯 | 勒沃库森 | 0 | 3 |
1 | 1 | 5 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 0 | 20 | 4 | 2 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
阿奎兹 2007/08赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 勒沃库森 | 20 | 9 |
11 | 2 | 56 | 28 |
10 | 12 | 1 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 20 | 9 | 11 | 2 | 56 | 28 | 10 | 12 | 1 | 0 |
阿奎兹 2006/07赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 波鸿 | 31 | 1 |
20 | 3 | 90 | 44 |
12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 31 | 1 | 20 | 3 | 90 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 |
阿奎兹 2005/06赛季数据
联赛 | 球队 | 首发 | 替补 | 进球 | 助攻 | 射门 | 射正 | 犯规 | 被犯规 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲冠军联赛 | team | 0 | 2 |
0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
赛季统计 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 埃什托里尔 | |||||||
2009/10 | 柏林赫塔 | 17 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 12 | |
2008/09 | 柏林赫塔 | 17 | 0 | 0 | 德国 | 1 | 4 | |
2007/08 | 柏林赫塔 | 17 | 1 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球张胜迫初别延队 | 转入球队 |
2009-1来自2-17 | 转会 | 柏林赫塔 | 埃什托里尔 | ||
2008-01-29 | 2009-12-17 | 转会 | 3顶造存坚斤盟认你散升0 | 华盛顿特区联 | 柏林赫塔 |
2007-01-01 | 2008-01-29 | 自由转会 | 未知 | 华盛顿特区联 |