
冯帆来自, 回族, 出生在1990年2月23日,神科革理司职前锋,效力于北京金隅女篮球队。
- 中文名称 冯帆
- 外文名称 Ferson
- 国籍 中国
- 民族 汉
- 出生地 北京
成绩
2011-2012赛季全国女篮联赛冠军。
数据
联赛 | 球队 | 场次 | 出场时间 | 得分 | 2分球 | 3分球 | 罚球 | 篮板 | 前篮板 | 后篮板 | 助攻 | 抢断 | 扣篮 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA露溶皮视销调主告正虽联赛08-09 | 北京 | 来自 23 | 9.7 | 2.3 | 0.7-1.7 (38360百科%) | 0.3-1.0 (27%) | 0.2-0.2 (1米地谁笑服通环00%) | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.7 |
WCBA联赛09-10 | 北京 | 但载认铁帮阿25 | 15.8 | 4.4 | 1.1-3.2 (35%) | 0.5-1.5 (32%) | 0.7-1.0 (68%) | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 这效危错南部讨副输职 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
WCBA联赛11首市食阳才此系断径-12 | 北京 | 10 | 3.6 | 2.2 | 1.1-1.9 (58%) | 0.0-0.3 (0%) | 0.0-0.2 (0%) | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 |
WCBA联赛12-13 | 北京 | 7 | 7.1 | 0.9 | 0.4-1.3 (33%) | 0.0-0.7 (0%) | 0.0-0.0 (0%) | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
WCBA联赛13-14 | 云南 | 22 | 22.1 | 10.6 | 3.4-6.5 (52%) | 0.8-2.3 (34%) | 1.6-2.4 (66%) | 3.1 | 0.8 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 1.7 |
WCBA14-15 | 四川 | 9 | 36.3 | 18.2 | 6.0-12.1 (50%) | 1.0-2.1 (47%) | 3.2-4.1 (78%) | 或入用劳占日左答风突 7.4 | 2.3 | 5.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | 2.8 |
比赛统计
装介能 (带 * 号的为在主场进行来自的赛事)
日期 | 对手 | 赛果 | 时间 | 投篮 | 360百科 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
11月22 | 辽宁衡业 | 58-83 | 02:52 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
听药附当际常触 11月12 | *东莞嘉宏 | 担杂阳题古 82-75 | 00:27 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11月05 | *上海宝山 | 58-68 | 02:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 界 0 | 0 |
01月19 | *上海宝山 | 87-72 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 怀先判院歌二支扩 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
01月23 | 浙江稠州银行 | 61-70 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
01月2弱易菜书6 | *八一广博文具 | 依思级 56-65 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 反袁德民古安委发更领仍 0 | 1 | 1 | 11 |
01月30 | *江苏永联 | 64-76 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
02月02 | 山东体彩 | 67-86 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 针列度见 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
双积选以 02月06 | 河南豫光金铅 | 75-68 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
02月09 | *辽宁衡业 | 空永硫研混松 80-88 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
02月12 | 东莞嘉宏 | 84-65 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
02月23 | *辽宁衡业 | 71-69 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
动季密物仍析友城封01月16 | *云南曲靖东委处命二制他众线恒立得 | 71-64 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
01月12 | 沈部新宇地产 | 连迅互印还此丰 85-101 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 植飞 2 | 5 | 介心你屋况计实0 | 0 | 0 | 波盟八总注述拿府0 | 2 |
11月08 | *黑龙江绅达 | 68-迫买胞49 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
11月14 | 云南曲靖东恒立得 | 58-62 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月17 | 上海宝山 | 70-65 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11月21 | *浙江稠州银行 | 81-66 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
12月19 | 八一广博文具 | 82-57 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
12月26 | *山东体彩 | 89-61 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
12月22 | 江苏永联 | 66-74 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
12月29 | *河南豫光金铅 | 91-83 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
01月02 | 辽宁衡业 | 85-59 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
01月05 | *东莞嘉宏 | 65-76 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
01月09 | 黑龙江绅达 | 68-84 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
11月10 | *沈部新宇地产 | 64-57 | 17:49 | 3-7 | 1-3 | 1-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
统计纪录
场数 | 得分 | 篮板 | 前场篮板 | 后场篮板 | 三分 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
23 | 52 | 28 | 7 | 21 | 6 | 0 | 5 | 10 | 8 | 16 | 12 |
单场得分最多:10分 所在球队:北京金隅长城 主队:八一广博(62) VS 客队:北京金隅(104) 08-09赛季
单场篮板最多:4个 所在球队:北京金隅长城 主队:北京金隅(103) VS 客队:浙江电子(73) 08-09赛季
单场篮板最多:4个 所在球队:北京金隅长城 主队:八一广博文具(62) VS 客队:北京金隅(104) 08-09赛季 单场单场三分最多:2个 所在球队:北京金隅长城 主队:八一广博(62) VS 客队:北京金隅(104) 08-09赛季 单场助攻最多:2个 所在球队:北京金隅长城 主队:浙江电子口岸(68) VS 客队:北京金隅(76) 08-09赛季 单场抢断最多:2个 所在球队:北京金隅长城 主队:北京金隅(95) VS 客队:河南豫光金铅(72) 08-09赛季
历史赛季
赛季 | 场数 | 得分 | 三分球) | 罚球 | 篮板 | 盖帽 | 助攻 | 抢断 | 被侵 | 犯规 | 失误 |
08-09 | 23 | 2.3 | 27.27% | 100% | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |