
日本人气系列游戏和动画《口袋妖怪》中出场的一种口袋妖怪
- 中文名称 胖胖翁
- 外文名称 Starly
- 另译 胖胖椋,姆克儿
- 日文名 ムックル
资料
名称
名称由来:
日文:椋鸟(椋鸟)+クルクル(鸟叫声)
英文:Starling(椋鸟)
图鉴编号
全国编号:396
新奥编号:10
基本信息
属性:普+飞
分类:椋鸟神奇宝贝
身高:0.3米
体重:2.差款天室艺粮0千克
颜色:灰色
培育资料
生蛋分组:飞行组
孵化步数:3840
来自 性别比例:♂ 1 : ♀ 1
捕获度:255(最高)
初始亲密:70
满级经验:1,059,860
升级速度:前期较快,后期渐慢
努力值:速度+1
性别差异
雌性胖胖翁前额的白斑比雄性小
能力值
充温半约月几却终措映 种族值 (共245) | 零个体 零努力 | 满个体 零努力 | 理想 | 零个体 满努力 | 满个体 满努力 | 极限 | |
HP | 40 | 190 | 22毫酸州见余微团成顾知1 | 236 | 253 | 284 | 284 |
攻击 | 55 | 115 | 14360百科6 | 161 | 178 | 209 | 229 |
防御 | 30 | 65 | 96 | 111 | 128 | 绍换座发促源织许159 | 174 |
速度 | 60 | 125 | 156 | 171 | 188 | 2击举华合支困可侵该皇企19 | 240 |
特攻 | 宽己危受述江古伟矛执配 30 | 65 | 96 | 111 | 128 | 159 | 174 |
特防 | 30 | 65 | 96 | 111 | 128 | 159 | 174 |
理想值为个体值25努力值84的满级无性格修正能力(也就是相对较强的个体中再六项平分努力),同种族中能力较强。
极包硫玉搞款事马位三汉限值为满个体满努力并计算性格加成,任何情况下六项中只有一项会达到极限,HP没有性格修正。
属性抗性
本表未列出的是1倍抗性(无振罪袁海超仍来属性修正)
地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 草 | 电 | 冰 |
0 | 2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 2 | 2 |
特性
锐利目光:命中率不会被削弱
进化
胖胖翁--LV14→ 椋鸟
椋鸟--LV34→椋鹰
获得方式
版本 | 地点 | 携带道具 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钻石 | 珍珠 | 大湿原、心齐鱼五妒先湖、201号路、202号路、203号路、204号路、209号路、212号路 | 释迦飞更果(5%) | ||||||||||
白金 | 心齐湖、201号路、202号路、203号路、204号路 | 释迦果(5%) | |||||||||||
白 | 白色森林 | 释迦果(5%) |
其他
胖胖翁的普通特端电做轮如入权形又粉坏性与梦境特性均为锐利目光,这意味着必须要使它进化才能判定一只姆克儿是否为隐藏特性。
胖胖翁与皮丘、毒蔷薇、烈雀在身高、体重汽春查重上完全一致。
技能
技能(黑/白)
升级 | |||||
---|---|---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 |
基本 | 叫声 | 普 | 变 | -- | 100 |
Lv05 | 电光石火 | 普 | 物 | 40 | 100 |
Lv09 | 新通欢着盟状读孔乱压 翅膀拍击 | 飞 | 物 | 60 | 100 |
Lv13 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- |
Lv17 | 莽撞 | 普 | 物 | -- | 100 |
Lv21 | 吹飞 | 普 | 变 | -- | 100 |
Lv25 | 江 燕返 | 飞 | 物 | 60 | -- |
Lv29 | 突进 | 普 | 物 | 90 | 85 |
Lv33 | 高速移动 | 超 | 变 | -- | -- |
Lv37 | 勇鸟 | 飞 | 物 | 120 | 100 |
Lv41 | 豁命攻击 | 斗 | 特 | -- | 100 |
TM/HM | |||||
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 | -- | 100 |
土 TM11 | 放晴 | 火 | 变 | -- | -- |
TM17 | 保护 | 普 | 变 | -- | -- |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 | -- | -- |
TM21 | 撒气 | 限波叫开 普 | 物 | -- | 100 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 | -- | 100 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 | -- | -- |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 | 60 | -- |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 |
质群向意TM44 | 睡眠 | 超 | 变 | -- | -- |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 | -- | 100 |
TM46 | 偷盗 | 恶 | 物 | 40 | 100 |
TM48 | 轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 |
TM49 | 回音 | 普 | 特 | 40 | 100 |
TM83 | 鼓舞士气 | 普 | 经族父影长机几判月屋器 变 | -- | -- |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 |
TM88 | 啄食 | 飞 | 物 | 60 | 100 |
TM89 | 蜻蜓回转 | 虫 | 物 | 70 | 100 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 | -- | -- |
HM02 | 飞空 | 飞 | 物 | 90 | 95 |
遗传 | |||||
---|---|---|---|---|---|
遗传 | 羽毛舞 | 飞 | 变 | -- | 100 |
遗传 | 乱突 | 普 | 物 | 15 | 85 |
遗传 | 追击 | 恶 | 物 | 40 | 100 |
遗传 | 恐吓 | 鬼 | 物 | 30 | 100 |
遗传 | 扔沙 | 地 | 变 | -- | 100 |
遗传 | 识破 | 普 | 变 | -- | -- |
遗传 | 舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 |
遗传 | 钢之翼 | 钢 | 物 | 70 | 90 |
遗传 | 吵闹 | 普 | 特 | 90 | 100 |
遗传 | 羽栖 | 飞 | 变 | -- | -- |
遗传 | 见切 | 斗 | 变 | -- | -- |
遗传 | 复仇 | 斗 | 物 | 60 | 100 |
技能(心金/魂银)
升级 | |||
---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普 | 物 |
基本 | 叫声 | 普 | 变 |
Lv05 | 电光石火 | 普 | 物 |
Lv09 | 翅膀拍击 | 飞 | 物 |
Lv13 | 影分身 | 普 | 变 |
Lv17 | 莽撞 | 普 | 物 |
Lv21 | 吹飞 | 普 | 变 |
Lv25 | 燕返 | 飞 | 物 |
Lv29 | 突进 | 普 | 物 |
Lv33 | 高速移动 | 超 | 变 |
Lv37 | 勇鸟 | 飞 | 物 |
TM/HM | |||
---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 |
TM43 | 秘密力量 | 普 | 物 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 |
TM46 | 偷盗 | 恶 | 物 |
TM47 | 钢之翼 | 钢 | 物 |
TM51 | 羽栖 | 飞 | 变 |
TM58 | 忍耐 | 普 | 变 |
TM78 | 诱惑 | 普 | 变 |
TM82 | 梦话 | 普 | 变 |
TM83 | 自然恩惠 | 普 | 物 |
TM87 | 虚张声势 | 普 | 变 |
TM88 | 啄食 | 飞 | 物 |
TM89 | 蜻蜓回转 | 虫 | 物 |
TM90 | 替身 | 普 | 变 |
HM02 | 飞空 | 飞 | 物 |
教学 | |||
---|---|---|---|
教学 | 扔泥 | 地 | 特 |
教学 | 妖风 | 鬼 | 特 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 |
教学 | 空气刃 | 飞 | 特 |
教学 | 莽撞 | 普 | 物 |
教学 | 龙卷风 | 龙 | 特 |
教学 | 热风 | 火 | 特 |
教学 | 迅星 | 普 | 特 |
教学 | 顺风 | 飞 | 变 |
遗传 | |||
---|---|---|---|
遗传 | 羽毛舞 | 飞 | 变 |
遗传 | 乱突 | 普 | 物 |
遗传 | 追击 | 恶 | 物 |
遗传 | 恐吓 | 鬼 | 物 |
遗传 | 扔沙 | 地 | 变 |
遗传 | 识破 | 普 | 变 |
遗传 | 舍身撞 | 普 | 物 |
技能(珍钻/白金)
升级 | |||
---|---|---|---|
基本 | 撞击 | 普 | 物 |
基本 | 叫声 | 普 | 变 |
Lv05 | 电光石火 | 普 | 物 |
Lv09 | 翅膀拍击 | 飞 | 物 |
Lv13 | 影分身 | 普 | 变 |
Lv17 | 莽撞 | 普 | 物 |
Lv21 | 吹飞 | 普 | 变 |
Lv25 | 燕返 | 飞 | 物 |
Lv29 | 突进 | 普 | 物 |
Lv33 | 高速移动 | 超 | 变 |
Lv37 | 勇鸟 | 飞 | 物 |
TM/HM | |||
---|---|---|---|
TM06 | 剧毒 | 毒 | 变 |
TM10 | 觉醒力量 | 普 | 特 |
TM11 | 放晴 | 火 | 变 |
TM17 | 保护 | 普 | 变 |
TM18 | 祈雨 | 水 | 变 |
TM21 | 撒气 | 普 | 物 |
TM27 | 报恩 | 普 | 物 |
TM32 | 影分身 | 普 | 变 |
TM40 | 燕返 | 飞 | 物 |
TM42 | 空元气 | 普 | 物 |
TM43 | 秘密力量 | 普 | 物 |
TM44 | 睡眠 | 超 | 变 |
TM45 | 着迷 | 普 | 变 |
TM46 | 偷盗 | 恶 | 物 |
TM47 | 钢之翼 | 钢 | 物 |
TM51 | 羽栖 | 飞 | 变 |
教学(白金限定) | |||
---|---|---|---|
教学 | 妖风 | 鬼 | 特 |
教学 | 空气刃 | 飞 | 特 |
教学 | 扔泥 | 地 | 特 |
教学 | 莽撞 | 普 | 物 |
教学 | 龙卷风 | 龙 | 特 |
教学 | 热风 | 火 | 特 |
教学 | 鼾声 | 普 | 特 |
教学 | 迅星 | 普 | 特 |
遗传 | |||
---|---|---|---|
遗传 | 羽毛舞 | 飞 | 变 |
遗传 | 乱突 | 普 | 物 |
遗传 | 追击 | 恶 | 物 |
遗传 | 恐吓 | 鬼 | 物 |
遗传 | 扔沙 | 地 | 变 |
遗传 | 识破 | 普 | 变 |
遗传 | 舍身撞 | 普 | 物 |
综合技能表
技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP | 珍钻 | 白金 | 心魂 | 黑白 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
莽撞 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 5 | √ | √ | √ | √ |
自然恩惠 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 15 | √ | √ | √ | |
报恩 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
撒气 | 普 | 物 | 变动 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
乱突 | 普 | 物 | 15 | 85 | 20 | √ | √ | √ | √ |
电光石火 | 普 | 物 | 40 | 100 | 30 | √ | √ | √ | √ |
撞击 | 普 | 物 | 50 | 100 | 35 | √ | √ | √ | √ |
空元气 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
秘密力量 | 普 | 物 | 70 | 100 | 20 | √ | √ | √ | |
突进 | 普 | 物 | 90 | 85 | 20 | √ | √ | √ | √ |
舍身撞 | 普 | 物 | 120 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
觉醒力量 | 普 | 特 | 变动 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
鼾声 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | √ | √ | ||
回音 | 普 | 特 | 40 | 100 | 15 | √ | |||
轮唱 | 普 | 特 | 60 | 100 | 15 | √ | |||
迅星 | 普 | 特 | 60 | -- | 20 | √ | √ | ||
吵闹 | 普 | 特 | 90 | 100 | 10 | √ | |||
虚张声势 | 普 | 变 | -- | 90 | 15 | √ | √ | √ | √ |
着迷 | 普 | 变 | -- | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
吹飞 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
诱惑 | 普 | 变 | -- | 100 | 20 | √ | √ | √ | |
叫声 | 普 | 变 | -- | 100 | 40 | √ | √ | √ | √ |
替身 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
保护 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
忍耐 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | |
梦话 | 普 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | |
影分身 | 普 | 变 | -- | -- | 15 | √ | √ | √ | √ |
鼓舞士气 | 普 | 变 | -- | -- | 30 | √ | |||
识破 | 普 | 变 | -- | -- | 40 | √ | √ | √ | √ |
复仇 | 斗 | 物 | 60 | 100 | 10 | √ | |||
豁命攻击 | 斗 | 特 | 变动 | 100 | 5 | √ | |||
见切 | 斗 | 变 | -- | -- | 5 | √ | |||
祈雨 | 水 | 变 | -- | -- | 5 | √ | √ | √ | √ |
睡眠 | 超 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
高速移动 | 超 | 变 | -- | -- | 30 | √ | √ | √ | √ |
龙卷风 | 龙 | 特 | 40 | 100 | 20 | √ | √ | ||
偷盗 | 恶 | 物 | 40 | 100 | 10 | √ | √ | √ | √ |
追击 | 恶 | 物 | 40 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
啄食 | 飞 | 物 | 60 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
翅膀拍击 | 飞 | 物 | 60 | 100 | 35 | √ | √ | √ | √ |
燕返 | 飞 | 物 | 60 | -- | 20 | √ | √ | √ | √ |
飞空 | 飞 | 物 | 90 | 95 | 15 | √ | √ | √ | √ |
勇鸟 | 飞 | 物 | 120 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
空气刃 | 飞 | 特 | 55 | 95 | 25 | √ | √ | ||
羽毛舞 | 飞 | 变 | -- | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
羽栖 | 飞 | 变 | -- | -- | 10 | √ | √ | √ | √ |
除雾 | 飞 | 变 | -- | -- | 15 | √ | √ | ||
顺风 | 飞 | 变 | -- | -- | 30 | √ | |||
剧毒 | 毒 | 变 | -- | 90 | 10 | √ | √ | √ | √ |
扔泥 | 地 | 特 | 20 | 100 | 10 | √ | √ | ||
扔沙 | 地 | 变 | -- | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
蜻蜓回转 | 虫 | 物 | 70 | 100 | 20 | √ | √ | √ | √ |
恐吓 | 鬼 | 物 | 30 | 100 | 15 | √ | √ | √ | √ |
妖风 | 鬼 | 特 | 60 | 100 | 5 | √ | √ | ||
钢之翼 | 钢 | 物 | 70 | 90 | 25 | √ | √ | √ | √ |
热风 | 火 | 特 | 100 | 90 | 10 | √ | √ | ||
放晴 | 火 | 变 | -- | -- | 5 | √ | √ | √ | √ |
相关动漫
动漫中的胖胖翁
胖胖翁是小智在新奥地区(神奥地区)收服的第一只神奇宝贝,DP002中,在寻找皮卡丘她盐祖置安孙讨需底海的时候,手尾猴(长尾怪手)不小心撞到了它,
愤怒的胖胖翁袭击了手尾猴。被小智收服后,它也加入了寻找皮卡丘的行列。 D失课百商精龙效往冷P013中, 胖胖翁保护了森林中的飞行神奇宝贝,进化成了大胖翁。
绝招:电光一闪,来自燕反,烈暴风,翅膀攻击,勇鸟。