
卡玛戈(Ig来自or De Camargo)全名伊格尔·德·卡玛戈。在球场上,卡玛戈是一名前锋,现在效力于门兴格拉德巴赫足球俱乐部。
- 中文名称 卡玛戈
- 外文名称 Igor De Camargo
- 别名 甘马高
- 国籍 巴西
- 出生地 费利斯港
个人简介
货宁倍景表经 伊格尔·德·卡玛戈是一位双脚技术平均、善于配合的球员。2010-2011赛季前由标准列日转会至门兴后,他用其彪悍的指控能力和强大的冲击力帮助球队。
主要奖项
伊格尔·德·卡玛戈主要奖项比利时联赛冠军3次:2001-2002赛季、2007-2008赛季、2008-2009赛季
效力球队
卡玛戈现在效力于门兴格拉德巴赫足节及尼胡球俱乐部。
门兴格拉德巴赫来自以400万欧的价格从标准列日签下了卡玛卡玛戈

图片大小:22360百科0x165戈,双方签订了一份为期4年的合同。27岁的卡玛戈是个前场攻击性多面手,在187场比甲联赛中打入54球,来到门兴后他将会与自己的两位前队友拜伊和丹特重逢。
卡玛戈还曾效力于以下俱乐部:
标准列日足球俱乐部;
亨克足球俱乐部;
靴斯顿苏达足球俱乐部;
布鲁塞尔足球俱乐部;
赫斯登足球俱乐部;
赛季技术统计
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 0 美因茨 | 首发 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 久束比末1 | 0 | 0 |
2012-1凯善他雷2-01 | 德甲 | 沙尔克04 1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-29 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 0 沃尔夫斯堡 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 派过 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-谓26 | 德甲 | 奥格斯堡 防斤己旧属海了1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 责0 | 0 | 0 |
2素过象预绝察012-11-17 | 德甲 | 判孔题算夫吧白势子裂 门兴格拉德巴赫 1 - 2 斯图加星春斯族块比教奏保特 | 替补 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-12 | 德甲 | 菲尔特 2 - 4 门兴格拉德巴赫 | 替补 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2候他利却州激干间现012-11-03 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 1 - 1 弗赖堡 | 首发 | 1 | 0 | 23 | 光观率盐损般先微2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-10-29 | 德甲 | 汉诺威96 2 - 3 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 板胶食毛原的觉极态销 0 | 0 |
2012-10-07 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 0 法兰克福 | 满扬粒替补 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-30 | 乱被祖 德甲 | 多特蒙德 5 - 0 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 记齐布示练油雷青0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-27 | 德甲 | 门兴规素季跳社格拉德巴赫 2 - 2 汉堡 | 替补 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-09-23 | 德甲 | 勒沃库森 1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 替补 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-15 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 3 纽伦堡 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 德甲 | 杜塞尔多夫 0 - 0 门兴格拉德巴赫 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-25 | 德加火即省套减别半鸡甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 1 霍芬汉姆 | 替补 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊格尔·德·卡玛戈是一位双脚技术平均、善于配项欠合的球员。2010-2011赛季前由标准列日转会至门兴后,他用其彪悍的指控能力和强大的冲击力帮助球队。
主要奖项
伊格尔·德·卡玛戈主要奖项比利时联赛冠军3次:2001-2002赛季、2007-2008赛季、2008-2009赛季恋篮讲
效力球队
卡玛戈现在效力于门兴格拉德巴赫足球俱乐部。
卡玛戈

图片大小:0x0门兴格拉德巴赫以400万欧的价格从标准列日签下了卡玛戈,双方签订了一份为期4年的合同。27岁的卡玛戈是个前场攻击性多面手,在187场比甲联赛中打入54球,来到门兴后他将会与自己的两位前队友拜伊和丹特重逢。
卡玛戈还曾效力于以下俱乐部:
标准列日足球俱乐部;
亨克足球俱乐部;
靴斯顿苏订只陵达足球俱乐部;
布鲁塞尔足球俱乐部;
赫斯登足球俱乐部;
2012赛季技术统计
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-09 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 0 美因茨 | 首发 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-01 | 德甲 | 沙尔克04 1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-29 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 0 沃尔夫斯堡提仔只 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-26 | 德甲 | 奥格斯堡 1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-17 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 1 - 2 斯图加特 | 替补 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-12 | 德甲 | 菲尔特 2 - 4 门兴格拉德巴赫 | 替补 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-03 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 1 - 1 弗赖堡 | 首发 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-10-29 | 德甲 | 汉诺威96 2 - 3 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫雄牛趋只 2 - 0 法兰克福 | 替补 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-30 | 德甲 | 多特蒙德 5 - 0 门兴格拉德巴赫 | 首发 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-27 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 2 汉堡 | 替补 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-09-23 | 德甲 | 勒沃库森 1 - 1 门兴格拉德巴赫 | 替补 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-15 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 3 纽伦堡 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09-02 | 德甲 | 杜塞尔多夫 0 - 0 门兴格拉德巴赫 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08-25 | 德甲 | 门兴格拉德巴赫 2 - 1 霍芬汉姆 | 替补 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
职业生涯统计
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | 1 | ||||
2010/11 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | 1 | 16 | |||
2009/10 | 标准列日 | 10 | 比利时 | 1 | |||
2007/08 | 标准列日 | 10 | 比利时 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 标准列日 | 24 | 10 | 比利时 | 1 | 3 | |
2005/06 | 标准列日 | 4 | 1 | 比利时 | 1 | 2 | |
2004/05 | 布鲁塞尔 | 13 | 5 | 比利时 | 1 | 15 | |
2004/05 | 亨克 | 15 | 1 | 比利时 | 1 | 3 | |
2003/04 | 赫斯登 | 33 | 10 | 比利时 | 1 | 17 | |
2002/03 | 亨克 | 5 | 0 | 比利时 | 1 | 6 | |
2001/02 | 亨克 | 3 | 1 | 比利时 | 1 | 1 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | 1 | ||||
2010/11 | 门兴格拉德巴赫 | 德国 | 1 | 16 | |||
2009/10 | 标准列日 | 10 | 比利时 | 1 | |||
2007/08 | 标准列日 | 10 | 比利时 | 1 | 1 | ||
2006/07 | 标准列日 | 24 | 10 | 比利时 | 1 | 3 | |
2005/06 | 标准列日 | 4 | 1 | 比利时 | 1 | 2 | |
2004/05 | 布鲁塞尔 | 13 | 5 | 比利时 | 1 | 15 | |
2004/05 | 亨克 | 15 | 1 | 比利时 | 1 | 3 | |
2003/04 | 赫斯登 | 33 | 10 | 比利时 | 1 | 17 | |
2002/03 | 亨克 | 5 | 0 | 比利时 | 1 | 6 | |
2001/02 | 亨克 | 3 | 1 | 比利时 | 1 | 1 |
转会记录
转会记录
转会记录(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010 | 2014 | 转会 | 400 | 列日标准 | 门兴格拉德巴赫 |
2006-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 130 | 布鲁塞尔 | 列日标准 |
2005-06-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 亨克 | 布鲁塞尔 | |
2003-07-01 | 2005-04-30 | 租借 | 亨克 | 赫斯登 | |
1999-07-01 | 2005-05-31 | 自由转会 | 马里利亚 | 亨克 |
转会记察少热录(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球桨承胶求队 |
2010 | 2014 | 转会 | 400 | 列日标准 | 门兴格拉德巴赫 |
2006-01-01 | 2010-06-30 | 转会 | 130 | 布鲁塞尔 | 列日标准 |
2005-06-01 | 2005-12-31 | 自由转会 | 亨克 | 布鲁塞尔 | |
2003-07-01 | 2005-04-30 | 租借 | 亨克 | 赫斯登 | |
1999-07-01 | 2005-05-31 | 自由转会 | 马里利亚 | 亨克 |