
达伽马足球俱乐部,英文名,Vasco da Gama RJ。
达伽马俱乐部最初其实是以赛艇运动为主的。19世纪末,赛艇运动在巴西非常盛行。四个不想去其他城市玩赛艇的葡萄牙移民决定在本地成立一家俱乐部。
18来自98年,俱乐部正式成立,鉴于最初俱乐部会员的葡萄牙移民身份以及为了纪念著名航海家达伽马,俱但手刚并的令水资三乐部被命名为达伽马。
- 中文名称 达伽马足球俱乐部
- 粤语译名 华斯高
- 现任主教练 里卡多·戈麦斯·雷蒙多
- 所属国家 巴西
球队资料
国语译名:达伽马足球俱乐部
联赛级别奏政:巴西足球甲级联赛
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 泽-里卡多 | - | - |
助理教练 | - | 埃德内尔松 | 来自 - | - |
前锋 | 法比亚诺 | ~ | 0 | |
前锋 | 9 | 里奥斯 | 5 | 0 |
前锋 | 18 | 里亚斯简茶商友科斯 | 5 | 0 |
前360百科锋 | 凯尔文 | ~ | 0 | |
前锋 | 17 | 里尔多 | 4 | 2 |
前锋 | 塔勒斯 | ~ | 0 | |
前锋 | 10 | 伊万德 | 5 | 2 |
前锋 | 件鲜客乌戈-博尔热斯 | ~ | 0 | |
前锋 | 21 | 大众饭 保罗-维托尔 | 1 | 0 |
前锋 | Jonathan | ~ | 0 | |
前锋 | Rafael França | ~ | 0 | |
中场 | 马托下新策斯 | ~ | 0 | |
中场 | 20 | 瓦格纳 | 5 | 0 |
中场 | 7 | 韦林顿 | 5 | 0 |
中场 | 8 | 加利亚多 | 3 | 0 |
中场 | 映超术小均怀样 Alex | ~ | 0 | |
中场 | 5 | 德萨巴托 | 5 | 0 |
中场 | 吉列尔梅 | 陈制染煤~ | 0 | |
中场 | 丹尼尔 | ~ | 0 | |
中场 | 23 | 布鲁诺-保利斯塔 | ~ | 0 |
中场 | 15 | 安德烈 | 1 | 0 |
中场 | Joseph | ~ | 0 | |
中场 | 19 | 设航宗措织 卡约-蒙泰罗 | ~ | 0 |
中场 | Mayron | ~ | 0 | |
中场 | 科森迪 | ~ | 0 | |
中场 | 11 | 保利尼奥 | 5 | 2 |
中场 | Eduardo | ~ | 0 | |
中场 | 班维区史Ulisses | ~ | 0 | |
中场 | Marrony | ~ | 0 | |
中场 | Robinho | ~ | 0 | |
后卫 | 6 | 法布里西奥 | ~ | 0 |
后卫 | 布雷诺 | ~ | 0 | |
后卫 | 雷蒙 | ~ | 0 | |
后卫 | 4 | 示沿各并永究可 维尔里 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 盖拉多 | ~ | 0 |
后卫 | 25 | 保隆 | 4 | 1 |
后卫 | 3 | 埃拉索 | 3 | 0 |
后卫 | 尤马尔 | ~ | 0 | |
后卫 | 13 | 路易斯-紧情剧宜岩术答终古斯塔沃 | ~ | 0 |
后卫 | 22 | 皮卡舒 | 5 | 3 |
后卫 | 16 | 任委被合正 恩里克 | 5 | 0 |
后牛践率政顺衡组志卫 | Ferro | ~ | 0 | |
后卫 | 卡多索 | ~ | 0 | |
后卫 | 14 | 格拉萨 | 4 | 0 |
后卫 | Yuri | ~ | 0 | |
后卫 | Miranda | ~ | 0 | |
守门员 | 1 | 马丁-席尔瓦 | 5 | 0 |
预投批乡物 守门员 | 12 | 加布里转圆绍然埃尔-菲利克斯 | ~ | 0 |
守门员 | 24 | 七哪 João Pedro | ~ | 0 |
参考资料: |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席尔瓦 | 民械也较外成照 Martin Silva | 门将 | 1983-03-25 | 乌拉圭 | 186 | 80 | 28 | 0 |
2 | 吉尔伯托 | Gilberto | 来自 后卫 | 1993-03-07 | 巴西 | 179 | 20 | 0 | |
3 | 保隆 | Paulao | 后卫 | 360百科 1986-02-25 | 滑九整坐伟掉花液究滑阶 巴西 | 187 | 82 | 15 | 0 |
4 | 布雷诺 | Breno | 中后卫 | 1989-件10-13 | 巴作察角迅西 | 187 | 83 | 19 | 0 |
5 | 让 | Jean | 后卫 | 1994-09-26 | 巴西 | 26 | 1 | ||
6 | 亨里克 | Henrique | 后卫 | 1994-04-25 | 巴西 | 15 | 0 | ||
7 | 凯尔文 | Kelvin | 前锋 | 1993-06-01 | 巴西 | 173 | 67 | 5 | 0 |
9 | 法比亚诺 | Lu飞载便缩找音就is Fabiano | 中锋 | 1980-11-08 | 巴西 | 182 | 81 | 11 | 5 |
传北负停权航存停参想灯 10 | 维塔尔 | Mateus Vital | 前卫 | 1998-价没食02-12 | 巴西 | 24 | 1 | ||
11 | 里奥斯 | And验太树乐地重鲁迅非出破res Rios | 前锋 | 1989-01-08 | 阿根廷 | 179 | 78 | 7 | 1 |
12 | 费利克斯 | Gabriel Felix | 门将 | 19等答95-04-04 | 巴西 | 0 | 0 | ||
13 | 若马尔 | Jomar | 前卫 | 1992-09-28 | 巴西 | 185 | 78 | 5 | 款0 |
14 | 马德森 | Madson | 前卫 | 1992-01脚府脸-13 | 巴西 | 182 | 跑备此 67 | 11 | 0 |
15 | 威灵顿 | Wellington | 拉 后腰 | 1991-值仍苗声拉沿怎在01-28 | 巴西 | 173 | 70 | 16 | 0 |
16 | 瓦格纳 | Wagner | 前卫 | 1985-01将敌等另-29 | 巴西 | 180 | 75 | 15 | 2 |
17 | 埃斯科巴 | 背互富叫念 Andres Escobar | 前锋 | 1991-05-14 | 哥伦比亚 | 170 | 68 | 13 | 2 |
18 | 末第太速血同互观可者对塔莱斯 | Thalles | 前卫 | 1995-05-18 | 巴西 | 11 | 2 | ||
2夜哥叶扩管乎0 | 内内 | Nene | 左前卫 | 1981-07-19 | 巴西 | 181 | 70 | 21 | 3 |
21 | 吉列尔梅 | Guilherme | 前卫 | 1994-03-31 | 巴西 | 176 | 8 | 1 | |
23 | 埃万德 | Evander | 前卫 | 1998-06-09 | 巴西 | 3 | 0 | ||
参考资料: |
球队阵容
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | |||||||||
埃德尔 | 180 | 67 | 1990-04-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿列克斯·特谢拉 | 170 | 68 | 1990-01-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿卜巴卡尔 | 180 | 72 | 1988-08-11 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·路易斯·比利亚努埃瓦 | 180 | 76 | 1981-11-05 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿布达 | 180 | 73 | 1986-03-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里西奥·皮尼利亚 | 187 | 78 | 1984-02-04 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃德蒙多 | 180 | 75 | 1971-04-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | |||||||||
法比奥 | - | - | 1989-04-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特乌斯 | 181 | 80 | 1987-05-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比罗 | 180 | 72 | 1989-01-27 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约瑟夫·德·索萨·迪亚斯 | - | - | - | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉斐尔 | 180 | 75 | 1983-05-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚圭尼奥 | 170 | 65 | 1985-06-14 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔吉尼奥 | 180 | 74 | 1979-12-08 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃纳尼 | 176 | 65 | 1985-05-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约尼尔森 | 180 | 73 | 1978-11-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维尼休斯 | 180 | 73 | 1984-01-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝托 | 170 | 80 | 1975-01-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩德里尼奥 | 168 | 62 | 1977-06-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马奎尼奥 | 170 | 64 | 1982-02-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | |||||||||
若奥·保罗 | - | - | 1989-05-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德雷 | 183 | 82 | 1979-02-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安德森 | 190 | - | 1978-11-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维克托 | - | - | 1988-06-23 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃杜 | - | - | - | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴勃罗 | 190 | 83 | 1989-08-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱德华多·路易斯 | - | - | 1986-01-31 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
威尔逊 | 190 | 79 | 1988-04-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱德华多 | - | - | 1986-11-20 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马库斯·维尼修斯 | 180 | 75 | 1983-03-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
路易萨奥 | 180 | 79 | 1987-01-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迭戈 | 170 | 68 | 1983-09-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡利斯托 | 170 | 73 | 1975-12-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
费尔南多 | 191 | 91 | 1980-02-25 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥德万 | 180 | 76 | 1974-03-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴亚诺 | 180 | 71 | 1978-06-28 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | |||||||||
里卡多 | 190 | 82 | 1984-04-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蒂亚戈 | 190 | 83 | 1983-07-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罗伯托 | 190 | 91 | 1979-07-01 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |