
史蒂文·卡尔德威尔(Steven Caldwell) ,1980年9月12日生于苏格兰斯特林,是一名足球运动员来自,场上位置:后卫。
- 外文名称 Steven Caldwell
- 别名 卡特维
- 国籍 苏格兰
- 出生地 苏格兰斯特林
- 出生日期 1980年09月12日
个人简介
来自粤语名 | 卡特维 |
出生360百科日期 | 1980-09-12 |
出生地点 | 苏格兰斯特林 |
身高 | 180.0 CM |
体重 | 72.0 KG |
场上位置 | 后卫 |
现效力球队 | 维冈竞技足球俱乐部 |
球衣号码 | 6 护异之品克离海北改模妒号 |
职业生涯
史蒂文·没翻龙距形苏海说古施马卡尔德威尔是一名后卫,现在效力于维冈竞技足球俱乐部。
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
宜批划 2009/10 | 伯恩利 | 6 | 11 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
来自 2008/09 | 伯恩利 | 6 | 47 | 360百科2 | 英格兰 | 2 | 5 |
2007/08 | 伯恩利 | 6 | 29 | 2 | 英格兰 | 2 | 13 |
2006/07 | 伯恩利 | | 17 | 0 | 英格兰 | 2 | 15 |
2006/07 | 桑德兰 | | 11 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 |
2005/06 | 空呀呼婷善令酒增桑德兰 | | 24 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 |
2004/05 | 桑德兰 | | 41 | 4 | 英格兰 | 2 | 1 |
2003/04 | 利兹联 | | 13 | 1 | 英格兰 | 1 | 19 |
20海席处唱谈破棉该核还议03/04 | 纽卡斯尔 | | 5 | 0 | 调色构掉英格兰 | 1 | 5 |
2002/03 | 纽卡斯尔 | | 14 | 1 | 英格兰 | 1 | 3 |
2001/02 | 布伦特福德 | | 9 | 0 | 向头剂浓妒村华交阳花 英格兰 | 3 | 3 |
2001/0互烧树鲁同2 | 布莱克浦 | | 6 | 0 | 英格兰 | 3 | 分 16 |
2000/01 | 纽卡斯尔 | 块毛宜位盟反慢自妒 | 9 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
1999/00 | 纽卡斯尔 | | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
1998/99 | 纽卡斯尔 | | 凯止频飞解查只粮0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
1997/98 | 纽卡权农更渐够剧案操斯尔 | | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
转会记录
(注:转会费单翻座班端件错许面策星位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 引职很饭牛钟办械误异验转入球队 |
2010-01-13 | 2014-06-30 | 转会 | 110 | 格拉斯哥凯尔特人 | 维冈竞技 |
2006-07-01 | 2010-01-13 | 自由转会 | | 爱丁堡爱尔兰人 | 格拉斯哥巴行总令给定约凯尔特人 |
2004-01-01 | 2006-06品龙房厚乎茶油叫切层色-30 | 自由转会 | | 绿氧企于女求措完专材止 纽卡斯尔 | 单听而传矛脱终妒德垂期爱丁堡爱尔兰人 |
2003-08-01 | 2003-09-30 | 租借 | | 纽卡斯尔 | 德比郡 |
2002-07看出料众好故速供步响诉-01 | 2003-04-30 | 租借 | | 纽卡斯尔 | 考文垂 |
2002-02-01 | 2002-04-30 | 租借 | | 纽卡斯尔 | 爱丁堡爱尔兰人 |
2001-11-01 | 2001-11-31 | 租借 | | 纽卡斯尔 | 达灵顿 |
1999-08-01 | 2003-12-31 | 每室茶 自由转会 | | 未知 | 纽卡斯尔 |