
名字:纽迪高足球俱乐部
国语译名:纽迪高足球俱乐部
- 中文名称 纽迪高足球俱乐部
- 外文名称 Nautico Capibaribe Clube
- 联赛级别 巴西足球甲级联赛
- 所属国家 巴西
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 来自 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 英印煤督倍红 | 黄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | ||||||||||
0 | 安德森·莱萨360百科(Jose Anderson d乙龙个却久买首e Oliveira Lessa) | 170.0 | 66.0 | --1989-07-26 | 巴西 | 0 | 0 | 形短标室径情民年饭称 0 | 0 | 0 |
0 | 阿认至静断的德里亚诺·马格拉奥(Ad慢包协盾海束题riano Magrão-Adriano B食他考矛至模力ezerra Melo重) | 184.0 | 82.0 | --1981-03-07 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 械委 0 | 0 |
0 | 蒂亚圭尼奥(Thiaguinho do去谁降简再s Santos Menezes) | 178.0 | 73.0 | --1990-05-19 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 卡利尼奥斯·巴拉(Carlinhos Bala-Jose Carlos da Silva) | 162.0 | 64.0 | --1979-09-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 库基(Kuki-Silvio Luiz Borba Da Silva) | 167.0 | 72.0 | --1971-04-30 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
0 | 跳但胡也司模坐 马奎尼奥斯(Marquinhos-Marcus Antonio Leite Thenis) | 183.0 | 78.0 | --1989-05-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 胡利亚诺(Juliano Cesar Koagura) | 175.0 | 63.0 | --银率永老1980-11-21 | 巴西 | 善频纪丝的害前挥乡娘配 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 丁达(Dinda-Elivan Costa Damascena) | 180.0 | 75.0 | --1渐慢989-04-03 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 约翰尼(Johnny Meg Do Nascimento Osorio) | 185.0 | 82.0 | --1985-08-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五此杨较费消0 | 丹尼尔·冈萨雷斯(José Daniel Gonzalez Calvo) | 185.0 | 78.0 | --1984-01-30 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 爱德华多·埃雷(Eduardo Erê-Eduardo 型告供刑Bruno Marinho Gomes) | 174.0 | 64.0 | 视客 --1988-03-12 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 德利(Derley-Wanderley De Jesu考列阿s Souza) | 187.0 | 70.0 | --1986-08-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 西德细古省获此们仍诉术叫们尼(Sidny Feitosa dos Santos) | 170.0 | 61.0 | --1981-07-21 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 戴维(David França Oliveira e Silva) | 177.0 | 70.0 | --1982-05-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 路易斯·阿尔贝托(Luiz Alberto Barbosa Moura) | 185.0 | 75.0 | --1990-01-26 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加利亚多(Ronilson Donizetti Galiardo) | 183.0 | 70.0 | --1985-05-18 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 迭戈·比斯波(Diego Andrade Silva Bispo) | 185.0 | 70.0 | --1989-01-05 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安德森·桑塔纳(Anderson Santana dos Santos) | 184.0 | 78.0 | --1986-04-24 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 内格雷蒂(Negretti-Wanderson Soares De Sousa) | 183.0 | 77.0 | --1985-12-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 奥尼尔多(Onildo Mouzinho Machado Filho) | 182.0 | 75.0 | --1987-05-22 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 阿斯普里拉(Asprilla-Cristiano Louis Rodrigues Goncalo Silva) | 182.0 | 84.0 | --1981-05-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 瓦格纳·席尔瓦(Rafael Vagner Dias Silva) | 182.0 | 73.0 | --1983-06-09 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 格拉德斯通(Gladstone Pereira Della Valentina) | 184.0 | 81.0 | --1985-01-29 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
0 | 格雷德森(Gledson Ribeiro dos Santos) | 192.0 | 88.0 | --1983-02-06 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安德烈·桑加利(André Sangalli) | 192.0 | 82.0 | --1980-01-17 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 爱德华多(Eduardo Allax Scherpel) | 193.0 | 87.0 | --1977-07-02 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 沃尔德马·莱莫斯(Waldemar Lemos de Oliveira) | 0.0 | 0.0 | --1954-06-05 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赢 | 1.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 0:0 | 详 | |||||
巴西甲 | 11-12 05:30 | 纽迪高 | 0:1 | 法林明高 | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
巴西甲 | 11-05 05:30 | 纽迪高 | 3:0 | 国际体育会 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 |
主场 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全来自部 | 11 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 360百科 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 7 | 11 | 1 | 0 | 族实括谁切北限穿以终 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 责乱厚补自 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 如技成系造加职歌族 0 |
主场 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 4 | 1 | 交娘看负城过免音照形证 8 | 4 | 1 | 1 | 术屋力九获 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 25 | 5 | 7 | 史石1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 素准 0 |
赛季数据统计
全较模苦煤激冷阻末育酸部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.16 | 1.6烧日通例巴希3 | 0.68 |
述坐几万问平均失球 | 1.34 | 0制娘假当移肉是.68 | 2 |