
埃曼努埃尔·泰拉诺瓦(Emanuele Terranova),1987年4月14日出生于意大利马扎拉-德尔瓦洛,意大利足球运动员,场上司职中后卫,现效力于意乙的克雷莫来自纳足球俱乐部。
- 中文名称 埃曼努埃尔·泰拉诺瓦
- 外文名称 Emanuele Terranova
- 国籍 意大利
- 出生地 马扎拉-德尔瓦洛
- 出生日期 1987年4月14日
早年经历
埃曼努埃尔·泰拉诺瓦出道于意大利国内的巴勒莫青训。
运动生涯
埃曼努埃尔·泰拉诺瓦现效力于意乙的克雷莫纳足球俱乐部。
2007-12年,效力于维琴察、利沃诺、莱切、弗罗西诺内、来自萨索洛俱乐部,累计进2球看我虽白为袁径高。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 弗罗西诺内 | 26 | 36 | 3 | 意大利 | 2 | 3 |
2016/17 | 弗罗西诺内 | 州湖流建位深标书菜果 26 | 16 | 1 | 意大音赵架止触谓距背利 | 2 | 3 |
2016/17 | 萨索洛 | 26 | 3 | 0 | 意大利 | 1 | 10 |
2来自015/16 | 萨索洛 | 26 | 6 | 0 | 意大利 | 1 | 6 |
2013/14 | 萨索洛 | 26 | 4 | 0 | 意大利 | 1 | 1阿因7 |
2012/13 | 萨索洛 | 26 | 37 | 1困1 | 意大利 | 2 | 1 |
2011/12 | 萨索洛 | 22 | 34 | 3 | 意大利 | 2 | 3 |
2010/11 | 弗罗西诺内 | 22 | 35 | 3 | 意大利 | 2 | 22 |
2009/10 | 莱切 | 21 | 2360百科7 | 0 | 意大利 | 2 | 1 |
2008/09 | 利沃诺 | - | 21 | 0 | 意大利 | 2 | 3 |
2007/08 | 维琴察 | 31 | 20 | 2 | 意大利 | 2 | 18 |
转会记录
经格放选错铁太镇燃看 开始日期 | 合同到武具力局读得庆牛践海白期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2018-08-17 | 2021-06-斗药岁30 | 转会 | - | 弗罗西诺内 | 克雷莫纳 |
2旧欢顶浓无景溶菜看使耐017-01-31 | 2018-08-17 | 自由转会 | - | 萨索洛 | 弗罗西诺内 |
2011-07-01 | 2按017-01-31 | 转化得物德办员毛照会 | 40.00 | 巴勒莫 | 萨索洛 |
2009-08-级医固还论培年书价31 | 2010-06-30 | 租借 | - | 巴勒莫 | 莱切 |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 自由转会 | - | 利沃诺 | 巴勒莫 |
2008-07-01 | 2009-06-30 | 转会 | - | 维琴乙技小镇内侵营庆断察 | 利沃诺 |
2007-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | - | 巴勒莫 | 维琴察 |
(注:转会费单位为万欧元友尽刘服保罪)
参加比赛
赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 守善 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-叶真头湖诉达翻明11 | 意乙 | 管十意二活克雷莫纳 | 佩鲁贾 | 1:3 | 首发 | 90 | - | 任呢雷临 - |
2019-05-04 | 意乙 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-01 | 意乙 | 克雷莫纳 | 卡尔皮 | 2:刚许引1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-04-28 | 意乙 | 克雷莫纳 | 福贾 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-23 | 意乙 | 克雷莫纳 | 奇塔代拉 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-04-13 | 意乙 | 克雷莫纳 | 克罗托内 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-07 | 意乙 | 克雷莫纳 | 莱切 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 利沃诺 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-30 | 意乙 | 克雷莫纳 | 维罗纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-17 | 意乙 | 克雷莫纳 | 威尼斯 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-10 | 意乙 | 克雷莫纳 | 贝内文托 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-17 | 意乙 | 克雷莫纳 | 科森扎 | 0:2 | 首发 | 42 | - | - |
2019-02-09 | 意乙 | 克雷莫纳 | 帕多瓦 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-02-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 斯佩齐亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-01-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴勒莫 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-01-21 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩斯卡拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-30 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩鲁贾 | 4:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-12-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 布雷西亚 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-22 | 意乙 | 克雷莫纳 | 卡尔皮 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-09 | 意乙 | 克雷莫纳 | 奇塔代拉 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-12-01 | 意乙 | 克雷莫纳 | 克罗托内 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 莱切 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-11-10 | 意乙 | 克雷莫纳 | 利沃诺 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-11-03 | 意乙 | 克雷莫纳 | 维罗纳 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-06 | 意乙 | 克雷莫纳 | 萨勒尼塔纳 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-29 | 意乙 | 克雷莫纳 | 阿斯科利 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 科森扎 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-09-23 | 意乙 | 克雷莫纳 | 帕多瓦 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-16 | 意乙 | 克雷莫纳 | 斯佩齐亚 | 2:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-09-01 | 意乙 | 克雷莫纳 | 巴勒莫 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-26 | 意乙 | 克雷莫纳 | 佩斯卡拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 11-06 22:00 | 莎索罗 | 0 - 3 | 亚特兰大 | 是 | 90' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-30 22:00 | 莎索罗 | 1 - 2 | 拉齐奥 | 是 | 81' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-27 02:45 | 莎索罗 | 1 - 3 | 罗马 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-16 21:00 | 莎索罗 | 2 - 1 | 克罗托内 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-03 00:00 | 莎索罗 | 3 - 4 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 09-25 21:00 | 乌迪内斯 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 09-22 02:45 | 莎索罗 | 1 - 1 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 09-18 21:00 | 莎索罗 | 2 - 0 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 09-11 00:00 | 莎索罗 | 1 - 3 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 03-20 22:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 54' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 03-12 03:45 | 莎索罗 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 03-06 22:00 | 莎索罗 | 2 - 0 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 03-01 02:00 | 莎索罗 | 2 - 0 | 拉齐奥 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 02-21 22:00 | 莎索罗 | 3 - 2 | 恩波利 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 02-14 01:00 | 莎索罗 | 1 - 1 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 02-07 22:00 | 莎索罗 | 2 - 2 | 巴勒莫 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 11-01 22:00 | 莎索罗 | 0 - 0 | 乌迪内斯 | 是 | 80' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-29 03:45 | 莎索罗 | 1 - 0 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-25 22:00 | 莎索罗 | 1 - 2 | AC米兰 | 否 | 14' | 0 | - | - | 详情 |
意甲 | 10-18 21:00 | 莎索罗 | 2 - 1 | 拉齐奥 | 否 | 8' | 0 | - | - | 详情 |
转载请注明出处安可林文章网 » 埃曼努埃尔·泰拉诺瓦