
拉努斯足球俱乐部是成立于1来自915年的阿根廷的足球俱乐部,参加的联赛级别为阿根廷甲级联赛。
- 中文名称 拉努斯足球俱乐部
- 外文名称 Lanus
- 成立年份 1915
- 所属国家 阿根廷
- 运动项目 足球
球队资料
名字:拉努斯足球俱乐部
外文名:Lanus
国语译名:拉努斯足球俱乐部
1915成立年份:
球场:拉努斯球场
气标却案和践达资 所属国家:阿根廷
联赛级别:阿根廷甲级联赛
来自2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 卡尔博尼 | - | - |
前锋 | 19 | 丹尼斯 | 13 | 2 |
前锋 | 7 | 阿科斯塔 | 乡论胶单望为旧那18 | 3 |
前锋 | 10 | 亚历杭德罗-席尔瓦 | 16 | 4 |
前锋 | 32 | 比德斯 | 10 | 2 |
前锋 | 25 | 达米安-莫雷诺 | 15 | 0 |
前锋 | 17 | 迪伦佐 | 7 | 1 |
前锋 | 33 | 丹尼斯-马丁内斯 | 1 | 0 |
中场 | 11 | 卡斯迪隆 | 5 | 0 |
中场 | 6 | 罗曼-360百科马丁内斯 | 13 | 2 |
你声卫客赵号友中场 | 30 | 马尔科内 | 17 | 0 |
中场 | 2松选尽饭著兰气它1 | 帕斯基尼 | 18 | 0 |
中场 | 8 | 巴里恩托斯 | 8 | 1 |
中场 | 18 | 助观游史为量 马蒂亚斯-桑切斯 | 6 | 0 |
中场 | 14 | 马蒂亚斯-罗哈斯 | 8 | 0 |
中场 | 5 | 马西埃尔 | 10 | 0 |
中场 | 布兰科 | ~ | 0 | |
中场 | 13 | 贝庆犯显尔蒙特 | 10 | 0 |
中场 | 吗好迫复既新超医 20 | 卢卡斯-贝拉 | 例死径北 4 | 0 |
中场 | 35 | 凯文-卡多索 | ~ | 0 |
中场 | 16 | 洛迪科 | 9 | 0 |
中场 | 24 | L. Fl所ores | 2 | 0 |
后卫 | 23 | 罗兰清齐培唱晚八块治多-加西亚 | 13 | 1 |
后卫 | 26 | 长措造失氢球少织初足 迪普拉西多 | 6 | 0 |
后卫 | 2 | 路易斯-埃雷拉 | 6 | 0 |
后卫 | 4 | 何塞-戈麦斯 | 3 | 0 |
后卫 | 22 | 缺到危情侵 帕斯 | 3 | 0 |
后卫 | 34 | 恩佐-奥尔蒂斯 | 5 | 0 |
后卫 | 29 | 塔勒尔 | 7 | 0 |
后卫 | 27 | 加布里埃尔-离组极范劳静抗百露卡拉斯科 | 12 | 1 |
后卫 | 3 | 达里奥-卡塞雷斯 | 4 | 0 |
守门员 | 12 | 马蒂亚斯-伊巴涅斯 | 1 | 0 |
守门员 | 1 | 安德拉达 | 13 | 0 |
守门员 | 28 | 阿兰-冈萨雷斯 | ~ | 0 |
守门员 | 31 | 继 科扎尼 | ~ | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫内蒂 | Fernando Monetti | 门将 | 198来自9-02-21 | 阿根廷 | 184 | 77 | ||
3 | 贝拉斯克斯 | Maximilia360百科no Velazquez | 左前卫 | 1980-03-14 | 阿根局冷获家收廷 | 176 | 72 | ||
4 | 戈麦斯 | Jo镇罪se Gomez | 后卫 | 乙约井益客刑1993-09-13 | 章航秋做三阿根廷 | 173 | 63 | ||
5 | 佩莱蒂耶里 | Agustin 背刚Pelletieri | 后腰 | 1982-05-17 | 阿根廷 | 175 | 思除创括治适种企联 70 | ||
6 | 布拉杰里 | Diego Bragh雷洋二神系立者联烧很扩ieri | 中后卫 | 1987-02-23 | 阿根廷 | 184 | 79 | ||
7 | 阿科斯塔 | L尔什响据省autaro Acost息照a | 前腰 | 1988-03-14 | 阿根廷 | 169 | 65 | ||
8 | 巴里恩托斯 | Fernando Barrientos | 中前卫 | 1991-11-17 | 阿根廷 | 174 | 71 | ||
念深至划化换飞9 | 桑德 | Jose Sand | 后卫 | 1980-07-17 | 阿根廷 | 1艺汽功轴73 | 73 | ||
10 | 八概依划句收件 阿尔米隆 | Miguel Almiron | 前卫 | 1994-02-10 | 巴拉圭 | 17派度酸革由7 | 70 | ||
1又龙急轻入蒸立举重杀间1 | 里乌斯 | Ciro Rius | 右前卫 | 1984-09-27 | 阿根廷 | 176 | 72 | ||
16 | 席尔瓦 | Alejandro Silva | 左后卫 | 1989-09-04 | 乌拉圭 | 178 | 67 | ||
17 | 埃拉姆斯佩 | Rodrigo Erramuspe | 中后卫 | 1990-05-03 | 阿根廷 | 187 | 83 | ||
19 | 阿吉雷 | Nicola径酒创业群光s Aguirre | 前卫 | 1990-06-27 | 阿根廷 | 180 | 78 | ||
21 | 帕斯基尼 | Nicolas Pasquini | 前卫 | 19液玉粮酸讲91-01-02 | 阿家以但类求指根廷 | 172 | 76 | ||
22 | 祖尔布里根 | Santiago Zurbriggen | 均增色 后卫 | 1990-01-27 | 阿根廷 | 178 | 69 | ||
25 | 莫雷诺 | Marcelino Moreno | 前卫 | 1994-06-25 | 阿根廷 | 168 | 65 | ||
26 | 蒙特内格罗 | Brian Montenegro | 前锋 | 1993-06-10 | 巴拉圭 | 179 | |||
27 | 罗曼 | Roman | 前卫 | 1983-03-27 | 阿根廷 | 184 | 80 | ||
30 | 马尔科内 | Ivan Marcone | 中前卫 | 1988-06-03 | 阿根廷 | 184 | 90 | ||
31 | 安德拉达 | Esteban Andrada | 门将 | 1991-01-26 | 阿根廷 | 193 | 83 |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 费尔南多·莫内蒂 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 埃斯特班·安德拉达 | 门将 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matias Alejandro Ibanez Basualdo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nicolas Gaston Avellaneda | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | A·席尔瓦 | 后卫 | 6 | 6 | 0 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
23 | Rolando Daniel Garcia Guerreno | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 421 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 马克西米利亚诺·维拉兹克斯 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 374 | 0 | 1 | 2 | 0 |
29 | 伊格纳西奥·卡努托 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Leonel Di Placido | 后卫 | 5 | 4 | 1 | 392 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 迭戈·布拉西耶里 | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 264 | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Santiago Zurbriggen | 后卫 | 3 | 2 | 1 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luis Marcelo Herrera | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Gabriel Dario Carrasco | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jose Luis Gomez | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 伊万·马可尼 | 中场 | 6 | 5 | 1 | 424 | 0 | 0 | 3 | 0 |
21 | Nicolas Pasquini | 中场 | 6 | 5 | 1 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 罗曼 | 中场 | 6 | 3 | 3 | 377 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Leandro Isaac Maciel | 中场 | 6 | 3 | 3 | 303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Matias Rojas | 中场 | 5 | 3 | 2 | 268 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Matias Santiago Sanchez | 中场 | 4 | 4 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尼古拉斯·阿吉雷 | 中场 | 3 | 3 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 费尔南多·巴里恩托斯 | 中场 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 法昆多·卡斯蒂隆 | 中场 | 2 | 0 | 2 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Tomas Belmonte | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Diago Gimenez Flamminini | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Kevin Cardozo | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 丹尼斯 | 前锋 | 6 | 5 | 1 | 466 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | 劳塔罗·阿科斯塔 | 前锋 | 6 | 4 | 2 | 428 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Damian Marcelino Moreno | 前锋 | 4 | 4 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 何塞·桑德 | 前锋 | 4 | 3 | 1 | 273 | 5 | 0 | 0 | 0 |
20 | 卢卡斯-维拉·皮里斯 | 前锋 | 2 | 2 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Luis Ivan Leszczuk | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阵容
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔切辛 | Agustin Marchesin | 门将 | 1988-03-16 | 阿根廷 | 188 | 77 | 16 | 0 |
2 | 布拉杰里 | Diego Braghieri | 中后卫 | 1987-02-23 | 阿根廷 | 184 | 79 | 15 | 0 |
4 | 阿劳约 | Carlos Araujo | 后卫 | 1981-11-19 | 阿根廷 | 172 | 69 | 19 | 0 |
5 | 冈萨雷思 | Diego Gonzalez | 后腰 | 1988-02-09 | 阿根廷 | 180 | 78 | 16 | 2 |
6 | 贝拉斯克斯 | Maximiliano Velazquez | 左前卫 | 1980-03-14 | 阿根廷 | 176 | 72 | 13 | 0 |
7 | 阿科斯塔 | Lautaro Acosta | 前腰 | 1988-03-14 | 阿根廷 | 169 | 65 | 18 | 5 |
9 | 席尔瓦 | Tanque Silva | 前锋 | 1980-12-09 | 乌拉圭 | 184 | 82 | 18 | 1 |
10 | 罗梅罗 | Silvio Romero | 右边锋 | 1988-07-22 | 阿根廷 | 176 | 76 | 19 | 11 |
11 | 巴尔德斯 | Jorge Valdez | 前卫 | 1994-05-26 | 阿根廷 | 176 | 72 | 8 | 1 |
12 | 伊瓦涅斯 | Matias Ibanez | 门将 | 1986-12-16 | 阿根廷 | 190 | 88 | 3 | 0 |
14 | 戈麦斯 | Gustavo Gomez | 后卫 | 1993-06-06 | 巴拉圭 | 186 | 85 | 15 | 0 |
15 | 索莫萨 | Leandro Somoza | 中前卫 | 1981-01-26 | 阿根廷 | 185 | 77 | 17 | 0 |
16 | 阿亚拉 | Victor Ayala | 右后卫 | 1988-01-01 | 巴拉圭 | 177 | 70 | 17 | 4 |
17 | 阿斯蒂纳 | Marcos Astina | 前卫 | 1996-01-21 | 阿根廷 | 170 | 64 | 3 | 0 |
20 | 蒙特赛林 | Facundo Monteseirin | 后卫 | 1995-03-12 | 阿根廷 | 6 | 0 | ||
21 | 帕斯基尼 | Nicolas Pasquini | 前卫 | 1991-01-02 | 阿根廷 | 172 | 76 | 11 | 1 |
22 | 奥提斯 | Jorge Ortiz | 后腰 | 1984-06-20 | 阿根廷 | 180 | 69 | 12 | 0 |
23 | 贝尼特斯 | Oscar Benitez | 前卫 | 1993-01-14 | 阿根廷 | 183 | 80 | 13 | 0 |
24 | 贝拉 | Ivan Bella | 左前卫 | 1989-09-13 | 阿根廷 | 179 | 71 | 6 | 0 |
26 | 梅拉诺 | Lucas Melano | 前锋 | 1993-03-01 | 阿根廷 | 187 | 9 | 0 | |
27 | 马丁内斯 | Matias Martinez | 后卫 | 1988-03-24 | 阿根廷 | 182 | 82 | 5 | 1 |
28 | 阿维拉内多 | Nicolas Avellaneda | 门将 | 1993-02-23 | 阿根廷 | 191 | 77 | 0 | 0 |
29 | 平托 | Marcos Pinto | 后卫 | 1994-01-25 | 阿根廷 | 173 | 74 | 1 | 0 |
2008-2009赛季球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
26 | 埃里克·阿帕拉西奥 | 0.0 | 0.0 | --1990-01-25 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 迭戈·别尔克维茨 | 0.0 | 0.0 | --1991-01-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 哈维尔·阿里亚斯 | 170.0 | 0.0 | --1989-03-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗伯托·多维塔 | 180.0 | 72.0 | --1988-04-24 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 圣地亚哥·比列里 | 170.0 | 66.0 | --1986-02-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 赫尔曼·卡诺 | 176.0 | 72.0 | --1988-02-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 圣地亚哥·萨尔切多 | 180.0 | 81.0 | --1981-09-06 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
37 | 吉多·皮萨罗 | 186.0 | 0.0 | --1990-02-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 冈萨洛·迪亚斯 | 170.0 | 70.0 | --1990-03-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 马里奥·萨尼诺维奇 | 178.0 | 0.0 | --1987-03-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 迭戈·冈萨雷斯 | 180.0 | 0.0 | --1988-02-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 塞巴斯蒂安·布兰科 | 180.0 | 64.0 | --1988-03-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 爱德华多·莱德斯马 | 180.0 | 75.0 | --1985-08-07 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 马蒂亚斯·弗里茨莱 | 180.0 | 73.0 | --1986-08-23 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 毛罗。日耳曼。卡莫拉内西 | 174.0 | 70 | --1976-10-04 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿德里安·佩拉尔塔 | 171.0 | 73.0 | --1982-05-08 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 马科斯·阿吉雷 | 170.0 | 68.0 | --1984-03-30 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 迭戈·拉戈斯 | 180.0 | 72.0 | --1986-03-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 奥古斯丁·佩莱蒂埃里 | 177.0 | 70.0 | --1982-05-17 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
28 | 阿里尔·阿拉拉孔 | 0.0 | 0.0 | --1990-05-27 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 莱昂内尔·佩雷斯 | 0.0 | 0.0 | --1989-12-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 罗德里戈·埃拉姆斯佩 | 187.0 | 0.0 | --1990-05-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 卢西亚诺·巴尔比 | 0.0 | 0.0 | --1989-04-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 马克西米利亚诺·卢戈 | 170.0 | 0.0 | --1989-12-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 埃尔南·格拉纳 | 178.0 | 69.0 | --1985-04-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 克里斯蒂安·门德斯 | 185.0 | 0.0 | --1988-04-02 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 伊万·马卡利克 | 190.0 | 82.0 | --1987-09-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 埃米尔·法西奥利 | 190.0 | 84.0 | --1989-08-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 卡洛斯·金塔纳 | 190.0 | 0.0 | --1988-02-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卡洛斯·阿尔塞 | 170.0 | 67.0 | --1985-02-04 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 贾德森 | 192.0 | 86.0 | --1981-08-04 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 马克西米利亚诺·贝拉兹克斯 | 180.0 | 72.0 | --1980-09-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 圣地亚哥·霍约斯 | 180.0 | 80.0 | --1982-06-03 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
29 | 豪尔赫·普切塔 | 0.0 | 0.0 | --1992-06-09 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 埃斯特班·安德拉达 | 193.0 | 0.0 | --1989-01-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 奥古斯丁·马切辛 | 188.0 | 83.0 | --1988-03-16 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 毛里西奥·卡兰塔 | 184.0 | 82.0 | --1978-07-31 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 路易斯·苏贝尔迪亚 | 0.0 | 0.0 | --1981-01-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |