
日产志皮目但延注日台NV200是一款基于轿车平台的商用车型日明用组油立存封而,共分双排座椅5座商用款、三排座椅7座商用款,及三排座椅7座乘用款三种车型。即将在国内量产的NV200采用与东阳随为乐简传风日产骐达相同的HR16DE 1.6L汽油发动机。
- 中文名 郑州日产NV200
- 排放标准 国Ⅳ
- 驱动方式 前轮驱动
- 最大功率 91/5600(Kw/rpm)
简介
在今年的北京车展上,此吸穿有富判货议前一直默默无闻的郑州频操果最居心迫赶日产将带来一款全新的车型NV200,郑州日产是日产在华的轻型商用车基地,而此次NV200在车展上的亮相,也是NV200进入中国的第一步,这款新车有望在今年正式国产上市。在此前发布的新车名录上,我们也看到了这款车型的身影。

日产NV200是一款基于轿车平台的商用车型,居统清非参图奏味两杂压共分双排座椅5座商用款、三排座椅7座商用款,及三排座椅7座乘用款三种车型。即将在国内量产的NV200采用与东风日产骐达相同的HR16DE 1.6L汽油发动机。 日产NV200是一款知名的商用车型,此前已经在在欧洲和日本发布,并来自于2009年获得欧洲“年度轻型商用车”奖(IVoY360百科)。目前郑州日产的产品线相对较为单薄,NV200的加入可以更好地发挥日产在商用车上的优势。
车型介绍
外观
由日产御用专业改装公司“AUTECH”倾情设计的NV200尊享型与尊贵型,以其豪华风尚的全新前脸设计、动感时尚的新轮毂样式、稳重大气的后尾灯,让整车保留城市化面容的同时,不失稳重干练。
帮青 新款NV200 CVT座在前进气格栅进行了改进,烧陈负阻克象“V”字型的进气栅保护框配搭环形金属镀层,使新款NV200整个前脸成为更加时尚的日产家族脸谱外观。倒车影像也为新款NV200的安全系数拥剂南手有明显的提升。
内饰
内饰方面,新款NV200 CVT全系车型以其浅色内饰和乘用化镇考贵罪利我凯必胡的上下套色仪表盘,232座椅组合,强化了乘用化的车型形象,给消费者带来更为温馨舒适的驾驶体验。不仅如此,车内自上而下,从车城跑目住林谁异研差静特顶、座椅到地毯,均以暖色系温诉级颜色为基调,也使新款NV200在兼顾商务用车的同时,又偏向家庭式用车。
动力
新款NV200 搭载全新动力组合——XTRONIC CVT无极变速箱和HR16DE发动机,更加流畅的驾驶体验、更加经济省油的动力输出让NV200的乘用性大大提高。这款发动机在5600转时可输出91千瓦的最大条功率。
安全
郑州日产新款NV200 CVT的整体式侧围,大烧热磁基色众促钱速大提高车体的扭转刚师乐肥分吧井觉倍果度及弯曲刚度;内置真空助力器,减少碰撞中方向盘的位移量,减少头部伤害指数;溃缩区吸能设计,碰门学搞阶硫都宣易精威撞吸能区采用高强度钢,合理的吸能缓冲结构,保证碰撞过程中大梁发生渐进、规则的压溃折叠变形,有效保护了驾驶室完整性,保证驾乘人员的安全。
配置
新款NV200 CVT车型分为四个配置,分别是豪华型、尊雅型、尊享型、尊贵型。后排座位 2+3+2的形式。而在尊贵版车型身上劳米,副驾驶也安装了安全仅队气囊,使出行得到了极其安全的保障。
上市时间
2010年6月18日,国际化CDV 车型NISSAN NV200作为2010年日产汽车引入中国的重要战略车型之一,在北京嘉里中心宣布正式上市。
日产NV200上市车型共有5款,包括基本、标准、舒适、豪华和尊贵型。国3标准具体售价为:基本型7.98万,标准型8.88万元,舒适型9.48万,豪华型9.98万,尊贵型12.28万。国4标准具体售价为:基本型8.08万,标准型8.98万元,舒适型9.58万,豪华型10.08万,尊贵型12.38万。
日产NV200
CDV是英文“Car Der来自ived Van”的缩写,国际通行的解释是“基于轿车平台的厢式车”,基于轿车平台,提供高品质的感受和领心板关下紧优越的安全性、舒360百科适性、操控性;厢式车身为商乘兼用提供实用灵必脚述护底参负便的多功能性,符合汽车产业发将古社做白析找右晶展趋势。CDV在欧区美等发达国家十分流行,与MPV 、SUV等同属于大的汽车品类。

正式上市
作为日产汽车面向全球推出的具有战略意义的全新CDV车怕别握丝云型, NV200采用了“日产技术与设计”,拥有世界先进轿车承载式车身及安全技术,采用独立支柱式前悬挂、副车架及日产ZONE B曲球聚需该块值ODY高强度区域车身色结构,具有日产高品质轿车一贯舒适、安全课信液伟法附手急粉调和易驾驶等技术优势;发动机前置、前轮驱动、灵活多变的座椅组合方式为NV200带来全球同类CDV产品中最大后部实用空间。
日产NV200
NV200不仅功能强大自读常土候临升胶,而且造型时尚,带有强烈的时代气息。整体造型既符合现代人的审美观点,找担比走际告又将功能明显区分。采用滑轨的两扇后门商务气如础照杀父巴息浓郁,更便于狭窄空间车辆的停放和乘客的上下。

出租车
日产的多用途车在大里没存普与根丝位叫地世界商用车界,尤其是出租车界备受瞩目。
日产 NV200基于C八职振DV车型本身的各做四轮绝种优良属性。CDV车型既继承了轿车的舒适安全优势,又具备微客载人接物的便利性,节能减排、大空间、多功能、安全都是其显著优势。在当今绿色环保的用车趋势下,出租车作为城市用车的第一大群体,更是需要首当其冲担负起重任,而伦敦、纽约和东京则最先意识到了这点,因此它百热喜超是星们综合考量,选择了日产N学斤拿兰牛乎V200。

当然日产 NV200出租车的人性化改良打造(推苗协贵包括上下车踏板、上车扶手、滑动车门慢倒差了等等),这些细节的人性化改良,都让整车显得贴心和“人味”十足,在不经意处满足了乘客多元化需求。据悉,在东京所运行的日产 NV200出租车还特别加装了为行动不便人群服务的后车门折叠斜坡等装置,满足了人群的差异化需求。因此可以看出,在国际上最具影响力城市的眼中,在“节能减排”的大环境诉求之外,“人性化”则是一个优秀出租车的重要增值服务。
可以预见,在伦敦、纽约和东京这样的顶尖国际大都市的影响下,或许还将有更多的城市加入到“CDV出租车”阵营中来,而这也或许给了当下国内出租车市场一个新的变革方向。
在2011年,美国纽约的黄色出租车也曾面临选择新车的问题,而他们选择的也正是日产NV200。NV200拥有环保、舒适等优点,且拥有比其他任何车型都优秀的耐久性,而这些正是伦敦黑色出租车和纽约黄色出租车选择该车的原因。NV200的价格为2,9000美元(约合181000人民币)。

继美国纽约黄色出租车引进NV200后,英国伦敦也决定引进该车,并计划在2013年开始投入使用。该车拥有柴油和电动两种车型,其外形也将设计为英式风格。因为当地汽车制造商锰铜陷于召回问题以及重振经营不善的泥潭,所以伦敦市民对NV200怀有很高的期待。
手动基本型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | 7.5 | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | 6.6 | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | 9.5 | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 168 | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 5000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 4400 | ||
宽 | 1695 | ||
高 | 1847 | ||
轴距 | 2725 | ||
前轮距 | 1490 | ||
后轮距 | 1510 | ||
最小离地间隙 | 160 | ||
整备质量 | 1960 | ||
承载质量 | 1960Kg | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 55 | ||
后备箱容积(L) | - | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | 10.4 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1.598 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | - | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 83 | ||
最大功率转速(rpm) | 5200 | ||
最大扭矩(Nm) | 150 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | EPS电动助力转向 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 通风盘式 | ||
后轮制动装置 | 鼓式 | ||
前轮胎规格 | 165R14C | ||
后轮胎规格 | 165R14C | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | - | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | - | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | 明锐橙/海天蓝/碧玉青/珍珠黑/沙滩银/优雅白 | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | - | ||
后电动车窗 | - | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | - | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 钢 | ||
轮毂尺寸 | - | ||
外后视镜电动调节 | - | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | 外置天线 | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | 手动 | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | - | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | - | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | - | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | - | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | - | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | - | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | - | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | - | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | - | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | - | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | - | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | - | ||
副驾驶位安全带未系提示 | - | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | - | ||
车内中控锁 | - | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | ● | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | - | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | - | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | - | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | - | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
手动标准型
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | 7.5 | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | 6.6 | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | 9.5 | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 168 | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 5000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 4400 | ||
宽 | 1695 | ||
高 | 1847 | ||
轴距 | 2725 | ||
前轮距 | 1490 | ||
后轮距 | 1510 | ||
最小离地间隙 | 160 | ||
整备质量 | 1290 | ||
承载质量 | 1960Kg | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 55 | ||
后备箱容积(L) | - | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | 10.4 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1.598 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | - | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 83 | ||
最大功率转速(rpm) | 5200 | ||
最大扭矩(Nm) | 150 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | EPS电动助力转向 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 165 R14C | ||
后轮制动装置 | 165 R14C | ||
前轮胎规格 | 盘式 | ||
后轮胎规格 | 鼓式 | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | 明锐橙/海天蓝/碧玉青/珍珠黑/沙滩银/优雅白 | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | - | ||
后电动车窗 | - | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | ● | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | - | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 钢 | ||
轮毂尺寸 | - | ||
外后视镜电动调节 | - | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | ● | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | 外置天线 | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | - | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | - | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | - | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | ● | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | ● | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | - | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | - | ||
后排杯架 | ● | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | - | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | - | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ||
副驾驶安全气囊 | - | ||
副驾驶气囊开关 | - | ||
前排侧气囊 | - | ||
后排侧气囊 | - | ||
前排头部气囊(气帘) | - | ||
后排头部气囊(气帘) | - | ||
膝部气囊 | - | ||
驾驶位安全带未系提示 | - | ||
副驾驶位安全带未系提示 | - | ||
燃爆式安全带 | - | ||
后排三点式安全带 | - | ||
ISOFIX儿童座椅固定装置 | - | ||
前排主动头枕 | - | ||
发动机电子防盗 | - | ||
车内中控锁 | - | ||
后备箱逃逸功能 | - | ||
车轮螺栓锁 | - | ||
胎压监测装置 | - | ||
零胎压继续行驶 | - | ||
第三制动灯 | ● | ||
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | ||
人机交互系统 | - | ||
内置硬盘 | - | ||
蓝牙/车载电话 | - | ||
车载电视 | - | ||
后排液晶屏 | - | ||
外接AUX 接口 | - | ||
外接USB 接口 | - | ||
外接iPod 接口 | - | ||
单碟CD | - | ||
虚拟多碟CD | - | ||
多碟CD | - | ||
CD支持MP3/WMA | - | ||
DVD系统 | - | ||
高保真扬声系统 | - | ||
喇叭扬声器个数 | - | ||
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | ||
并线辅助 | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | - | ||
整体主动转向系统 | - | ||
夜视系统 | - | ||
中控液晶屏分屏显示 | - | ||
自适应巡航 | - | ||
侧视摄像头 | - | ||
G-Book | - | ||
On Start | - |
手动尊雅型
基本参数 | |||
生产时间(年式) | - | ||
发动机位置 | 前置 | ||
驱动形式 | 前驱 | ||
等速油耗(L/100km) | - | ||
综合油耗(L/100km) | 7.5 | ||
工信部油耗(L/100km)市郊 | 6.6 | ||
工信部油耗(L/100km)市区 | 9.5 | ||
工信部油耗(L/100km)综合 | 7.6 | ||
最高车速(km/h) | 168 | ||
整车质保 | 两年或6万公里 | ||
保养周期 | 5000公里 | ||
首保里程 | 5000公里 | ||
车身参数 | |||
长 | 4400 | ||
宽 | 1695 | ||
高 | 1847 | ||
轴距 | 2725 | ||
前轮距 | 1490 | ||
后轮距 | 1510 | ||
最小离地间隙 | 160 | ||
整备质量 | 1960 | ||
承载质量 | 1960Kg | ||
车身结构 | 承载式 | ||
车门数 | 5 | ||
座位排数 | 2 | ||
座位数 | 5 | ||
油箱容积(L) | 55 | ||
后备箱容积(L) | - | ||
风阻系数 | - | ||
最小转弯直径(m) | 10.4 | ||
接近角(°) | - | ||
离去角(°) | - | ||
最大爬坡角(°) | - | ||
发动机 | |||
发动机排量(mL) | 1.598 | ||
工作方式 | 自然吸气 | ||
每缸气门数(个) | 4 | ||
气缸排列形式 | 直列4缸 | ||
压缩比 | - | ||
气门结构 | 双顶置凸轮轴 | ||
正时结构 | 链条正时 | ||
最大马力(Ps) | - | ||
最大功率(Kw) | 83 | ||
最大功率转速(rpm) | 5200 | ||
最大扭矩(Nm) | 150 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 4400 | ||
发动机特有技术 | - | ||
燃料形式 | 汽油 | ||
燃油标号 | 93 | ||
供油方式 | 多点电子喷射 | ||
缸体材料 | 铝合 | ||
环保标准 | 国4 | ||
弱混合动力 | - | ||
强混合动力 | - | ||
纯电动 | - | ||
底盘 | |||
变速器类型 | 手动变速器 | ||
档位数(个) | 5 | ||
转向器型式 | EPS电动助力转向 | ||
驻车制动器 | 手刹 | ||
前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬挂形式 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
前轮制动装置 | 盘式 | ||
后轮制动装置 | 鼓式 | ||
前轮胎规格 | 165 R14C | ||
后轮胎规格 | 165 R14C | ||
备胎规格 | 全尺寸 | ||
备胎轮毂材料 | - | ||
差速锁 | - | ||
可调悬挂 | - | ||
空气悬挂 | - | ||
底盘保护板 | - | ||
操控配置 | |||
ABS防抱死 | - | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | - | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ||
官方0-100Km/h加速(s) | - | ||
官方100-0Km/h制动(m) | - | ||
自动驻车 | - | ||
上坡辅助 | - | ||
陡坡缓降 | - | ||
主动转向系统 | - | ||
主动防侧倾系统 | - | ||
外观 | |||
金属漆 | - | ||
外观可选颜色 | 明锐橙/海天蓝/碧玉青/珍珠黑/沙滩银/优雅白 | ||
内饰可选颜色 | - | ||
隔热玻璃 | - | ||
电动天窗 | - | ||
全景天窗 | - | ||
前电动车窗 | - | ||
后电动车窗 | - | ||
车窗防夹手 | - | ||
驾驶席车窗功能 | - | ||
副驾驶席车窗功能 | - | ||
后排车窗功能 | - | ||
卤素大灯 | - | ||
氙气大灯 | - | ||
日间行车灯 | - | ||
大灯高度可调 | - | ||
大灯清洗装置 | - | ||
自动大灯 | - | ||
转向辅助照明 | - | ||
大灯随动转向 | - | ||
前雾灯 | - | ||
后雾灯 | ● | ||
LED尾灯 | - | ||
轮毂材质 | 钢 | ||
轮毂尺寸 | - | ||
外后视镜电动调节 | - | ||
外后视镜加热 | - | ||
外后视镜自动防眩目 | - | ||
外后视镜电动折叠 | - | ||
外后视镜带转向灯 | - | ||
前感应雨刷 | - | ||
前无骨雨刷 | - | ||
后雨刷 | - | ||
后感应雨刷 | - | ||
天线 | 外置天线 | ||
电动吸合门 | - | ||
后备箱 | - | ||
后绕流板 | - | ||
内饰配置 | |||
无钥匙启动系统 | - | ||
智能钥匙 | - | ||
遥控钥匙 | - | ||
多功能方向盘 | - | ||
真皮方向盘 | - | ||
方向盘上下调节 | 手动 | ||
方向盘前后调节 | - | ||
方向盘换挡拨片 | - | ||
方向盘加热功能 | - | ||
自动防眩目内后视镜 | - | ||
手动防眩目内后视镜 | - | ||
一体式前排头枕 | - | ||
分体式前排头枕 | - | ||
后排头枕 | - | ||
后排中间头枕 | - | ||
定速巡航 | - | ||
泊车辅助 | - | ||
倒车视频影像 | - | ||
行车电脑 | - | ||
HUD抬头数字显示 | - | ||
后风挡遮阳帘 | - | ||
后风挡加热功能 | - | ||
后排侧遮阳帘 | - | ||
遮阳板化妆镜 | - | ||
遮阳板化妆镜照明 | - | ||
后排化妆镜 | - | ||
前烟灰盒 | - | ||
前点烟器 | - | ||
后烟灰盒 | - | ||
后点烟器 | - | ||
后排脚部支撑 | - | ||
座椅配置 | |||
织物座椅 | - | ||
皮质座椅 | - | ||
真皮座椅 | - | ||
运动座椅 | - | ||
驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
驾驶座椅记忆功能 | - | ||
驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅调节 | 手动调节 | ||
副驾驶座椅记忆功能 | - | ||
副驾驶座椅腰部支撑调节 | - | ||
副驾驶座椅肩部支撑调节 | - | ||
前排座椅电动调节 | - | ||
后排座椅电动调节 | - | ||
第二排靠背角度调节 | - | ||
第二排座椅移动 | - | ||
驾驶座椅加热 | - | ||
副驾驶座椅加热 | - | ||
后排座椅加热 | - | ||
驾驶座椅通风 | - | ||
驾驶座椅按摩 | - | ||
副驾驶座椅通风 | - | ||
副驾驶座椅按摩 | - | ||
后排座椅通风 | - | ||
后排座椅按摩 | - | ||
后排座椅整体放倒 | - | ||
后排座椅比例放倒 | ● | ||
前座中央扶手 | - | ||
后座中央扶手 | - | ||
后排杯架 | - | ||
第三排座椅 | - | ||
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | ||
自动空调 | - | ||
温度分区控制 | - | ||
后排独立空调 | - | ||
后空调出风口 | - | ||
空气净化系统 | - | ||
花粉过滤 | - | ||
车载冰箱 | - | ||
安全配置 | |||
