
尼克拉斯·彼得森(Nicklas Pedersen),1987年10月10日出儿考重执生于Køge,丹麦承职业足球运动员,场上司职前锋,现在效力于荷兰足来自球甲级联赛的格罗宁根足善球俱乐部。
- 中文名称 尼克拉斯·彼得森
- 外文名称 Nicklas Pedersen
- 国籍 丹麦
- 出生地 Køge
- 出生日期 1987年10月10日
人物履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016很/17 | 奥斯坦队丰派钢威说场源德 | 14 | 12 | 0 | 比利时 | 1 | 4 |
2015/16 | 奥斯坦德 | - | 7 | 0 | 比利时 | 1 | 5 |
2015来自/16 | 根特 | 360百科 28 | 4 | 0 | 比利时 | 1 | 犯 3 |
2014/15 | 根特 | 否则难鲜世所拿介边 28 | 6 | 3 | 比利时 | 1 | 2 |
2013/14 | 根特 | 28 | 27 | 5 | 比利时 | 1 | 7 |
2012/13 | 梅赫伦 | 30 | 千演草起吸布夜 25 | 12 | 比利时 | 1 | 8 |
2011/12 | 格罗宁根 | 14 | 19 | 1 | 荷兰 | 1 | 14 |
20新适改烈府10/11 | 格罗宁根 | 14 | 22 | 6 | 口云笑 荷兰 | 1 | 5 |
2009/10 | 格罗宁根 | 14 | 28 | 5 | 荷兰 | 1 | 8 |
2008/09 | 格罗宁根 | 积价钟称- | 3 | 0 | 荷兰 | 菜九1 | 6 |
2008/09 | 北西兰 | - | 14 | 6 | 丹麦 | 1 | 8 |
2007/08 | 北西兰 | 项案仅方减黄尔冷执 28 | 12 | 步搞生早村着内 3 | 丹麦 | 1 | 充曲至才谈团却难严茶下 9 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-01-05 | 2013-06-30 | 转会 | 220 | 北日德兰州 | 格罗宁根 |
2007-08-01 | 2009-01-05 | 转会 | 12 | 海弗尔厄 | 北日德兰州 |
2004-07-01 | 2007-07-31 | 签约 | 未知 | 海弗尔厄 |
参加比赛
叶护山年践话关打秋预 赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比甲 | 03-1读求西卷出点需类职1 21:30 | 梅赫伦 | 2 - 0 | 华斯兰德 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-04 03:00 | 梅赫伦 | 2 - 3 | 标准列日 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-25 01:00 | 梅赫伦 | 1 - 来自1 | 沙勒罗瓦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-18 21:30 | 梅赫伦 | 2 - 2 | 根特 | 否 | 4' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-11 03:00 | 梅赫伦 | 1 - 0 | 360百科欧本 | 否 | 34' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 01-跑相天落李名矿妈手27 03:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 摩斯高伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-24 03:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 圣图尔登 | 官该官伟种就西 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 01-21 03:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 否 | 被台 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-26 21:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 洛财威庆或值约科担权虽毛克伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-21 03:30 | 梅赫伦 | 0 - 3 | 布鲁日 | 是 | 4空庆陈浓乐圆王6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-17 前及03:00 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 科特赖克 | 是 | 56' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-10 01:00 | 梅赫伦 | 1 - 0 | 爱旧包武把担紧似奥斯坦德 | 是 | 83' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-03 03:30 | 梅赫伦 | 3 - 2 | 亨克 | 是 | 67' | 2 | 详情 | ||
比甲 | 11-26 01:景扩00 | 梅赫伦 | 0 - 0 | 安特卫普 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-18 03:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 却着 沙勒罗瓦 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-05 03:00 | 梅赫伦 | 2 - 0 | 科特赖克 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-29 02:00 | 梅赫伦 | 胡汽端洋月 1 - 2 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10虽确星行-25 02:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 洛克伦 | 是 | 55' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 别价深改教责矿叶地五括 10-22 02:00 | 梅赫伦 | 1 - 4 | 欧本 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-14 02:30 | 梅赫伦 | 3 - 4 | 安德莱赫特 | 否 | 3超于掉短斤补顾5' | 1 | 详情 | ||
比甲 | 10-01 02:00 | 梅赫伦 | 2 - 2 | 摩斯高伦 | 否 | 23' | 0 | 示程百东握下抗让投然婷 详情 | ||
比甲 | 09-还乐天十完苗24 02:00 | 由无行须刘同土术神究等梅赫伦 | 2 - 0 | 圣图尔登 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-16 02:30 | 梅赫伦 | 0 - 2 | 布鲁日 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 09-11 02:00 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 奥斯坦德 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-20 02:30 | 梅赫伦 | 1 - 2 | 安特卫普 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-13 00:00 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 根特 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 08-06 02:00 | 梅赫伦 | 2 - 2 | 华斯兰德 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 07-30 20:30 | 梅赫伦 | 1 - 1 | 标准列日 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 06-01 02:30 | 奥斯坦德 | 3 - 1 | 亨克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-21 20:30 | 奥斯坦德 | 2 - 3 | 安德莱赫特 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-19 02:30 | 奥斯坦德 | 2 - 1 | 布鲁日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 05-07 20:30 | 奥斯坦德 | 4 - 3 | 根特 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-17 00:00 | 奥斯坦德 | 0 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 17' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-08 02:30 | 奥斯坦德 | 1 - 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 04-02 00:00 | 奥斯坦德 | 1 - 1 | 沙勒罗瓦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 03-12 21:30 | 奥斯坦德 | 2 - 2 | 标准列日 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-26 03:30 | 奥斯坦德 | 4 - 0 | 韦斯特鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-20 01:00 | 奥斯坦德 | 1 - 4 | 安德莱赫特 | 否 | 10' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-12 01:00 | 奥斯坦德 | 2 - 1 | 摩斯高伦 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 02-05 03:30 | 奥斯坦德 | 2 - 0 | 梅赫伦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-26 21:30 | 奥斯坦德 | 1 - 3 | 欧本 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-22 03:30 | 奥斯坦德 | 2 - 0 | 科特赖克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-18 01:00 | 奥斯坦德 | 1 - 1 | 聚尔特瓦雷赫姆 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-12 01:00 | 奥斯坦德 | 1 - 1 | 根特 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 12-04 01:00 | 奥斯坦德 | 0 - 2 | 布鲁日 | 否 | 13' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-27 21:30 | 奥斯坦德 | 6 - 0 | 亨克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 11-20 03:00 | 奥斯坦德 | 5 - 0 | 韦斯特鲁 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-26 02:30 | 奥斯坦德 | 2 - 1 | 洛克伦 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-22 02:30 | 奥斯坦德 | 2 - 2 | 科特赖克 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
比甲 | 10-17 02:00 | 奥斯坦德 | 3 - 2 | 梅赫伦 | 否 | 18' | 0 | 详情 |
