
杰伊·奥谢出生于爱尔兰邓莱里,为爱尔兰国家足球队员。
- 中文名 杰伊·奥谢
- 国籍 爱尔兰
- 出生地 Dublin
- 出生日期 1988-08-10
- 身高 183cm
运动生涯
杰伊·奥谢是一名中场,现来自在效力于伯明翰城足球俱乐部。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 益手职女严门确架伯明翰 | 24 | 英格兰 | 1 | |||
2009/10 | 伯明翰 | 24 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 01-14 23:00 | 切斯写歌排看随洲式住而见特菲尔德 | 1 - 0 | 考文垂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-02 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 0 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-31 03:45 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 维尔港 | 是 | 84' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-26 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 3 | 罗奇代尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-17 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 0 | 360百科博尔顿 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-10 23:00 | 切斯特菲尔德 | 2 - 5 | 彼得堡联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-26 23:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 2 | 布里差染想剧言冷斯托流浪 | 是 | 85' | 2 | 详情 | ||
英甲 | 11级慢-23 03:45 | 切斯特菲尔翻德 | 3 - 2 | 米尔顿凯恩斯 | 是 | 71' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 11-19 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | 福利特伍德 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 11-优降缺东早先财克亚飞13 22:15 | 切斯特菲尔德 | 1 - 4 | 谢菲联 | 是 | 90' | 0 | 殖菜呀凯参世们伤胶技念详情 | ||
英甲 | 11-02 03:45 | 切斯特菲尔德 | 0 - 2 | 考文垂 | 是 | 87' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-29 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 查尔顿 | 否 | 24' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10宁消盐预支剂该慢-01 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 布拉德福德城 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-28 02:45 | 切斯特菲尔德 | 3 - 3 | 吉灵汉姆 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-24 22:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 1 | 切斯特菲尔德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-17 22:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 1 | 北安普顿城 | 是 | 90' | 0 | 详文挥五省命判治型也慢迫情 | ||
英甲 | 09-10 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 0 | 奥德汉姆 | 否 | 27' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 09-03 22:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | AFC温布尔登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-20 22:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | 谢斯伯利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 08-17 02:45 | 切斯特菲尔德 | 2 - 0 | 沃尔索尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 08-13 22:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 1 | 斯文登 | 是 | 82' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 08-06 22:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 1 | 牛津联 | 是 | 蒸促规承活运收训90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 05-井法呢状让温的色强阻08 19:30 | 切斯特菲尔德 | 0 - 2 | 布拉德福德城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-30 22:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 0 | 伯利 | 是 | 代企苏朝封报角90' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 04-23 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 斯文登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英月春曲白甲 | 04-20 02:45 | 切斯特记菲尔德 | 1 - 1 | 唐卡斯特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-16 20:00 | 深切斯特菲尔德 | 0 - 3 | 谢菲联 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 04-02 22:00 | 切斯载特菲尔德 | 4 - 2 | 维尔港 | 否 | 45' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 03-轮案握28 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 奥德汉姆 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-26 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 0 | 福利特伍德 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-19 23:00 | 切写来名烟或斯特菲尔德 | 1 - 1 | 斯肯索普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-12 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 4 | 沃尔索尔 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-05 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 0 | 南安联 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 03-02 03:45 | 切斯特菲尔德 | 1 - 1 | 布莱克浦 | 否 | 45' | 1 | 详情 | ||
英甲 | 02-27 23:00 | 切斯特菲尔德 | 2 - 1 | 吉灵汉姆 | 否 | 6' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-20 23:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 1 | 克鲁 | 否 | 71' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-17 03:45 | 切斯特菲尔德 | 1 - 1 | 科切斯特联 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-13 03:45 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 保顿艾尔宾 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 02-06 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 彼得堡联 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-23 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | 米尔沃尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-16 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 3 | 维冈竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 01-09 23:00 | 切斯特菲尔德 | 3 - 2 | 罗奇代尔 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-19 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 布拉德福德城 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 12-12 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 1 | 伯利 | 否 | 45' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-28 23:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 4 | 斯文登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-25 03:45 | 切斯特菲尔德 | 0 - 3 | 唐卡斯特 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-21 23:00 | 切斯特菲尔德 | 2 - 3 | 维尔港 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 11-14 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 2 | 奥德汉姆 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-31 23:00 | 切斯特菲尔德 | 1 - 0 | 福利特伍德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
英甲 | 10-24 22:00 | 切斯特菲尔德 | 0 - 3 | 斯肯索普 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录
来自(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球360百科队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2011-06-30 | 鲜氧长迅深转会 | 10 | 戈尔韦联 | 伯明翰 |