
卡卡塞,男,全名:埃塞奎埃尔·卡卡塞,外文名:Ezequiel Cacace,阿根廷足球运动员,曾以门将效力于萨斯来自菲尔德足球俱乐360百科部。
- 国籍 阿根廷
- 出生地 阿根廷
- 出生日期 1984年01月07日
- 身高 180 cm
- 体重 78 kg
职业生涯
卡卡塞是一名门将,现效力于萨斯菲尔德足球俱乐部。

球队阵容
前锋 | ||||||||||
11 | 罗兰多·萨拉特 | 180.0 | 79.0 | --1978-08-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 来自 0 |
9 | 罗德里戈·洛佩斯 | 181.0 | 77.0 | --1978-01-21 | 乌拉360百科圭 | 0 | 0 | 毛安宽周举 0 | 0 | 0 |
32 | 莱昂纳多·皮里斯 | 170.0 | 65.0 | --1990-04-01 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 乔纳森·克里斯塔尔多 | 180.0 | 70.0 | --198命罪执罪病非药9-03-05 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 胡安·曼努埃尔·马丁内斯 | 173.0 | 72.0 | --缺国评触孙职依另众1985-10-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 莱昂德罗·卡鲁索 | 180.0 | 77.0 | --1981-07-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
了夫毫损中场 | ||||||||||
33 | 埃克托·坎特罗斯 | 1认换原完部76.0 | 73.0 | --1989-03-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今茶17 | 弗朗哥·拉佐蒂 | 181.0 | 78.0 | --1985-02晶机危律论善部绿氢并-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 卢西亚诺·西格诺 | 178.0 | 79.0 | 压抓伯顶牛将成提多永 --1988销原收微-02-29 | 阿根廷 | 0 | 维不 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 里卡多·阿尔瓦雷斯 | 190.0 | 7题包使停光3.0 | --19法会规味济编较划似时英88-04-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 数根程茶 0 | 0 |
26 | 巴勃罗·德斯波西托 | 178.0 | 79.0 | --1989-01-毛局30 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2课强促愿革4 | 伊万·贝拉 | 180.0 | 72.0 | --198派错周源过卷陆但批升9-09-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 莱昂德罗·塞巴斯蒂安·贝拉斯克斯 | 167.0 | 62.0 | --1989-05-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 莱昂德罗·科罗第内尔 | 180.0 | 78.0 | --1988-02-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轴物乎盾件书差千效半 27 | 阿列杭德罗·卡布拉尔 | 190.0 | 76.0 | --1987-09-11 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马克西米利亚诺·莫拉莱斯 | 160.0 | 54.0 | --1987-02-27 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 尼古拉斯·卡布雷拉 | 180.0 | 68.0 | --1984-06-15 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 埃米利亚诺·帕帕 | 170.0 | 67.0 | --1982-04-19 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莱昂德罗·索莫萨 | 185.0 | 77.0 | --1981-01-26 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 法比安·库贝罗 | 180.0 | 72.0 | --1978-12-21 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 维克托·萨帕塔 | 180.0 | 76.0 | --1979-01-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
36 | 马里亚诺·比托洛 | 174.0 | 65.0 | --1990-04-24 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 里卡多·加斯顿·迪亚斯 | 170.0 | 63.0 | --1988-03-13 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 尼古拉斯·奥特门迪 | 178.0 | 75.0 | --1988-02-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 费尔南多·托比奥 | 190.0 | 78.0 | --1989-10-18 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 马尔科·托西列里 | 190.0 | 77.0 | --1988-01-12 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 巴勃罗·利马 | 178.0 | 76.0 | --1981-03-26 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 瓦尔多·庞斯 | 180.0 | 77.0 | --1982-04-12 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塞巴斯蒂安·多明戈斯 | 180.0 | 80.0 | --1980-07-20 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 埃塞奎埃尔·卡卡塞 | 180.0 | 78.0 | --1984-01-07 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马塞洛·巴罗维罗 | 180.0 | 74.0 | --1984-02-18 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 赫尔曼·马塞洛·蒙托亚 | 190.0 | 84.0 | --1983-01-23 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 里卡多·加雷卡 | 0.0 | 0.0 | --1958-02-10 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
