
效力于荷甲的佩德森将会是主力中锋本特纳的第一替补,由于他和本特纳的风格并不相同,所以在打不开局面的时候,可以将他换上于本特纳组成双前锋阵型或者让他一人突前。
- 中文名称 尼克拉斯·佩德森
- 外文名称 Nicklas Pedersen
- 别名 N.比达臣
- 国籍 丹麦
- 出生地 丹麦科格
本赛季状况
赛事 | 出场 | 执晶销包活排选陈升进球 |
---|---|---|
比甲 | 2 | 0 |
最近比赛
比赛日期 | 酒练战式距品刑兴声比赛性质 | 代表球队 | 对来自手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-22 | 比甲 | 蒙斯 | 梅赫伦 | 客场 | 3:0 | 19 | 替补 | 0 |
轴示2012-07-28 | 比甲 | 沙勒罗瓦 | 梅赫伦 | 客场 | 4:2 | 11 | 替补 | 0 |
2012-05-26 | 友谊赛 | 巴西 | 丹麦 | 客场 | 1:3 | 20 | 替补 | 0 |
20360百科12-05-06 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿尔克马尔 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
晶选克随划觉 2012-05-02 | 荷甲 | 布雷达 | 格析罗宁根 | 客场 | 1:1 | 64 | 节稳记胞首发 | 0 |
2012-04-27 | 荷甲 | 杜廷赫姆郡 | 格罗宁根 | 客场 | 1:1 | 77 | 首发 | 0 |
2012-04-22 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿贾克斯 | 客场 | 0:2 | 90 | 根责导 首发 | 0 |
2012-04-15 | 荷甲 | 罗达 | 格罗宁根 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2012-03-10 | 荷甲 | 阿纳姆 | 格罗宁根 | 客场 | 1:3 | 8 | 替补 | 0 |
2012-02-05 | 荷甲 | 瓦尔维克 | 格罗宁根 | 客场 | 0:3 | 者变月丝千并多鲁绿用家 66 | 首发 | 0 |
2012-01-29 | 荷甲 | 格罗宁根 | 特温特 | 客场 | 1:4 | 72 | 首发 | 0 |
2012-01-2表便都汉酒讨写阻环字2 | 荷甲 | 阿尔默洛 | 格罗命春孩宁根 | 客场 | 2:1 | 8乙曲条行杀8 | 首发 | 0 |
2011-12-17 | 荷甲 | 乌得勒支 | 格罗河罪等品半家哪感矿学将宁根 | 客场 | 1:0 | 21 | 替补 | 0 |
2011-12-11 | 荷甲 | 格罗宁根 | 阿纳姆 | 客场 | 0:0 | 6 | 替补 | 0 |
201微语协讲类地绍径鸡1-12-03 | 荷甲 | 概换 奈梅亨 | 格罗宁根 | 客场 | 3:3 | 7 | 替补 | 0 |
2011-11-26 | 荷甲 | 格罗宁根 | 埃因霍温 | 客场 | 1:6 | 46 | 替补 | 1 |
2011-11-05 | 荷甲 | 格罗宁根 | 瓦尔维克 | 客场 | 1:1 | 29 | 替补 | 0 |
2011-10-02 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 格罗宁根 | 客场 | 1:0 | 19 | 替补 | 0 |
2011-09-11 | 握弦单族取接之 荷甲 | 格罗宁根 | 海伦芬 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2011-09-06 | 欧预 | 挪威 | 丹麦 | 客场 | 2:0 | 1 | 替补 | 0 |
技术统计
出场次数/首发 | 出场总时间 | 均场出场 | 进球 | 回烧至助攻 |
10/6 | 574' | 57' | 5 | 0 |
着慢府 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 格罗宁根 | 14 | 19 | 1 | 荷兰 | 1 | 14 |
2010/11 | 格罗宁根 | 14 | 22 | 6 | 荷兰 | 1 | 5 |
2009/10 | 格罗宁根 | 14 | 28 | 5 | 荷兰 | 1 | 8 |
20队飞含说附时布08/09 | 格罗宁根 | 3 | 0 | 荷兰 | 1 | 来自 6 | |
2008/09 | 北日德兰州 | 14 | 6 | 丹麦 | 1 | 8 | |
2007/08 | 天班视 北日德兰州 | 28 | 12 | 3 | 丹麦 | 1 | 9 |
2力依重当阶苦逐海灯007/08 | 海弗尔厄 | 4 | 3 | ||||
2006/07 | 降贵 海弗尔厄 | 19 | 12 | ||||
2005/06 | 海弗尔厄 | 18 | 3 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 期合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球360百科队 | 转入球队 |
2009-01-05 | 2013-06-30 | 转会 | 220 | 某接措川 北日德兰州 | 格罗宁根 |
2007-0层8-01 | 2009-01-05 | 转会 | 12 | 海弗尔厄 | 北日德兰州 |
2004-07-01 | 2007-07-31 | 签约 | 未知 | 海弗尔厄 |