
罗维尔西奥达,1984年01月17日出生于巴西,现所属皇家贝蒂斯足球俱乐部。
- 姓名 罗维尔西奥
- 外文名称 Roversio
- 国籍 巴西
- 出生地 Igarassu(巴西)
- 出生日期 1984-01-17
个人简介
陆在终除曲束 曾效力球队:奥萨苏纳足球俱乐部,帕索斯足球俱乐部,维琴特足球俱乐部,累西腓圣克鲁兹足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进军头冲稳0球
欧洲三大杯:出场1次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 静管项政号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/来自11 | 皇家贝蒂斯 | 6 | | | 西班牙 | 2 | |
2009/10 | 奥萨苏纳 | 5 | 3 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 |
2008/09 | 奥萨苏纳 | 16 | 9 | 0 | 西班牙 | 360百科 1 | 14 |
2007/08 | 帕索斯 | | 22 | 0 | 葡萄牙 | 1 | 15 |
200洲率化福的来问6/07 | 维琴特 | | 22 | 1 | 运松适葡萄牙 | 2 | 12 |
2005/06 | 维琴特 | | 22 | 1 | 葡萄牙 | 1 | 12 |
2004/05 | 维琴特 | | 28 | 2 | 葡萄牙 | 1 | 13 |
2004 | 累西腓圣克鲁兹 | | | | | | 响实预问密我兴排唱球 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-08-31 | 2011-06-她抗养未护慢年绍间宽换30 | 租借 | | 奥萨苏纳 | 皇家贝蒂斯 |
2008-08-01 | 2012-06-30 | 转会 | 60 | 帕索斯 | 奥萨苏纳 |
2007-07-01 | 2008-07-31 | 自由转来自会 | | 维琴特 | 帕索斯 |
2004-07-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | | 累西腓圣克鲁兹 | 维琴特 |
2011/12单场比赛数据
日期 | 球队 | 对手 | 联赛 | | 比分 | 出场 | 时间 | 360百科G | A | SH | SG | YC | RC | 块获强防FC | FS | OF | OG | PM | NL |
2012-05-13 | 奥萨苏纳 | 桑坦德 | 西甲 | 胜 | 2-4 | 71' 出场 | 统呢19' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-05-02 | 奥萨苏纳 | 瓦伦西亚 | 西甲 | 负 | 4-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 随沙尼0 | 0 | 0 | 架合应0 | 否 |
2012-04-28 | 奥萨苏纳 | 比利亚雷亚... | 西甲 | 平 | 1-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 工简盟液防 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-04-23 | 奥萨苏纳 | 马拉加 | 西甲 | 平 | 1鲜算-1 | 替补 | 0' | 属望增候改往车比益就 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 能许权罪情确跳者故 0 | 0 | 否 |
2012-04-15 | 奥盾亚队约前萨苏纳 | 贝蒂斯 | 西甲 | 负 | 1-0 | 替其向围态表定书兵哥烈补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 呼型兰治 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-04-10 | 奥萨苏纳 | 西班牙人 | 西甲 | 胜 | 2-0 | 让述聚香核群至 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
201型甚么只特要该娘2-04-07 | 奥萨宜直深苏纳 | 巴列卡诺 | 西甲 | 负 | 6-0 | 首发 | 90' | 气适父探运合0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
例百受夫究容春互村2012-03-31 | 奥萨苏纳 | 皇马 | 西甲 | 负 | 1-5 | 81' 换下 | 81' | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 次于零既年察既0 | 否 |
2012-03-25 | 奥萨苏纳 | 莱万特 | 西甲 | 胜 | 0-2 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-03-20 | 奥萨苏纳 | 赫塔菲 | 西甲 | 平 | 0-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-03-17 | 奥萨苏纳 | 萨拉戈萨 | 西甲 | 胜 | 1-1 | 首发 | 90' | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-03-11 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂 | 西甲 | 胜 | 2-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-03-03 | 奥萨苏纳 | 马洛卡 | 西甲 | 平 | 1-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-02-26 | 奥萨苏纳 | 格拉纳达 | 西甲 | 胜 | 2-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2012-02-18 | 奥萨苏纳 | 塞维利亚 | 西甲 | 负 | 2-0 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-12-18 | 奥萨苏纳 | 比利亚雷亚... | 西甲 | 胜 | 2-1 | 替补 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-12-11 | 奥萨苏纳 | 马拉加 | 西甲 | 平 | 1-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-12-04 | 奥萨苏纳 | 贝蒂斯 | 西甲 | 胜 | 2-1 | 74' 换下 | 74' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-11-27 | 奥萨苏纳 | 西班牙人 | 西甲 | 胜 | 1-2 | 69' 出场 | 21' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-10-17 | 奥萨苏纳 | 毕尔巴鄂 | 西甲 | 负 | 3-1 | 40' 换下 | 40' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-09-20 | 奥萨苏纳 | 塞维利亚 | 西甲 | 平 | 0-0 | 67' 换下 | 67' | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-09-17 | 奥萨苏纳 | 巴萨 | 西甲 | 负 | 8-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-09-11 | 奥萨苏纳 | 希洪 | 西甲 | 胜 | 2-1 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 |
2011-08-28 | 奥萨苏纳 | 马竞 | 西甲 | 平 | 0-0 | 首发 | 90' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 |
赛季数据统计
2011/12
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2011/12 | 奥萨苏纳 | La Liga | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 |
统计 | | | 14 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 0 |
2010/11
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2010/11 | 贝蒂斯 | Seg | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
统计 | | | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2009/10 | 奥萨苏纳 | Spanish Primera Div... | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | 奥萨苏纳 | La Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
统计 | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2008/09
日期 | 球队 | 联赛 | 首发 | 替补 | G | A | SH | SG | YC | RC | FC | FS | OF |
2008/09 | 奥萨苏纳 | Spanish Primera Div... | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 |
2008/09 | 奥萨苏纳 | La Liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 6 | 0 |
统计 | | | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 36 | 12 | 0 |