
阿伦·列农(Aaron Lennon),1987年4月16日出生于英格兰利兹,英格兰足球运动员,场上被司职右边锋,来自效力于英超俱乐部热刺。
阿伦·列农是一名速度极高的技术型球员,擅于边路推进及传中,2005-2012年效力托特纳姆热刺队。
- 中文名称 阿伦·列农
- 外文名称 Aaron Lennon
- 国籍 英格兰
- 出生地 英格兰利兹
- 出生日期 1987年04月16日
运动生涯
俱乐部生涯
阿伦·列农于利兹联开始他的职业生涯,并来自于2003年首次于360百科英超上场,是当时英超历史上最年轻上场的球员,他当时的年龄只有16岁129日。千责正基脸坚夫当届他上场38场赛事并射入1个入球。后来随着利兹联陷入养通副内木示序旧水财政危险,俱乐部被逼以低价气汽装四假重宜将他卖到热刺。
在热刺初期他多担任左边锋,主教练马丁·乔尔(Martin Jol)希望他能多利用技术及爆炸力切入中路攻门,但效果未如理想。其后阿伦·列农移往右路,在现死久片这个位置上,阿伦·列农可谓如鱼得水。他经常能于边线制造大量具威胁的突破,及作出致命的投往无少费波溶觉孩传中。阿伦·列农现时是热刺的首发右边锋。
国家队生涯
阿伦·列农是英格兰进军200食却到居更6年世界杯的23人大军成员之一,并在对特立尼达和多巴哥及葡萄牙的赛事中均有后备上场。
2007年3月底在对以色列的08年欧洲足球锦标赛资格赛当中,阿伦·列农以首发身份上场。可惜球队最终仅以0-0闷和对手,近5场赛事只入一球,失分频频的英格兰饱受传媒大肆批评,其中阿伦·列农、右中场杰拉德及前锋安德鲁·庄臣更被报章评分为全队最低。
在新任英格兰主教练卡佩罗上场后,阿伦·列农未能入选首场破木却对瑞士的友谊赛大军名单中,但获重召返回英格兰U21。
获奖记录
托特纳姆热刺队:
英格兰联赛杯 冠军:2007/08年;
亚军:2008/09年;
个人生活
列农的家族有着爱尔兰、英格兰和牙买加践妈望大温丝科的混合血统,他有一个哥哥、一个弟弟和一个妹妹。
生涯数据
数据统计
日期 | 比赛 | 球队 | 对手 | 主客 | 来自 比分 | 出场 | 时360百科间 | 射门 | 射正 | 进球 | 威胁球 | 犯规 | 被犯 | 解围 | 过人 | 扑救 | 黄牌 | 长战周红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 英超 | 埃弗顿 | 桑德兰 | 主场 | 0-2 | 首发 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 渐庆口也阶拉读范护农察 0 | 0 |
2015-05-02 | 英超 | 埃弗顿 | 阿斯顿维拉 | 客场 | 2-3 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-26 | 英画议宗护套胜厂必存心妈超 | 埃弗顿 | 曼联 | 主场 | 3-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 振田 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-04-技板马18 | 英超 | 埃弗顿 | 伯恩利 | 主场 | 1-0 | 首发 | 离下兴阿犯获盐到析 90 | 2 | 1 | 0 | 3 | 用音鲜即转0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-脸则响优光04-11 | 英超 | 埃弗顿 | 斯旺西 | 客场 | 1-1 | 首发 | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015-04-04 | 英超 | 埃弗顿 | 南安普敦 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 0 | 关光行皮内界 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-23 | 英超 | 埃弗顿 | 女王公园 | 客场 | 2-1 | 首发 | 9真世关笑迅突罪量愿居烈0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 汉希械损久族运种围 1 | 3 | 5 | 光植友0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-16 | 英超 | 埃弗顿 | 纽卡斯尔 | 主场 | 3-0 | 首发 | 85 | 0 | 兵它许喜服试查内范 0 | 0 | 1 | 城回争的2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2015-03-05 | 英超 | 埃弗顿 | 斯托克城 | 客场 | 0-2 | 首发 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 改 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03-01 | 英超 | 埃弗顿 | 阿森纳 | 客场 | 0-晚2 | 替补 | 28 | 1 | 延晶阳死老 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-22 | 英超 | 埃弗顿 | 莱斯特 | 主场 | 2-2 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-12 | 英超 | 埃弗顿 | 切尔西 | 客场 | 0-1 | 首发 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2015-02-08 | 英超 | 埃弗顿 | 利物浦 | 主场 | 0-0 | 替补 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-01-11 | 英超 | 热刺 | 水晶宫 | 客场 | 1-2 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-12 | 欧联 | 热刺 | 贝西克塔斯 | 客场 | 0-1 | 替补 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-06 | 英超 | 热刺 | 水晶宫 | 主场 | 0-0 | 替补 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-04 | 英超 | 热刺 | 切尔西 | 客场 | 0-3 | 首发 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-12-01 | 英超 | 热刺 | 埃弗顿 | 主场 | 2-1 | 首发 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-28 | 欧联 | 热刺 | 游击队 | 主场 | 1-0 | 首发 | 90 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-11-24 | 英超 | 热刺 | 胡尔城 | 客场 | 2-1 | 替补 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-26 | 英超 | 热刺 | 纽卡斯尔 | 主场 | 1-2 | 替补 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-24 | 欧联 | 热刺 | 泰利普利斯 | 主场 | 5-1 | 替补 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10-03 | 欧联 | 热刺 | 贝西克塔斯 | 主场 | 1-1 | 替补 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-28 | 英超 | 热刺 | 阿森纳 | 客场 | 1-1 | 替补 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2014-09-21 | 英超 | 热刺 | 西布朗 | 主场 | 0-1 | 替补 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-19 | 欧联 | 热刺 | 游击队 | 客场 | 0-0 | 首发 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014-09-13 | 英超 | 热刺 | 桑德兰 | 客场 | 2-2 | 替补 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-24 | 英超 | 热刺 | 女王公园 | 主场 | 4-0 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08-16 | 英超 | 热刺 | 西汉姆联 | 客场 | 1-0 | 首发 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
参考资料
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-07-01 | 2012-06-30 | 转会 | 100 | 利兹联 | 托特纳姆 |
2003-08-01 | 2005-07-01 | 签约 | 未知 | 利兹联 |