
三星PL60是一款有着高像素的家用数码相机。有效像素数为1020万,最高来自分辨率为3648响川欢针氧每船喜×2736。
- 中文名称 三星PL60
- 外文名称 sumsingPL60
- 数码相机类型 家用
- 有效像素数 1020万
- 最高分辩率 3648×2736
产品介绍
基本参数 | 数码相机昵称 ![]() | PL来自60 |
数码相机类型 | 家用 | |
有效像素数 | 1020万 | |
最大像素数 | 1030万 | |
最高分辩率 | 3648×2736 | |
光学变焦倍数 | 5倍 | |
传感器类型 | CCD | |
传日难感器尺寸 | 1/2.33 | |
对焦方式 | TTL自动对焦(中心AF,多点AF,手动选择AF,手动对焦,面部检测AF) | |
发布日期 | 2009年02月 | |
镜头 | 焦距(相当于35mm相机) | 35-175mm |
行程从地充白套电 实际焦距 | 6.3-31360百科.5mm | |
普通对焦范围 | 50cm-无限远(广角),2m-无限远(远摄) | |
微距对焦范围 | 5~50cm(广角),100~200cm(长焦) | |
光圈范围 | F3.5-F5.5 | |
镜头说明 | 三星镜头:f=6.3-31.5mm | |
手动曝光 | 不支持 | |
拍摄性能 | 自拍功能 | 支持,10秒/2秒,自拍两次,动体自拍,遥控(SRC-A5) |
防抖功能 | 光学防抖,电子防抖,双重防抖(光学图像稳定和数字图像稳定) | |
地口比使 防抖类型 | 光学防抖 | |
强伟浓高明件传往把 面部识别 | 脸部识别,微笑识别,眨眼识别 | |
防红眼 | 自动似理明鲜红眼消, 红眼修正 | |
图像尺寸 | 3648×2736; 3648×2432; 3648×2056; 3072×2304; 2592×194因胡4; 2048×1536; 1024×768. | |
视频拍摄 | 800×600 | |
视频输出 | 支持 | |
激历优去氢色屋振新溶的 菜单语言 | 衣确计容烈金音停歌费四英语,韩语,法语.德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,葡萄氢以宁身由外露对班屋牙语,荷兰语、丹麦语,瑞典语,芬兰语,泰国语,马来西亚语,印度尼西亚语,阿拉伯语,有注捷克语,波兰语,匈牙利语,土耳其语,爱沙尼亚语,立陶宛语,拉脱维亚语和波斯语 | |
MPEG-4视频录制 | 支持 | |
快门 | 快门类型 | 染发类乐座经通机械电子快门 |
快门速度 | 自动:1/8-1/2000秒,其他:16-1/1500秒 | |
取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | |
液晶屏象素 | 23万 | |
旋转液晶屏 | 不支持 | |
取景器类型 | LCD取景 | |
曝光控制 | 展述范液 曝光模式 | 程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
曝光补偿 | ±2.0EV,1/部3EV级调节 | |
曝光测光 | 平均测光,点测光,中央测光,面部检测AE | |
场景模式 | 指南,人像,儿童,风景,裂卷近摄,文本,日落,黎明,背光,焰火,海滩&雪景,自拍,食品,咖啡厅 | |
感光度范围 | ISO 80/100/200/400/800/1600/3200(300缩两食职坚价速众若岁万像数以下时,最大3M像素) | |
白平衡调整 | 州提经 自动, 预设置 | |
白诗派极财故平衡预设 | 自动,日光,阴天,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,自定义 | |
闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
露鸡有效闪光范围 | 广角:0.3m-4.7m; 长焦:0.5m-2.7m(ISO自动) | |
闪光模式 | 自动,自动&减轻红眼,补充闪光,慢速同步,闪光灯关闭,红眼修正 | |
外置闪光灯 | 不支持 | |
存储格式 | 存储卡类型 | SD/SDHC/Mini SD/MMC卡 |
照片格式 | JPEG,EXIF 2.21,DPOF 1.1,PictBridge 1.0 | |
视频格式 | MP4(H.264) | |
音频输入 | 支持 | |
其他特性 | 回放功能 | 单张, 缩略图, 幻灯片播放, 视频, 智能相册; 幻灯片: 使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐. |
其他特性 | 英语,韩语,法语,德语,西班牙语,意大利语,简体中文,繁体中文,俄语,葡萄牙语,荷兰语、丹麦语,瑞典语,芬兰语,泰国语,马来西亚语,印度尼西亚语,阿拉伯语,捷克语,波兰语,匈牙利语,土耳其语,爱沙尼亚语,立陶宛语,拉脱维亚语和波斯语 | |
随机附件 | 照片拍摄指南 随机光盘 数据线 充电器 | |
附带软件 | 相机驱动:Storage Driver(2000/ME/XP/VISTA, Mac OS 9.0-10.4 TBD); 应用程序:Samsung Master, Adobe Reader | |
连接类型 | USB 2.0接口,PictBridge 1.0接口 | |
兼容操作系统 | Windows 2000/XP/VISTA,Mac OS 10.3或以上版本 | |
电源 | 专用可充电锂电池,SLB-10A | |
外接电源 | 4.2V DC | |
颜色 | 粉色 | |
重量 | 219g | |
遥控 | 不支持 | |
打印 | 支持直接打印 | |
三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
长度 | 105 | |
宽度 | 61.4 | |
高度 | 36.5 | |
环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
工作湿度 | 5%–85% | |
存储温度 | -20-60℃ | |
存储湿度 | <90% |
产品特点
宽度 | 61.4 |
高度 | 36.5 |
环境参数 | 工作温度 |
工作湿度 | 5%–85% |
存储温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | <90% |