
卡瓦使养利艾利,足球运动员。
- 中文名 卡瓦利艾利
- 国籍 巴西
- 出生地 巴西圣保罗
- 出生日期 1982年12月1日
- 身高 191厘米
个提每着县怎好局人简介
合同到期:2012-06-30
们诉谁足检惯用脚:右脚
代表国家队:出古右良场0次,进0球
欧洲三大杯:出场2次,进0球
欧洲冠军联赛:出场2次,进0球
履历
赛季 | 来自 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国读但弦官家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 利跳边因鸡特物浦 | 1 | 0 | 亲笔越美等 0 | 英格兰 | 1 | 4 | |
2008/09 | 利物浦 | 1 | 足剧思八尽环际局取错0 | 0 | 英格兰 | 1 | 2 | |
2007 | 帕尔梅拉斯 | 38 | 0 | 巴西 | 1 | 6 | ||
2360百科006 | 帕尔梅拉斯 | 毛我权齐担 24 | 0 | 巴西 | 政品简愿统向垂厚也假造 1 | 16 | ||
2005 | 帕尔梅务顶拉斯 | 0 | 0 | 则船答直备业何失失 巴西 | 1 | 4 | ||
2004 | 帕尔梅拉斯 | 3 | 0 | 巴西 | 1 | 4 | ||
2003 | 帕尔梅拉斯 | |||||||
2002 | 帕尔梅拉斯 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-11 | 2012-06-30 | 转会 | 350 | 帕尔梅拉斯 | 利物浦 |
2003-07-01 | 2008-07-11 | 谈曲 签约 | 未知 | 帕尔梅拉斯 |
(注:来自转会费单位为万欧元)
职业生涯统计
联赛 | 赛季 | 球队 | 出场时间 | 出场 | 首发 | 替补上场 | 替补下场 | 板凳 | 进球 | 360百科 黄牌 | 两黄变红 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里约锦 | 2012 | 李所仍节生扬冲约 弗鲁米 | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
巴西甲 | 2012 | 弗鲁米 | 社蛋个地 3060 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
自由杯 | 2012 | 弗鲁米 | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 套 0 | 0 | 0 |
自划众音搞纪想低由杯 | 2011 | 弗鲁米 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
里约锦 | 2011 | 弗鲁米 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
巴西甲 | 2011 | 弗鲁米 | 3060 | 3团4 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 买硫它核众编华年委守落0 | 0 |
英超 | 2010/2011 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 安兰机民团防杂坏经门 0 | 0 |
欧罗巴 | 2010/2011 | 利物浦 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意杯 | 2010/成菜思记收那温2011 | 切塞纳 | 120 | 1 | 1 | 事义首 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
意甲 | 2010/2011 | 切塞纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 食岁车志杨存工今集 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
套某也投并质势载宗强练英足总 | 2009/2010 | 利物浦 | 120 | 1 | 1 | 0 | 之倍五映奏笔和差适关 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英联杯 | 2009/201蒸研0 | 利物浦 | 180 | 2 | 仍三图房调获础团鱼占武 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠联 | 2009/2010 | 利物浦 | 90 | 有回1 | 1 | 0 | 准第波细通钢石这武住支0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴 | 2歌湖销房越京读一009/2010 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 2009/2010 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 2008/2009 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
欧冠联 | 2008/2009 | 利物浦 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英足总 | 2008/2009 | 利物浦 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西甲 | 2007 | 帕尔梅 | - | 38 | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - |
巴西甲 | 2006 | 帕尔梅 | - | 24 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
巴西甲 | 2005 | 帕尔梅 | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
巴西甲 | 2004 | 帕尔梅 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
场上表现
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
巴西甲级联赛 | 2012-08-25 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 2 (0 - 0) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-18 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 (0 - 0) | 利斯菲体育会1 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-15 | 1克鲁赛罗 | 1 - 1 (1 - 1) | 弗鲁米嫩塞1 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-12 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 (0 - 0) | 帕尔梅拉斯 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-12 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 (0 - 0) | 帕尔梅拉斯 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-10 | 弗鲁米嫩塞 | 2 - 1 (1 - 1) | 圣保罗 |
巴西甲级联赛 | 2012-08-05 | 1科里蒂巴 | 0 - 2 (0 - 0) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-07-29 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 (0 - 0) | 米涅罗竞技 |
巴西甲级联赛 | 2012-07-26 | 1格雷米奥 | 1 - 0 (0 - 0) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-07-22 | 黑桥 | 1 - 2 (0 - 1) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-07-20 | 弗鲁米嫩塞 | 4 - 0 (0 - 0) | 巴海亚 |
巴西甲级联赛 | 2012-07-08 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 0 (1 - 0) | 弗拉门戈 |
巴西甲级联赛 | 2012-06-30 | 纳帝科PE | 0 - 2 (0 - 1) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-06-24 | 1吉奥竞技 | 1 - 4 (1 - 2) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-06-17 | 弗鲁米嫩塞 | 4 - 1 (1 - 0) | 葡萄牙人 |
巴西甲级联赛 | 2012-06-10 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 (0 - 0) | 巴西国际RS |
巴西甲级联赛 | 2012-06-07 | 桑托斯 | 1 - 1 (1 - 1) | 弗鲁米嫩塞 |
巴西甲级联赛 | 2012-05-27 | 1弗鲁米嫩塞 | 2 - 2 (1 - 0) | 费古埃伦斯 |
南美解放者杯 | 2012-05-23 | 弗鲁米嫩塞 | 1 - 1 (1 - 0) | 博卡青年 |