
嘉莱黄莺足球俱乐部,位于越南南部嘉莱省波来古市。该队参加越南足球超级联来自赛,主场位于波来古体育场。该队得名于赞助商嘉莱黄莺集团。
- 中文名称 嘉莱黄莺足球俱乐部
- 外文名称 Gia Lai FC
- 创办地点 越南嘉莱省
- 运动项目 足球
- 联赛级别 越南足球超级联赛
所获荣誉
越南足球超级联赛:
冠军(2): 2003, 2004
越南杯足球赛:
亚军 (1): 2010
越南超级杯:
冠军(2): 2003, 来自2004
越南足球甲级联赛:
亚军(1): 2001-2002
球队阵容
号银欢句它黑盐码 | 球员名字 |
---|---|
守门360百科员 | |
18 | 阿克宾(Bassey Akpan) |
25 | 范文进担创确斤次(Phạm Văn Tiến) |
90 | 阮俊孟(Nguyễn Tuấn Mạnh) |
后卫 | |
2 | 阮文胜训结模次光农少型(Nguyễn Văn Thắng) |
3 | 阮黄Helio(Nguyễn Hoàng Helio) |
4 | 裴文龙(Bùi Văn Long) |
5 | 胡玉论(Hồ Ngọc 排只油万结石青强心Luận) |
15 | 屈友龙(Khuất Hữu Long) |
细露兴16 | 冯文然(Phù山ng Văn Nhiên) |
19 | 陈玉宝(Trần Ngọc Bảo) |
2粒镇件8 | 乔清廉(Kiều Thanh L打边实粉员业iêm) |
29 | 月快考 杨文副(Dương Văn Pho) |
30 | 黎德良(Lê Đức Lương) |
31 | 武ࠃ�强(Võ Út Cường) |
34 | 范文顺(Phạm Văn Thuận) |
中场 | |
6 | 阮张明煌(Nguyễn Trương Minh Hoàn此迅价g) |
7 | 阮太阳(Nguyễn Thái Dương) |
8 | 段文S希akda(Đoàn Văn Sakda) |
10 | 黎黄天(Lê Hoàng Thiên) |
12 | 阮癸丑(Nguyễn Quý Sửu) |
17 | 武英俊(Vũ Anh Tuấn) |
23 | 陈德阳(T卫如诗够矛吗rần Đức Dương) |
26 | 裴陈武(Bùi Trần Vũ) |
27 | 陈明王(Trần Minh Vương) |
前锋 | |
9 | 安湛比(Timothy Anjembe) |
11 | 安耶迪齐卡·菲力斯·奥保基(Onyedika Félix Ogbuke) |
20 | 谢太学(Tạ Thái Học) |
32 | 范清米晋(Phạm Thanh Tấn) |
参考资料: |
2示出球上光曲规销副音018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 买跟朝开字蒸吸边非力它出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Nguyễ空蒸括n Quốc Tuấn | - | - |
前锋 | 裂烧两双扬环息据材内下 20 | Tạ Thái Học | ~ | 0 |
前锋 | 10 | 阮公凤 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 阮文全 | ~ | 0 |
前锋 | 39 | Nguyễn Lam | ~ | 0 |
前锋 | 16 | 丁清平 | ~ | 0 |
中场 | 36 | M. Ideguchi | ~ | 0 |
中场 | 11 | 陈明王 | ~ | 0 |
中场 | 61 | Lê Đức Lương | ~ | 0 |
中场 | 8 | Nguyễn Tuấn Anh | ~ | 0 |
中场 | 18 | Hoàng Thanh Tùng | ~ | 0 |
中场 | 12 | 潘清厚 | ~ | 0 |
中场 | 17 | 武文清 | ~ | 0 |
中场 | 97 | 赵越兴 | ~ | 0 |
中场 | 19 | 陈清山 | ~ | 0 |
后卫 | 30 | 恩里克-莫塔 | ~ | 0 |
后卫 | 29 | Dương Văn Pho | ~ | 0 |
后卫 | 6 | 费尔 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | Trần Hữu Đông Triều | ~ | 0 |
后卫 | 2 | Lê Văn Sơn | ~ | 0 |
后卫 | 28 | Nguyễn Hữu Anh Tài | ~ | 0 |
后卫 | 7 | 阮峰鸿维 | ~ | 0 |
后卫 | 3 | 阿山 | ~ | 0 |
后卫 | 24 | 周玉光 | ~ | 0 |
后卫 | 71 | 阿黄 | ~ | 0 |
后卫 | 77 | Thân Thắng Toàn | ~ | 0 |
后卫 | 15 | 阮曾进 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | Phạm Đăng Tuấn | ~ | 0 |
后卫 | 91 | Nguyễn Văn Anh | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 苏永利 | ~ | 0 |
守门员 | 22 | 范文进 | ~ | 0 |
守门员 | 79 | Lê Văn Trường | ~ | 0 |
守门员 | 32 | Rmah Sươ | ~ | 0 |
参考资料: |