
彼得·古拉奇纸元万斯已核看事(Péter 来自Gulácsi),1990年5月6日出生于匈牙利布达佩斯,匈牙利足球运动员,场上司职门将,现效力历粮孔早县伯句宣县于德甲的莱比锡红牛足球俱乐部360百科,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
- 中文名称 彼得·古拉奇
- 外文名称 Peter Gulacsi
- 别名 Péter Gulácsi
- 国籍 匈牙利
- 出生地 布达佩斯
运动生涯
彼得·古拉奇(Peter Gulacsi),1990年5月6日出生于匈牙利布达佩斯,匈牙利足球运动员,场上司职门将,现效力于德甲的莱比锡搞苗底八需红牛足球俱乐部,曾效力于英超的利物浦足球俱乐部。
彼得·古拉奇在2008年夏季转会来到利物浦。
在2009年的世青杯中,他在点球大战来自中扑出三球,协助匈牙利队最终360百科获得第三。
2009年2月2日被外借到英甲俱乐部赫里福德联足球俱乐部3个月,期间取得18场上场。于2010年4月16日被紧急借用到另先滑一支英甲俱乐部灿美尔1星期概威移对务脚境商使,前后两度延至总共3星期,期间上场5场,协助球队取得救命的10分成功保级。
2010年9月17日彼得·古拉奇再被紧急外借返回灿措右美尔1个月,期间上场6场,由于两名富经验的门将伤势未愈,获延长借用多1个月。
2011年7月19日古拉奇获外借至英冠俱乐部赫尔城足球俱乐部,为期一整个赛季。
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 规燃下失胞买校路接好排名 |
2011/12 | 落证 赫尔城 | 24 | - | 跟艺 - | 英格兰 | 2 | - |
2010/11 | 特兰米尔流浪者 | 31 | - | - | 英格兰 | 3 | 17 |
或商状亲班练尔理整苏书2009/10 | 特兰米尔流浪者 | - | 5 | 0 | 英格着万下不兰 | 3 | 20 |
2008/09 | 赫里福德联 | - | 18 | 0 | 英格兰 | 3 | 24 |
2007/08 | 布达佩斯匈牙利人 | - | 0 | 0 | 匈牙利 | 1 | 1 |
参加长比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 06-10 02医量曾收安:45 | 匈牙利 | 0 - 1 | 安道尔 | 是 | 90' | 0 | |
友谊赛 | 06-06 02:30 | 匈牙利 | 0 - 3 | 俄罗斯 | 是 | 更 90' | 0 | |
德甲 | 05-20 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 05-13 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 5 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 05-07 00:30 | 莱比锡红否第给日诗正牛 | 4 - 1 | 柏林赫塔 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 04-29 21:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 0 | 因戈尔施塔特 | 确千够品北卷振火调判 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 04-23 23:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 04-铁准季逐次河周复急源15 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 0 | 弗赖堡 | 食界厚 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 04-08 21:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 04-06 02:00 | 莱比锡红牛 | 3 - 2 | 美因茨05 | 是 | 90' | 0 | |
世欧预 | 03-26 03:45 | 匈牙利 | 转格0 - 3 | 葡萄牙 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 03-18 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 3 | 不莱梅 | 条台步响物考担假感鲜 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 03-11 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 03-04 03:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 02-25 22:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 科隆 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 02-19 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 02-11 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 3 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 02-05 01:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 01-28 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 01-22 01:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 0 | 法兰克福 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 12-22 03:00 | 莱比锡红牛 | 0 - 3 | 拜仁 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 12-17 22:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 12-10 22:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 因戈尔施塔特 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 12-04 01:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 沙尔克04 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 11-26 03:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 1 | 弗赖堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 11-19 03:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 2 | 勒沃库森 | 是 | 90' | 0 | |
世欧预 | 11-14 01:00 | 匈牙利 | 4 - 0 | 安道尔 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 11-06 22:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 美因茨05 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 10-29 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 达姆斯塔特 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 10-23 21:30 | 莱比锡红牛 | 3 - 1 | 不莱梅 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 10-16 23:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 沃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
世欧预 | 10-11 02:45 | 匈牙利 | 2 - 0 | 拉脱维亚 | 是 | 90' | 0 | |
世欧预 | 10-08 02:45 | 匈牙利 | 2 - 3 | 瑞士 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 10-01 02:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 1 | 奥格斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 09-25 23:45 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 莱比锡红牛 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 09-22 02:00 | 门兴 | 1 - 1 | 门兴 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 09-17 21:30 | 莱比锡红牛 | 4 - 0 | 汉堡 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 09-11 00:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 90' | 0 | |
世欧预 | 09-07 02:45 | 匈牙利 | 0 - 0 | 法罗群岛 | 是 | 90' | 0 | |
德甲 | 08-28 23:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90' | 0 | |
德国杯 | 08-20 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 2 | 德累斯顿 | 是 | 90' | 0 | |
欧洲杯 | 06-27 03:00 | 匈牙利 | 0 - 4 | 比利时 | 否 | 0' | 0 | |
欧洲杯 | 06-23 00:00 | 匈牙利 | 3 - 3 | 葡萄牙 | 否 | 0' | 0 | |
欧洲杯 | 06-19 00:00 | 匈牙利 | 1 - 1 | 冰岛 | 否 | 0' | 0 | |
欧洲杯 | 06-15 00:00 | 匈牙利 | 2 - 0 | 奥地利 | 否 | 0' | 0 | |
友谊赛 | 06-05 00:00 | 匈牙利 | 0 - 2 | 德国 | 否 | 0' | 0 | |
德乙 | 05-15 21:30 | 莱比锡红牛 | 0 - 1 | 杜伊斯堡 | 是 | 90' | 0 | |
德乙 | 05-08 21:30 | 莱比锡红牛 | 2 - 0 | 卡尔斯鲁厄 | 否 | 0' | 0 | |
德乙 | 04-30 00:30 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 比勒费尔德 | 是 | 90' | 0 | |
德乙 | 04-26 02:15 | 莱比锡红牛 | 1 - 1 | 凯泽斯劳滕 | 是 | 90' | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万来自欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-02-02 | 2360百科009-06-30 | 租女家故益抗倒统往借 | - | 利物浦 | 赫里福德联 |
2008-07-01 | 2010-06-30 | 转会 | - | 布达佩斯匈牙利人 | 利物浦 |