
卡史规刚往样云德威尔是足球后卫,曾效力球队格拉斯哥凯尔特人俱乐部
- 中文名称 卡德威尔
- 国籍 苏格兰
- 出生地 纽卡斯尔
- 出生日期 1982年4月12日
- 身高 178 cm
履历
叫讨才 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 维冈竞技 | 5 | 13 | 2 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2009/10 | 格拉斯哥凯尔特人 | 5 | 苏格兰 | 1 | ||||
2008/09 | 格拉斯哥凯尔特人 | 5 | 苏格兰 | 1 | 2 | |||
2007/08 | 格拉斯哥凯尔特人 | 5 | 苏格兰 | 1 | 1 | |||
2006/07 | 格拉斯哥凯尔特人 | 21 | 0 | 苏格兰 | 1 | 1 | ||
2005老/06 | 爱丁堡爱尔兰人 | 34 | 1 | 苏格兰 | 剂次外末头湖间1 | 4 | ||
2004/0来自5 | 爱丁堡爱尔兰人 | 37 | 3 | 苏格兰 | 1 | 3 | ||
2003/04 | 爱丁堡爱尔兰人 | 17 | 1 | 苏格360百科兰 | 1 | 8 | ||
2003/04 | 德比郡 | 9 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 | ||
2002/03 | 考文垂 | 36 | 0 | 英格兰 | 2 | 20 | ||
2001/02 | 爱丁堡爱尔兰人 | 11 | 0 | 苏格兰 | 1 | 10 | ||
2001/02 | 达灵顿 | 4 | 0 | 英压再格兰 | 4 | 15 | ||
2001/02 | 怎纽卡斯尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 | ||
2000六种洋顺烟距年财画亲分/01 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | ||
误电资调么写春数皮 1999/00 | 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | ||
1998/99 | 千 纽卡斯尔 | 0 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2010-01-13 | 2014-06-30 | 转会 | 110 | 注帝空鱼陈子半么货断格拉斯哥凯尔特人 | 维有体读类增科冈竞技 |
2006-07-01 | 青演 2010-0斤额1-13 | 自由转会 | 爱丁堡爱尔千兰人 | 格拉斯哥凯尔特人 | |
区础很呀服欢国酸 2004-01-01 | 2006-06-30 | 自由转会 | 会科红易略 纽卡斯尔 | 爱丁堡爱尔兰人 | |
2003-08-01 | 2003-09-30 | 租借 | 纽卡斯尔 | 德比郡 | |
2002-07-01 | 2003-04-30 | 租借 | 纽卡斯尔 | 考文垂 | |
2002-02-01 | 2002-04-30 | 租借 | 纽卡斯尔 | 爱丁堡爱尔兰人 | |
2001-11-01 | 2001-11-31 | 映赶终时租借 | 纽卡斯尔 | 达灵顿 | |
1999-08-01 | 2003-12-加迅把雨领失安子面到冲31 | 自由转会 | 支汽稳精办治未知 | 纽卡斯尔 |
(注:转会费单位为万欧元)