
诺斯沃斯,1980年10月11日出生,英格兰职业足球运动员,场上司职后卫,效力于桑德兰俱乐部换树烧政空美说类持。
- 中文名称 诺斯沃斯
- 国籍 英格兰
- 出生日期 1980年10月11日
- 身高 182 cm
- 体重 79 kg
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 桑来自德兰 | 6 | 10 | 0 | 英格兰 | 1 | 13 | |
2008/09 | 桑德兰 | 5 | 16 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | |
2007/08 | 360百科桑德兰 | 5 | 29 | 0 | 英格兰 | 1 | 15 | |
2006/07 | 桑德兰 | 12 | 29 | 0 | 英格兰 | 2 | 1 | |
2005/06 | 桑德兰 | 12 | 3念办解调补故长0 | 0 | 英格兰 | 1 | 20 | |
2004/05 | 吉灵厄姆 | 37 | 0 | 未采答谁血实女普 英格兰 | 2 | 22 | ||
2003/04 | 吉灵厄姆 | 27 | 2 | 英格兰 | 2 | 21 | ||
2002/03 | 曾草问吃 吉灵厄姆 | 39 | 2 | 英格兰 | 2 | 11 | ||
2001/02 | 吉灵厄姆 | 29 | 0 | 英格兰 | 2 | 12 | ||
2000/01 | 吉灵厄姆 | 10 | 0 | 英格兰 | 2 | 13 | ||
1999/00 | 吉灵路吧候举衣南厄姆 | 29 | 1 | 英格兰 | 3 | 3 | ||
1998/99 | 吉灵厄姆 | 3 | 0 | 仅凯二离补 英格兰 | 3 | 4 |
转会记录
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2005-06-13 | 2010-06-30 | 毫某庆伯 自由转会 | 吉灵厄姆 | 桑德兰 | |
1998-08-01 | 2005-06-13 | 签约 | 未知 | 吉灵厄姆 |