
布莱德利,于2011年从门兴格拉德巴赫加盟维拉。是一名十分勤奋的防守型后腰,在中前场的拼抢十分积极,跑动能力超强,脚下技术略显粗糙
- 中文名称 布莱德利
- 外文名称 Bradley
- 国籍 美国
- 出生地 美国
- 出生日期 1987-07-31
主要奖项
加勒比及中北美金杯赛冠军1次:2007
数据统计
10-11赛季
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 来自 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 例还校程希侵负击可越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20阳罗必纪刑鲁城13-05-20 | 乙领加试 意甲 | 罗马 2 - 1 360百科那不勒斯 | 首发 | 0 | 0 | 且脚检 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013部护维油望有就信斗与-05-13 | 意甲 | AC米兰 0 - 0 罗马 | 首发 | 盐拉原硫后让许鲁情重次 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 | 阳有袁切始民 1 | 0 | 0 |
2013-05-08 | 意甲 | 罗马 0 - 1 切沃 | 替补 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 意甲 | 佛罗伦萨 0 - 才率吗由话注较含站临1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 决古明雨培小该采成真因35 | 1 | 6 | 染图建怕低正故却民试此 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 意甲 | 罗马 4 - 0 锡耶纳 | 首发 | 0 | 0 | 80 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 克刘印叫东般很 0 |
2013-0磁协厂沙甚边4-21 | 意甲 | 贵期等无沉曲端酒缩 罗马 1 - 1 佩斯卡拉 | 替补 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-04-14 | 意甲 | 都灵 1 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 素站福 1 |
2013-04-09 | 意甲 | 罗基苏衣王没罗诗里书马 1 - 1 拉齐奥 | 首发 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 士副源 0 |
2013-03-30 | 意甲 | 巴勒莫 2 - 0 罗马 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201民轴凯东围益3-03-18 | 意甲 | 罗马 2 - 0 帕尔马 | 农他你 替补 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-04 | 意甲 | 罗马 3 - 1 热那亚 | 替补 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-02-24 | 意甲 | 亚特兰大 2 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 1 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 意甲 | 罗马 1 - 0 尤文图斯 | 替补 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-10 | 意甲 | 桑普多利亚 3 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-02 | 意甲 | 罗马 2 - 4 卡利亚里 | 首发 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-27 | 意甲 | 博洛尼亚 3 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 59 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-01-21 | 意甲 | 罗马 1 - 1 国际米兰 | 首发 | 0 | 0 | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-13 | 意甲 | 卡塔尼亚 1 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 55 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-07 | 意甲 | 那不勒斯 4 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 意甲 | 罗马 4 - 2 AC米兰 | 首发 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-12-16 | 意甲 | 切沃 1 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-09 | 意甲 | 罗马 4 - 2 佛罗伦萨 | 首发 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-02 | 意甲 | 锡耶纳 1 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 意甲 | 佩斯卡拉 0 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-20 | 意甲 | 罗马 2 - 0 都灵 | 首发 | 0 | 0 | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 意甲 | 拉齐奥 3 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-05 | 意甲 | 罗马 4 - 1 巴勒莫 | 首发 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-01 | 意甲 | 帕尔马 3 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-29 | 意甲 | 罗马 2 - 3 乌迪内斯 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-22 | 意甲 | 热那亚 2 - 4 罗马 | 替补 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 意甲 | 罗马 2 - 0 亚特兰大 | 首发 | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-08-27 | 意甲 | 罗马 2 - 2 卡塔尼亚 | 首发 | 0 | 1 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11-12赛季
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 进球 | 助攻 | 传球 | 过人 | 抢断 | 越位 | 犯规 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-20 | 意甲 | 罗马 2 - 1 那不勒斯 | 首发 | 0 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-13 | 意甲 | AC米兰 0 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 39 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-05-08 | 意甲 | 罗马 0 - 1 切沃 | 替补 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 意甲 | 佛罗伦萨 0 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 35 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 意甲 | 罗马 4 - 0 锡耶纳 | 首发 | 0 | 0 | 80 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-21 | 意甲 | 罗马 1 - 1 佩斯卡拉 | 替补 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-04-14 | 意甲 | 都灵 1 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2013-04-09 | 意甲 | 罗马 1 - 1 拉齐奥 | 首发 | 0 | 0 | 42 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2013-03-30 | 意甲 | 巴勒莫 2 - 0 罗马 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-18 | 意甲 | 罗马 2 - 0 帕尔马 | 替补 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-04 | 意甲 | 罗马 3 - 1 热那亚 | 替补 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-02-24 | 意甲 | 亚特兰大 2 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 1 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-17 | 意甲 | 罗马 1 - 0 尤文图斯 | 替补 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-10 | 意甲 | 桑普多利亚 3 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-02 | 意甲 | 罗马 2 - 4 卡利亚里 | 首发 | 0 | 0 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-27 | 意甲 | 博洛尼亚 3 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 59 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-01-21 | 意甲 | 罗马 1 - 1 国际米兰 | 首发 | 0 | 0 | 65 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-13 | 意甲 | 卡塔尼亚 1 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 55 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-07 | 意甲 | 那不勒斯 4 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 68 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-12-23 | 意甲 | 罗马 4 - 2 AC米兰 | 首发 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-12-16 | 意甲 | 切沃 1 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-09 | 意甲 | 罗马 4 - 2 佛罗伦萨 | 首发 | 0 | 0 | 39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-02 | 意甲 | 锡耶纳 1 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 意甲 | 佩斯卡拉 0 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-20 | 意甲 | 罗马 2 - 0 都灵 | 首发 | 0 | 0 | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 意甲 | 拉齐奥 3 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2012-11-05 | 意甲 | 罗马 4 - 1 巴勒莫 | 首发 | 0 | 0 | 50 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2012-11-01 | 意甲 | 帕尔马 3 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-29 | 意甲 | 罗马 2 - 3 乌迪内斯 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-22 | 意甲 | 热那亚 2 - 4 罗马 | 替补 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 意甲 | 罗马 2 - 0 亚特兰大 | 首发 | 1 | 0 | 34 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012-08-27 | 意甲 | 罗马 2 - 2 卡塔尼亚 | 首发 | 0 | 1 | 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12-13赛季
日期 | 赛事 | 比赛 | 出场 | 拦截 | 解围 | 头球解围 | 后场解围 | 头球争顶成功 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-05-20 | 意甲 | 罗马 2 - 1 那不勒斯 | 首发 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-13 | 意甲 | AC米兰 0 - 0 罗马 | 首发 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2013-05-08 | 意甲 | 罗马 0 - 1 切沃 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05-05 | 意甲 | 佛罗伦萨 0 - 1 罗马 | 首发 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-28 | 意甲 | 罗马 4 - 0 锡耶纳 | 首发 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-21 | 意甲 | 罗马 1 - 1 佩斯卡拉 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04-14 | 意甲 | 都灵 1 - 2 罗马 | 首发 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2013-04-09 | 意甲 | 罗马 1 - 1 拉齐奥 | 首发 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-30 | 意甲 | 巴勒莫 2 - 0 罗马 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-18 | 意甲 | 罗马 2 - 0 帕尔马 | 替补 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03-04 | 意甲 | 罗马 3 - 1 热那亚 | 替补 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-24 | 意甲 | 亚特兰大 2 - 3 罗马 | 首发 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
2013-02-17 | 意甲 | 罗马 1 - 0 尤文图斯 | 替补 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02-10 | 意甲 | 桑普多利亚 3 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-02-02 | 意甲 | 罗马 2 - 4 卡利亚里 | 首发 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-27 | 意甲 | 博洛尼亚 3 - 3 罗马 | 首发 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-01-21 | 意甲 | 罗马 1 - 1 国际米兰 | 首发 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-13 | 意甲 | 卡塔尼亚 1 - 0 罗马 | 首发 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01-07 | 意甲 | 那不勒斯 4 - 1 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012-12-23 | 意甲 | 罗马 4 - 2 AC米兰 | 首发 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-12-16 | 意甲 | 切沃 1 - 0 罗马 | 首发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2012-12-09 | 意甲 | 罗马 4 - 2 佛罗伦萨 | 首发 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2012-12-02 | 意甲 | 锡耶纳 1 - 3 罗马 | 首发 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-25 | 意甲 | 佩斯卡拉 0 - 1 罗马 | 首发 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2012-11-20 | 意甲 | 罗马 2 - 0 都灵 | 首发 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012-11-11 | 意甲 | 拉齐奥 3 - 2 罗马 | 首发 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-05 | 意甲 | 罗马 4 - 1 巴勒莫 | 首发 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11-01 | 意甲 | 帕尔马 3 - 2 罗马 | 首发 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2012-10-29 | 意甲 | 罗马 2 - 3 乌迪内斯 | 未出场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-22 | 意甲 | 热那亚 2 - 4 罗马 | 替补 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10-07 | 意甲 | 罗马 2 - 0 亚特兰大 | 首发 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2012-08-27 | 意甲 | 罗马 2 - 2 卡塔尼亚 | 首发 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 13 | 2 | 德国 | 1 | 13 |
2008/09 | 门兴格拉德巴赫 | 26 | 28 | 5 | 德国 | 来自 1 | 15 |
2007/08 | 海伦芬 | 6 | 33 | 15 | 荷兰 | 1 | 5 |
2006/0360百科7 | 海伦芬 | 21 | 0 | 威领何团职 荷兰 | 1 | 5 | |
果 2005/06 | 海伦芬 | 1 | 0 | 荷兰 | 1 | 7 | |
2005 | 纽约红牛 | 30 | 1 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 点增武章球终历爱林合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-09-01 | 2012-06-30 | 转会 | 250 | 海伦芬 | 门兴格拉德巴赫 |
