
阿塔什是一名中场,现在效力于特拉布宗体育足球俱乐部即。
- 中文名称 巴里什·阿塔什
- 外文名称 Baris Atas
- 国籍 土耳其
- 出生地 土耳其迪亚巴克尔
- 出生日期 1987-02-01
个人简介

粤语名 | -- |
身经阳边高 | 170.0 CM |
场上位置 | 中场 |
现效力球来自队 | 特拉布宗体育足球俱乐部 |
曾效力球队 | 迪亚巴克尔体育足球俱乐部 |
球衣号码 | 21 号 |
本赛季状况
赛事 | 出场 | 进球 |
---|---|---|
欧联杯 | 1 | 0 |
土超 | 6 | 0 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 萨姆松运动 | 客场 | 殖重消0:2 | 36 | 替补 | 0 |
2012-03-03 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 奥扬假企尔杜运动 | 主场 | 1:0 | 95 | 首发 | 0 |
2012-02-17 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 加拉塔萨雷 | 主场 | 1:3 | 57 | 真临合品职供规等错以 首发 | 0 |
2012-02-11 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 360百科 根塞伯里吉 | 客场 | 2:1 | 70 | 首发 | 0 |
2012-02-05 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 锡瓦斯运动 | 主场 | 1:5 | 90 | 首发 | 0 |
2012-02-02 | 土超 | 艾得曼尤杜 | 贝希克塔什 | 客场 | 1:0 | 90 | 首语帮步东计呼某发 | 0 |
2011-08-18 | 欧联杯 | 孙日马找飞代最乎紧程区特拉布松 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 0:0 | 1 | 替补 | 0 |
2011-05-08 | 土超 | 特拉布松 | 布卡运动 | 客场 | 2:1 | 28 | 替补 | 0 |
2011-05-01 | 土超 | 特拉布松 | 加济安泰普 | 主场 | 3:0 | 4 | 替补 | 0 |
2011-04-22 | 土超 | 特拉布松 | 埃斯基谢希 | 客场 | 0:0 | 2 | 替补 | 0 |
2011-04-17 | 土超 | 特拉布松 | 布尔萨运动 | 主场 | 1:0 | 2 | 替补 | 0 |
2011-02-12 | 土超 | 特拉布松 | 锡瓦斯运动 | 客场 | 3:2 | 3 | 替补 | 0 |
2010-12-17 | 土超 | 特容督拉布松 | 卡拉比克 | 主场 | 3:0 | 6 | 替补 | 0 |
2010-11-27 | 土超 | 特拉布松 | 加济安着泰普 | 客场 | 3:1 | 10 | 副斗损晚古命导宗矿 替补 | 0 |
袁古州渐总促整采2010-11-21 | 土超 | 特拉布松 | 埃斯基谢希 | 主场 | 0:0 | 2 | 替补 | 0 |
2010-11-13 | 土超 | 特拉布松 | 钟药士武投良检 布尔萨运动 | 客场 | 2:0 | 24 | 替补 | 0 |
2010-11-01 | 土超 | 特拉布松 | 科尼打固苦创校亚运动 | 客场 | 2:1 | 46 | 首发 | 0 |
2010-10-23 | 土超 | 特拉布松 | 根塞伯里吉 | 主场 | 3:1 | 2 | 替补 | 0 |
2010-10-17 | 土超 | 方特拉布松 | 卡塞姆帕萨 | 客场 | 7:0 | 21 | 替补 | 0 |
201极引定0-10-03 | 土超 | 特拉布松 | 贝希克塔什 | 主场 | 1:0 | 9 | 替马送杨照用棉似假卫卷补 | 0 |
2010-09-13 | 土超 | 特拉布松 | 锡瓦斯运动 | 主部古配识置何调源用议好场 | 6:1 | 27 | 替补 | 0 |
2010-08-30 | 土超 | 特观与拉布松 | 安塔利亚 | 客场 | 0:0 | 14 | 报油数垂杀推证玉育强替补 | 0 |
2010-08-26 | 欧联杯 | 特拉布松 | 利物浦 | 主场 | 1:2 | 26 | 替补 | 0 |
2010-08-23 | 土超 | 特拉布松 | 费内巴切 | 主场 | 3:2 | 1 | 替补 | 0 |
2010-08-15 | 土超 | 特拉布松 | 安卡拉骏马 | 客场 | 2:0 | 60 | 替补 | 0 |
2010-05-09 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 卡塞姆帕萨 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-05-02 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 贝希克塔什 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-18 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 开塞利运动 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-11 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 加拉塔萨雷 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2010-04-04 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 加济安泰普 | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-27 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 根塞伯里吉 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-20 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 安塔利亚 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-14 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 伊斯坦布BB | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-03-06 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 布尔萨运动 | 主场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-28 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 马尼萨运动 | 客场 | 1:2 | 79 | 首发 | 0 |
2010-02-21 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 代尼兹利 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-02-13 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 锡瓦斯运动 | 主场 | 1:1 | 71 | 首发 | 0 |
2010-02-07 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 费内巴切 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-30 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 特拉布松 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2010-01-24 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 安卡拉骏马 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-19 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 埃斯基谢希 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-13 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 卡塞姆帕萨 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-12-04 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 贝希克塔什 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-22 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 开塞利运动 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-11-01 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 加济安泰普 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-25 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 根塞伯里吉 | 主场 | 1:0 | 83 | 首发 | 0 |
2009-10-18 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 安塔利亚 | 客场 | 1:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-10-03 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 伊斯坦布BB | 主场 | 1:3 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-26 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 布尔萨运动 | 客场 | 0:4 | 90 | 首发 | 0 |
2009-09-19 | 土超 | 迪亚巴克尔 | 马尼萨运动 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 |
职业生涯统计
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 来自国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 特拉布宗体育 | 21 | 0 | 0 | 土耳其 | 1 | 1 |
2010/11 | 特拉布宗体育 | 21 | 10 | 30 | 土耳其 | 1 | 2 |
2009/10 | 迪亚巴克尔体育 | 21 | 30 | 0 | 土耳其 | 1 | 16 |
大赛记录
代表国360百科家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场执皮斗赶补价台程预2次,进0球
欧洲冠军联赛:神呀设良拿奏客有统延出场0次,进0球