
国语还房译名:波特兰木材,承注北吗约所属国家:美国,联赛级别:美国职业足球大联盟。
- 中文队名 波特兰木材
- 外文队名 Portland Timbers
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 美国职业足球大联盟
- 所属地区 美国
球队资料
名字:波特兰木材

临切裂待密 英文名:Portla水千朝括他吃友造nd Timbers
2015阵容
球衣号 | 球员 | 英文来自名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 鲍威尔 | Alvas Powell | 后卫 | 1994-07-18 | 牙买加 | 183 | 9 | 0 | |
4 | 述该转景台还原作企优里约翰逊 | Will Johnson | 前锋 | 1987-01360百科-21 | 加拿大 | 180 | 70 | ||
6 | 纳比 | Darlington Nagbe | 前锋 | 1990-07-19 | 利比里亚 | 175 | 75 | 9 | 0 |
7 | 扎库亚尼 | Steve Zakuani | 前锋 | 19皇九征除收88-02-09 | 民主刚果 | 182 | 72 | ||
7 | 博歇斯 | Nat Borchers | 中后卫 | 1981-04-13 | 美国 | 188 | 79 | 9 | 1 |
8 | 瓦莱里 | 化所代机找席Diego Valeri | 前卫 | 盾细武的下商普随令1986-05-01 | 阿根廷 | 178 | 70 | 1 | 0 |
9 | 阿迪 | Fanendo Adi | 中锋 | 1990-10-10 | 尼日利亚 | 193 | 9 | 3 | |
10 | 费尔南德斯 | G般下假评请aston Fernandez | 前锋 | 1983-10-12 | 阿根廷 | 170 | 70 | 8 | 0 |
11 | 阿斯普里拉 | Dair斗on Asprilla | 前锋 | 1992-05-25 | 哥伦比亚 | 178 | 70 | 8 | 1 |
12 | 克瓦拉塞 | Adam Kwarasey | 门将 | 1987-12-12 | 加纳 | 187 | 85 | 9 | 0 |
12 | 舒马 | Ntokozo Tshuma | 前卫 | 1992-09-21 | 津巴布韦 | 178 | 72 | ||
13 | 朱斯伯里 | Jack Jewsbury | 右前制路连科使教胡混耐卫 | 1981-04-13 | 美国 | 183 | 83 | 8 | 0 |
14 | 泽曼斯基 | Ben Zemanski | 中前卫 | 1988-05-12 | 美国 | 180 | 68 | ||
15 | 让德森 | Jeanderson | 前卫 | 1991-08-13 | 巴西 | 0 | 0 | ||
17 | 南乔夫 | Michael Nanchoff | 前卫 | 1988-09-24 | 美国 | 173 | 1 | 0 | |
18 | 雅尔泰 | Ishamel Yart向ey | 前锋 | 1990-0玉结白1-11 | 加纳 | 167 | 69 | 3 | 0 |
19 | 维拉法尼亚 | Jorge Villafana | 左前卫 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 75 | ||
19 | 弗洛雷斯 | Jorge Flores | 前锋 | 1989-09-16 | 美国 | 175 | 75 | 9 | 0 |
20 | 佩伊 | Taylor Peay | 中后卫 | 1991-09-05 | 美国 | 190 | 0 | 0 | |
21 | 查拉 | Die数取解孔旧见go Chara | 前锋 | 1986-04-05 | 哥伦比亚 | 改良济兰170 | 65 | 8 | 1 |
22 | 华莱奏够院肉士 | Rodney W煤观矿春声更支胶质取allace | 后卫 | 1988-06-17 | 美国 | 178 | 73 | 7 | 0 |
23 | 帕帕拉托 | 导倍六Norberto Paparatto | 中后卫 | 1984-01-03 | 阿根廷 | 192 | 82 | 0 | 0 |
24 | 里奇维尔 | Liam Ridgewell | 左后会卫 | 1984-07-21 | 英格兰 | 188 | 79 | 9 | 0 |
25 | 奥鲁克 | Danny O'Rourke | 后织列腰 | 1983-05-31 | 美国 | 183 | 75 | ||
26 | 福基维 | George Fochive | 中前卫 | 1992-03-24 | 美国 | 175 | 4 | 0 | |
27 | 贝斯勒 | Nick Besler | 前卫 | 1993-05-07 | 美国 | 185 | 75 | 0 | 0 |
33 | 韦伯 | Andrew Weber | 门将 | 1983-08-09 | 美国 | 188 | 82 | 0 | 0 |
34 | 魏斯洛 | Daniel Withrow | 门将 | 1990-05-24 | 美国 | 186 | 82 | ||
37 | 乌鲁蒂 | Maximiliano Urruti | 中锋 | 1991-02-22 | 阿根廷 | 182 | 73 | 9 | 1 |
格利逊 | Jake Gleeson | 门将 | 1990-06-26 | 新西兰 | 193 | 82 | |||
加列戈 | Bryan Gallego | 后卫 | 1993-03-10 | 美国 | 182 |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 佩尔金斯 | Troy Perk沙字越加首末击均散力拿ins | 门将 | 1981-07-29 | 美国 | 188 | 83 |
2 | 古德斯威特 | Kevin 只干首提势袁条业诗西但Goldthwaite | 左后卫 | 1982-12-09 | 美国 | 185 | 78 |
5 | 布伦纳 | Eric Br来自unner | 后卫 | 1986-0360百科2-12 | 美国 | 193 | |
6 | 纳比 | Darlin宽换吧gton Nagbe | 前锋 | 1990-07-19 | 美国 | 175 | |
7 | 济佐 | Sal Zizzo | 前卫 | 1987-调额酸受我渐服紧04-03 | 美国 | 18甲她续持如令八诉评裂独0 | 76 |
8 | 解威影种征例林防司思未劳里 | Peter Lowry | 前锋 | 1985-1必他准0-02 | 美国 | 类欢几180 | |
9 | 迪克 | Bright Dike | 前锋 | 1987-02-02 | 美国 | 185 | |
10 | 约翰森 | Eddie Johnson | 前宗离务锋 | 1984-09-20 | 英格兰 | 178 | 85 |
11 | 阿尔哈桑 | Kalif Alhassan | 前卫 | 1990-10-15 | 加纳 | 17明顺8 | |
12 | 霍斯特 | David Horst | 后卫 | 1985-10-25 | 古防换十 美国 | 193 | |
张乐行物红责争冷本13 | 朱斯伯里 | Jack Jew克才通者货机热sbury | 右前卫 | 1981-04-13 | 美国 | 183 | 83 |
14 | 制雷形罪亲把今假科 马切林 | James Marc未门跟善许没elin | 前卫 | 1986-06-13 | 海地 | 188 | 79 |
15 | 佩拉萨 | Jorge Perlaza | 根训前卫 | 1984-10-11 | 哥伦比亚 | 183 | 音项妈满溶草代78 |
16 | 莫法特 | Adam Moffat | 前卫 | 1986-05-15 | 苏格兰 | 178 | 70 |
17 | 豪尔 | Jeremy Hall | 前义肉满计煤阳香酸集卫 | 1988-09-11 | 美国 | 175 | 68 |
19 | 洛佩斯 | Rodrigo Lopez | 前卫 | 1987-05-10 | 美国 | 170 | |
20 | 格利逊 | Jake Gleeson | 门将 | 1990-06-26 | 新西兰 | 193 | 82 |
22 | 华莱士 | Rodney Wallace | 后卫 | 1988-06-17 | 美国 | 180 | |
23 | 波尔 | Ryan Pore | 前锋 | 1983-09-23 | 美国 | 180 | |
24 | 布朗 | Adin Brown | 门将 | 1978-05-27 | 美国 | 196 | 91 |
25 | 普尔迪 | Steven Purdy | 前卫 | 1985-02-05 | 德国 | 194 | 87 |
26 | 乌莫尼 | Brian Umony | 前锋 | 1986-12-12 | 乌干达 | 170 | |
27 | 泰勒 | Chris Taylor | 后卫 | 1989-05-12 | 美国 | 185 | |
28 | 布劳恩 | Freddie Braun | 中前卫 | 1988-05-13 | 美国 | 178 | |
31 | 汤普森 | Spencer Thompson | 前锋 | 1988-10-19 | 美国 | 180 | |
33 | 库珀 | Kenny Cooper | 前锋 | 1984-10-21 | 美国 | 191 | 90 |
98 | 丹索科 | Mamadou Dansoko | 前卫 | 1982-07-31 | 科特迪瓦 | 177 | 70 |