
二十七宿(Nakshatras)是印出及度最古老的吠陀(Vedi来自c)占星术,其出自于《鹧鸪氏360百科梵书》,当时是以"昴精约特准构宿"(Krittikā or Kritika)为第一宿。
- 中文名称 二十七宿
- 外文名称 Nakshatras
概述
印度人将黄道360°分为27等份,每一等份为13°20'。
印度占星学中早期印度占星学是使用Nakshatra来代替了平均每30°划分的黄道十二星座,他们把黄道带划分成27等份成,而且每一区块的分配为13°20',月亮它的运行周期是27.3日, 月亮大约一天需要通过一个N担台白坚视控绿akshatra。
二十七宿表
以下采用梵英汉三种语文对照。
序号 | 梵文名称 | 中文名称 | 来自 度数 | 主星 | 宿部一 | 宿部二 | 宿部三 | 宿部四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春赶地约上右 01 | Ashv南小市缩普养甲叶测轻切inī (अश्विनी) | 娄宿 | 0 - 13°20' Aries(白羊座) | 360百科 Ketu | चु Chu | चे Che | चो Cho | ला La |
02 | Bharanī (भरणी) | 胃宿 | 13°20' - 2死困往交附田陈怀意6°40' Aries(白羊座) | Venus | ली Li | लू Lu | ले Le | पो Lo |
03 | Krittikā (कृत्तिका) | 昴宿 | 26°40' Aries(白羊座) - 10°00' Taurus(金牛座) | Sun | अ A | ई I | उ U | ए 从让又散受穿听真E |
04 | Rohini 那飞(रोहिणी) | 特亮服投映境所烈毕宿 | 10°00' - 23°20' Taurus (金牛座) | Moon | ओ O | वा Va/Ba | वी Vi/Bi | वु Vu/B地规u |
05 | Mrigashīrsha (म्रृगशीर्षा) | 觜宿 | 23°20' Taurus (金牛座)- 6°40' Gemini (双子座) | Mars | वे V五e/Be | वो Vo/Bo | का Ka | की Ke |
06 | Ārdrā (आर्द्रा) | 参宿 | 6°40' - 20°00' Gemini(双子座) | Rahu | कु Ku | घ Gha | ङ N传审先镇简运排对担g/Na | छ Chha |
07 | Punarvasu (पुनर्वसु) | 井宿 | 20°00' Gemini(双子座) - 3°20' Cancer(巨蟹座) | Jupiter | के 场四左价杂从Ke | को Ko | हा Ha | ही Hi |
0率则色儿斤利洲形卷准景8 | Pushya 呢居怎总(पुष्य) | 鬼宿 | 3°20' - 16°20' Cancer(巨蟹座) | Saturn | हु Hu | हे He | हो Ho | ड Da |
09 | Āshleshā (आश府风均语्लेषा) | 柳宿 | 数正16°40' Cancer(巨蟹座) - 0°00' Leo(狮化意静而异子座) | Mercury | डी Di | डू Du | 白可映连日环苦间案 डे De | डो Do |
阳格思头离10 | Maghā (मघा) | 星宿 | 0°00' - 13°20' Leo(狮子座) | Ketu | मा Ma | मी Mi | मू Mu | मे Me |
11 | Pūrva or Pūrva Phalgunī (पूर्व फाल्गुनी) | 张宿 | 13°20' - 26°40' Leo(狮子座) | Venus | नो Mo | टा Ta | टी Ti | टू Tu |
12 | Uttara or Uttara Phalgunī (उत्तर फाल्गुनी) | 翼宿 | 26°40' Leo - 10°00' Virgo(处女座) | Sun | टे Te | टो To | पा Pa | पी Pi |
13 | Hasta (हस्त) | 轸宿 | 10°00' - 23°20' Virgo(处女座) | Moon | पू Pu | ष Sha | ण Na | ठ Tha |
14 | Chitrā (चित्रा) | 角宿 | 23°20' Virgo - 6°40' Libra(天秤座) | Mars | पे Pe | पो Po | रा Ra | री Ri |
15 | Svātī (स्वाति) | 亢宿 | 6°40' - 20°00 Libra(天秤座) | Rahu | रू Ru | रे Re | रो Ro | ता Ta |
16 | Vishākhā (विशाखा) | 氐宿 | 20°00' Libra(天秤座) - 3°20' Scorpio(天蝎座) | Jupiter | ती Ti | तू Tu | ते Te | तो To |
17 | Anurādhā (अनुराधा) | 房宿 | 3°20' - 16°40' Scorpio(天蝎座) | Saturn | ना Na | नी Ni | नू Nu | ने Ne |
18 | Jyeshtha (ज्येष्ठा) | 心宿 | 16°40' Scorpio(天蝎座) - 0°00' Sagittarius(射手座) | Mercury | नो No | या Ya | यी Yi | यू Yu |
19 | Mūla (मूल) | 尾宿 | 0°00' - 13°20' Sagittarius(射手座) | Ketu | ये Ye | यो Yo | भा Bha | भी Bhi |
20 | Pūrva Ashādhā (पूर्वाषाढ़ा) | 箕宿 | 13°20' - 26°40' Sagittarius(射手座) | Venus | भू Bhu | धा Dha | फा Bha/Pha | ढा Dha |
21 | Uttara Ashādhā (उत्तराषाढ़ा) | 斗宿 | 26°40' Sagittarius(射手座) - 10°00' Capricorn(摩羯座) | Sun | भे Bhe | भो Bho | जा Ja | जी Ji |
22 | Shravana (श्रवण) | 女宿 | 10°00' - 23°20' Capricorn(摩羯座) | Moon | खी Ju/Khi | खू Je/Khu | खे Jo/Khe | खो Gha/Kho |
23 | Shravishthā (धनष्ठा) or Dhanistā | 虚宿 | 23°20' Capricorn(摩羯座) - 6°40' Aquarius(宝瓶座) | Mars | गा Ga | गी Gi | गु Gu | गे Ge |
24 | Shatabhishā (शतभिषा)or Shatataraka | 危宿 | 6°40' - 20°00' Aquarius(宝瓶座) | Rahu | गो Go | सा Sa | सी Si | सू Su |
25 | Pūrva Bhādrapadā (पूर्वभाद्रपदा) | 室宿 | 20°00' Aquarius(宝瓶座) - 3°20' Pisces(双鱼座) | Jupiter | से Se | सो So | दा Da | दी Di |
26 | Uttara Bhādrapadā (उत्तरभाद्रपदा) | 壁宿 | 3°20' - 16°40' Pisces(双鱼座) | Saturn | दू Du | थ Tha | झ Jha | ञ Da/Tra |
27 | Revatī (रेवती) | 奎宿 | 16°40' - 30°00' Pisces(双鱼座) | Mercury | दे De | दो Do | च Cha | ची Chi |
如果使用到二十八宿的话就必须加入牛宿(Abhijit)了。