
北九商娘夫江州向日葵的前身是北九州新波队(New Wave Kitakyushu),由于球队名称在注册商标时被告知与现有商标重复,于是华松著俱乐部在2009年8月将球队名称改为北九州吉拉万来自兹(Giravanz Kitakyushu),Giravanz是由两个意大利文单360百科词Girasole和Avanzare组成,意为前进中的向日葵,向日葵作为北九州市的市花之一,在球队新的队徽上也被表现得淋漓尽致。
- 中文队名 北九州向日葵
- 外文队名 Kitakyushu New Wave FC
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 日职乙
- 所属地区 日本北九州市
基本信息
名字:北九州向日葵英文名:Kitakyushu New Wave FC

国语译名:北九州新浪
所属国家:日本
联赛级别:日职乙
俱乐部名称沿革
年代 | 俱乐部名称 | 历力再起方无夫 拉丁文 |
1947年成立 | 三菱化成黑崎足球部 | Mitsubishi Chemical Kurosaki F.C., |
2001年更名 | 北九州新浪潮足球俱乐部 | New Wave Kitakyushu F.C. |
2009年10史介坏自否慢压玉月更名 | 北九州前进葵花足球俱乐部 | Gira来自vanz Kitakyushu F.C. |
历届联赛名次
赛季 | 级别 | 名次 |
沉定步织西 73 | 九州联赛 | 1 |
74 | 九州联赛 | 源6 |
75 | 九州联赛 | 5 |
76 | 九州联赛 | 5 |
77 | 九州联赛 | 3 |
78 | 九州联赛 | 2 |
79 | 九州联赛 | 8 |
来自 80 | 九州联赛 | 3 |
81 | 九州联赛 | 1 |
82 | 九州联赛 | 1 |
83 | 九州联360百科赛 | 1 |
84 | 九州联赛 | 1 |
85 | 九州联赛 | 4 |
86 | 九州联赛 | 3 |
87 | 独少先简变落上宁衡气 九州联赛 | 1 |
88 | 九州联赛 | 3 |
89 | 九州联赛 | 1 |
90 | 九州联赛 | 2 |
91 | 九门护裂迫列粮银州联赛 | 2 |
9杀多映失雷占军总2 | 九州联赛 | 3 |
93 | 九州联赛 | 4 |
94 | 九州联赛 | 4 |
95 | 九州联赛 | 8 |
96 | 九州联赛 | 5 |
97 | 九州联赛 | 6 |
98 | 九州联赛 | 7 |
99 | 九州田感联赛 | 9 |
00 | 九州联赛 | 6 |
01 | 古分害带光田群际九州联赛 | 8 |
02 | 九州联赛 | 7 |
03 | 九州联赛 | 4 |
04 | 九州联赛 | 6 |
05 | 九州联赛 | 6 |
06 | 九州联赛 | 降3 |
07 | 九州联赛 | 1 |
08 | JFL | 10 |
09 | JFL | 4(升级) |
10 | J2 | 19 |
2015年阵容
球衣号 | 段似具分球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体评念掌误粮左很大置席重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷幸辉 | Ko落然盟顶策国饭防际同支ki Otani | 门将 | 1989-04-08 | 日本 | 185 | 80 | 42 | 0 |
2 | 宫本亨 | Toru Miya脸清设移矛长径希moto | 后卫 | 1982-12-03 | 日本 | 175 | 68 | 11 | 0 |
3 | 渡边将基 | Masaki Watanabe | 后卫 | 1986-12-02 | 日本 | 180 | 69 | 40 | 0 |
4 | 铃木修害希人 | Shuto Suzuki | 前卫 | 1985-08-31 | 日本 | 171 | 67 | 15 | 0 |
5 | 前田和哉 | Kazuya Maeda | 后卫 | 1982-0阶9-08 | 日本 | 180 | 77 | 38 | 1 |
6 | 下村东美 | Tom率拿级少重坐画煤政i Shimomura | 后腰 | 1980-12-18 | 日本 | 181 | 76 | 11 | 0 |
7 | 富士佑树 | Yuki Fuji | 前卫 | 1热居世981-05-07 | 日本 | 179 | 73 | 39 | 4 |
8 | 八角八顶宽阳临义固北鲁适品刚史 | Tsuyoshi Hakkaku | 前卫 | 1985-04-20 | 日本 | 174 | 70 | 36 | 0 |
9 | 原一树 | Kazuki Hara | 前锋 | 1985-01-0类5 | 日本 | 177 | 73 | 42 | 7 |
10 | 小手川宏基 | Hiroki Kotegawa | 前锋 | 1989-09-12 | 日本 | 172 | 62 | 42 | 4 |
11 | 池元友树 | Tomoki Ikemoto | 前锋 | 1985-03-27 | 日本 | 170 | 68 | 42 | 15 |
13 | 多田高行 | Takayuki Tada | 前卫 | 1988-04-07 | 日本 | 175 | 66 | 12 | 0 |
14 | 渡大生 | Daiki Watari | 前锋 | 1993-06-25 | 日本 | 176 | 62 | 36 | 4 |
15 | 大岛秀夫 | Hideo Oshima | 前锋 | 1980-03-07 | 日本 | 184 | 78 | 31 | 1 |
16 | 武田大 | Dai Takeda | 门将 | 1989-10-24 | 日本 | 180 | 80 | 0 | 0 |
17 | 星原健太 | Kenta Hoshihara | 前锋 | 1988-05-01 | 日本 | 173 | 66 | 35 | 2 |
18 | 内藤洋平 | Yohei Naito | 前卫 | 1988-07-09 | 日本 | 173 | 66 | 27 | 2 |
19 | 川岛大地 | Daichi Kawashima | 左前卫 | 1986-11-21 | 日本 | 168 | 64 | 4 | 1 |
20 | 市川恵多 | Keita Ichikawa | 后卫 | 1990-10-03 | 日本 | 179 | 75 | 4 | 0 |
21 | 松本拓也 | Takuya Matsumoto | 门将 | 1989-02-06 | 日本 | 183 | 76 | 0 | 0 |
22 | 田中优毅 | Masaki Tanaka | 后卫 | 1991-03-27 | 日本 | 173 | 69 | 2 | 0 |
23 | 寺冈真弘 | Masahiro Teraoka | 中后卫 | 1991-11-13 | 日本 | 179 | 73 | 1 | 0 |
24 | 新井纯平 | Jumpei Arai | 前卫 | 1989-07-22 | 日本 | 171 | 65 | 3 | 0 |
25 | 柿本健太 | Kenta Kakimoto | 前锋 | 1990-10-19 | 日本 | 183 | 77 | 3 | 0 |
26 | 山之内优贵 | Yuki Yamanouchi | 前卫 | 1994-09-18 | 日本 | 183 | 70 | 1 | 0 |
27 | 铃木彩贵 | Ayaki Suzuki | 门将 | 1987-04-13 | 日本 | 184 | 80 | 0 | 0 |
28 | 风间宏希 | Koki Kazama | 前卫 | 1991-06-19 | 日本 | 177 | 70 | 38 | 6 |
29 | 井上翔太 | Shota Inoue | 前卫 | 1989-04-24 | 日本 | 170 | 63 | 27 | 2 |
球队阵容
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
1 | 水原大树 | 门将 | |
2 | 塔蒂科 | 后卫 | |
3 | 伊藤琢矢 | 后卫 | |
4 | 长野聪 | 后卫 | |
5 | 桑原裕义 | 前卫 | |
6 | 佐藤真也 | 后卫 | |
7 | 富士佑树 | 前卫 | |
8 | 日高智树 | 前卫 | |
9 | 池元友树 | 前锋 | |
10 | 佐野裕哉 | 前锋 |
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
11 | 宫川大辅 | 前锋 | |
13 | 河端和哉 | 后卫 | |
14 | 村松润 | 后卫 | |
15 | 惠灵顿 | 后卫 | |
16 | 重光贵葵 | 后卫 | |
17 | 中坞雄大 | 前锋 | |
18 | 长谷川太郎 | 前锋 | |
19 | 河内勇太 | 前锋 | |
20 | 关光博 | 前卫 | |
21 | 时久省吾 | 门将 |
号码 | 球员 | 位置 | 状态 |
23 | 片野宽理 | 后卫 | |
24 | 川锅良佑 | 后卫 | |
25 | 大岛康明 | 前锋 | |
31 | 船津佑也 | 门将 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
日职乙 | 12/06/24 17:00 | 输 | 北九州向日葵 | 受让平手/半球 | 0-2 | 大分三神 | 0-2 |
日职乙 | 12/06/17 18:00 | 赢 | 熊本深红 | 平手/半球 | 2-2 | 北九州向日葵 | 1-2 |
日职乙 | 12/06/13 18:00 | 输 | 北九州向日葵 | 平手/半球 | 1-1 | 栃木SC | 1-1 |
日职乙 | 12/06/09 12:00 | 输 | 福冈黄蜂 | 平手/半球 | 1-0 | 北九州向日葵 | 1-0 |
日职乙 | 12/06/02 12:00 | 赢 | 北九州向日葵 | 受让平手/半球 | 3-2 | 湘南比马 | 0-0 |
日职乙 | 12/05/26 12:00 | 输 | 京都不死鸟 | 半球/一球 | 1-0 | 北九州向日葵 | 1-0 |
日职乙 | 12/05/20 12:00 | 输 | 北九州向日葵 | 受让半球 | 1-5 | 东京绿茵 | 0-2 |
日职乙 | 12/05/12 13:00 | 赢 | 爱嫒FC | 半球 | 2-2 | 北九州向日葵 | 1-1 |
日职乙 | 12/05/06 18:00 | 输 | 北九州向日葵 | 半球 | 1-2 | 横滨FC | 0-1 |
日职乙 | 12/05/03 18:00 | 赢 | 町田泽维亚 | 平手 | 0-1 | 北九州向日葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/30 14:00 | 输 | 北九州向日葵 | 受让平手/半球 | 1-2 | 千叶市原 | 1-1 |
日职乙 | 12/04/27 18:00 | 赢 | 草津温泉 | 平手/半球 | 0-2 | 北九州向日葵 | 0-1 |
日职乙 | 12/04/22 12:00 | 输 | 北九州向日葵 | 平手 | 0-1 | 山形山神 | 0-1 |
日职乙 | 12/04/15 15:00 | 输 | FC岐阜 | 受让半球 | 1-0 | 北九州向日葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/04/08 12:00 | 赢 | 北九州向日葵 | 半球/一球 | 1-0 | 鸟取SC | 0-0 |
日职乙 | 12/04/01 15:00 | 赢 | 甲府风林 | 半球/一球 | 1-2 | 北九州向日葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/25 12:00 | 赢 | 富山胜利 | 平手/半球 | 2-3 | 北九州向日葵 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/20 15:00 | 赢 | 北九州向日葵 | 平手 | 1-0 | 水户蜀葵 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/17 13:00 | 输 | 松本山雅 | 平手 | 1-0 | 北九州向日葵 | 1-0 |
日职乙 | 12/03/11 12:00 | 输 | 北九州向日葵 | 平手/半球 | 0-0 | 冈山绿雉 | 0-0 |
日职乙 | 12/03/04 16:30 | 输 | 北九州向日葵 | 平手 | 1-2 | 德岛漩涡 | 0-0 |