
飞利浦体育联盟(Philips Sport Vereniging)普遍称呼为PSV及PSV埃因霍温,是一家位于荷兰埃因霍温的深伯适委则足球俱乐部。PSV埃因霍温是国内其中一支最成功的足俱乐部,和费耶诺德及阿贾克斯并称荷兰足球三强。于1988年夺得欧冠,这家俱乐部曾有多位著名世少增足板势院衣胞护界级前锋效力,包括罗纳尔多、罗马里奥及范尼斯特鲁伊等。
- 中文队名 飞利浦体育联盟
- 外文队名 Philips Sport Vereniging(荷兰语)
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 荷兰足球甲级联赛
- 所属地区 荷兰
球队历史
1913年8月31日飞利浦在纪念荷兰从法国独立的一百年庆仅电县轴宪点祝时为其职员设立了一个由公司赞助的体育俱乐部。随时间的变迁这个俱乐部演变为一个式能方组飞职业足球俱乐部。俱乐部的基地是埃因霍温的飞利浦大球场,它可以容纳3.65万观众。多次欧洲杯比赛的决赛是在这个运动场中举行的。它是与埃因霍温足球俱乐部同时诞生的,不过一开始它当然没有今天的容量。这个容量是随着多次现代化的过程中达到的。在2004年-2005年的赛季中其平均观众数为3.17万人。
埃因霍温足球俱乐部是众多职业足球员踏上球星之路的跳板,年青而富有潜质的球员在这个俱乐部有出色的表现,打上来自一至两季就很容易会吸引到欧洲其他大球会的青睐,从而转往欧洲大球会,踏上球星之星途。埃因霍温足球俱乐部的历史赢得了众多杰出的成就,许多非常成功的球员如路德·古利特、罗纳德·科曼、罗马里奥、罗纳尔多、菲利普·科库、艾瑞克·杰雷特斯、雅普·斯塔姆、范尼斯特鲁伊和阿扬·罗本等等都曾经在此效力并冒出360百科头来。此外,许多著名的教练也曾效力埃因霍温足球俱乐部船象名眼非节阿讲效,而曾经效力本会之朗奴高文更在德国举行之欧洲国家杯赛事夺得冠军。
1988年在著名教练胡斯·希丁克的带领下埃因霍温足球俱乐部赢得了欧洲冠军杯冠军。
2010年10月24日埃因霍温以10属半清滑民-0的比分击败了费耶诺德。
球队缩写PSV在荷兰不会出现在车牌的号码上,因为别队球迷会不高兴。
球队荣誉
本地
荷甲联赛冠军: 24
1928–29, 1934–35, 1950–51, 1962–63, 1974–培异似额75, 1975–76, 1977–78, 1985–86, 1986–87,
1987–88, 1988–89, 1990–91, 1991–92, 1996–97, 1999–00, 2000–01, 2002–03, 2004–05统学小书号证道以季请啊,
2005–06, 2006–07, 2007–08, 2014–15, 2015–16, 2017–18
荷兰杯:9
1949–50, 1973–74, 1975–76, 1987–88, 1988–89, 198孙台及气状队象9–90, 1995–96, 2004–05, 2011-12
荷兰超级杯: 11
1991–92, 1995–96, 1996–97, 1997–98, 1999–00, 2000–01, 2002斗洋副等屋垂–03, 2007–08, 2011-12,
2014–15, 单句搞航座2015–16
国际
欧洲冠军俱乐部杯: 1
1987–88
欧洲联盟杯: 1
1者烟977–78
和平杯: 1
2003
俄罗斯铁路杯: 1
2007
菲医重象殖增使说利浦杯挑战赛 (荷兰): 3
1982, 1984, 1985
拉斯帕尔马斯俱乐部挑战赛 (西班牙): 刻否与严极3
1984, 19心几对势常事精号价85, 2000
点充激啊总统杯: 1
1983
马德里挑战赛 (西班牙) : 1
1984
球队队歌
Voor Rood-Wit gezo来自ngen
vol man'lijke kracht
Een lied 思吸奏黑头备待赵耐直能met ons allen
want eendracht maakt macht
Wij trekken ten strijde
een strijd 360百科vol van vree
Vooruit nu Rood-Witten
voor科操短注务血uit PSV.
Wat eens d'Oude Glorie
创间的秋冷石试续 aan roem he劳事错久供情里eft gebracht
Dat geeft 妈与席任控仍达ons vertrouwen
de moed en de kracht
Om verder te bouwen
aan ons PSV
Vooruit nu Ro美轴屋宽稳句器历od-Witte司留欢而求亮胶令供n
vooruit PSV.
Wij houden voor ogen
de Rood-Witte vaan
Aan 't 'blauwdoek' meer sterren
de clu主b bovenaan
Wij zullen steeds strijden
sportief en voor twee
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
En komen er tijden
van veel tegenslag
Dan zullen wij tonen
wat vriends介斗抗讨顶chap vermag
De s集欢蛋刻trijd zal ontbranden
eenie算罪方der vecht mee
Vooruit nu Rood-Witten
vooruit PSV.
知名队员
范尼斯特鲁伊
在他22岁生日的那日以420万磅加盟PSV埃因霍温,打破当时荷兰本土转会费纪录。在PSV首季已经射入31球成为当届荷兰联赛神神射手,在欧洲金靴奖以2分之差不敌英格兰射手凯文·菲利普斯屈居亚军,但他却成为当年的荷兰足球先生。可惜在00年4月右膝受伤,不但令他无缘出席00年的欧洲国家杯,更因未能通过体检而被拒绝加盟英超球队曼联。后来他成功克服膝伤,在01年3月再次返回球场比赛。在效力PSV期间上阵联赛67场并射入62球。
罗马里奥
巴西足球运动员。他在2004年3月被国际足联评选为足球史上125位最优秀的足球运动员之一。1988年至1992年间他效力荷兰球会PSV埃因霍温,曾替球队于1989年、1991年及1992年球季夺得荷兰甲级联赛冠军。
2018-19赛季年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰罗恩·祖特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | 76 |
2 | 伊西马-米兰 | Isimat Mir攻击烟老操板in | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 |
3 | 阿齐兹·比伊盾育特象图乐延刚奇 | Aziz Behich | 后卫 | 1990-12-1号距儿酸6 | 澳大利亚 | 172 | 6青北律名兰满赵联攻艺6 |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 后卫 | 1992-01-13 | 哥伦比亚 | 177 | 71 |
5 | 施瓦布 | Daniel Schwaab | 前卫 | 1988-08-23 | 德取实山距伟析些化表奏国 | 187 | 76 |
7 | 加斯顿·佩雷罗 | G抓弱希厚游aston Pereiro | 中场 | 1995-06-11 | 乌拉圭 | 188 | 76 |
8 | 亨德里克斯 | Jorrit Hendrix | 中后卫 | 1995-02-06 | 荷兰 | 182 | 70 |
9 | 吕克态象倍呼·德容 | Luuk De Jong | 前锋 | 1990-08-27 | 荷兰 | 188 | 80 |
10 | 范欣克尔 | Marco van Ginkel | 前卫 | 1992-12-01 | 荷兰 | 180 | 67 |
11 | 伊尔文·洛萨诺 | Hirving Lozano | 前锋 | 1995-07-30 | 墨西哥 | 176 | 66 |
13 | 鲁姆 | Eloy Room | 门将 | 1989-02-06 | 库拉索岛 | 190 | 85 |
14 | 拉默斯 | Sam Lammers | 前锋 | 1997-04-30 | 荷兰 | 189 | 77 |
16 | 里戈 | Dante Rigo | 后卫 | 1998-12-11 | 比利时 | 176 | |
17 | 斯蒂文·贝尔温 | Steven Bergwijn | 前锋 | 1997-10-08 | 荷兰 | 178 | 74 |
18 | 罗萨里奥 | Pablo Rosario | 前卫 | 1997-01-07 | 荷兰 | 179 | 73 |
20 | 特伦特·塞恩斯布里 | Trent Sainsbury | 中后卫 | 1992-01-05 | 澳大利亚 | 183 | 76 |
21 | 库夫曼斯 | Luuk Koopmans | 门将 | 1993-11-18 | 荷兰 | 191 | 76 |
22 | 罗梅罗 | Maximiliano Romero | 前锋 | 1999-01-09 | 阿根廷 | ||
23 | 拉姆塞拉 | Bart Ramselaar | 前卫 | 1996-06-29 | 荷兰 | 180 | 69 |
24 | 伦德奎斯特 | Ramon-Pascal Lundqvist | 前卫 | 1997-05-10 | 瑞典 | 183 | 72 |
29 | 古德蒙松 | Albert Gudmundsson | 前锋 | 1997-06-15 | 冰岛 | 177 | 80 |
31 | 范奥施 | Yanick van Osch | 门将 | 1997-03-24 | 荷兰 | 183 | 75 |
32 | 帕尔 | Kenneth Paal | 前卫 | 1997-06-24 | 荷兰 | 177 | |
35 | 马伦 | Donyell Malen | 前锋 | 1999-01-19 | 荷兰 | ||
41 | 范德穆伦霍夫 | Mike van de Meulenhof | 门将 | 1999-05-11 | 荷兰 | ||
47 | 儒尼奥尔 | Mauro Junior | 前锋 | 1999-05-06 | 巴西 | ||
50 | 奥比斯波 | Armando Obispo | 后卫 | 1999-03-05 | 荷兰 | ||
52 | 加克波 | Cody Gakpo | 前锋 | 1999-05-07 | 荷兰 | ||
维雷特 | Matthias Verreth | 前锋 | 1998-02-20 | 比利时 | |||
里茨迈尔 | Marcel Ritzmaier | 前卫 | 1993-04-22 | 奥地利 | 181 | 79 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | 76 | 31 | 0 |
2 | 伊西马-米兰 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 28 | 2 |
3 | 埃克托·莫雷诺 | Hector Moreno | 左后卫 | 1988-01-17 | 墨西哥 | 180 | 81 | 32 | 7 |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 后卫 | 1992-01-13 | 哥伦比亚 | 170 | 67 | 28 | 1 |
5 | 施瓦布 | Daniel Schwaab | 前卫 | 1988-08-23 | 德国 | 187 | 76 | 23 | 0 |
6 | 普罗珀 | Davy Propper | 后腰 | 1991-09-02 | 荷兰 | 185 | 72 | 34 | 6 |
7 | 佩雷罗 | Gaston Pereiro | 前卫 | 1995-06-11 | 乌拉圭 | 188 | 76 | 30 | 10 |
8 | 亨德里克斯 | Jorrit Hendrix | 中后卫 | 1995-02-06 | 荷兰 | 182 | 70 | 19 | 1 |
9 | 吕克·德容 | Luuk De Jong | 前锋 | 1990-08-27 | 荷兰 | 188 | 80 | 32 | 8 |
10 | 西姆·德容 | Siem De Jong | 前卫 | 1989-01-28 | 荷兰 | 185 | 76 | 19 | 6 |
10 | 马厄 | Adam Maher | 中前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 0 | 0 |
14 | 鲍尔森 | Simon Poulsen | 前卫 | 1984-10-07 | 丹麦 | 186 | 77 | 0 | 0 |
15 | 威廉斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 25 | 2 |
17 | 约瑟夫宗 | Florian Jozefzoon | 前锋 | 1991-02-09 | 荷兰 | 173 | 70 | 5 | 0 |
18 | 瓜尔达多 | Andres Guardado | 左前卫 | 1986-09-28 | 墨西哥 | 169 | 61 | 27 | 2 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 191 | 79 | 14 | 3 |
20 | 布雷内特 | Joshua Brenet | 右后卫 | 1994-03-20 | 荷兰 | 181 | 74 | 20 | 1 |
21 | 库夫曼斯 | Luuk Koopmans | 门将 | 1993-11-18 | 荷兰 | 191 | 76 | 0 | 0 |
22 | 帕斯费尔 | Remko Pasveer | 门将 | 1983-11-08 | 荷兰 | 186 | 87 | 3 | 0 |
23 | 拉姆塞拉 | Bart Ramselaar | 前卫 | 1996-06-29 | 荷兰 | 180 | 69 | 27 | 5 |
25 | 津琴科 | Olexandr Zinchenko | 前卫 | 1996-12-15 | 乌克兰 | 175 | 68 | 12 | 0 |
27 | 博格维因 | Steven Bergwijn | 前锋 | 1997-10-08 | 荷兰 | 178 | 74 | 25 | 2 |
30 | 德维斯 | Jordy de Wijs | 后卫 | 1995-01-08 | 荷兰 | 189 | 84 | 0 | 0 |
31 | 尤尔尤斯 | Hidde Jurjus | 门将 | 1994-02-09 | 荷兰 | 187 | 78 | 0 | 0 |
38 | 伦德奎斯特 | Ramon-Pascal Lundqvist | 前卫 | 1997-05-10 | 瑞典 | 2 | 0 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | 76 | 14 | 0 |
2 | 伊西马-米兰 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 14 | 1 |
3 | 埃克托·莫雷诺 | Hector Moreno | 左后卫 | 1988-01-17 | 墨西哥 | 180 | 81 | 17 | 2 |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 后卫 | 1992-01-13 | 哥伦比亚 | 170 | 67 | 12 | 0 |
5 | 施瓦布 | Daniel Schwaab | 前卫 | 1988-08-23 | 德国 | 187 | 76 | 13 | 0 |
6 | 普罗珀 | Davy Propper | 后腰 | 1991-09-02 | 荷兰 | 185 | 72 | 17 | 2 |
7 | 佩雷罗 | Gaston Pereiro | 前卫 | 1995-06-11 | 乌拉圭 | 188 | 76 | 16 | 6 |
8 | 亨德里克斯 | Jorrit Hendrix | 中后卫 | 1995-02-06 | 荷兰 | 182 | 70 | 7 | 1 |
9 | 吕克·德容 | Luuk De Jong | 前锋 | 1990-08-27 | 荷兰 | 188 | 80 | 17 | 4 |
10 | 马厄 | Adam Maher | 中前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 0 | 0 |
11 | 纳尔辛 | Luciano Narsingh | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 | 178 | 69 | 15 | 1 |
14 | 鲍尔森 | Simon Poulsen | 前卫 | 1984-10-07 | 丹麦 | 186 | 77 | 0 | 0 |
15 | 威廉斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 12 | 0 |
17 | 约瑟夫宗 | Florian Jozefzoon | 前锋 | 1991-02-09 | 荷兰 | 173 | 70 | 3 | 0 |
18 | 瓜尔达多 | Andres Guardado | 左前卫 | 1986-09-28 | 墨西哥 | 169 | 61 | 11 | 0 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 191 | 79 | 4 | 0 |
20 | 布雷内特 | Joshua Brenet | 右后卫 | 1994-03-20 | 荷兰 | 181 | 74 | 13 | 1 |
22 | 帕斯费尔 | Remko Pasveer | 门将 | 1983-11-08 | 荷兰 | 186 | 87 | 3 | 0 |
23 | 拉姆塞拉 | Bart Ramselaar | 前卫 | 1996-06-29 | 荷兰 | 180 | 69 | 13 | 2 |
25 | 津琴科 | Olexandr Zinchenko | 前卫 | 1996-12-15 | 乌克兰 | 175 | 68 | 8 | 0 |
27 | 博格维因 | Steven Bergwijn | 前锋 | 1997-10-08 | 荷兰 | 178 | 74 | 14 | 1 |
30 | 德维斯 | Jordy de Wijs | 后卫 | 1995-01-08 | 荷兰 | 189 | 84 | 0 | 0 |
31 | 尤尔尤斯 | Hidde Jurjus | 门将 | 1994-02-09 | 荷兰 | 187 | 78 | 0 | 0 |
38 | 伦德奎斯特 | Ramon-Pascal Lundqvist | 前卫 | 1997-05-10 | 瑞典 | 2 | 0 |
球队阵容
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐特 | Jeroen Zoet | 门将 | 1991-01-06 | 荷兰 | 186 | 76 | 31 | 0 |
2 | 伊西马-米兰 | Isimat Mirin | 前卫 | 1991-11-15 | 法国 | 187 | 83 | 13 | 1 |
3 | 雷基克 | Karim Rekik | 中后卫 | 1994-12-02 | 荷兰 | 185 | 76 | 28 | 1 |
4 | 阿里亚斯 | Santiago Arias | 后卫 | 1992-01-13 | 哥伦比亚 | 170 | 67 | 21 | 1 |
5 | 布鲁马 | Jeffrey Bruma | 后卫 | 1991-11-13 | 荷兰 | 186 | 83 | 30 | 3 |
6 | 马厄 | Adam Maher | 中前卫 | 1993-07-20 | 荷兰 | 174 | 76 | 30 | 7 |
7 | 德佩 | Memphis Depay | 前锋 | 1994-02-13 | 荷兰 | 170 | 65 | 29 | 22 |
9 | 吕克·德容 | Luuk De Jong | 前锋 | 1990-08-27 | 荷兰 | 188 | 80 | 31 | 19 |
10 | 维纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 1990-11-11 | 荷兰 | 173 | 69 | 32 | 12 |
11 | 纳尔辛 | Luciano Narsingh | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 | 178 | 69 | 31 | 5 |
14 | 约瑟夫宗 | Florian Jozefzoon | 前锋 | 1991-02-09 | 荷兰 | 173 | 70 | 15 | 2 |
15 | 威廉斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 29 | 2 |
17 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 191 | 79 | 21 | 6 |
18 | 瓜尔达多 | Andres Guardado | 左前卫 | 1986-09-28 | 墨西哥 | 169 | 61 | 27 | 1 |
20 | 布雷内特 | Joshua Brenet | 右后卫 | 1994-03-20 | 荷兰 | 181 | 74 | 18 | 0 |
22 | 帕斯费尔 | Remko Pasveer | 门将 | 1983-11-08 | 荷兰 | 186 | 87 | 2 | 0 |
23 | 弗洛埃特 | Rai Vloet | 前卫 | 1995-05-08 | 荷兰 | 187 | 76 | 7 | 0 |
26 | 莱曼斯 | Clint Leemans | 后卫 | 1995-09-15 | 荷兰 | 186 | 74 | 0 | 0 |
27 | 希耶马克 | Oscar Hiljemark | 中前卫 | 1992-06-28 | 瑞典 | 184 | 73 | 11 | 0 |
28 | 塔马塔 | Abel Tamata | 左后卫 | 1990-12-05 | 荷兰 | 179 | 75 | 8 | 0 |
29 | 亨德里克斯 | Jorrit Hendrix | 中后卫 | 1995-02-06 | 荷兰 | 182 | 20 | 1 | |
30 | 德维斯 | Jordy de Wijs | 后卫 | 1995-01-08 | 荷兰 | 189 | 84 | 0 | 0 |
32 | 博尔耶维奇 | Aleksandar Boljevic | 前锋 | 1995-12-12 | 黑山 | 183 | 72 | 1 | 0 |
43 | 茨米利亚尼奇 | Boris Cmiljanic | 前锋 | 1996-03-17 | 黑山 | 184 | 76 | 0 | 0 |
45 | 鲁多维奇 | Andjelo Rudovic | 前卫 | 1996-05-03 | 黑山 | 178 | |||
46 | 卢科维奇 | Luka Lukovic | 前卫 | 1996-10-11 | 塞尔维亚 | 189 |
2013年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒂顿 | Przemyslaw Tyton | 门将 | 1987-01-04 | 波兰 | 195 | 86 | 5 | 0 |
2 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 1990-04-23 | 丹麦 | 191 | 79 | 5 | 2 |
3 | 鲍马 | Wilfred Bouma | 左后卫 | 1978-06-15 | 荷兰 | 178 | 81 | 21 | 0 |
4 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 1987-05-20 | 巴西 | 190 | 79 | 30 | 1 |
5 | 皮特斯 | Erik Pieters | 左后卫 | 1988-08-07 | 荷兰 | 183 | 80 | 2 | 0 |
6 | 范博梅尔 | Mark van Bommel | 后腰 | 1977-04-22 | 荷兰 | 187 | 85 | 26 | 6 |
7 | 托伊沃宁 | Ola Toivonen | 前卫 | 1986-07-03 | 瑞典 | 191 | 74 | 15 | 7 |
8 | 斯特鲁特曼 | Kevin Strootman | 左前卫 | 1990-02-13 | 荷兰 | 186 | 78 | 31 | 6 |
9 | 马塔夫兹 | Tim Matavz | 前锋 | 1989-01-13 | 斯洛文尼亚 | 188 | 74 | 27 | 11 |
10 | 威纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 1990-11-11 | 荷兰 | 173 | 69 | 31 | 14 |
11 | 伦斯 | Jeremain Lens | 右边锋 | 1987-11-24 | 荷兰 | 178 | 80 | 29 | 15 |
13 | 霍金森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 1983-02-08 | 加拿大 | 183 | 66 | 31 | 2 |
14 | 默滕斯 | Dries Mertens | 前腰 | 1987-05-06 | 比利时 | 171 | 61 | 27 | 15 |
15 | 威伦斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 1994-03-30 | 荷兰 | 170 | 66 | 25 | 0 |
16 | 恩格拉尔 | Orlando Engelaar | 前腰 | 1979-08-24 | 荷兰 | 199 | 91 | 4 | 1 |
17 | 纳尔辛格 | Luciano Narsingh | 前卫 | 1990-09-13 | 荷兰 | 178 | 69 | 17 | 6 |
18 | 德里克 | Timothy Derijck | 中后卫 | 1987-05-25 | 比利时 | 185 | 77 | 22 | 4 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 1993-11-07 | 荷兰 | 13 | 6 | ||
20 | 范奥因 | Peter van Ooijen | 前卫 | 1992-02-16 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
21 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 1984-01-24 | 荷兰 | 188 | 83 | 27 | 0 |
22 | 德派 | Memphis Depay | 前锋 | 1994-02-13 | 荷兰 | 178 | 18 | 2 | |
24 | 里茨迈尔 | Marcel Ritzmaier | 中前卫 | 1993-04-22 | 奥地利 | 176 | 3 | 0 | |
25 | 科赫 | Menno Koch | 左后卫 | 1994-07-02 | 荷兰 | 179 | 0 | 0 | |
31 | 斯文克尔斯 | Ruud Swinkels | 门将 | 1987-02-23 | 荷兰 | 180 | |||
33 | 朴智星 | 左右边前卫 | 1981-2-25 | 韩国 | 175 |
2012年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒂顿 | Przemyslaw Tyton | 门将 | 波兰 | 195 | 86 | 5 | 0 |
2 | 赞卡 | Mathias Zanka | 中后卫 | 丹麦 | 191 | 79 | 5 | 2 |
3 | 鲍马 | Wilfred Bouma | 左后卫 | 荷兰 | 178 | 81 | 21 | 0 |
4 | 马塞洛 | Marcelo | 中后卫 | 巴西 | 190 | 79 | 30 | 1 |
5 | 皮特斯 | Erik Pieters | 左后卫 | 荷兰 | 183 | 80 | 2 | 0 |
6 | 范博梅尔 | Mark van Bommel | 后腰 | 荷兰 | 187 | 85 | 26 | 6 |
7 | 托伊沃宁 | Ola Toivonen | 前卫 | 瑞典 | 191 | 74 | 15 | 7 |
8 | 斯特鲁特曼 | Kevin Strootman | 左前卫 | 荷兰 | 186 | 78 | 31 | 6 |
9 | 马塔夫兹 | Tim Matavz | 前锋 | 斯洛文尼亚 | 188 | 74 | 27 | 11 |
10 | 威纳尔杜姆 | Georginio Wijnaldum | 中前卫 | 荷兰 | 173 | 69 | 31 | 14 |
11 | 伦斯 | Jeremain Lens | 右边锋 | 荷兰 | 178 | 80 | 29 | 15 |
13 | 霍金森 | Atiba Hutchinson | 中前卫 | 加拿大 | 183 | 66 | 31 | 2 |
14 | 默滕斯 | Dries Mertens | 前腰 | 比利时 | 171 | 61 | 27 | 15 |
15 | 耶特罗.威伦斯 | Jetro Willems | 左后卫 | 荷兰 | 170 | 66 | 25 | 0 |
16 | 恩格拉尔 | Orlando Engelaar | 前腰 | 荷兰 | 199 | 91 | 4 | 1 |
17 | 纳尔辛格 | Luciano Narsingh | 前卫 | 荷兰 | 178 | 69 | 17 | 6 |
18 | 德里克 | Timothy Derijck | 中后卫 | 比利时 | 185 | 77 | 22 | 4 |
19 | 洛卡迪亚 | Jurgen Locadia | 前锋 | 荷兰 | 13 | 6 | ||
20 | 范奥因 | Peter van Ooijen | 前卫 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
21 | 沃特曼 | Boy Waterman | 门将 | 荷兰 | 188 | 83 | 27 | 0 |
22 | 德派 | Memphis Depay | 前锋 | 荷兰 | 178 | 18 | 2 | |
24 | 里茨迈尔 | Marcel Ritzmaier | 中前卫 | 奥地利 | 176 | 3 | 0 | |
25 | 科赫 | Menno Koch | 左后卫 | 荷兰 | 179 | 0 | 0 | |
31 | 斯文克尔斯 | Ruud Swinkels | 门将 | 荷兰 | 180 |
数据统计
12年赛季排名:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 83% | 17% | 0% | 2.67 | 0.5 | 16 |
主场 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% | 0% | 0% | 2.5 | 0 | 6 |
客场 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 75% | 25% | 0% | 2.75 | 0.75 | 10 |