
斯图加特踢球者足球俱乐部(Stuttgarter Kickers) 是位于德国巴登-符滕堡州斯图加特的一家足球俱乐部。俱乐部参加德国南部地区联赛(相当于第四级别联赛)的赛事。斯图加特踢球者足球俱乐部在1987年德国杯比赛上获得过亚来自军,在2000年的德国杯赛上又进入四强。
- 中文名称 斯图加特踢球者足球俱乐部
- 外文名称 Stuttgarter Kickers
- 成立时间 1899年9月21日
- 所属地区 德国斯图加特
- 运动项目 足球
球队历史
斯图加特踢球者足球俱乐部自成立后一直在地区联赛称王称帝,惟当晋身全国性锦标赛便无以为继。二战后斯图加特踢球者足球俱乐部被置于南部州级联赛(Oberliga Süd)作赛,成绩位列中下游。1960年代初斯图加特踢球者足首季做景群粮排却至写球俱乐部一直维持在第二级联赛参赛,1963年当黑办停连心则早己技德甲成立后,斯图加特踢球者足球俱乐部被编入地区联赛南区(Regionalliga Süd),地区联赛于1974年改为职业联赛并来自重组成为德乙,斯图加特踢球者足球俱乐部逐渐进占联赛榜上游位置。于1360百科987年获得德国杯亚军后,翌年更夺得德乙联赛冠军及升班德甲资格。但仅一季即以第17位成绩回降德乙,于1990/91年球季再次获得联赛季军及升班,惟同样仅维持一季便打回原形。1990年代斯图加特踢球者足球俱乐部维持德乙席位近10年,期间虽曾在1994年一度降班,但两季后即重返德乙行列。于2001年降班到第三级的地区联赛南区(Regionalliga Süd (III)),当2008年德丙成立时,斯图加特踢球者足球俱乐部以第10位的成绩仅仅取得加入的资格。但在首个德丙球季,斯图加特踢球者足球俱乐部以榜末第20位降班到第四级的地区联赛南区(Regionalliga Süd (I降商元完照形谈践九境V))。
球队荣誉
仍远快船哪赵溶安绍 德国足球乙级联赛〈第2级〉冠军:198日可策集8年;
地区联赛南区〈第3级〉冠军:1995年;
德国杯亚军:1987年;
著来自名球员
尤尔根·克林斯曼(Jürgen K及结变仍研linsmann)
吉多·布赫瓦尔德(Guido Buchwald)
弗雷迪·博比奇(营章水使阿之照批变晶哪Fredi Bobic)
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 穆勒 | Korbinian Muller | 门将 | 1991-02-06 | 德国 | 189 | 85 | 34 | 0 |
2 | 霍夫曼 | Maximilian Hoffmann | 后卫 | 1992-09-12 | 德国 | 187 | 0 | 0 | |
4 | 斯塔罗茨360百科齐克 | Hendrik Starostzik | 中后卫 | 1991-03-28 | 德国 | 190 | 22 | 0 | |
6 | 布劳恩 | Sandrino Braun | 后腰 | 1988-07-04 | 德国 | 179 | 29 | 5 | |
7 | 卡拉米塔 | Marco Calamita | 前卫 | 1983-03-22 | 意大利 | 181 | 们将衣世额挥71 | 23 | 3 |
8 | 穆进勒 | Gerrit Muller | 前锋 | 1984-04-26 | 德国 | 172 | 68 | 31 | 3 |
9 | 索里亚诺 | 奏孩保粉武即苦 Elia Soriano | 前锋 | 1989-06-26 | 意大利 | 184 | 79 | 20 | 7 |
10 | 马尔切塞 | Enzo Marchese | 议克史既他永罪但钟围 中前卫 | 1983官道爱-05-19 | 德国 | 引突督区拉界极倒 174 | 69 | 26 | 7 |
11 | 巴迪亚内 | Lhadji Badiane | 前锋 | 1987-04-16 | 法国 | 17判尔济抗害落第故由9 | 69 | 31 | 5 |
12 | 伊万 | Andreas Ivan | 前卫 | 1995-01-10 | 德冷析不友结守国 | 1 | 0 | ||
13 | 新 埃德维尼-邦苏 | Randy Edwini-Bonsu | 前锋 | 199消坚资脚0-04-20 | 加拿跳分乎却大 | 169 | 66 | 32 | 4 |
14 | 特留完跑德斯科 | Umberto Tedesco | 前卫 | 1992-06-09 | 德国 | 0 | 0 | ||
16 | 鲁特滑兴历倒海包功服硫阻请内克 | Fabio Leutenecker | 右前卫 | 1990-03-15 | 德国 | 179 | 34 | 1 | |
17 | 格斯特 | Fabian Gerster | 右后卫 | 1986-12-29 | 德国 | 176 | 76 | 11 | 0 |
18 | 盖瑟 | Marco Gai苗例述斗艺析境族降想风ser | 前卫 | 1993-01-11 | 德国 | 11 | 的按功夫0 | ||
19 | 恩格尔布雷希特 | Daniel Engelbrecht | 前锋 | 1990-11-05 | 德国 | 186 | 84 | 料真快云老样阳它 17 | 3 |
20 | 哈利米 | Besar Halimi | 前卫 | 1994-12-12 | 德国 | 169 | 63 | 34 | 2 |
21 | 施泰因 | Marc Stein | 左后卫 | 1985-07-07 | 德国 | 184 | 74 | 34 | 6 |
22 | 拉普蒂斯 | Athanasios Raptis | 左后卫 | 1995-05-13 | 希腊 | 0 | 0 | ||
23 | 凯泽 | Daniel Kaiser | 前卫 | 1990-10-18 | 德国 | 8 | 1 | ||
24 | 切基奇 | Amar Cekic | 前卫 | 1992-12-21 | 德国 | 1 | 0 | ||
26 | 芬尼尔 | Royal-Dominique Fennell | 后卫 | 1989-06-05 | 德国 | 183 | 24 | 4 | |
27 | 鲍姆加特尔 | Fabian Baumgartel | 左后卫 | 1989-07-07 | 德国 | 183 | 70 | 32 | 3 |
28 | 林昕江 | lin xinjiang | 前锋 | 1989-06-19 | 中国 | 180 | 75 | 6 | 1 |
30 | 雷德尔 | Mark-Patrick Redl | 门将 | 1993-01-06 | 德国 | 191 | 1 | 0 | |
32 | 特劳特纳 | Tobias Trautner | 门将 | 1995-03-05 | 德国 | 0 | 0 | ||
33 | 米夫塔里 | Shkemb Miftari | 前锋 | 1993-08-01 | 德国 | 187 | 8 | 0 | |
37 | 费舍尔 | Manuel Fischer | 前锋 | 1989-09-19 | 德国 | 182 | 75 | 10 | 2 |
参考资料: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cedric Colin Veser | 门将 | 10 | 9 | 1 | 892 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 奥尔塔格 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 458 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 米罗·瓦尔沃迪奇 | 门将 | 4 | 4 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Manuel Schneck | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Robin Hermann | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lukas Scepanik | 后卫 | 18 | 18 | 0 | 1557 | 3 | 0 | 3 | 0 |
5 | 丹尼尔·多林格 | 后卫 | 16 | 11 | 5 | 1033 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | 约瑟普·兰德卡 | 后卫 | 15 | 15 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | 埃德温·施瓦兹 | 后卫 | 14 | 13 | 1 | 1161 | 2 | 0 | 5 | 0 |
26 | Marvin Jager | 后卫 | 12 | 12 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 4 | 0 |
4 | Garem Alwin Komolong | 后卫 | 12 | 10 | 2 | 873 | 0 | 0 | 3 | 0 |
33 | Mario Suver | 后卫 | 11 | 9 | 2 | 848 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Robin Garnier | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 796 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Felix Gerber | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Panagiotis Karastergios | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nico Blank | 中场 | 17 | 16 | 1 | 1414 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 亚历桑德罗·阿布鲁西亚 | 中场 | 16 | 14 | 2 | 1292 | 5 | 0 | 2 | 0 |
13 | 毛里斯赫希 | 中场 | 14 | 7 | 7 | 638 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | 塞巴斯蒂安·曼斯特罗姆 | 中场 | 13 | 6 | 7 | 496 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 大卫·穆勒 | 中场 | 8 | 6 | 2 | 472 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Daniel Schelhorn | 中场 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Louis Wiesheu | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ali Ferati | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 杰西·维森菲尔斯 | 前锋 | 19 | 16 | 3 | 1396 | 6 | 0 | 3 | 0 |
21 | 拉吉·巴迪亚尼 | 前锋 | 14 | 9 | 5 | 877 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Luca Pfeiffer | 前锋 | 10 | 9 | 1 | 796 | 4 | 0 | 1 | 0 |
37 | Roman Kasiar | 前锋 | 9 | 1 | 8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 米乔·图尼济科 | 前锋 | 7 | 7 | 0 | 555 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | As Ibrahima Diakite | 前锋 | 7 | 1 | 6 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Enis Kuley | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leon Rasic | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | Francisco Paco Vaz | - | - |
前锋 | 21 | L. Badiane | ~ | 0 |
前锋 | 克劳巴 | ~ | 0 | |
前锋 | 20 | M. Tunjić | ~ | 0 |
前锋 | 11 | J. Weißenfels | ~ | 0 |
前锋 | 8 | 科莫隆 | ~ | 0 |
前锋 | D. Hammel | ~ | 0 | |
前锋 | 23 | I. Diakité | ~ | 0 |
前锋 | 9 | L. Pfeiffer | ~ | 0 |
前锋 | 37 | R. Kasiar | ~ | 0 |
前锋 | 35 | L. Rasic | ~ | 0 |
中场 | 28 | 曼尼斯顿 | ~ | 0 |
中场 | 6 | D. Müller | ~ | 0 |
中场 | 13 | 希尔施 | ~ | 0 |
中场 | 3 | L. Scepanik | ~ | 0 |
中场 | 19 | 巴德施图伯尔 | ~ | 0 |
中场 | 15 | N. Blank | ~ | 0 |
中场 | 34 | A. Ferati | ~ | 0 |
中场 | J. Meiser | ~ | 0 | |
后卫 | T. Feisthammel | ~ | 0 | |
后卫 | 17 | J. Landeka | ~ | 0 |
后卫 | 10 | A. Abruscia | ~ | 0 |
后卫 | 5 | D. Döringer | ~ | 0 |
后卫 | 38 | 施瓦茨 | ~ | 0 |
后卫 | 26 | M. Jäger | ~ | 0 |
后卫 | 16 | 谢尔霍恩 | ~ | 0 |
后卫 | 33 | M. Suver | ~ | 0 |
后卫 | 27 | F. Gerber | ~ | 0 |
后卫 | P. Karastergios | ~ | 0 | |
守门员 | 30 | 瓦尔多维奇 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 奥塔格 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | M. Schneck | ~ | 0 |
守门员 | 39 | R. Hermann | ~ | 0 |
参考资料: |
球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出场次数 | 进球数 |
3 | 哈尔特 | Jens Harter | 右后卫 | 1979-12-19 | 德国 | 193 | 82 | ||
5 | 贾尼奇 | Sasa Janic | 左前卫 | 1975-05-07 | 克罗地亚 | 176 | 71 | ||
6 | 兰德卡 | Josip Landeka | 前卫 | 1987-04-28 | 克罗地亚 | 178 | 67 | ||
7 | 舒尔格 | Michael Schurg | 前锋 | 1984-10-21 | 德国 | 183 | 75 | ||
8 | 曼恩 | Marcus Mann | 后腰 | 1984-03-14 | 德国 | 181 | 74 | ||
10 | 冈波 | Bashiru Gambo | 前锋 | 1978-09-24 | 加纳 | 174 | 75 | ||
11 | 图西 | Marco Tucci | 前锋 | 1985-05-02 | 德国 | 178 | 75 | ||
13 | 施密德尔 | Jorn Schmiedel | 前腰 | 1978-09-13 | 德国 | 180 | 82 | ||
15 | 拉普 | Marcel Rapp | 中后卫 | 1979-04-16 | 德国 | 178 | 74 | ||
16 | 鲁索 | Gino Russo | 前锋 | 1985-11-20 | 意大利 | 183 | 77 | ||
17 | 代根德施 | Benedikt Deigendesch | 后卫 | 1985-09-15 | 德国 | 176 | 76 | ||
18 | 瓦卡罗 | Angelo Vaccaro | 前锋 | 1981-10-04 | 意大利 | 184 | 77 | ||
19 | 卡察尼 | Sokol Kacani | 中锋 | 1984-02-16 | 阿尔巴尼亚 | 188 | 80 | ||
20 | 罗森 | Alexander Rosen | 前卫 | 1979-04-10 | 德国 | 186 | 78 | ||
21 | 萨尔茨 | Manuel Salz | 门将 | 1985-08-06 | 德国 | 185 | 75 | ||
22 | 热尼休雷克 | Saban Genisyurek | 前锋 | 1986-01-03 | 土耳其 | ||||
23 | 胡贝尔 | Benjamin Huber | 门将 | 1985-08-27 | 德国 | 184 | 80 | ||
24 | 雷斯 | Thorsten Reiss | 前卫 | 1984-08-11 | 德国 | 186 | 83 | ||
25 | 凯特曼 | Ralf Kettemann | 前卫 | 1986-08-20 | 德国 | 176 | 75 | ||
26 | 科瓦奇 | Marko Kovac | 前卫 | 1987-01-06 | 克罗地亚 | 182 | 73 | ||
27 | 彼得鲁索 | Franco Petruso | 前卫 | 1988-08-18 | 意大利 | 179 | |||
32 | 普雷迪格 | Dirk Prediger | 前锋 | 1987-01-23 | 德国 | 170 | 70 | ||
33 | 特劳特 | Sascha Traut | 前卫 | 1985-05-21 | 德国 | 183 | 81 | ||
斯米克斯 | Orlando Smeekes | 右边锋 | 1981-11-28 | 荷属安的列斯 | 183 | 14 | 4 | ||
参考资料: |
近年成绩
2011-2012德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 23 | 9 | 2 | 66 | 29 | 37 | 68% | 27% | 6% | 1.94 | 0.85 | 78 |
主场 | 史特 | 17 | 12 | 4 | 1 | 32 | 10 | 22 | 71% | 24% | 6% | 1.88 | 0.59 | 40 |
客场 | 史特 | 17 | 11 | 5 | 1 | 34 | 19 | 15 | 65% | 30% | 6% | 2 | 1.12 | 38 |
2010-2011德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 28 | 26 | 57% | 23% | 20% | 1.8 | 0.93 | 58 |
主场 | 史特 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 | 60% | 13% | 27% | 1.93 | 1.2 | 29 |
客场 | 史特 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 10 | 15 | 53% | 33% | 13% | 1.67 | 0.67 | 29 |
2009-2010德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 11 | 15 | 8 | 43 | 39 | 4 | 32% | 44% | 24% | 1.27 | 1.15 | 48 |
主场 | 史特 | 17 | 7 | 9 | 1 | 24 | 15 | 9 | 41% | 53% | 6% | 1.41 | 0.88 | 30 |
客场 | 史特 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 24% | 35% | 41% | 1.12 | 1.41 | 18 |
2008-2009德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 38 | 7 | 11 | 20 | 38 | 71 | -33 | 19% | 29% | 53% | 1 | 1.87 | 32 |
主场 | 史特 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21% | 32% | 47% | 1.11 | 1.69 | 18 |
客场 | 史特 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 39 | -22 | 16% | 26% | 58% | 0.9 | 2.05 | 14 |
2007-2008德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 11 | 12 | 11 | 38 | 35 | 3 | 32% | 35% | 32% | 1.12 | 1.03 | 45 |
主场 | 史特 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 30% | 35% | 35% | 1.18 | 1 | 21 |
客场 | 史特 | 17 | 6 | 6 | 5 | 18 | 18 | 0 | 35% | 35% | 30% | 1.06 | 1.06 | 24 |
2006-2007德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 41 | 10 | 41% | 27% | 32% | 1.5 | 1.21 | 51 |
主场 | 史特 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 18 | 6 | 41% | 35% | 24% | 1.41 | 1.06 | 27 |
客场 | 史特 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 23 | 4 | 41% | 18% | 41% | 1.59 | 1.35 | 24 |
2005-2006德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 12 | 12 | 10 | 46 | 39 | 7 | 35% | 35% | 30% | 1.35 | 1.15 | 48 |
主场 | 史特 | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 17 | 9 | 47% | 30% | 24% | 1.53 | 1 | 29 |
客场 | 史特 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 22 | -2 | 24% | 41% | 35% | 1.18 | 1.3 | 19 |
2004-2005德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 史特 | 34 | 12 | 11 | 11 | 48 | 43 | 5 | 35% | 32% | 32% | 1.41 | 1.27 | 47 |
主场 | 史特 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 | 35% | 30% | 35% | 1.41 | 1.41 | 23 |
客场 | 史特 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 35% | 35% | 30% | 1.41 | 1.12 | 24 |
转载请注明出处安可林文章网 » 斯图加特踢球者足球俱乐部