
格罗塞托足球俱乐部(Unione Sportiva G材rosseto Football Club) 是意大利的一家足球俱乐部。主场设话探谓在意大利托斯卡纳大区的格罗塞托。俱乐部成立于1912年。在意大利足球乙来自级联赛中比赛。
- 中文名称 格罗塞托
- 外文名称 Grosseto
- 所属国家 意大利
- 联赛级别 意乙
球队资料
名字:格罗塞托足球俱乐部
意大利语名:Unione Sportiva Grosseto Football Club
来自国语译名:格罗塞托
所属国家:意大利
所在城市:格罗塞托,托斯卡纳
成立时间:1912年
俱乐部主席:皮尔洛·卡米利(Piero Camilli)
主教练:弗朗西斯科·毛里爱罗(Francesco Moriero)
联啊度式伯则赛级别:意乙
主场:卡尔洛·切齐尼球场(Stadio Carlo Zecchi360百科ni)
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生收目河敌喜日 | 国籍 | 出场 | 胶航往张装 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
91 | 马尔科·达历桑德罗 | 173.0 | 71.0 | --1991-02-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 吉尔安卢卡·托斯卡诺 | 认答191.0 | 82.0 | --1984-01-13 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 路易斯·马里亚·阿尔法格雨十梅 | 191.0 | 84.住波证冷希直0 | --1984-12-17 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 洛伦佐·达尔·里奥 | 179.0 | 72.0 | --1981-04-09 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 若夫环限死口件议命夜 马尔科·桑索维尼 | 170.0 | 67.0 | --1980-06-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 现值急秋继效察胡0 |
11 | 托马斯·皮希尔曼 | 190.0 | 85.0 | --1981-04-24 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 安德雷·卡波尼 | 180.0 | 76.0 | --1981-01-08 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马尔科·卡帕雷利 | 180.0 | 77.0 | --1976-06-04 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
78 | 安德雷·赞奇 | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 费迪南多·维托弗朗西斯科 | 170.0 | 68.0 | --1988-08-04 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼尔·马格里塔 | 174.0 | 73.0 | --1985-09-12 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 莱昂纳多·隆戈 | 0.0 | 0.现奏能阶县轴约0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 亚历山德罗·克雷森齐 | 0.0 | 0.0 | 她换创曾理落村动东 --1991-09-25 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 弗朗西斯科·莱扎 | 0.0 | 0.0 | -- | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 莱昂德罗·维蒂埃洛 | 180.0 | 职击毫过控 73.0 | --1985-10-16 | 生边怕层够介商凯意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 马尔科·维维亚诺 | 178.0 | 70.0 | --1989-04-22 | 意大利 | 0 | 0 | 初孔析底地识陈鱼伟雨0 | 0 | 0 |
8 | 吉安皮埃罗·泽金 | 170.0 | 68.0 | --1983-05-05 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡尔·瓦勒里 | 180.0 | 77.0 | --1984-08-14 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 克里斯蒂安·斯卡拉托 | 178.0 | 78.0 | 溶 --1983-08-24 | 边兵哥问战意大利 | 0 | 0 | 议0 | 0 | 0 |
27 | 托马斯·埃尔韦·若布 | 绿斤175.0 | 70.0 | --1984-08-20 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 路易吉·康索尼 | 180.0 | 70.0 | --1977-02-07 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 菲利普·卡罗比奥 | 190.0 | 76.0 | --1979-10-15 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
87 | 西蒙尼·法乌塔里奥 | 179.0 | 74.0 | --1987-02-12 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗密欧·帕皮尼 | 180.0 | 73.0 | --1983-03-21 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 丹尼埃莱·费德里奇 | 0.0 | 0.0 | --1988-02-11 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 尼古拉·莫拉 | 173.0 | 68.0 | --1979-07-13 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 吉安卢卡·弗雷迪 | 190.0 | 79.0 | --1987-03-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 米尔科·巴巴利 | 184.0 | 76.0 | --1982-12-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 毛罗·图拉蒂 | 188.0 | 83.0 | --1982-05-16 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 朱塞佩·阿布鲁泽塞 | 180.0 | 77.0 | --1981-05-17 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 马西莫·梅卢西 | 193.0 | 83.0 | --1978-11-22 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
50 | 伊万·兰尼 | 0.0 | 0.0 | --1990-05-30 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 亚历山德罗·卡帕科 | 180.0 | 81.0 | --1983-09-07 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 保罗·阿切比斯 | 202.0 | 88.0 | --1981-05-05 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 埃利奥·古斯蒂内蒂 | 0.0 | 0.0 | --1955-03-29 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11赛季球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
3 | 塞雷尼 | Samuele Sereni | 后卫 | 1988-01-05 | 意大利 | ||
4 | 约里奥 | Angelo Iorio | 右后卫 | 1982-08-26 | 意大利 | 180 | 73 |
5 | 弗雷迪 | Gianluca Freddi | 后卫 | 1987-03-29 | 意大利 | 185 | 79 |
6 | 克里米 | Marco Crimi | 中前卫 | 1990-03-17 | 意大利 | 177 | |
6 | 梅鲁西 | Massimo Melucci | 后卫 | 1978-11-22 | 意大利 | 194 | 83 |
7 | 维蒂耶洛 | Leandro Vitiello | 前卫 | 1985-10-16 | 意大利 | 175 | 71 |
8 | 帕皮尼 | Romeo Papini | 前卫 | 1983-03-21 | 意大利 | 180 | 73 |
9 | 阿桑特 | Yaw Asante | 前卫 | 1991-05-18 | 加纳 | 175 | |
10 | 康松尼 | Luigi Consonni | 前卫 | 1977-02-07 | 意大利 | 183 | 70 |
12 | 邦迪 | Renato Bondi | 前锋 | 1981-03-20 | 巴西 | 180 | 70 |
13 | 布鲁斯卡金 | Matteo Bruscagin | 后卫 | 1989-08-03 | 意大利 | 182 | |
17 | 阿莱格雷蒂 | Riccardo Allegretti | 中前卫 | 1978-02-15 | 意大利 | 170 | 70 |
18 | 乔维奥 | Marco Giovio | 前锋 | 1990-07-05 | 意大利 | ||
20 | 瓦伊戈 | Papa Waigo | 前锋 | 1984-01-20 | 塞内加尔 | 185 | 70 |
21 | 阿尔法格姆 | Luis Alfageme | 前锋 | 1984-12-17 | 阿根廷 | 182 | |
22 | 卡里迪 | Gaetano Caridi | 前卫 | 1980-07-22 | 意大利 | 176 | 72 |
23 | 格雷科 | Giuseppe Greco | 前锋 | 1983-08-06 | 意大利 | 182 | 75 |
26 | 图拉蒂 | Marco Turati | 中后卫 | 1982-05-15 | 意大利 | 188 | 77 |
29 | 纳西索 | Antonio Narciso | 门将 | 1980-10-01 | 意大利 | 185 | 78 |
30 | 曼吉亚佩洛 | Michele Mangiapelo | 门将 | 1986-05-30 | 意大利 | 185 | |
32 | 斯福尔齐尼 | Ferdinando Sforzini | 前锋 | 1984-12-04 | 意大利 | 193 | 84 |
33 | 莫拉 | Nicola Mora | 左后卫 | 1979-07-13 | 意大利 | 180 | 70 |
38 | 费代里西 | Daniele Federici | 后卫 | 1988-02-11 | 意大利 | 182 | 83 |
77 | 斯塔特拉 | Giuseppe Statella | 前卫 | 1988-03-15 | 意大利 | 180 | |
86 | 吉多内 | Marco Guidone | 中锋 | 1986-05-17 | 意大利 | 190 | |
88 | 亚历山德罗 | Danilo Alessandro | 前锋 | 1988-08-03 | 意大利 | 180 | |
89 | 林孔 | Carlos Rincon | 后卫 | 1987-05-31 | 巴西 | 186 | 79 |
89 | 苏博蒂奇 | Danijel Subotic | 前锋 | 1989-01-21 | 塞尔维亚 | 189 | |
99 | 松辛 | Andrea Soncin | 前卫 | 1978-09-05 | 意大利 | 174 | 72 |
彼得拉什 | Martin Petras | 中后卫 | 1979-11-02 | 斯洛伐克 | 186 | 84 | |
塔希西德斯 | Panagiotis Tachtsidis | 前卫 | 1991-02-15 | 希腊 | 191 | 86 |