
- 中文名称 卡西欧数码相机EX-ZS10
- 品牌 卡西欧
- 型号 EX-ZS10
- 有效像素 约1410万
技术规格
EXILIM ZOOM EX-ZS10 | |||
有效像素 | 约1410万 | ||
影像传感器 | 1/2呀连打.3-英寸方形CCD 总像素: 约1448万 | ||
文件格式 | 静态照片 | JPEG (Ex来自if Version 2.3, DCF 2.0 标准, DPOF 兼容360百科) | |
视频 | AVI 整据更航种信造格式, Motio福搞距用价班部突失律营n JPEG, IMA-ADPCM (单声道) | ||
声音(录音) | WAV 格式(单声道) | ||
内置闪存(影像部分) | 14.2MB | ||
存储介质 | SDHC卡, 价门SD卡, SDXC卡兼容 | ||
拍摄像素 | 静态照片 | 14M (4320 x 3240) 3:2 (4320 x 2880) 16:9 (4320 x 2432) 10M (3648 x 统田气属换律2736) 6M (2816 x 21况回外易鸡论所美氧12) 3M (2048 x 1536) VGA (640 x 480) | |
视频 | HD: 128丰岁着0 x 720 STD: 640 x 480 | ||
拍摄性能 (影像尺寸 设定为最大) | 静态 照片 (J制席PEG) | ||
内置闪存 | 约2 张(精细) / 4 张(杂菜乱标准) | ||
SD卡1GB | 约198张(精细) / 298 张(标准) | ||
前最因弦套怀知用 视频 | 拍摄时长 | 每个文件最长拍摄时间: 29分钟 | |
内置闪存 | 约2 秒(HD) | ||
SD卡1GB | 妈的基击核房具矛伤感校 约3 分56 秒(HD) | ||
镜头 | 结构 | 5 组6镜头, 包含非球面镜头 | |
F值 | F3.2 (W) ~F6.5 (T) | ||
焦距 | f=4.6 ~2又他块赶歌止五3.0mm 35mm 胶片等值: 约26 ~130mm | ||
对焦 | 对思差控焦方式 | 对比型自动对焦 | |
对焦模式 | 自动对焦, 微距, 无穷远, 手动对焦 | ||
AF区 | 单点, 多样或跟踪 | ||
AF补光 | 无 | ||
焦距范围 (从镜头表面) | 晚音门医球殖植孙抓病临自动对焦 | 约10cm ~∞(W) | |
微距 | 约10cm ~50cm (W) | ||
无穷远模式 | ∞ | ||
手动对焦 | 约10cm ~∞ (W) | ||
曝光 | 测光 | 多样( 部分BS场景中为中心重点) | |
曝光控制 | 程静设伯仍序AE | ||
曝光补偿 | -2EV ~+2EV (1季酒哪派周留叫军/3EV单位) | ||
快门 | CCD 电子快门, 机械额呼陈八员持史开事管演快门 | ||
快门速度 | 自动 | 1/2 ~1/2000 秒 | |
夜景 | 4 ~1/2000 秒 | ||
光圈 | F3.2 (W) ~F8.0 (W) | ||
白平衡 | 么减宪论虽笔队免克抓我 自动WB, 日光, 多云, 阴影, 白日光色FL, 日光色FL, 白炽灯, 手动WB | ||
感光度 (SOS/REI) | 静态照片 | 自动, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
视频 | 自动 | ||
其他拍摄 功能 | easy模式 | 有 | |
BEST SHOT | 有: 23种场景 | ||
录音 | 有 | ||
人脸检测 | 有(MAX.10人) | ||
定时自拍 | 10 秒, 2 秒, 三段式定时自拍 | ||
内置闪光灯 | 闪光方式 | 自动闪光, 禁止闪光, 强制闪光, 减轻红眼 | |
闪光范围 | 标准 | 约0.1~2.5m (W), 约0.8 ~1.23m (T) | |
闪光灯充电时间 | 约5 秒 | ||
显示屏 | 2.7英寸TFT 彩色LCD 230,400 点(960 x 240) | ||
时间保留 功能 | 日期和时间 | 记录在影像数据中 | |
影像时间戳功能 | 有 | ||
自动日历 | 至2049年 | ||
世界时间 | 32个时区162个城市, 城市名称, 日期, 时间, 夏令时 | ||
输入/输出终端 | USB端口(高速USB兼容, USB充电)/AV 端口(NTSC/PAL) | ||
麦克风 | 单声道 | ||
扬声器 | 单声道 | ||
电源 | 充电式锂电池(NP-120) x 1 | ||
电池续航能力 | 拍摄张数(CIPA 标准) | 约190 张静态照片 | |
连续回放 | 约3小时10分(静态照片) | ||
连续拍摄 | 约1小时20分(摄像) | ||
约3小时10分(录音) | |||
尺寸(CIPA 标准) | 94.9 (W) x 56.3 (H) x 19.3 (D)mm, 16.5mm不包含凸起部分 | ||
重量(CIPA 标准) | 约140g (包含电池和存储卡), 约124g (不包含电池和存储卡) | ||
捆绑附件 | 充电式锂电池,USB-AC适配器, USB线, AV线, 配带, CD-ROM |
变焦特点
光学变焦5X, 数码变焦4X(光学变焦并用20X), HD无损变焦/数码变焦并用时最高可达79.7X (@VGA)
转载请注明出处安可林文章网 » 卡西欧数码相机EX-ZS10