
爱媛F来自C是日本一支职业足球球队,现时于日本职业足球联赛乙级部(J2)比赛。 球队的前身是松山足球俱乐部,于1970年成立。根据地在爱媛县松山市以及整个爱媛县,球队的主场是爱媛县综合运动公园陆上竞技场。1995年改名为爱媛足球俱乐部(简称爱媛FC)。2001年球队开始在日本足球联赛(JFL)比赛。2005年球队夺得JFL的冠军后,升级到乙级(J2)。
- 中文队名 爱媛FC
- 外文队名 Ehime FC
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 日本乙级联赛
- 所属地区 日本
基本信息
名字:爱媛FC
英文名:Ehime FC
国语译名:爱媛FC
成立年份:1970
球场来自:爱媛县综合运动公园陆上竞技场
所属国家:日本
联赛级别:日本乙级360百科联赛
球队简介
2002年2月当时到日本拉练的天津泰达与爱媛FC作赛分别0:2和4:2一胜一负。
俱乐部名称沿革
年代 | 俱乐部名称 |
19来自70年成立 | 松山足球俱乐断角术包战验命妒由即部(简称松山SC) |
1995年更名 | 爱媛足球俱乐部(简称爱媛FC) |
历届联赛名次
赛季 | 级别 | 名次 |
87 | 四国联赛 | 2 |
龙系 93 | 四国联赛 | 5 |
降苗端础94 | 四国联赛 | 5 |
95 | 四国联赛 | 3 |
96 | 四国联赛 | 3 |
97 | 四国联赛 | 4 |
98 | 四国联赛 | 1 |
99 | 四国联赛 | 黑客且 1 |
00 | 四国联赛 | 1 |
01 | 然JFL | 12 |
02 | JFL | 6 |
03 | JFL | 3 |
04 | JFL | 5 |
05 | JFL | 1(360百科升级) |
06 | J2联赛 | 区冷架研万 9 |
07 | J2联赛 | 10 |
08 | 史轴样值我星快粮视积极 J2联赛 | 14 |
09 | J2联赛 | 15 |
10 | J2联赛 | 11 |
球粉起做真思程临民活含心队阵容
NO | 久名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前环晶合投也政送扬锋 | ||||||||||
8 | 内村圭宏 | 174.0 | 67.0 | --1984-08-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 均训底 0 | 0 |
9 | 若西马尔 | 能林选阳烧从较 183.0 | 80.0 | --1987-08-16 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 得玉落 0 |
20 | 大木勉 | 177.0 | 75.0 | --1976-02-23 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
系烈材 16 | 赤井秀止列燃法低围张一 | 173.0 | 67.0 | --1981-09-02 | 日本 | 0 | 0 | 极略晚操混旧汉汽 0 | 0 | 0 |
误机量志三约零师资 17 | 大山俊辅 | 1收极风79.0 | 65.0 | --1986-04-06 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 田森大己 | 179.0 | 71.0 | --1983-08-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 江后贤一 | 172.0 | 65.0 | --1979-06-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 越智亮介 | 168.0 | 61.0 | --1990-04-07 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 内田健太 | 177.0 | 63.0 | --1989-10-02 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 永井俊太 | 170.0 | 60.0 | --1982-07-12 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
13 | 关根永悟 | 175.0 | 65.0 | --1981-09-11 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 三上卓哉 | 177.0 | 68.0 | --1980-02-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 松下幸平 | 177.0 | 70.0 | --1985-07-24 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉川健太 | 183.0 | 70.0 | --1986-05-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 高杉亮太 | 182.0 | 72.0 | --1984-01-10 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 金守智哉 | 178.0 | 72.0 | --1982-04-02 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 柴小屋雄一 | 187.0 | 82.0 | --1983-06-16 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
35 | 兼田亚季重 | 184.0 | 73.0 | --1990-02-26 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 山本浩正 | 187.0 | 87.0 | --1979-06-05 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 川北裕介 | 184.0 | 80.0 | --1978-05-13 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 加藤慎也 | 187.0 | 77.0 | --1980-09-19 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 望月一仁 | 0.0 | 0.0 | --1957-12-01 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日J2 | 09-02 17:15 | 32 | 横滨FC | 1:3 | 枥木SC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 08-26 17:30 | 31 | 湘南比马 | 2:1 | 枥木SC | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-22 18:00 | 30 | 枥木SC | 1:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 08-19 17:00 | 29 | 枥木SC | 0:0 | 草津温泉 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 09-01 18:00 | 32 | 爱媛FC | 0:0 | 富山 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-25 17:00 | 31 | 草津温泉 | 2:1 | 爱媛FC | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-21 18:00 | 30 | 札幌冈萨多 | 3:0 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-18 18:00 | 29 | 爱媛FC | 3:0 | 北九州新浪 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-11 18:00 | 28 | 爱媛FC | 2:0 | 京都不死鸟 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-04 17:00 | 27 | V-Varen长崎 | 1:1 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 07-27 17:00 | 26 | 枥木SC | -:- | 爱媛FC | - | 0.25 | 2/2.5 | - | - | 详 |
日J2 | 07-20 18:00 | 25 | 爱媛FC | 0:1 | 市原千叶 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 07-14 18:30 | 24 | 爱媛FC | 0:2 | 德岛沃堤 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 07-07 17:00 | 23 | 神户胜利船 | 2:0 | 爱媛FC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 22 | 爱媛FC | 1:1 | 熊本深红 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-29 18:00 | 21 | 爱媛FC | 1:0 | 鸟取SC | 赢 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 06-22 17:00 | 20 | 福冈黄蜂 | 2:0 | 爱媛FC | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-15 18:00 | 19 | 京都不死鸟 | 4:1 | 爱媛FC | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-08 13:00 | 18 | 爱媛FC | 3:2 | 札幌冈萨多 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-01 15:00 | 17 | 东京日视 | 2:1 | 爱媛FC | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-26 18:30 | 16 | 爱媛FC | 1:2 | 大阪飞脚 | 输 | -0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-19 12:00 | 15 | 爱媛FC | 2:4 | 神户胜利船 | 输 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 05-12 15:00 | 14 | 横滨FC | 0:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-06 18:00 | 13 | 爱媛FC | 3:0 | 枥木SC | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-03 18:00 | 12 | 市原千叶 | 2:0 | 爱媛FC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 04-29 13:00 | 11 | 爱媛FC | 0:2 | V-Varen长崎 | - | - | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 04-21 15:00 | 10 | 德岛沃堤 | 3:2 | 爱媛FC | - | - | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 9 | 熊本深红 | 0:1 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 04-14 18:00 | 8 | 爱媛FC | 2:0 | 草津温泉 | 赢 | 0.75 | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 04-07 15:00 | 7 | 北九州新浪 | 1:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-31 13:00 | 6 | 爱媛FC | 0:1 | 冈山FC | 输 | 0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-24 15:00 | 5 | 水户霍利克 | 0:1 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-20 15:00 | 4 | 爱媛FC | 0:0 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 03-17 15:00 | 3 | 富山 | 1:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 03-10 12:00 | 2 | 爱媛FC | 1:1 | 松本雅美加 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 03-03 14:30 | 1 | 爱媛FC | 3:1 | 山形山神 | - | - | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 11-11 12:00 | 42 | 熊本深红 | 0:1 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 11-04 15:00 | 41 | 爱媛FC | 3:1 | 草津温泉 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 10-28 18:00 | 40 | 爱媛FC | 0:0 | 甲府风林 | 赢 | -0.25 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 10-21 15:00 | 39 | 町田Zelvia | 2:4 | 爱媛FC | - | - | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 10-14 18:00 | 38 | 爱媛FC | 0:0 | 鸟取SC | 输 | 0.75 | 2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 10-07 15:00 | 37 | 湘南比马 | 0:0 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 09-30 15:00 | 36 | 爱媛FC | 2:2 | 市原千叶 | 赢 | -0.5 | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 09-23 18:00 | 35 | 爱媛FC | 1:0 | 冈山FC | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-17 14:00 | 34 | 东京日视 | 3:0 | 爱媛FC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 09-14 18:00 | 33 | 爱媛FC | 0:1 | 横滨FC | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日皇杯 | 09-08 12:00 | 0 | 湘南比马 | 1:0 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 09-02 17:00 | 32 | 富山 | 1:0 | 爱媛FC | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 08-26 17:00 | 31 | 爱媛FC | 0:0 | FC岐阜 | 输 | 0.5 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 08-22 18:00 | 30 | 枥木SC | 1:0 | 爱媛FC | - | - | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 08-19 18:00 | 29 | 爱媛FC | 1:2 | 山形山神 | 输 | -0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 08-12 18:00 | 28 | 爱媛FC | 1:2 | 德岛沃堤 | 输 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
进球数统计
净胜+2 | 净胜+1 | 平均 | 净失-1 | 净失-2 | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 总 | 2 | 2 | -0.13 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0.11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
客 | 0 | 2 | -0.43 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
半场 | 总 | 1 | 3 | -0.06 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 0 |
主 | 1 | 2 | -0.11 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
让球盘统计
赛 | 上盘 | 平盘 | 下盘 | 赢 | 走 | 输 | 净胜 | 胜% | 平% | 负% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 16 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | -5 | 31% | 6% | 63% |
主场 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | -3 | 33% | 0% | 67% | |
客场 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 29% | 14% | 57% |
大小球统计
赛 | 大球 | 走 | 小球 | 大球% | 走% | 小球% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 全部 | 16 | 5 | 2 | 9 | 31% | 13% | 56% |
主场 | 9 | 4 | 2 | 3 | 44% | 22% | 33% | |
客场 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14% | 0% | 86% |
过往赛事
日J2 | 08-06 18:00 | 3 | 爱媛FC | 1:0 | 富山 | 赢 | 0.5 | 2.5 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 07-31 17:00 | 23 | 水户霍利克 | 3:1 | 爱媛FC | - | - | 2/2.5 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-24 17:30 | 22 | 爱媛FC | 2:1 | 东京日视 | 赢 | -0.5 | 2.5/3 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 07-18 18:00 | 21 | 爱媛FC | 0:2 | 京都不死鸟 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 07-09 13:00 | 20 | 札幌冈萨多 | 3:1 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 双 | 详 |
日J2 | 07-03 18:00 | 19 | 爱媛FC | 2:3 | 冈山FC | 输 | 0.5 | 2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-29 18:00 | 2 | 草津温泉 | 0:0 | 爱媛FC | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 06-25 18:00 | 18 | 熊本深红 | 2:1 | 爱媛FC | 输 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-19 18:00 | 17 | 鸟栖沙岩 | 1:2 | 爱媛FC | 赢 | 0.5 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-12 12:00 | 16 | 爱媛FC | 3:2 | 鸟取SC | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 06-05 13:00 | 15 | FC东京 | 1:1 | 爱媛FC | - | - | - | - | 双 | 详 |
日J2 | 05-27 18:00 | 14 | 爱媛FC | 2:0 | FC岐阜 | 赢 | 0.5 | 2 | 走 | 双 | 详 |
日J2 | 05-22 12:00 | 13 | 枥木SC | 1:2 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 05-14 13:00 | 12 | 爱媛FC | 0:1 | 德岛沃堤 | 输 | -0.25 | 2 | 小 | 单 | 详 |
日J2 | 05-08 15:00 | 11 | 湘南比马 | 1:1 | 爱媛FC | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 小 | 双 | 详 |
日J2 | 05-04 13:00 | 10 | 市原千叶 | 2:1 | 爱媛FC | 输 | 0.75 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
日J2 | 04-30 15:00 | 9 | 爱媛FC | 0:3 | 北九州新浪 | 输 | 1.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 详 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 让球 | 盘路 | 比分 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日J2 | 05-26 18:30 | 爱媛FC | 大阪飞脚 | -0.75 | 输 | 1:2 | 1:0 | 详 |
日J2 | 05-19 12:00 | 爱媛FC | 神户胜利船 | -0.5 | 输 | 2:4 | 0:1 | 详 |
日J2 | 05-12 15:00 | 横滨FC | 爱媛FC | - | - | 0:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 05-06 18:00 | 爱媛FC | 枥木SC | - | - | 3:0 | 2:0 | 详 |
日J2 | 05-03 18:00 | 市原千叶 | 爱媛FC | 0.75 | 输 | 2:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-29 13:00 | 爱媛FC | V-Varen长崎 | - | - | 0:2 | 0:2 | 详 |
日J2 | 04-21 15:00 | 德岛沃堤 | 爱媛FC | - | - | 3:2 | 1:0 | 详 |
日J2 | 04-17 18:00 | 熊本深红 | 爱媛FC | - | - | 0:1 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-14 18:00 | 爱媛FC | 草津温泉 | 0.75 | 赢 | 2:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 04-07 15:00 | 北九州新浪 | 爱媛FC | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-20 15:00 | 爱媛FC | FC岐阜 | 0.5 | 输 | 0:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-17 15:00 | 富山 | 爱媛FC | - | - | 1:0 | 0:0 | 详 |
日J2 | 03-10 12:00 | 爱媛FC | 松本雅美加 | 0.25 | 输 | 1:1 | 0:1 | 详 |
日J2 | 03-03 14:30 | 爱媛FC | 山形山神 | - | - | 3:1 | 1:0 | 详 |
总胜 | 总平 | 总负 | 主胜 | 主平 | 主负 | 中胜 | 中平 | 中负 | 客胜 | 客平 | 客负 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 |
31% | 19% | 50% | 33% | 22% | 44% | 25% | 44% | 31% | 29% | 57% | 14% |