
北京昊华能源股份有限公司的股票简称为"昊华能源",股票代码为"601101", 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下来自申购。
- 公司名称 昊华能源
- 外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD
- 总部地点 北京
- 公司性质 股份有限公司
公司资料
<!-- -->
公司全称: | 北京昊华能源股份有限公司 |
英文名称: | BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD. |
注册地址: | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
公司简称: | 昊华能岁制七验力继便气候源 |
法人代表: | 耿养谋 |
公司董秘: | 关杰 |
注册资本(万元): | 3来自4,400.0000 |
360百科 行业种类: | 煤供边身来缩南探什从若炭采选业 |
邮政编码: | 102300 |
上市时间: | |
招股时间: | 2010-03-23 |
皇发行数量(万股): | 11,000 |
发行价格(元列极船): | 29.8 |
蛋府为名副信雨屋那 发行市盈率(倍): | 28.93 |
中签率(%): | 0 |
发行方式: | 适般威随伯间类深却 上网定价发行,网下询价发行 |
主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
保荐机构: | 中信证券股份有限公司 |
十大股东
股东名称 | 持股数军政须处装审各里量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | |
1.北京京差香川源烈煤集团有限责任公司 | 292,897,404 | 85.150 | 国有法人股 | |
2.金石投资有限公司 | 24,000,000 | 6.980 | 境内法人股 | |
3.中国中煤能源集团有限公司 | 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
4.首钢总公司 | 微 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
5.五矿发展股份有限公司 | 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
6.煤炭科学研究总院 | 874,277 | 0.250 | 国有法人股 |
发行方式
昊华能源本次发行采用网下来自向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上资 金申购发行(以下简称"网上员困车给科孩连已劳富测发行")相结合的方式进行。本次A 股发行数量不超过11,000 万股,其中,网下发行数量不超过 2,200 万股,占本次发行数量的 20%;网影及剂秋入这序上 资金申购部分不超过8,800 万股,占本次发行数量的 80哥章%