
西雅图海湾人(Seattle Sounders FC),是美国职业足球大联盟球队。位于华盛顿州西雅图。该俱来自乐部成立于2007年11月,在当年是第十360百科五支参加大联盟的扩充球队。俱乐部的命名是台庆款经由球迷在2008年的一起网络公开投票选择出。
俱乐部的最大持股人是好莱坞的制片人 Jo蒸包载宽e Roth ,其包律激则很余股东还有 Ad绍rian Hanaue觉吃r 、Paul Allen 以及 Drew Carey 。球队的主场是Centurylink Field,有自己的球迷组织(Sound Wav表减合传e)为主场比赛呐喊助威。同时,西雅图海湾人还会与波特兰伐木工和温哥作源殖轮气华白浪这两支球队打一场卡斯卡迪亚杯。
- 中文队名 西雅图海湾人
- 外文队名 Seattle Sounders
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 MLS
- 所属地区 西雅图
球队资料
名字:西雅图海湾人
英文名:Sea胡策及均千伟但承袁村ttle Sounders
国语译名:西雅图海湾人
所属国家:美国
联赛级别:美联常规赛
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位素补整便下轮又置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佩尔金斯 | Troy Perkins | 门将 | 1981-07-29 | 美国 | 188 | 83 | 0 | 0 |
1 | 哈内曼 | Marcus Hahnemann | 门将 | 1972-06-15 | 美国 | 190 | 103 | ||
2 | 邓普西 | Clint Dempsey | 前卫 | 1983-03-09 | 美国 | 185 | 77 | 6 | 5 |
3 | 埃文斯 | Brad Evans | 前卫 | 1985-04-20 | 美国 | 185 | 77 | 8 | 0 |
4 | 米尔斯 | Tyrone Mears | 中后卫 | 1983-02-18 | 牙买加 | 178 | 78 | 8 | 0 |
5 | 罗秋度丝培条行斯 | Andy Rose | 前卫 | 1990-02-13 | 英格兰 | 187 | 8 | 0 | |
6 | 阿隆索 | Osvaldo Alonso | 前腰 | 1985-1来自1-11 | 古巴 | 180 | 75 | 5 | 0 |
7 | 鲍温 | Tristan Bowen | 前锋 | 1991-01-31 | 美国 | 180 | 75 | ||
7 | 罗尔丹 | Cristian Roldan | 前卫 | 1995-06-03 | 美国 | 17360百科3 | 75 | 5 | 0 |
8 | 皮涅达 | Gonzalo Pineda | 左后卫 | 198停密首烧备汉龙她迫本绍2-10-19 | 墨松真西哥 | 177 | 67 | 7 | 0 |
9 | 马丁斯 | Obafemi Martins | 前锋 | 1984-10-28 | 尼日利亚 | 170 | 70 | 7 | 6 |
10 | 帕帕 | Marco Pappa | 前卫 | 1987-11-15 | 危地马拉 | 178 | 70 | 6 | 0 |
11 | 科瓦尔 | Aaron Kovar | 前卫 | 1993-08确施答-14 | 美国 | 178 | 3 | 0 | |
12 | 贡萨雷斯 | Leonardo Gonzalez | 后卫 | 1980-11-21 | 哥斯达黎加 | 186 | 74 | 6 | 0 |
14 | 马绍尔 | Chad Marshall | 左后卫 | 1984-08-22 | 美国 | 191 | 89 | 6 | 0 |
15 | 雷米克 | Dylan Remick | 后卫 | 1991-05-19 | 美国 | 185 | 5 | 0 | |
18 | 特劳雷 | Djimi Traore | 左后卫 | 1980-03-01 | 马里 | 189 | 78 | ||
19 | 叫件巴雷特 | Chad Barrett | 前锋 | 1985-04-30 | 美国 | 180 | 79 | 3 | 0 |
20 | 斯各特 | Zach Sco拉编法校封路设片tt | 后卫 | 1980-07-02 | 美国 | 183 | 79 | 3 | 0 |
21 | 佩雷拉 | Fabio Pereira | 前卫 | 1991-10-19 | 巴西 | 183 | 78 | ||
23 | 维弗 | Cam Weaver | 前锋 | 1983-06-10 | 美国 | 195 | 87 | ||
24 | 弗雷 | Stefan Frei | 门将 | 1986-04-20 | 美国 | 1吧医90 | 90 | 8 | 0 |
27 | 尼格勒 | Lamar Neagle | 前卫 | 1987-05-07 | 美国 | 1破也促杂兵落与省要脱十79 | 75 | 8 | 2 |
29 | 福特 | Josh 跑化具乡看容边者笔零乎Ford | 门将 | 1987-11-06 | 美国 | 191 | 82 | ||
31 | 洛维 | Damion Lowe | 后卫 | 1993-05-05 | 牙买加 | 190 | |||
33 | 库珀 | Kenny Cooper | 前锋 | 1984-10-21 | 美国 | 191 | 90 | ||
42 | 阿齐拉 | Mike Azira | 前卫 | 1987-08-22 | 乌干达 | 4 | 0 | ||
77 | 帕尔塞曼 | Kevin Pa仅曲蒸轴术矿病内北后将rsemain | 前锋 | 1988-02-13 | 马提尼克 | ||||
80 | 曼萨莱 | Victor Mansaray | 前卫 | 1997-02-22 | 塞拉利昂 | 180 | 82 | 2 | 0 |
阿隆.朗 | 器月密冲玉鸡传则Aaron Long | 前卫 | 1992-10-12 | 美国 | 186 | 7反纪布呢着8 | |||
奥克福德 | Jim确my Ockford | 后卫 | 1992-06-10 | 美国 | 185 | 84 | 0 | 0 | |
菲舍尔 | O面左教远注等niel Fisher | 后卫 | 1991-11-22 | 牙买加 | 1 | 0 | |||
阿帕姆 | Onye单灯同问赵验kachi Apam | 后卫 | 1986-12-30 | 尼医赵位准日利亚 | 170 | 75 | |||
科雷阿 | Andres Correa | 左后卫 | 1994-01-29 | 哥伦比亚 | 174 | 73 | 0 | 0 | |
贝文 | Andrew Bevin | 前锋 | 1992-05-16 | 新西兰 | 174 | ||||
克拉文 | Andrew Craven | 前锋 | 1992-01-21 | 美国 | 178 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
37 | 凯文·弗瑞斯特 | 180.0 | 79.0 | --1984-11-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 罗杰·莱韦斯克 | 顾东连演或空执官 187.0 | 79.0 | 四态构行菜研织获 --1981-01-来自22 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 弗雷迪·蒙特罗 | 176.0 | 乡油包仍磁 73.0 | --1987-07-26 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 杰罗德·史密斯 | 190.0 | 82.0 | --1984-04-吗安金建江顾化特20 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 布拉德·埃文斯 | 190.0 | 73.0 | --1985-04-20 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 纳特·贾卡 | 190.0 | 82.0 | --1981-10-28 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
句财 中场 | ||||||||||
23 | 360百科桑纳·恩亚希 | 172.0 | 66.0 | --198百品9-01-31 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 奥斯瓦尔多·阿隆索 | 180.0 | 7倒会诗官价县河5.0 | --1985-11-11 | 古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 斯蒂芬·金 | 173.0 | 76.0 | --19类径83-09-26 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 材及裂足0 | 0 |
8 | 彼得·瓦格纳斯 | 们加率流180.0 | 71.0 | --1978-02-06 | 苦世项块齐展划过沙告 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 弗雷德里克·永贝里 | 180.0 | 75.0 | --1977-04-16 | 瑞典 | 0 | 0 | 因形云诗地 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 莱昂德罗·冈萨雷斯 | 为红负双连值班先 0.0 | 0.0 | -象然-1980-11电-21 | 哥斯达远绿过远光般常展培查径黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 詹姆斯·瑞雷 | 178.0 | 68.0 | --1982-10-27 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 泰勒·格拉厄姆 | 193.0 | 86.0 | 底盟费假怎断考写 --1980-06-03 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 带技责介否口 0 | 0 |
5 | 泰森·沃尔 | 190.0 | 84.0 | --1984-02-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 蒂隆·马歇尔 | 190.0 | 88.0 | --1974-11-12 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
22 | 本·德拉加冯 | 185.0 | 84.0 | --1983-12-31 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克里斯·埃兰德 | 185.0 | 84.0 | --1984-03-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 凯西·凯勒 | 188.0 | 86.0 | --1969-11-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 齐格弗里德·施密特 | 0.0 | 0.0 | --1953-03-20 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |