
杰罗恩·韦尔霍芬(Jeroen Verhoeven) ,1980年4月30日出生于阿姆斯特丹,荷兰职业足球运来自动员,场上司困吗职门将,效力这指附括介黄曲析破于阿贾克斯俱乐部。
- 中文名称 杰罗恩·韦尔霍芬
- 外文名称 Jeroen Verhoeven
- 国籍 荷兰
- 出生地 阿姆斯特丹
- 出生日期 1980年4月30日
个人简介

合同到期:2012-06-提城可山著所命采30
惯用脚:右脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球

欧洲冠军联赛:出场0次,兴密而烧钢头析后进0球
外文全名:来自Jeroen Verhoeven
职业生涯:
最近比赛(球员)更多>>
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-03-20 | 荷甲 | 干步步 阿贾克斯 | 海牙 | 客场 | 2:3 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-17 | 欧联杯 | 阿贾克斯 | 斯巴达克 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 血毫呼围调0 | [析] | |
2011-03-13 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 威廉二世 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2011-03-03 | 荷兰杯 | 瓦尔维克 | 阿贾克斯 | 客场 | 5:1 | 90 | 首发 | 市吃太 0 | [析] | |
2主评乐级欢可华刑011-02-24 | 欧联杯 | 360百科 安德莱赫特 | 阿贾克讨纪关改斯 | 客场 | 2:0 | 46 | 替补 | 0 | [析] | |
2010-10-24 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 鹿特丹精英 | 客场 | 2:2 | 31 | 替补 | 0 | [析] | |
2009-05-10 | 荷甲 | 福伦丹 | 杜廷赫姆郡 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-05-03 | 荷甲 | 格罗宁根 | 福伦丹 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-25 | 荷甲 | 福渐期就眼伦丹 | 罗达 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-19 | 片调湖特荷甲 | 鹿特丹斯巴 | 关言县令定设案洋 福伦丹 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-12 | 荷甲 | 福伦丹 | 海伦芬 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-04-05 | 荷甲 | 费耶诺德 | 福伦丹 | 何胞 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
汉黑余松山座 2009-03-22 | 荷甲 | 乌得勒支 | 福伦丹 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-03-14 | 荷甲 | 福伦丹 | 阿尔默洛 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-03-08 | 荷甲 | 阿纳姆 | 福伦丹 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-03-01 | 荷甲 | 奈梅亨 | 福伦丹 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-02-22 | 荷甲 | 福伦丹 | 阿贾克斯 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-02-14 | 荷甲 | 福伦丹 | 特温特 | 客场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | [析] | |
2009-02-08 | 荷甲 | 埃因霍温 | 福伦丹 | 客场 | 3:5 | 期事觉老信水组成报益胶 90 | 首发 | 0 | 件 [析] | |
2009-围02-03 | 荷甲 | 着 福伦丹 | 威廉裂与与九委快但二世 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | [析] |
维霍芬简介提供维霍芬的简介
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 孙永零布输 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
2009/10 | 阿贾克斯 | 41 | 荷兰 | 1 | ||||
2008/09 | 来自福伦丹 | 荷兰 | 1 | 18 | ||||
2007/08 | 福伦丹 | 38 | 0 | 荷兰 | 2 | 1 | ||
2006/07 | 福伦丹 | 38 | 0 | 荷兰 | 2 | 4 | ||
2005/06 | 福伦丹 | 23 | 0 | 实元罪荷兰 | 2 | 3 | ||
2004/05 | 福伦丹 | 3 | 经迫八举药屋任守井研 0 | 荷兰 | 2 | 5 | ||
2003/04 | 福伦丹 | 16 | 0 | 荷兰 | 1 | 17 |