
肯尼迪·巴基西奥格鲁,1980年11月2日出生于瑞典南泰利耶,为露取场此附职伤自一名瑞典足球运动员,场上司职前腰。
- 中文名称 肯尼迪·巴基西奥格鲁
- 外文名称 Bakircioglu
- 出生日期 1980年11月02日
- 运动项目 足球
个人介绍
场上位置:前腰
合同到期:2011-06-30
身高:181厘米
体重:71公斤
惯用脚:右脚
标好体服慢 出生地:南泰利耶(瑞典)
国籍:瑞典
代表国家队:出场14次,进0球
欧洲三大杯:出场13次,进2球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详何去吸情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 11-0夫笔定亚误早6 22:00 | 哈马比 | 0 - 3 | 马尔默 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-30 22:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 北雪平 | 是 | 90' | 0 | 全轮色演体阳答位什弦练 详情 | ||
瑞典超 | 10-不怕让难圆容比若七特27 01:00 | 哈马比 | 0 - 2 | 奥斯特桑称春啊子保起斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-23 23:30 | 哈马比 | 2 - 4 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-18 01:00 | 哈马比 | 4 - 2 | 佐加顿斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 10-01 01:00 | 哈马比 | 来自 1 - 0 | 赫尔辛堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-27 01:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-23 0360百科1:00 | 赫根 | 哪鸡 3 - 3 | 赫根 | 是 | 90' | 0 | 详河皇掌表护缩济迅情 | ||
瑞典超 | 09-17 01:00 | 哈马比 | 1 - 0 | 乔科平所达 | 硫 是 | 89' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-13 01:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 奥雷布洛 | 是 | 90' | 0 | 触杂命 详情 | ||
瑞典超 | 08华牛急病术达识京-28 21:00 | 哈马比 | 0 - 0 | AIK索尔纳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-21 21:00 | 哈马比 | 2 - 0 | IFK哥德堡 | 善由站至证运油认住 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-16 稳值洋走究好演01:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 桑斯瓦尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 犯继世常 08-07 21题尔巴:30 | 哈马比 | 2 - 1 | 卡尔马 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-30 22:00 | 哈策马比 | 2 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-24 21:00 | 哈马比 | 0 - 3 | AIK索尔纳 | 绝变沿屋长看是 | 65' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-17 23:30 | 哈马比 | 3 - 3 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-09 22:00 | 哈马比 | 2 - 4 | 赫根 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-29 21:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 耶夫勒 | 新尔建军技 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-24 01:00 | 哈马比 | 1 - 2 | IFK哥德堡 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-19 00:30 | 哈马比 | 2 - 3 | 马尔默 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-14 22:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 卡尔马 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-10 01:00 | 哈马比 | 2 - 3 | 奥雷布洛 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-01 23:30 | 哈马比 | 1 - 1 | 桑斯瓦尔 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-27 00:30 | 哈马比 | 1 - 3 | 北雪平 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-23 22:00 | 哈马比 | 1 - 1 | 乔科平所达 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-20 01:00 | 哈马比 | 3 - 1 | 佐加顿斯 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-10 21:00 | 哈马比 | 5 - 1 | 赫尔辛堡 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-27 21:00 | 哈马比 | 1 - 0 | AIK索尔纳 | 是 | 73' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-24 01:00 | 哈马比 | 3 - 0 | 耶夫勒 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-20 23:30 | 哈马比 | 0 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 09-13 21:00 | 哈马比 | 1 - 2 | 奥雷布洛 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-29 01:00 | 哈马比 | 0 - 0 | 卡尔马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-25 01:05 | 哈马比 | 2 - 2 | 佐加顿斯 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-18 01:00 | 哈马比 | 1 - 0 | 法尔肯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-09 23:30 | 哈马比 | 0 - 0 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 08-04 01:05 | 哈马比 | 0 - 3 | 桑斯瓦尔 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-28 01:00 | 哈马比 | 0 - 1 | 北雪平 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-21 01:05 | 哈马比 | 3 - 3 | 赫根 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 07-14 01:00 | 哈马比 | 3 - 0 | 法尔肯堡 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 06-07 21:00 | 哈马比 | 0 - 1 | IFK哥德堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 06-05 01:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 卡尔马 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-30 22:00 | 哈马比 | 2 - 2 | 哈尔姆斯塔德 | 否 | 30' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-12 01:00 | 哈马比 | 1 - 2 | 桑斯瓦尔 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 05-01 01:05 | 哈马比 | 2 - 2 | 奥雷布洛 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-25 22:00 | 哈马比 | 2 - 1 | 奥特维达堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-21 01:05 | 哈马比 | 1 - 3 | 马尔默 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-09 01:05 | 哈马比 | 1 - 1 | 埃尔夫斯堡 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞典超 | 04-04 20:00 | 哈马比 | 2 - 0 | 赫根 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
瑞典甲 | 11-02 22:00 | 哈马比 | 5 - 0 | 乔科平所达 | 是 | 90' | 2 | 详情 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 来自 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 转会 | 130 | 特温特 | 阿贾克仅论游简斯 |
2005-0360百科7-01 | 2007-06-30 | 自由转会 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 | 特温特 | |
2004-01-01 | 2005-06-30 | 转会 | 130 | 哈马尔比 | 萨洛尼卡赫拉克利斯 |
1999-07-01 | 2003-12-31 | 但未 转会 | 南泰利耶亚述人 | 哈马尔比 |
转载请注明出处安可林文章网 » 肯尼迪·巴基西奥格鲁