
北安普敦来自足球俱乐部(Northampton Town F.C.)是格建九满哥班衡一家位于英格兰北安普敦的甚好足球俱乐部,自1994年10月搬迁到现时的锡斯菲尔斯球360百科场(Sixfields Stadium)作为主场球场,2005/06年赛季升上英甲,但两季后降级返回乙级联赛。15/16赛季以乙级联赛冠军的身份升入英甲,16/17赛季最终排名英甲第16名,成功保级。北安普敦足球俱乐部于1897年由一群教师成立,由于该市有悠久的造鞋业历史而被昵称为制鞋匠(Cobblers)。球队以枣红及白为主场球衣颜色,自1960年代开始与本地敌孩此社吗对球队皮特堡联足球俱乐部建立势不两立的关系。球队于1965/66年赛季曾在顶级的明甲组联赛渡过一季。除右保预向磁用念扩1970年在一场足总杯第五轮对曼联的比赛大败2-8,乔治·贝斯特个人射入6球,赛后获得北安普敦足球俱乐部的球员在比赛皮球上签名作为纪念。
- 中文名称 北安普敦足球俱乐部
- 外文名称 Northampton Town F.C.
- 创办时间 1897年
- 创办地点 英格兰北安普敦
- 运动项目 足球
球队历史
北安普顿成立于1897 律室食绰号鞋匠The Cob来自blers 是由北安普顿镇学校的老师和当地的一名叫做 A.J. Darnell的律师组建 死敌彼得堡联Peterboro360百科ugh United。
建队伊始球队参加的是北安普顿本地联赛。
1899庆受地宜初年转战米德兰联赛the Midland League(1889年成立的米德兰联赛 仅仅比联赛体系the Football League晚一年诞生 ,是第二个供职业球队征战的联赛 ,第一个赛季11支来自留个不同郡的球队参加联赛 ,翌年其中的食蒸立费四支转战联赛体系the 地殖西讨苦端Football League ,随着米德兰联赛冠军球队不整聚固初错基球断地进击联赛体系, 也有从联赛体系折返至米德兰联赛进行比赛的情况, 于是米德兰在那时起已经被默认为联赛体系下的子级联赛 ,但与别不同的是米德兰联赛一度成为联赛体系班霸预备队的天下, 从1894年德比郡预备队入驻 ,到鼎盛之时米德兰联赛有半数球队全部为联赛体系的预备队 ,一战后随着法搞检极春别草加病为货联赛体系扩军, 米富他械部端步迅块查德兰联赛流失大部分具备竞争力球队, 情况惨淡直至二战结束才迎来联赛的第二春,1945年二战后的第一个赛季米德兰联赛由前所未有的24支球队参加 ,此后的十年为米德兰联赛最为繁荣的一个价攻甚仍验找装时期 ,1958年席模迅果讨对很间伯至米德兰联赛由于联赛体系下的预备队悉数离去氧, 使得联赛只有九支动培术球队可供进行比赛 ,幸得接纳了同病相怜的North Eastern League剩余球队才渡过了这次危机, 好景不长曾经North Easte言稳胶紧念鱼rn League旗下的球队在1960酒样才年跳槽到一个新的联赛the Norther消时声形触呼格呢觉纪n Counties League ,再加上备选入联赛体系球队的流失 ,米德兰联赛被迫暂时关张歇业 ,之后成立的米德兰郡联赛Midland Counties League作为一取演杆南带助烧卷种延续在1961年恢复, 大部成员来自中部联盟Central Alliance 作为1968年北超联赛的子联赛 ,米德兰联赛却获得了长足的发展,并在75/76赛零国军维希祖创烟容季分为两个级别超级组Premier Division和甲级组Division One, 然而到了1982年随着北超联赛的扩军, 米德兰握造汽天能修山设蛋郡联赛也被迫裁撤, 1984年斯塔福德郡高级联赛The Staffordshire Senior League成立 ,为吸引更多球队参加的兴趣及提高联赛知名度, 联赛在94/95赛季被冠以米德兰联赛Midland League,但这只是一个11级别的和之前米德兰联赛毫无关系的联赛,2005年联赛又恢复了斯塔福德郡高级联赛The Staffordshire Senior League的名号, 而目前打着米德兰名号的第九级别联赛,米德现引取伟往特断快客兰联盟 Midland Football Alliance以及其第十至第十四级别子联赛的米德兰足球联合 Midland Football Combination 也分别是由伯明翰及周边地区联赛Birmingham & District League ,以及伍斯特郡联合联赛 Worcestershire Combination 合并演进而来)。
直到一战结束后的第一个赛季1919/1920赛季, 球队被吸纳进联赛体系the Football League 进入刚刚成立的第三级别联赛南三联赛 Division3 South。
1922/23赛季, 球队上市 发行8000股每股一镑, 在节礼日对阵普利茅斯的比赛中 ,一万八千的上座不仅创作了新纪录还是球队的门票收入首次突破一千英镑。
1923/24赛季球队花费当时的天价5000镑修建了 有球员通道的看台。
1925年球队从巴塞罗那引进 William Shaw 成为俱乐部第一笔国际转会, 同年足总杯第三轮重赛对阵桑德兰 ,两万两千的上座刷新纪录。
1929年12月的一场大火 ,烧掉了球队主场四个看台中的三个 ,使球队蒙受五千英镑损失, 直到1930年8月看台重建才告完成。
1932/33赛季阵中的Dawes兄弟在8-0完胜新港的比赛 ,创造了兄弟两纪录同场并都有进球的记录, 弟弟Albert Dawes还在当赛季打入32个联赛进球, 在球队巡回赛四比零大胜荷兰国家队的比赛一人包揽全部四个进球。
1933/34赛季 球队在足总杯四轮战胜当时顶级联赛的榜首哈德斯菲尔德 首次晋级足总杯第五轮 ,尽管随后0-4不敌普雷斯顿 但四万的上座也足以令人欣慰。
二战前的三个赛季球队分别位列南三联赛第七、 第九、 第十七, 最为尴尬的是战前的最后一场比赛球队做客 Dean Court 0-10 创造了俱乐部最大比分失败记录。
1960/61赛季至1969/70赛季创造了9个赛季内从第四级别联赛升入第一级别联赛 ,再由顶级降回第四级别的最短打回原形记录 1965/66赛季也成为球队唯一一次征战顶级联赛。
1970年足总杯第五轮 球队2-8不敌曼联 ,其中乔治贝斯特一人攻入六球, 比赛结束贝斯特收到了北安普顿全体队员的签名足球表达了对强者的钦佩之情。
1970/71赛季球队在季末首次被参加了决定是否留在联赛体系的投票, 尽管49票顺利涉险 ,但也敲响了警钟。
1974/75为球队出场超过200的Phil Neal被利物浦买走, 六万五千的转会费创造北安普顿彼时的转会费记录。
1975/76赛季球队获得第四级别联赛亚军升级第三级 ,并且创造了主场不败 ,球队每个球员都有进球(守门员 Alan Starling在对阵哈特尔浦联的比赛攻入一粒点球)。
1976/77赛季球队因为中途换帅导致降级。
1979/80赛季球队以十六万镑将两个赛季以来的球队最佳射手George Reilly出售给剑桥联。
1980/81赛季球队在自己的主场加装了灯光 年仅16岁的Aidy Mann成为俱乐部最年轻出场球员。
1984/85赛季球队主场0-2不敌切斯特城的比赛 ,仅仅942名球迷到场创造了四级联赛上座最低, 也是四级联赛上座历史上唯一一场不到一千的比赛。
1985/86赛季球队请来了两个赛季以前帮助维拉获得欧冠冠军的功勋教练Tony Barton ,但效果令各方失望, 最终在赛季结束前Tony Barton以健康问题辞职。
继任者Graham Carr却出人意料的在家下来的赛季中帮助球队获得第四级别联赛冠军, 99个积分103个进球都堪称完美当赛季打入29球的Richard Hill转会沃特福德,也为俱乐部带来了二十六万镑的收入。
1987/88赛季球队惊艳的取得第六名, 然而一批当打球员随即流失给球队造成了巨大的打击, 一个赛季后球队再次回到了第四级别联赛。
九十年代初球队遭遇经济危机, 一百六十万镑的债务成为压垮俱乐部的最后一根稻草, 多名球员被迫解雇青训小牛也背井离乡, 最终第一个由球迷分享股权 ,每一个持有人都在俱乐部股东占有一席的球迷组织北安普顿球迷信托he Northampton Town Supporters Trust成立, 开创了球迷接管球队事务的先河, 但是球迷信托成立的第二个赛季93/94赛季北安普顿却不幸跌入英非联。
1994年球队迁入新的主场Sixfields Stadium ,首场比赛是在十月1-1战平巴内特, 但为主队打入新球场首粒入球的Martin Aldridge在两千年不幸丧生于一场车祸。
1996/97赛季球队杀入英非联升级附加赛决赛 ,在温布利四万名球迷中的三万来自北安普顿, 1-0战胜斯旺西杀回四级联赛, 为俱乐部的百年华诞增加喜庆的一笔。
1997/98赛季尽管在升级第二级别联赛的附加赛中败于格里姆斯比Grimsby Town ,但创造了温布利单支球队支持人数的记录四万名北安普顿球迷涌入温布利为球队助阵。
1998/99赛季球队遭遇空前的伤病 16名球员写进伤病名单 ,这场天灾令球队良好的势头被打断, 并在此降级第四级别联赛。
1999/00球队恢复元气一举杀回第三级别联赛。
但第三级联赛的三个赛季球队始终处于下游 2002/03赛季球队再次降级。
2005/06赛季球队成功杀回英甲 08/09赛季球队又降回英乙。
10/11赛季球队在联赛杯第三轮在安菲尔德战胜利物浦 ,加时赛结束2-2的比分将比赛拖入点球大战, Abdul Osman面对kop看台一蹴而就成就了球队晋级。
12/13赛季杀入附加赛却被风头更劲的矮脚鸡布拉德福德Bradford City淘汰。
15/16赛季,以乙级联赛冠军升入英甲。
2017年6月,北安普敦俱乐部官方宣布,中国广州的5U体育成功收购俱乐部绝大部分股权,并得到英格兰足球联盟的批准,成为西布朗、狼队、雷丁、维拉、伯明翰之后,第六家中资控股的英格兰的足球俱乐部。
年 份 | 事 项 |
---|---|
1899-00 | 加入中部联赛(Midland League) |
1901-02 | 加入南部联赛(Southern League),直接进入甲组比赛 |
1908-09 | 南部联赛冠军 |
1910-11 | 南部联赛亚军 |
1920-21 | 足球联盟南区丙组联赛创始成员 |
1927-28 | 南区丙组联赛亚军 |
1949-50 | 南区丙组联赛亚军 |
1958-59 | 联赛重组后被置于丁组联赛 |
1960-61 | 丁组联赛季军,升级丙组 |
1962-63 | 丙组联赛冠军,升级乙组 |
1964-65 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1966 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1967 | 乙组联赛排第廿一位,降级丙组 |
1969 | 丙组联赛排第廿一位,降级丁组 |
1975-76 | 丁组联赛亚军,升级丙组 |
1977 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
1986-87 | 丁组联赛冠军,升级丙组 |
1990 | 丙组联赛排第廿二位,降级丁组 |
1992-93 | 超联成立,丁组改组为丙组《第四级》 |
1996-97 | 丙组《第四级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计4-2击败卡迪夫城,温布莱决赛1-0击败斯旺西城,升级乙组《第三级》 |
1997-98 | 乙组《第三级》联赛排第四位,附加赛第一轮两回合累计4-3击败布里斯托流浪,温布莱决赛0-1负于格林斯比镇 |
1999 | 乙组《第三级》联赛排第廿二位,降级丙组《第四级》 |
1999-00 | 丙组《第四级》联赛季军,升级乙组《第三级》 |
2003 | 乙组《第三级》联赛排第廿四位,降级丙组《第四级》 |
2003-04 | 丙组《第四级》联赛排第六位,附加赛第一轮两回合累计3-3,点球4-5负于曼斯菲尔德城 |
2004-05 | 丙组《第四级》更名乙级联赛。乙级联赛排第七位,附加赛第一轮两回合累计0-1负于修安联 |
2005-06 | 乙级联赛亚军,升级甲级联赛 |
2008-09 | 甲级联赛排第廿三位,降级乙级联赛 |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚当·史密斯 | Adam Smith | 门将 | 1992-11-23 | 英格兰 | 180 | 46 | 0 | |
2 | 莫洛尼 | Brendan Moloney | 右后卫 | 1989-01-18 | 爱尔兰 | 186 | 85 | 25 | 1 |
3 | 霍伍德 | Evan Horwood | 左后卫 | 1986-03-10 | 英格兰 | 183 | 71 | 0 | 0 |
4 | 泰勒 | Jason Taylor | 中前卫 | 1987-01-28 | 英格兰 | 185 | 71 | 25 | 1 |
5 | 迪亚蒙 | Zander Diamond | 中后卫 | 1985-03-12 | 苏格兰 | 189 | 73 | 38 | 1 |
6 | 克雷斯维尔 | Ryan Cresswell | 中后卫 | 1987-12-22 | 英格兰 | 175 | 66 | 21 | 4 |
7 | 德阿特 | Lawson D'Ath | 中前卫 | 1992-12-24 | 英格兰 | 175 | 39 | 4 | |
8 | 比罗姆 | Joel Byrom | 前腰 | 1986-09-14 | 英格兰 | 183 | 78 | 34 | 2 |
9 | 理查德斯 | Marc Richards | 前锋 | 1982-07-08 | 英格兰 | 184 | 79 | 31 | 15 |
10 | 亚当斯 | Nicky Adams | 中前卫 | 1986-10-16 | 英格兰 | 178 | 70 | 39 | 2 |
11 | 霍尔姆斯 | Ricky Holmes | 前锋 | 1987-06-20 | 英格兰 | 188 | 75 | 28 | 9 |
12 | 勒兰 | Josh Lelan | 后卫 | 1994-12-21 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
14 | 霍斯金斯 | Sam Hoskins | 前锋 | 1993-02-04 | 英格兰 | 173 | 33 | 6 | |
15 | 波特 | Alfie Potter | 右前卫 | 1989-01-09 | 英格兰 | 170 | 60 | 21 | 1 |
16 | 布坎南 | David Buchanan | 前卫 | 1983-05-06 | 英格兰 | 173 | 67 | 46 | 0 |
17 | 科里 | Paul Corry | 前卫 | 1991-02-03 | 爱尔兰 | 188 | 3 | 0 | |
18 | 麦克唐纳 | Rod Mcdonald | 后卫 | 1992-04-11 | 英格兰 | 190 | 23 | 3 | |
19 | 沃森 | Ryan Watson | 前卫 | 1993-07-07 | 英格兰 | 11 | 0 | ||
20 | 卡尔维特-列文 | Dominic Calvert-Lewin | 前卫 | 1997-03-16 | 英格兰 | 19 | 5 | ||
21 | 奥图勒 | John-Joe O'Toole | 中前卫 | 1988-09-30 | 爱尔兰 | 188 | 86 | 38 | 12 |
22 | 哈克特 | Chris Hackett | 右前卫 | 1983-03-01 | 英格兰 | 183 | 74 | 6 | 0 |
24 | 福尔隆 | Darnell Furlong | 后卫 | 1995-10-31 | 英格兰 | 10 | 0 | ||
25 | 布里斯利 | Shaun Brisley | 后卫 | 1990-05-06 | 英格兰 | 188 | 77 | 9 | 1 |
26 | 克拉克 | Ryan Clarke | 门将 | 1982-04-30 | 英格兰 | 185 | 76 | 0 | 0 |
2015传言温级曾总当年阵容
球衣号 | 干离球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 来自 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜克 | 洋业同急带放 Matt Duke | 门将 | 1977-07-16 | 英格兰 | 196 | 360百科 85 | 30 | 0 |
2 | 阿尔费 | Daniel Alfei | 后卫 | 1992两-02-23 | 威尔士 | 180 | 11 | 0 | |
3 | 霍伍德 | Evan Horwood | 左后卫 | 1986-03-10 | 英格兰 | 常为找概鱼染 183 | 71 | 25 | 0 |
4 | 整列广只服按东 卡特 | Darren Carter | 中前卫 | 1983-12-18 | 英格兰 | 188 | 78 | 23 | 1 |
6 | 科林斯 | Lee Collins | 后卫 | 1988-09-28 | 英格兰 | 180 | 78 | 37 | 0 |
7 | 辛克由减庆殖导易预背莱尔 | Emile Sinclair | 前锋 | 1987境耐供建茶纸胜改饭科盐-06-29 | 英格兰 | 183 | 72 | 9 | 1 |
8 | 莫里斯 | Ian Morris | 中前卫 | 1987-02-27 | 爱尔兰 | 183 | 71 | 2 | 0 |
9 | 理查德斯 | Marc Richards | 前锋 | 1982-07-08 | 英格兰 | 草革 184 | 79 | 31 | 18 |
10 | 奥图勒 | 绍味飞临良府危治义 John-Joe O'Toole | 中前卫 | 1988-09-30 | 爱尔兰 | 1逐投众质景88 | 86 | 35 | 2 |
11 | 哈克特 | Chris Hackett | 右前卫 | 1983-03-01 | 英格兰 | 183 | 74 | 37 | 3 |
12 | 托泽 | Be令担图派汽说艺距岁娘n Tozer | 左后卫 | 1990-03-15 | 英格兰 | 185 | 81 | 21 | 0 |
14 | 尼科尔斯 | Alex Nicholls | 前锋 | 1987-12-09 | 英格兰 | 178 | 70 | 6 | 1 |
16 | 迪亚蒙 | Zander Diamond | 中后卫 | 1985-03-12 | 苏格兰 | 离眼过武客上沙然盟189 | 73 | 21 | 1 |
线无田升谁事置 17 | 罗伯逊 | Gregor Roberts给县影台杂on | 左后卫 | 1984-01-19 | 苏格兰 | 183 | 80 | 21 | 0 |
18 | 拉文希尔 | Richard Ravenhill | 中前卫 | 19所划掌量战迫绿征适意81-01-16 | 英格兰 | 178 | 71 | 12 | 纪天顶 0 |
19 | 德阿特 | Lawson 始学演造犯利视D'Ath | 中前卫 | 1992-12-24 | 英格兰 | 175 | 41 | 7 | |
20 | 莫约 | David Moyo | 后卫 | 英格兰 | 3 | 1 | |||
21 | 阿彻 | Jordan Archer | 门将 | 1993-04-12 | 苏格兰 | 180 | 13 | 0 | |
22 | 罗伯茨 | Connor Roberts | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 | |||
23 | 穆罕默德 | Kaid Mohamed | 左前卫 | 1984-07-23 | 威尔士 | 180 | 79 | 23 | 4 |
24 | 托内 | Ivan Toney | 前卫 | 1996-03-16 | 英格兰 | 179 | 39 | 8 | |
25 | 比罗姆 | Joel Byrom | 前腰 | 1986-09-14 | 英格兰 | 183 | 78 | 39 | 3 |
28 | 沃伯顿 | Sam Warburton | 前卫 | 英格兰 | 0 | 0 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
24 | 塞比·哈里斯(Seb Harris) | 190.0 | 81.0 | --1987-08-05 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔·本杰明(Joe Benjamin) | 180.0 | 72.0 | --1990-10-08 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 比利·麦凯(Billy McKay) | 175.0 | 64.0 | --1988-10-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 加里·马利根(Gary Mulligan) | 185.0 | 78.0 | --1985-04-23 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 阿德巴约·阿金芬瓦(Adebayo Akinfenwa) | 180.0 | 85.0 | --1982-05-10 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 史蒂夫·奎南(Steve Guinan) | 185.0 | 82.0 | --1975-12-24 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
21 | 迈克尔·雅各布斯(Michael Jacobs) | 0.0 | 0.0 | --1992-03-22 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卢克·格特里奇(Luke Guttridge) | 173.0 | 67.0 | --1982-03-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 阿列克斯·戴尔(Alex Dyer) | 173.0 | 73.0 | --1990-06-01 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿卜杜尔·奥斯曼(Abdul Osman) | 183.0 | 70.0 | --1987-02-27 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卢克·博登(Luke Boden) | 185.0 | 83.0 | --1988-11-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 利亚姆·戴维斯(Liam Davis) | 180.0 | 73.0 | --1986-11-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 瑞恩·吉利甘(Ryan Gilligan) | 178.0 | 73.0 | --1987-01-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
19 | 约翰·柯蒂斯(John Curtis) | 178.0 | 74.0 | --1978-09-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 保罗·罗杰斯(Paul Rodgers) | 179.0 | 76.0 | --1989-10-06 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 罗比·思雷尔法尔(Robbie Threlfall) | 183.0 | 71.0 | --1988-11-28 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 迪安·贝克威思(Dean Beckwith) | 190.0 | 84.0 | --1983-09-18 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 克里斯·麦克雷迪(Chris McCready) | 190.0 | 77.0 | --1981-09-05 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安迪·霍尔特(Andy Holt) | 190.0 | 79.0 | --1978-04-21 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 克莱格·辛顿(Craig Hinton) | 180.0 | 70.0 | --1977-11-26 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
13 | 保罗·沃克(Paul Walker) | 0.0 | 0.0 | --1992-04-18 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 克里斯·邓恩(Chris Dunn) | 193.0 | 78.0 | --1987-10-23 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 西蒙·布朗(Simon Brown) | 188.0 | 96.0 | --1976-12-03 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 斯图尔特·格雷(Stuart Gray) | 0.0 | 0.0 | --1960-04-19 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年阵容
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 哈塞尔巴因克 | - | - |
助理教练 | - | A. Knill | - | - |
前锋 | 11 | 丹尼尔-鲍威尔 | 25 | 2 |
前锋 | 10 | 杰里亚 | 2 | 0 |
前锋 | 14 | 霍斯金斯 | 20 | 1 |
前锋 | 12 | Leon Lobjoit | 1 | 0 |
前锋 | 39 | 莱登 | 6 | 0 |
前锋 | 19 | 克里斯-朗 | 34 | 9 |
前锋 | 23 | 科沃杰伊恰克 | 1 | 0 |
前锋 | 31 | J. Gillard | ~ | 0 |
中场 | 21 | 汤普森 | 22 | 5 |
中场 | 8 | 福利 | 24 | 3 |
中场 | 22 | 克鲁克斯 | 27 | 4 |
中场 | 4 | 亚西尔-卡西姆 | 10 | 0 |
中场 | 18 | 阿隆-菲利普斯 | 3 | 0 |
中场 | 27 | R-汉利 | 5 | 0 |
中场 | 29 | 格里姆斯 | 35 | 3 |
中场 | 28 | 伊尔德贝托-佩雷拉 | 6 | 0 |
中场 | 36 | 杰克-布里奇 | ~ | 0 |
中场 | 45 | 阿里伊比 | 5 | 0 |
中场 | 9 | 马蒂斯 | 1 | 0 |
中场 | 32 | C. McWilliams | ~ | 0 |
中场 | 33 | S. Whaler | ~ | 0 |
后卫 | 5 | 巴内特 | 12 | 1 |
后卫 | 2 | 罗伯茨 | 31 | 0 |
后卫 | 3 | 布查纳 | 30 | 1 |
后卫 | 6 | 阿什顿-泰勒 | 41 | 4 |
后卫 | 24 | 菲塞伊 | 5 | 0 |
后卫 | 16 | 阿隆-皮埃尔 | 23 | 1 |
后卫 | 37 | 乔丹-特恩布尔 | 7 | 0 |
后卫 | 26 | 普尔 | 23 | 0 |
后卫 | 17 | 麦克威廉斯 | 14 | 0 |
后卫 | 34 | P. Anaele | ~ | 0 |
守门员 | 13 | 奥多内尔 | 7 | 0 |
守门员 | 1 | 科内尔 | 12 | 0 |
守门员 | 25 | James Goff | ~ | 0 |
球队荣誉
南区丙组联赛 亚军:1927-28年、1949-50年
乙组联赛 亚军:1964-65年
丙组联赛 冠军:1962-63年
丁组联赛 亚军:1975-76年
丁组联赛 冠军:1986-87年
丙组《第四级》附加赛冠军:1996-97年
乙级联赛 亚军:2005-06年