
卡尔斯鲁厄足球俱乐部(Karlsruher SC),是一家位于德国西南部来自巴登-符腾堡第三大城市卡尔斯鲁厄的足球的黑务如核俱乐部,成立于1894年6月6日,现征战于德国足球乙级联赛。
有不少著名球星出身于此球队,如托马斯·哈360百科斯勒、梅赫梅特·径周练针绍尔和奥利弗·卡恩。
- 中文名称 卡尔斯鲁厄足球俱乐部
- 外文名称 Karlsruher SC
- 成立时间 1894年6月6日
- 所属地区 德国巴登-符腾堡卡尔斯鲁厄
- 运动项目 足球
球队历史
1952年,随着卡尔斯鲁厄凤凰足球队(KFC Phönix)与米尔堡足球队(VfB Mühlburg)的合并,足球成为卡尔斯鲁厄队主要的项目:除在甲级联赛的男子队外,女子队也在乙级联赛南区进行比赛。卡尔斯鲁厄队曾在1955年和1956年两度夺得过德国足协杯,其前身卡尔斯鲁厄凤凰队是1909年的德国冠军。
卡尔斯鲁厄体育俱来自乐部的主球场是维尔德公园球场,而球队曾在199360百科0年代的欧洲足协杯打进半决赛,后来因众多球星外投,以致面临降级的快剧称周那助识杆衡厄运。但球队渐见起色,2006/07年赛季在德乙中排名第一而晋级德甲。
球队主场
维尔德公园球场(Wildparkstadion)是位于德国卡尔斯鲁厄紧另的足球运动场,为球队卡尔斯鲁厄体育俱乐部的主场球场。球场座落卡尔斯鲁厄城堡(Schl视渐妈会汽供达求oss)东北面,球场的名字来自所在地是巴登大公爵(Gr否核oßherzogtum Baden)的狩猎场(W条急耐再交脱义ildpark)一部分。自1922年开始已有足球赛在这里举行,正式的球场始建于1955年,其后经历数次重大重修(1978年、1986年及1991-93年)。 |
球队荣誉
来自 比赛 | 荣誉 | 360百科 年度 |
---|---|---|
联赛 | ||
德国足球冠商鸡回间认续灯轻军 | 冠军 | 1909(卡尔斯映够阳属互层参刘响鲁厄凤凰队) |
协亚军 | 1956 | |
德国足球南部锦标赛 | 冠军 | 1909、1956、孩1958、1960、1975 |
德国足球乙级联要湖海础夫比究曾贵载赛 | 1984、2007 | |
德国足球丙级联赛 | 2013 | |
德国足球地区联赛南部赛区 | 1969、2001 | |
杯赛 | ||
欧洲足联欧洲联赛 | 1993/94(四强)、1996/97(第三圈)、1997/98(第三圈) | |
欧古法校维治密制湖绿洲足联国际托托杯 | 冠军 | 1996 |
回呢前松巴沙种似九 德国杯 | 1955操试、1956 | |
亚军 | 1960、1996 |
球队阵容
2018年
球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 告急好让列集分 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施托尔 | Martin Stoll | 中后卫 | 1983-第北02-09 | 德操吧斤农京他应毛势探越国 | 188 | 80 | 4 | 0 |
施特罗-恩格尔 | Dominik Stroh-Engel | 前锋 | 1985-11-27 | 德国 | 195 | 91 | 25 | 1 |
想做道升卷解未德关 戈登 | Daniel Gordon | 后腰 | 19贵号反肥套85-01-16 | 查才路 德国 | 192 | 80 | 35 | 4 |
奥利绍森 | 妈花 Dirk Orlishausen | 门将 | 1982-08-15 | 德国 | 196 | 93 | 1 | 选压愿罗 0 |
鲍里 | Mar调错席致vin Pourie | 前锋 | 1991-01-08 | 位饭队 德国 | 184 | 80 | 12 | 3 |
艾多安 | Oguzhan Aydogan | 前锋 | 1997-02-04 | 德国 | 1 | 0 | ||
施鲁塞纳 | Fabian Schleusener | 前卫 | 1991-10-24 | 德国 | 187 | 80 | 37 | 16 |
路易布兰德 | Kai Luibrand | 前锋 | 1994-04-24 | 德国 | 1 | 0 | ||
梅赫伦 | Marcel Mehlem | 前卫 | 1995-03-01 | 德国 | 28 | 2 | ||
布赫塔 | Severin Buchta | 前卫 | 1997-02-14 | 德国 | 0 | 0 | ||
武吉诺维奇 | Valentino Vujinovic | 前锋 | 1999-02-20 | 德国 | 179 | 77 | 1 | 0 |
穆斯利亚 | Florent Muslija | 前卫 | 1998-07-06 | 德国 | 37 | 1 | ||
皮索特 | David Pisot | 后卫 | 1987-07-06 | 德国 | 185 | 80 | 38 | 2 |
乌普霍夫 | Benjamin Uphoff | 门将 | 1993-08-08 | 德国 | 190 | 78 | 37 | 0 |
恰姆奥卢 | Burak Camoglu | 前锋 | 1996-10-05 | 土耳其 | 28 | 1 | ||
法伦霍尔茨 | Tim Fahrenholz | 前卫 | 1994-03-22 | 德国 | 0 | 0 | ||
谢贝克 | Alexander Siebeck | 前卫 | 1993-11-03 | 德国 | 7 | 0 | ||
布洛夫 | Kai Bulow | 右后卫 | 1986-05-31 | 德国 | 188 | 77 | 19 | 2 |
洛伦茨 | Marc Lorenz | 左前卫 | 1988-07-18 | 德国 | 182 | 69 | 27 | 0 |
芬克 | Anton Fink | 右边锋 | 1987-07-31 | 德国 | 171 | 69 | 36 | 8 |
霍夫曼 | Andreas Hofmann | 后腰 | 1986-04-13 | 德国 | 183 | 78 | 3 | 0 |
瓦尼切克 | Marvin Wanitzek | 前卫 | 1993-05-07 | 德国 | 179 | 77 | 37 | 3 |
巴德尔 | Matthias Bader | 后卫 | 1997-06-17 | 德国 | 29 | 0 | ||
福伦巴赫 | Jonas Fohrenbach | 后卫 | 1996-01-26 | 德国 | 185 | 74 | 36 | 3 |
卡拉艾哈迈德 | Malik Karaahmet | 前锋 | 2000-01-18 | 土耳其 | 0 | 0 | ||
蒂埃德 | Marco Thiede | 右前卫 | 1992-05-20 | 德国 | 178 | 70 | 23 | 0 |
莱奥 | Giuseppe Leo | 后卫 | 1995-01-30 | 德国 | 193 | 0 | 0 | |
基尔歇 | Tim Kircher | 后卫 | 1999-03-10 | 德国 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2016年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥利绍森 | Dirk Orlishausen | 门将 | 1982-08-15 | 德国 | 196 | 93 | 16 | 0 |
3 | 戈登 | Daniel Gordon | 后腰 | 1985-01-16 | 德国 | 192 | 80 | 9 | 1 |
4 | 施托尔 | Martin Stoll | 中后卫 | 1983-02-09 | 德国 | 188 | 80 | 13 | 0 |
5 | 肯佩 | Dennis Kempe | 左后卫 | 1986-06-24 | 德国 | 187 | 83 | 16 | 0 |
6 | 莫尔斯伯格 | Jan Mauersberger | 中后卫 | 1985-06-17 | 德国 | 193 | 83 | 12 | 0 |
7 | 特劳特 | Sascha Traut | 右前卫 | 1985-05-21 | 德国 | 183 | 81 | 11 | 0 |
8 | 霍费尔 | Erwin Hoffer | 中锋 | 1987-04-14 | 奥地利 | 176 | 72 | 27 | 4 |
9 | 迪亚曼塔科斯 | Dimitris Diamantakos | 前锋 | 1993-03-05 | 希腊 | 185 | 24 | 8 | |
10 | 山田大记 | Hiroki Yamada | 后腰 | 1988-12-27 | 日本 | 173 | 66 | 31 | 3 |
11 | 纳扎罗夫 | Dima Nazarov | 前锋 | 1990-04-04 | 阿塞拜疆 | 182 | 72 | 26 | 2 |
13 | 佩茨 | Dominic Peitz | 中前卫 | 1984-09-11 | 德国 | 196 | 90 | 22 | 1 |
14 | 古尔德 | Manuel Gulde | 后卫 | 1991-02-12 | 德国 | 183 | 73 | 27 | 2 |
15 | 巴里 | Boubacar Barry | 前卫 | 1996-04-15 | 德国 | 178 | 23 | 1 | |
16 | 梅勒姆 | Marvin Mehlem | 前卫 | 1997-09-11 | 德国 | 174 | 68 | 3 | 0 |
17 | 古艾达 | Mohamed Gouaida | 前卫 | 1993-05-15 | 突尼斯 | 178 | 72 | 17 | 0 |
18 | 托雷斯 | Manuel Torres | 前腰 | 1991-01-05 | 西班牙 | 180 | 75 | 30 | 5 |
19 | 普罗梅尔 | Grischa Promel | 前卫 | 1995-01-09 | 德国 | 180 | 75 | 21 | 2 |
20 | 萨拉希 | Ylli Sallahi | 后卫 | 1994-04-06 | 奥地利 | 176 | 20 | 2 | |
21 | 克雷布斯 | Gaetan Krebs | 前腰 | 1985-11-18 | 法国 | 165 | 62 | 26 | 0 |
22 | 瓦伦蒂尼 | Enrico Valentini | 左后卫 | 1989-02-20 | 意大利 | 182 | 76 | 26 | 2 |
23 | 梅费特 | Jonas Meffert | 前卫 | 1994-09-04 | 德国 | 184 | 77 | 24 | 1 |
24 | 沃拉特 | Rene Vollath | 门将 | 1990-03-20 | 德国 | 183 | 75 | 18 | 1 |
25 | 斯特里泽尔 | Florian Stritzel | 门将 | 1994-01-31 | 德国 | 196 | 93 | 0 | 0 |
26 | 索埃尔克 | Bjarne Thoelke | 后卫 | 1992-04-11 | 德国 | 190 | 80 | 12 | 0 |
27 | 科普克 | Pascal Kopke | 中锋 | 1995-09-03 | 德国 | 175 | 3 | 0 | |
29 | 曼松 | Vadim Manzon | 前锋 | 1994-12-05 | 俄罗斯 | 195 | 86 | 8 | 1 |
30 | 德姆 | Jannik Dehm | 后卫 | 1996-05-02 | 德国 | 1 | 0 | ||
31 | 法斯纳希特 | Pierre Fassnacht | 后卫 | 1996-01-26 | 德国 | 179 | 0 | 0 | |
33 | 霍夫曼 | Niklas Hoffmann | 后卫 | 1997-04-09 | 德国 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
2015年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥利绍森 | Dirk Orlishausen | 门将 | 1982-08-15 | 德国 | 196 | 93 | 21 | 0 |
2 | 克林曼 | Philipp Klingmann | 后卫 | 1988-04-22 | 德国 | 180 | 79 | 5 | 0 |
3 | 戈登 | Daniel Gordon | 后腰 | 1985-01-16 | 德国 | 192 | 80 | 16 | 2 |
4 | 施托尔 | Martin Stoll | 中后卫 | 1983-02-09 | 德国 | 188 | 80 | 0 | 0 |
5 | 肯佩 | Dennis Kempe | 左后卫 | 1986-06-24 | 德国 | 187 | 83 | 12 | 0 |
6 | 莫尔斯伯格 | Jan Mauersberger | 中后卫 | 1985-06-17 | 德国 | 193 | 83 | 9 | 0 |
7 | 特劳特 | Sascha Traut | 右前卫 | 1985-05-21 | 德国 | 183 | 81 | 4 | 0 |
8 | 雅波 | Reinhold Yabo | 中前卫 | 1992-02-10 | 德国 | 175 | 70 | 20 | 5 |
9 | 山田大记 | Hiroki Yamada | 后腰 | 1988-12-27 | 日本 | 173 | 66 | 21 | 6 |
11 | 纳扎罗夫 | Dima Nazarov | 前锋 | 1990-04-04 | 阿塞拜疆 | 182 | 72 | 13 | 2 |
13 | 佩茨 | Dominic Peitz | 中前卫 | 1984-09-11 | 德国 | 196 | 90 | 16 | 0 |
14 | 古尔德 | Manuel Gulde | 后卫 | 1991-02-12 | 德国 | 183 | 73 | 20 | 1 |
15 | 巴里 | Boubacar Barry | 前卫 | 1996-04-15 | 几内亚 | 178 | 2 | 0 | |
17 | 亨宁斯 | Rouwen Hennings | 左边锋 | 1987-08-28 | 德国 | 180 | 80 | 14 | 7 |
18 | 托雷斯 | Manuel Torres | 前腰 | 1991-01-05 | 西班牙 | 180 | 75 | 19 | 3 |
19 | 米卡恩斯基 | Ilian Micanski | 前锋 | 1985-12-20 | 保加利亚 | 186 | 79 | 20 | 4 |
20 | 萨拉希 | Ylli Sallahi | 后卫 | 1994-04-06 | 奥地利 | 176 | 2 | 0 | |
21 | 克雷布斯 | Gaetan Krebs | 前腰 | 1985-11-18 | 法国 | 165 | 62 | 12 | 0 |
22 | 瓦伦蒂尼 | Enrico Valentini | 左后卫 | 1989-02-20 | 意大利 | 182 | 76 | 18 | 0 |
23 | 梅费特 | Jonas Meffert | 前卫 | 1994-09-04 | 德国 | 184 | 77 | 12 | 0 |
24 | 沃拉特 | Rene Vollath | 门将 | 1990-03-20 | 德国 | 183 | 75 | 0 | 0 |
25 | 斯特里泽尔 | Florian Stritzel | 门将 | 1994-01-31 | 德国 | 196 | 93 | 0 | 0 |
26 | 瓦恩哈根 | Silvano Varnhagen | 前卫 | 1993-02-04 | 德国 | 184 | 74 | 1 | 0 |
31 | 马克斯 | Philipp Max | 后卫 | 1993-09-30 | 德国 | 178 | 75 | 9 | 0 |
32 | 德桑蒂斯 | Ernesto de Santis | 左前卫 | 1995-03-19 | 意大利 | 170 | 65 | 0 | 0 |
33 | 朴俊彬 | Park Jung-Bin | 左边锋 | 1994-02-22 | 韩国 | 177 | 65 | 4 | 0 |
34 | 格鲁普 | Tim Grupp | 中前卫 | 1995-01-05 | 德国 | 183 | 70 | 0 | 0 |
35 | 巴德尔 | Matthias Bader | 后卫 | 1997-06-17 | 德国 | ||||
参考资料: |
2017年
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 厄普霍夫 | 门将 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 德克·奥利斯豪森 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Sebastian Gessl | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 大卫·皮索特 | 后卫 | 17 | 17 | 0 | 1530 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Burak Can Camoglu | 后卫 | 16 | 12 | 4 | 1059 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 乔纳斯 | 后卫 | 15 | 14 | 1 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 丹尼尔·戈登 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1260 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35 | 马蒂亚斯巴德 | 后卫 | 14 | 14 | 0 | 1245 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 马丁·斯托尔 | 后卫 | 5 | 3 | 2 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 杰赛普 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 布克塔 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Florent Muslija | 中场 | 17 | 13 | 4 | 1096 | 0 | 0 | 3 | 0 |
10 | 瓦尼泽克 | 中场 | 16 | 14 | 2 | 1269 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 马尔克·洛伦兹 | 中场 | 15 | 13 | 2 | 1088 | 0 | 0 | 4 | 0 |
8 | M.梅勒姆 | 中场 | 11 | 10 | 1 | 852 | 1 | 0 | 4 | 0 |
13 | 凯伊·布劳 | 中场 | 8 | 7 | 1 | 635 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Alexander Siebeck | 中场 | 8 | 4 | 4 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 安德雷亚斯·霍夫曼 | 中场 | 3 | 3 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 蒂德 | 中场 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oguzhan Aydogan | 中场 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 施洛伊泽纳 | 前锋 | 17 | 9 | 8 | 965 | 7 | 0 | 2 | 0 |
30 | 安东·芬克 | 前锋 | 15 | 15 | 0 | 1279 | 5 | 0 | 0 | 0 |
27 | 多米尼克·斯特罗-恩格尔 | 前锋 | 13 | 5 | 8 | 528 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 奥斯卡·扎瓦达 | 前锋 | 6 | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 鲁伊布兰德 | 前锋 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 武贾诺维奇 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nathaniel Amamoo | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Malik Karaahmet | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
18 | 麦考利·克里桑图斯 | 183 | 76 | 1990-08-20 | 尼日利亚 |
9 | 亚历山大·亚什维利 | 175 | 72 | 1977-10-23 | 格鲁吉亚 |
7 | 克里斯蒂安·蒂姆 | 180 | 74 | 1979-02-27 | 德国 |
中场 | |||||
28 | 拉尔斯·斯汀德尔 | 180 | 73 | 1988-08-26 | 德国 |
11 | 安德烈斯·沙费尔 | 178 | 75 | 1983-02-05 | 德国 |
22 | 马尔科·恩格尔哈特 | 186 | 75 | 1980-12-02 | 德国 |
10 | 马西米利亚诺·波切洛 | 180 | 78 | 1980-06-23 | 意大利 |
4 | 霍德弗里德·阿多贝 | 180 | 70 | 1975-10-29 | 加纳 |
8 | 米切尔·穆策尔 | 183 | 73 | 1979-09-27 | 德国 |
后卫 | |||||
24 | 塞巴斯蒂安·兰坎普 | 190 | 85 | 1988-01-15 | 德国 |
19 | 斯特凡·巴克 | 190 | 81 | 1980-09-03 | 德国 |
23 | 马蒂亚斯·朗坎普 | 191 | 88 | 1984-02-24 | 德国 |
5 | 克里斯蒂安·德米塔斯 | 173 | 71 | 1984-05-25 | 德国 |
门将 | |||||
1 | 让-弗朗索瓦·科内茨基 | 191 | 82 | 1982-07-28 | 法国 |
马库斯·米勒 | 189 | 89 | 1982-04-08 | 德国 | |
教练 | |||||
埃德蒙德·贝克尔 | 180 | 75 | 1956-07-18 | 德国 |
2011年
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
1 | 奥利绍森 | Dirk Orlishausen | 门将 | 1982-08-15 | 德国 | 196 | 93 |
2 | 莱希纳 | Florian Lechner | 右后卫 | 1981-03-03 | 德国 | 178 | 75 |
3 | 穆勒 | Stefan Muller | 后卫 | 1988-11-09 | 德国 | 191 | 84 |
4 | 霍赫内德 | Niklas Hoheneder | 后卫 | 1986-08-17 | 奥地利 | 190 | 75 |
5 | 肯佩 | Dennis Kempe | 前卫 | 1986-06-24 | 德国 | 187 | 83 |
6 | 格罗斯 | Pascal Gross | 前卫 | 1991-06-15 | 德国 | 181 | 72 |
7 | 皮奥塞克 | Marcus Piossek | 前腰 | 1989-07-21 | 波兰 | 178 | 70 |
8 | 拉米迪 | Moses Lamidi | 前锋 | 1988-01-05 | 德国 | 177 | 70 |
9 | 亚什维利 | Alexander Iashvili | 中锋 | 1977-10-23 | 格鲁吉亚 | 175 | 72 |
10 | 巴克利 | Delron Buckley | 左前卫 | 1977-12-07 | 南非 | 177 | 75 |
11 | 特拉齐诺 | Marco Terrazzino | 前锋 | 1991-04-15 | 德国 | 181 | 67 |
13 | 哈斯 | Steffen Haas | 前卫 | 1988-03-18 | 德国 | 183 | 78 |
14 | 芬克 | Anton Fink | 右边锋 | 1987-07-31 | 德国 | 171 | 69 |
15 | 昆茨 | Matthias Cuntz | 中前卫 | 1990-05-04 | 德国 | 184 | 78 |
16 | 阿夸罗 | Giuseppe Aquaro | 后卫 | 1983-05-21 | 瑞士 | 184 | 80 |
17 | 斯塔费尔特 | Timo Staffeldt | 中前卫 | 1984-02-09 | 德国 | 175 | 72 |
18 | 佐勒 | Simon Zoller | 中锋 | 1991-06-26 | 德国 | 177 | |
19 | 施塔德勒 | Thorben Stadler | 后卫 | 1990-02-08 | 德国 | 180 | |
20 | 克里斯蒂 | Andrei Cristea | 前卫 | 1984-05-15 | 罗马尼亚 | 176 | 65 |
21 | 克雷布斯 | Gaetan Krebs | 前腰 | 1985-11-18 | 法国 | 165 | 62 |
22 | 施埃克 | Sebastian Schiek | 后卫 | 1990-03-20 | 德国 | 183 | |
23 | 穆勒 | Bogdan Muller | 前锋 | 1988-06-12 | 德国 | 184 | |
24 | 罗夫莱斯 | Luis Robles | 门将 | 1984-05-11 | 美国 | 185 | 86 |
25 | 康拉德 | Thomas Konrad | 后卫 | 1989-11-05 | 德国 | 185 | 76 |
26 | 米尔希劳姆 | Patrick Milchraum | 左前卫 | 1984-05-26 | 德国 | 174 | 69 |
27 | 凯恩 | Timo Kern | 前卫 | 1990-01-16 | 德国 | 178 | |
30 | 拉夫里奇 | Klemen Lavric | 右边锋 | 1981-06-12 | 斯洛文尼亚 | 188 | 82 |
近年成绩
2011-2012德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | 27% | 18% | 56% | 1 | 1.77 | 33 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 28 | -5 | 47% | 18% | 35% | 1.35 | 1.65 | 27 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 1 | 3 | 13 | 11 | 32 | -21 | 6% | 18% | 77% | 0.65 | 1.88 | 6 |
2010-2011德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 | 72 | -26 | 24% | 27% | 50% | 1.35 | 2.12 | 33 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 29 | -1 | 41% | 24% | 35% | 1.65 | 1.71 | 25 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 1 | 5 | 11 | 18 | 43 | -25 | 6% | 30% | 65% | 1.06 | 2.53 | 8 |
2009-2010德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 45 | -2 | 38% | 21% | 41% | 1.27 | 1.32 | 46 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 41% | 24% | 35% | 1.12 | 1.24 | 25 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35% | 18% | 47% | 1.41 | 1.41 | 21 |
2008-2009德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 | 24% | 15% | 62% | 0.88 | 1.59 | 29 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 22 | -4 | 30% | 24% | 47% | 1.06 | 1.3 | 19 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 3 | 1 | 13 | 12 | 32 | -20 | 18% | 6% | 77% | 0.71 | 1.88 | 10 |
2007-2008德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 32% | 30% | 38% | 1.12 | 1.56 | 43 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 35% | 35% | 30% | 1.35 | 1.3 | 24 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 31 | -16 | 30% | 24% | 47% | 0.88 | 1.82 | 19 |
2006-2007德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | 28 | 62% | 21% | 18% | 2.03 | 1.21 | 70 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 22 | 16 | 71% | 12% | 18% | 2.24 | 1.3 | 38 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 12 | 53% | 30% | 18% | 1.82 | 1.12 | 32 |
2005-2006德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 15 | 8 | 11 | 55 | 45 | 10 | 44% | 24% | 32% | 1.62 | 1.32 | 53 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 12 | 2 | 3 | 39 | 19 | 20 | 71% | 12% | 18% | 2.3 | 1.12 | 38 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 26 | -10 | 18% | 35% | 47% | 0.94 | 1.53 | 15 |
2004-2005德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | 32% | 30% | 38% | 1.35 | 1.38 | 43 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 15 | 8 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 0.88 | 27 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 32 | -9 | 24% | 24% | 53% | 1.35 | 1.88 | 16 |
2003-2004德丙 联赛积分
球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 | |
总成绩 | 卡斯鲁厄 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 44 | -6 | 32% | 30% | 38% | 1.12 | 1.3 | 43 |
主场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 47% | 18% | 35% | 1.3 | 1.18 | 27 |
客场 | 卡斯鲁厄 | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18% | 41% | 41% | 0.94 | 1.41 | 16 |
转载请注明出处安可林文章网 » 卡尔斯鲁厄足球俱乐部