
鲁本·沙肯,出生于1982年4月3日,荷兰职业足球运动员,场上司职前锋,现在效力于费耶诺德足球俱乐部。
- 中文名称 沙肯
- 国籍 荷兰
- 出生日期 1982-04-03
- 身高 172厘米
- 体重 70公斤
运动生涯
现效力球队:费耶诺德足来自球俱乐部
曾效力球队:芬洛足球俱乐部,芬丹足球俱乐部,吕伐登坎布尔足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球

生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 360百科 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 芬洛 | 7 | 荷兰 | 1 | |||
2008/09 | 芬洛 | 32 | 8 | 荷兰 | 2 | 1 | |
200儿久回压内敌没神球牛充7/08 | 芬丹 | 32 | 6 | 荷兰 | 2 | 15 | |
2006/07 | 芬丹 | 模么告叫高频水投提促直 33 | 4 | 荷兰 | 2 | 8 | |
养便计治尼练官2005/06 | 芬丹 | 镇诉需爱 38 | 6 | 荷兰 | 2 | 14 | |
2004/05 | 吕伐登坎布尔 | 29 | 0 | 荷兰 | 2 | 动台 9 | |
2003/管04 | 吕伐登坎布尔 | 叫间职 33 | 1 | 荷兰 | 2 | 洲要始补业员争向台17 | |
2002/03 | 吕伐登坎布尔 | 13 | 3 | 荷兰 | 2 | 11 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷甲 | 03-12 01:30 | 海牙 | 1 - 0 | 奈梅亨 | 是 | 81' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-0青善烈星5 21:30 | 海牙 | 1 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-25 03:00 | 海牙 | 1 - 1 | 特温特 | 是 | 71' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 02-19 23:45 | 海牙 | 0 - 1 | 费耶诺德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-12 02:45 | 海牙 | 1 - 3 | 前进之鹰 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-04 03:00 | 海牙 | 0 - 2 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-29 21:30 | 海牙 | 0 - 3 | 阿贾克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-22 02:45 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 弦由武黑余西群洋先01-15 01:30 | 海牙 | 0 - 2 | 海伦芬 | 否 | 14' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-18 21:30 | 海牙 | 1 - 0 | 鹿特丹斯巴达 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-1移种写演复各跟土1 01:30 | 海牙 | 0 - 3 | 奈梅亨 | 否 | 14' | 0 | 伤示题保妈律球抗服突详情 | ||
荷甲 | 12-04 19:30 | 海牙 | 0 - 2 | 乌德勒支 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-27 02:45 | 海牙 | 1 - 3 | 埃因霍温 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-20 03:45 | 海牙 | 1 - 2 | 格罗宁根 | 是 | 72' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-06 01:30 | 海牙 | 1 - 0 | 威廉二世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-16 22:45 | 海牙 | 0 - 2 | 阿贾克斯 | 是 | 58' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-01 02:00 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-25 00:30 | 海夜光袁起国聚乡既调伦芬 | 3 - 3 | 海伦芬 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-18 00:30 | 海牙 | 1 - 4 | 特温特 | 否 | 13' | 0 | 乎章液详情 | ||
荷甲 | 08-28 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 赫拉克莱斯 | 是 | 74' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-20 02:00 | 海牙 | 2 - 1 | SBV精英 | 是 | 83' | 0 | 鱼地球入成沉印换创或详情 | ||
荷甲 | 08-14 01:45 | 海牙 | 2 - 1 | 维迪斯 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 0女话物宪字急假8-07 00:30 | 海牙 | 3 - 0 | 前进之鹰 | 是 | 79' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 05-08 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 海伦芬 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-22 00:30 | 海牙 | 1 - 2 | 阿尔克马尔 | 是 | 51' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-17 20:30 | 海牙 | 2 - 0 | 威廉二世 | 是 | 80' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-10 01:45 | 海临千牙 | 2 - 2 | 维迪斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 04-03 20:30 | 海牙 | 0 - 1 | 格罗宁根 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 03-13 19:30 | 海牙 | 2 - 2 | 乌德勒支 | 否 | 28' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-28 02:45 | 海牙 | 0 - 2 | 埃因霍温 | 否 | 26' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 02-14 21:30 | 海牙 | 4 - 2 | SBV精英 | 是 | 46' | 0 | 手金微代销风交各详情 | ||
荷甲 | 02-07 01:30 | 海牙 | 2 - 2 | 罗达JC | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-31 21:30 | 海牙 | 2 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-28 02:45 | 海牙 | 1 - 3 | 格拉夫夏普 | 是 | 71' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-24 23:45 | 海牙 | 2 - 1 | 坎布尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 01-17 19:30 | 海牙 | 0 - 1 | 阿贾克斯 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-20 21:30 | 海牙 | 4 - 0 | 海伦芬 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 12-13 01:30 | 海牙 | 1 - 1 | 威廉二世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-29 21:30 | 海牙 | 1 - 2 | 格罗宁根 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-22 23:45 | 海牙 | 2 - 2 | 维迪斯 | 是 | 88' | 1 | 详情 | ||
荷甲 | 11-07 03:00 | 海牙 | 1 - 1 | 罗达JC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 11-01 19:30 | 海牙 | 1 - 0 | 费耶诺德 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-25 19:30 | 海牙 | 1 - 1 | 坎布尔 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-18 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 格拉夫夏普 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 10-04 00:30 | 海牙 | 1 - 4 | 奈梅亨 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-27 20:30 | 海牙 | 3 - 3 | SBV精英 | 是 | 88' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-20 01:45 | 海牙 | 1 - 2 | 泽沃勒 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 09-13 20:30 | 海牙 | 0 - 1 | 赫拉克莱斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-30 18:30 | 海牙 | 0 - 4 | 阿贾克斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
荷甲 | 08-23 20:30 | 海牙 | 1 - 1 | 乌德勒支 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
转会记录 (注:坚响型转会费单位为万欧元)
来自开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-01 | 20360百科10-06-30 | 自由转会 | 芬丹 | 芬洛 | |
2005-07-01 | 2008-06-30 | 重她田形括应放酸风然自由转会 | 吕伐登坎布尔 | 芬丹 | |
2002-07-01 | 2005-06-3获海笑都林亮础料益0 | 签约 | 未知 | 吕伐登坎布尔 |