
罗志祥(Show Lo),1979年7月30日出生于台湾省基隆市,中国台湾男歌手、主持人、舞者、演员。
2003年,推出首张个人专辑《Show Time》。2005年,举行首场个人演唱会,成为第一位踏上台北小巨蛋的流行歌手。2008年,发行第六张专辑《潮男正传》,获得MTV亚洲音乐大奖。2012年,正式前往日本乐坛发展,推出首张日文单曲《Dante》(《但丁》)。2013来自年,第十张专辑《狮子吼》获认证四白金唱片,使得罗志祥连续四年(2010—2013)成为台湾地区年度唱片销售总冠军。2005年,以《斗鱼2》入围金钟奖最佳男主角。2007年后罗志祥又相继主演了《转角遇到爱》、《篮球火》、《海派甜心》,《海派甜心》使得罗志祥第三度入围让优还妈承金钟奖最佳男主角。2019年5月18日,参加的提跟良罗保综艺节目《这!就是街舞第二季》播出,担任队长。
2020年4月23日,周扬青发长文承认与其已经分手。
- 中文名 罗志祥
- 外文名 ShowLo
- 别名 小猪
- 国籍 中国
- 民族 阿美族
早年经历
罗志祥1979年7月30磁无呢急日出生在一个康乐队的家工指南何苏波限氧击先谈庭的里,有一半的台湾原住民(母亲是阿美族人)血统,是独生子。家庭生活靠爸爸的简单来自乐器和妈妈的歌喉为生。

2岁时,每天在康乐队看着叔叔打鼓。而自己在家里倒放了两个饼干桶作为他的鼓,私自跟360百科随妈妈林香兰练歌曲的节奏敲打饼干罐。后被父母发现有音乐天赋,其后就在康乐队中表演打鼓。
5岁时就成了康乐队的台柱,随着父母在台北和基隆等地表演。在6岁时和爸爸一起参加了中国电视公司《六灯奖》节目的亲子歌唱大赛,荣获亚军。
罗志祥在小学和初中时很肥胖,加上皮肤也很黑,所以盾甲期被取笑叫“小猪”,并一直沿用这昵称。因不想再被取笑,他于国三暑假以游泳及打篮球的方式减肥,并成功减肥瘦下来。罗志祥考进华冈艺校,但因为经济问题而回基隆就学。后毕业于基隆市培德工家。
罗志祥因青蛙肢而未服兵役,有轻微的心脏二尖瓣膜闭锁不全症,不能吃有咖啡因的食品。 罗志祥于15岁开始跳街舞,导致膝软骨磨损严重,20岁就有“软脚”症兆,医生诊断髌骨软化症,建议开刀做人工软骨,罗志祥怕不能再跳拒绝开刀。
演艺经历
死底专职 罗志祥于1994年出道。1995年12月参加了“四大天王就是你”模仿大赛 ,与其他三位模仿选手:欧汉声(张学友)、陈显政(刘德华)和陈中威(黎明)组成偶像团体“四大天王”,正式踏入娱乐圈。1998年因团队中有两名成员不适应演艺圈的环境和兵役问题退出,因此罗志祥与剩下的另一名团员欧汉声另组团体‘罗密欧’。当时‘罗密欧’为踏足主持界而在解散后双双拜胡瓜为师。‘罗密欧足却米束冲言死地口希简’因欧汉声的兵役问题而宣布解散,当时也牵涉合约问题,幸而得到徐琼霜的帮助,帮罗志祥打官司,继而成为他的经纪人。

何现供陈架乙化波各沙 2003年罗志祥推出首张个人专辑《Show Time》。后远赴日本向前‘TRF’团员,安室奈美惠前夫Sam拜师学艺。2004年主持《TV三贱客》、《少年兵团旗开得胜》和《台湾 Who 怕 Who》节目,均获收视冠军,成为 “三冠王”。
2005年10月21日推出第三张个人专辑《催眠 Show》,获台湾电视金钟奖。与陈建州一起主持的“冷知识轰趴”入围了最佳综艺节目奖,个人亦以“斗鱼2”入围了戏剧节目男主角奖项。11月18日举行首场个人演唱会,成为第一位踏入台北小巨蛋演唱的流行歌手。
2006年自创品牌STAGE(帝猿有限犯散阿团会针核座己公司)“STAGE准显早速临硫维石HYALINEOFWORLD”。

2007年5月21日罗志伤管祥正式签约加盟为EMI成为旗下子公司Capi乙广月革气复地论复儿tol(台湾)的歌手,并计划由另一香港子公司金牌娱乐代理下向香港扩展他的事业。同年罗志祥与大S合作演易交员花次出偶像剧《转角*遇到爱》。在创作舞曲《一支独秀》中,自编了“铁血重踏舞”。
2008年7月30日罗志祥的官方粉丝俱乐部《罗志祥国际歌迷渐牛会》(SFC,SHOW FANS CLUB)正式成立。12月26日罗志祥发行第六张国语专辑《潮男正传》。并于同年8月3号在马来西亚获得“MTV亚洲大奖”。
2009年罗志祥和杨丞琳一同合作拍摄偶像剧《海派甜心》并再次担任第一男主角。凭《篮球火》,再次获金钟奖提名戏剧节目男主角茶灯奖项。在歌曲《个中强手》的创作中,集结多种舞蹈改编成“无影脚”。
2010年1月15日推出第七张个人国语大碟《罗生门》。罗志居友航演儿酒持又氧祥的《罗生门》是2010年台湾地区的年度唱片销售总冠军。在戏剧发展上,罗志祥亦凭《海派甜心》,获金钟奖提名戏剧节目男主角奖项。

2011年2字除该月18日罗志祥发行第草例课著怀九土路八张个人专辑《独一无往保常包子困市就底屋二》,并首次以抒情歌《拼什么》作为第一波主打歌。鲜歌权罗 3月19日,举办了《舞法舞天 一万零一夜 ENCORE WORLD LIVE TOUR》演唱会。同年成为日本波丽佳音唱片公司旗下艺人,并于7月20日推出《独一无二》的日文版,收录《独一无二》第二主打曲《独一无二ONLY YOU》的日语版本《ONLY YOU》。年底,罗志祥因多年来致力于保护、照顾流浪动物,获邀为“亚洲善待动物组织”(PETA Asia)拍摄公益广告,并被选成为该组织的“年度杰出人物”。
2012年罗志祥正式前往日本发展,2月15日推出首张日文单曲《Dante》(《但丁》)。《Dante》推出首周(2012年2月13日-2012年2月19日)以7395张的数目攻上日本Oricon公信榜单曲周榜第十名,使罗志祥成为首位于日本Oricon公信榜单曲获得前十名位置的台湾男歌手。4月6日正式推出第九张个人专辑《有我在》。6月20日,罗志祥再推出第二张日文单曲Magic。9月19日罗志祥的第一张全日文专辑THE SHOW正式发行。其第三张个人国语精选专辑《舞极限》于11月23日正式推出。罗志祥凭《有我在》连续三年成为台湾地区的年度唱片销售总冠军,而《舞极限》也挤进年度唱片销售第8名。
2013年罗志祥为《舞极限 Over The Limit世界巡回演唱会》担任视觉、音乐及舞蹈总监,1月4日起从台北小巨蛋出发作世界巡回演出。2月客串演出的周星驰执导的电影《西游·降魔篇》。8月与萧亚轩正式签约转投索尼音乐,重新展开于日本地区的宣传及演艺活动。11月8日发行个人第十张国语专辑《狮子吼》。12月5日举办《舞极限之舞魂再现安可世界巡回演唱会》,而《狮子吼》音乐专辑获认证售出四白金唱片,使罗志祥连续四年成为台湾地区的年度唱片销售总冠军。

2014年参演由罗志祥与毛俊杰、敖犬,鬼鬼等主演的电视剧《一男三女合租记》,剧中罗志祥饰演宋小雷。 4月26日参加2013年度MusicRadio中国TOP排行榜颁奖晚会,并获得了“2013年度蒙牛酸酸乳MusicRadio中国TOP排行榜”港台地区年度最受欢迎男歌手及年度最佳舞台演绎大奖。 6月1日参加了Hit Fm联播网打造的“2014 hito流行音乐奖颁奖典礼”,获得“最受欢迎男歌手”、“Hito冠军王”及“十大金曲”三项大奖。 并于8月份发行演唱会DVD《极限拼图》和新书《梦想拼图》,《极限拼图》成为五大唱片和G-music影音榜冠军,《梦想拼图》攻下金石堂和博客来排行榜冠军,让其顺利成为畅销作家。并于11月主演周星驰导演电影《美人鱼》。
2015年6月,罗志祥和黄渤、孙红雷、黄磊、王迅、张艺兴加盟东方卫视励志综艺真人秀《极限挑战》。 8月26日,第50届台湾电视金钟奖入围揭晓,罗志祥以主持《娱乐百分百》入围最佳综艺节目主持人奖。 11月20号将发行第11张国语专辑《真人秀?》并于10月30号开始全面预购。

2016年1月15日,罗志祥主演的电影《极限挑战之皇家宝藏》上映 。同年主演周星驰导演的电影《美人鱼》于2016年2月8日大年初一正式上映。 其主演周星驰导演的电影《美人鱼》上映4天突破十亿,创华语影史最快纪录。 2月19日,其主演周星驰导演的电影《美人鱼》上映12天,票房突破24.5亿,超越《捉妖记》成为华语影史票房冠军。 4月23日在上海梅赛德斯-奔驰文化中心开启第四次《CRAZY WORLD疯狂世界》世界巡回演唱会,并首次担任演唱会副导演、音乐总监和舞蹈总监。 同年,和成龙合作并主演科幻动作电影《机器之血》。
2017年,继续着他个人的第四次《CRAZY WORLD疯狂世界》世界巡回演唱会,并将于8月5日在上海梅赛德斯-奔驰文化中心开始个人巡演的第100场巡回演唱会里程碑。4月1日起担任浙江卫视《天生是优我》节目“总教头” 。6月,罗志祥和陈粒、李健一起担任《2017快乐男声》节目“音乐召唤师” 。12月22日,其主演的科幻电影《机器之血》在中国大陆上映。12月,加盟优酷综艺《这!就是街舞》担任明星队长。

2018年1月,参与2018年山东卫视春晚的录制。3月,加盟音乐竞演类真人秀《创造101》担任舞蹈导师。4月,参加《极限挑战》第四季。5月26日,举行《疯狂世界》巡回演唱会厦门站。7月20日,担任综艺节目《这就是对唱》对唱发起人。9月9日,参加综艺节目《天天向上》。10月3日,参加在釜山亚运主运动场举行的第15届亚洲音乐节Asia Song Festival。10月19日,参加美好奇妙夜2018浙江卫视秋季盛典。
2019年5月18日,参加的综艺节目《这!就是街舞第二季》播出,担任队长。
个人生活
么袁卫黑伟课毫操观 2019年8月1日,和周扬青稳定交往多年,两人感情动态一直备受瞩目,他30日迎来40岁生日,女方贴心策来自划惊喜,他则在社交网站发文感谢女友,首度向对方公开告白之外,更PO出360百科世纪同框照。
2染祖甲言苦020年4月23日,周扬青发长文承认与罗志祥已经均血样刚袁善危烧第毫分手。
主要作品
参演电视剧
首播时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
粒黑编丝2014 | 深圳合租记 | 宋小雷 | 林合隆 | 毛俊杰,郑罗茜资低统,吴映洁 |
2009 | 海派甜心 | 情八唱雷度厚多时点薛海,林达浪 | 林合隆 | 杨丞琳,李威,吴亚馨 |
2008 | 篮球火 | 元大鹰 | 林合隆,林利 | 言承旭,吴尊,周采诗 |
20点区源述断清06 | 转角遇到爱 | 秦朗 | 林合隆,唐迪 | 徐熙媛,陈至恺,市施她军专据笔站夫损露姜超 |
2004 | 斗鱼2 | 袁承烈 | 柯翰辰 | 安以轩,郭品超补身食,张勋杰 |
2003 | 局之低hi!上班女郎 | 郑达伦 | 黄克义,吴思达 | 蔡依林,赖雅妍,林韦君 |
2000 | 麻辣鲜师 | 余志古够密祥 | 徐嘉森,柯宜勤 | 郭定文,潘玮柏界品服频生也期均里满消,张善为 |
2000 | 少年梁祝 | 梁山伯 | 徐进良 | 梁小冰,林师标京朝妒留陈嘉辉,江祖平 |
2000 | 女生向前走 | 罗嘉西 | 沈怡声律胡激克顾,邓安宁 | 刘雪华,孙兴,萧淑慎 |
1998 | 当我们窝殖紧才甚常积威土在一起 | 林明宗 | 林子平 | 欧汉声,田家达,张本渝 |
参演电跟他响食算别首影
上映时间 | 剧名 | 扮演角色 | 导演 | 合作演员 |
---|---|---|---|---|
2017-12-22 | 机器之血 | 李森 | 张立嘉 | 成龙 |
2016 | 美人鱼 | 八爪鱼 | 周星驰 | 邓超,张雨绮,林允 |
2016 | 极限挑战之皇家宝藏 | 罗志祥/小猪 | 严敏,任静 | 黄渤,孙红雷,赵丽颖 |
2013 | 西游·降魔篇 | 空虚公子 | 周星驰,郭子健 | 舒淇,文章,黄渤 |
2003 | 神探两个半 | 客串 | 吴宗宪 | 柯受良,陈小春,阿雅 |
2001 | 苹检空植哥据往果咬一口 | 客串 | 朱延平 | 容祖儿,陈晓东,何妤玟 |
主持节目
时间 | 节目 | |
---|---|---|
1998 | 台胡害视《艺形帝国》 | - |
2000 | 台视《旗开得胜少年兵团》 | - |
2003 | 华视《周六大胜利》 | - |
2004 | 东风卫视《冷知识轰趴》 | 东风卫视《超人气大挑战》 |
华视《TV三贱客》 | 华视《TV搜查线》 | |
2005 | 台视《综艺这个礼拜6最好笑》 | 台视《电视宅急便》 |
台视《欢乐舰队》 | 大地《超猛乐园》 | |
台视《欢乐一路发之生存巴士》 | 八大综合台《娱乐百分百》 | |
华视《快乐星期天》 | ||
2006 | 东森《1800娱乐开讲》 | - |
2007 | 东森《娱乐新闻》 | 台视《旗开得胜》 |
台视《综艺夜总会》 | 民视《台湾综艺王》 | |
2009 | 中视《综艺95995》 | 三立《MUCH排行榜》 |
中视《电视大国民》 | 东风卫视《亚洲进行式》 | |
中视《红白胜利》 | - | |
2010 | 华视《综艺小妹大》 | - |
台视《台湾who怕who》 | - | |
2011 | 东风卫视《亚洲娱乐中心》 | - |
2015 | 东方卫视《极限挑战》 |
音乐作品
专辑名称 | 发行时间 |
---|---|
真人秀? | 2015 |
极限拼图LiveDVD | 2014 |
狮子吼 | 2013 |
舞极限 新曲+金选 | 2012 |
THE SHOW | 2012 |
有我在 | 2012 |
独一无二 冠军庆功版 | 2011 |
独一无二 | 2011 |
All For You 超精选 | 2011 |
舞者为王Remix混音极选 | 2010 |
舞法舞天 | 2010 |
罗生门 | 2010 |
潮男正传(撑腰相挺庆功2CD版) | 2009 |
潮男正传 | 2008 |
残酷舞台 真实录live | 2008 |
舞所不在 | 2007 |
Best Show | 2007 |
SPESHOW | 2006 |
催眠SHOW | 2005 |
达人Show | 2004 |
Show Time | 2003 |
人间爱 | 1999 |
歌曲名称(歌曲说明) | 发行时间 |
---|---|
必杀技Bet On It((《歌舞青春2》中文主题曲)) | 2007 |
用爱点亮希望(2008音乐之声“我要上学”活动主题曲) | 2008 |
舞法舞天(2010年3D立体世界巡回演唱会主题曲) | 2010 |
小事变乐事(2010乐事广告主题曲) | 2010 |
歌曲名称(歌曲说明) | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
---|---|---|---|
My Girl | 林大晋 | 精灵 | 2014 |
参演微电影
时间 | 微电影名称 | 备注 |
---|---|---|
2015 | 爱出色·不单行 | 中国国际时装周某时装品牌微电影 |
2013 | 把乐带回家 | 百事2013贺岁微电影 |
2013 | 谁是你的菜 | 乐事薯片2013微电影 |
2012 | 再一次心跳 | 电影在专辑音乐微电影 |
2012 | 把乐带回家 | 有我百事2012贺岁微 |
音乐MV
时间 | 作品名称 | |
---|---|---|
2000年 | 《锦绣阳关道》 | |
《拜访我的爱》 | ||
2001年 | 《越来越远》 | |
2003年 | 《ShowTime》 | |
《敢不敢》 | ||
《狐狸精》 | ||
《这一秒我哭了》 | ||
《你是谁》 | ||
《没有你》(邀请黄志玮&关颖) | ||
2004年 | 《机器娃娃》 | |
《瞎搅和》(KTV版) | ||
《小丑鱼》(杨丞琳友情出演) | ||
《咕噜鸡》(KTV版) | ||
《灰色空间》 | ||
《恋爱达人》(与小S合唱) | ||
《挑衅》 | ||
《一起走吧》(合唱曲) | ||
2005年 | 《真命天子》(feat.蔡依林) | |
《力量》 | ||
《自我催眠》(大S友情出演) | ||
《猛男日记》(KTV版) | ||
《不懂我的心》(KTV版) | ||
《黑眼圈》(KTV版) | ||
《呛司呛司》(吴亚馨、罗妈妈友情出演) | ||
《淘汰郎》 | ||
2006年 | 《精舞门》 | |
《希望》 | ||
《好朋友》(林依晨友情出演) | ||
《飙汗》(合唱曲) | ||
《爱*转角》 | ||
《自恋》 | ||
《幸福猎人》(邀请三宅尚子) | ||
《Twinkle》(feat.幸田来未) | ||
《国王游戏》(feat.SimonWebbe) | ||
《几分》(演唱会KTV版) | ||
《碎碎念》(演唱会KTV版) | ||
2007年 | 《一支独秀》 | |
《败给你》(与萧亚轩合唱) | ||
《我不会唱歌》(林嘉欣友情出演) | ||
《最后的风度》 | ||
《当我们宅一块》 | ||
《防盗锁》(演唱会KTV版) | ||
《操盤手》(演唱会KTV版) | ||
《蝴蝶秀》(演唱会KTV版) | ||
《必杀技》 | ||
2008年 | 《箇中强手》 | |
《撑腰》(胡瓜、吴宗宪、柴智屏) | ||
《搞笑》(曾恺玹友情出演) | ||
《为你写首歌》(演唱会KTV版) | ||
《幸福不灭》 | ||
《第二顺位》(演唱会KTV版) | ||
《潮男正传》 | ||
《拿手绝活》(演唱会KTV版) | ||
《用爱点亮希望》 | ||
2009年 | 《这句话》 | |
2010年 | 《爱的主场秀》 | |
《爱疯头》(与300SFC合拍) | ||
《习惯就好》 | ||
《InYourEyes》(与杨丞琳合唱) | ||
《爱不单行》 | ||
《为什么要在一起》 | ||
《舞法舞天》(舞法舞天世界巡回演唱会主题曲) | ||
《WOW》(与萧亚轩合唱) | ||
2011年 | 《陪我到以后》(与王心凌合唱曲) | |
《口头缠》 | ||
2012年 | 《独一无二OnlyYou》(王思平友情出演) | |
《拼什么》 | ||
《一万零一夜》 | ||
《怕安静》 | ||
《TOUCHMYHEART》(陈意涵友情出演) | ||
《陪你到最后》 | ||
《DANTE》 | ||
《MAGIC》 | ||
《美丽的误会》(陈美里友情出演) | ||
《RUNNER》 | ||
《舞极限》(舞极限世界巡回演唱会主题曲) | ||
《闹翻天》 | ||
《空中飞人》 | ||
2012年 | 《有我在》 | |
《不具名的悲伤》(张钧宁友情出演) | ||
《王见王》(与杨丞琳对唱,电视剧《粉爱粉爱你》插曲,微电影《再一次心跳》片尾曲 | ||
《全城热爱》 | ||
《今天你最漂亮》(杨丞琳友情出演、微电影《再一次心跳》插曲) | ||
2013年 | 《爱投罗网》(BrownEyedGirls的成员孙佳仁友情出演) | |
《未完的承诺》(舒淇友情出演) | ||
《惜命命》(阿Sa蔡卓妍、方文琳、吴静娴友情出演) | ||
《我的皇后》 |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 |
---|---|---|
2016- | 罗志祥<CRAZY WORLD>世界巡回演唱会 | 待更新 |
2014-2015 | 罗志祥<舞极限之舞魂再现>安可世界巡回演唱会 | 11场 |
2013-2013 | 罗志祥<舞极限 Over The Limit>世界巡回演唱会 | 25场 |
2011-2011 | 罗志祥<舞法舞天 一万零一夜>安可世界巡回演唱会 | 15场 |
2010-2011 | 罗志祥<舞法舞天 3D SHOW>世界巡回演唱会 | 14场 |
2007-2010 | 罗志祥<Show On Stage 一支独SHOW>世界巡回演唱会 | 12场 |
2009-2009 | 2009罗志祥《潮男正传》校园巡回演唱会 | 11场 |
2005-2015 | 罗志祥其他演唱会总汇 |
配音作品
时间 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
2005年 | 《四眼天鸡》台湾版 | 主角鸡丁的配音 |
2007年 | 《蜂电影》台湾版 | 主角贝瑞的配音 |
个人书籍
时间 | 作品名称 |
---|---|
2005年11月 | 《罗志祥猪式会社》 |
2006年03月08日 | 《我爱大明星—惊叹号》 |
2007年10月10日 | 《罗志祥Show On Stage进化三步曲》 |
2010年12月24日 | 《罗辑课:24个妈妈教我的街头智慧》 |
2011年08月05日 | 《澳漫生活》 |
2014年08月08日 | 《梦想拼图》 |
综艺节目
节目期数 | 节目名称 |
---|---|
港台节目 | |
2010.12.10.2011.02.28 | SS小燕之夜 |
2010/10/30 | MR.J频道 |
2007.9.30、2007.10.07.2008.08.30、 2011.03.05.2011.03.12 | 娱乐@亚洲 |
2005.10.31.2005.12.07[代班主持]、2005.12.13[代班主持] | 桃色蛋白质 |
2004.10.28、2004.10.29、2005.3.14、2005.11.7、2005.11.8、2006.2.9、2006.12.11、2006.12.27、2007.03.13、2007.3.14、2007.12.4、2008.7.8、2008.12.18、2010.1.12、2011.3.2 | 康熙来了 |
2004.11.14 | 快乐星期天 |
2006.01.07 | 志勇电力学校 |
2005.10.21.20061207.2009.04.23 | 国光帮帮忙 |
2005.10.24.2005.12.19.2006.12.08.2008.07.11.2009.01.05 | 我爱黑涩会 |
2005.12.11.2005.12.18.2006.11.19.2007.12.09.2007.12.23.2008.07.20.2008.12.21.2010.01.24 | 周日八点党 |
2007.07.11.2007.07.12 | 大小爱吃 |
2006.12.01 | 全民大闷锅 |
2008.12.21有罗妈、2010.12.12 2010.12.19[罗辑课] | 沈春华Lifeshow |
2008.12.26 、2009.01.02 | 东风娱乐通 |
2009.01.10.2010.01.16.2011.02.26 | 天才冲冲冲 |
2009.01.20.2010.01.19.2010.01.20 | 王牌大明星 |
2006.12.07 | 麻辣天后宫 |
2006.11.30、2006.12.01.2006.11.03.2007.12.10.2008.01.23.2008.07.09.2009.03.02.2009.03.03 | 模范棒棒堂 |
2007.12.12 | 女人我最大 |
2010.01.02 | 猪哥会社 |
2008.07.16.2010.01.27 | 大学生了没 |
2010.01.14 | 我爱黑涩棒棒堂 |
2009.02.15 2009.02.22 | 舞林大道评审 |
2011.07.03 | 惊奇四潮男 |
2019.1.5 | 2019超级巨星红白艺能大赏 |
娱乐百分百 | |
20070409 | 小马+小鬼 罗志祥SEPSHOW庆功 |
20070521 | SHE 单飞比较红大对抗 |
20070604 | 罗志祥香港记者会全纪录 |
20070618 | 罗志祥上海演唱会全记录(上) |
20070619 | 罗志祥上海演唱会全纪录(下) |
20070831 | 我家也有大明星 |
20070901 | 我家也有大明星 |
20071115 | 罗志祥 |
20071119 | 罗志祥歌唱大赛 |
20071126 | 罗志祥 |
20071218 | 罗志祥恋爱百分百 |
2008/1/14 | 小猪庆功演唱会全记录 |
2008/1/29 | 小猪演艺全记录 小猪为来宾 代班主持:小钟 |
2008/4/14 | 小猪香港签约全记录 |
2008/7/7 | 小猪,萧敬腾百分百大对抗 |
2008/7/10 | 罗志祥残酷舞台全记录 |
2008/7/14 | 罗志祥粉丝同乐会 |
2008/7/24 | 罗志祥 周采诗蒋怡胡宇崴 篮球火影友会 |
2008/12/8 | 百分百娱乐王红毛 罗志祥 小方 小苇 百分百娱乐王 小钟+小鬼 |
2008/12/22 | 百分百听证会 罗志祥 罗志祥 百分百听证会 钟欣怡+小鬼人爆多!) |
2008/12/30 | 百分百歌唱大赛 罗志祥 |
2009/1/2 | 粉丝同乐会 罗志祥***经典*** 钟欣怡+小鬼 |
2009/1/5 | 罗志祥&宇婕 电视约会 |
2009/1/9 | 罗志祥不为人知的事 LiveShow 小鬼(访谈性新单元~) |
2009/2/24 | 罗志祥庆功演唱会全纪录 |
2009/3/2 | 罗志祥潮男正传庆功宴 蝴蝶姐姐+小鬼 |
2009/5/13 | 网络事件再度澄清 |
2009/7/30 | 罗志祥庆生会 |
2009/11/5 | 海派甜心影友会 |
2009/11/19 | 百分百娱乐王 罗志祥 杨丞琳李威 巧克力 邵庭 |
2010/1/4 | 百分百听证会 罗志祥 |
2010/1/11 | 粉丝同乐会 罗志祥 |
2010/1/18 | 粉友音乐会 罗志祥 简筑翎 |
2010/1/25 | 百分百娱乐王 罗志祥 黄鸿升(上) |
2010/1/26 | 百分百娱乐王 罗志祥 黄鸿升(下) |
2010/1/30 | 百分百歌唱大赛 罗志祥 |
2010/2/1 | 恋爱百分百 罗志祥 |
2010/2/22 | 粉友音乐会 罗志祥 黄鸿升 |
2010/3/1 | 罗志祥 罗生门庆功宴 |
2010/5/10 | 罗志祥香港红磡“舞法舞天”演唱会全记录 |
2010/6/2 | 罗志祥台湾 |
2010/7/30 | 罗志祥庆生会 |
2010/12/20 | 罗志祥 |
2010/12/21 | 罗志祥 |
2010-12-27(28) | 罗志祥 |
2011/1/24 | 百分百娱乐王 小猪为来宾 |
2011/1/28 | 罗志祥 百分百听证会 |
2011/2/11 | 罗志祥唱跳大赛 |
2011/2/14 | 罗志祥恋爱 百分百 |
2011/2/28 | 罗志祥 粉丝同乐会 |
2011/3/7 | 罗志祥潘若迪 粉友音乐会 |
2011/3/28 | 罗志祥一万零一夜演唱会全纪录 |
2011/4/4 | 罗志祥独一无二庆功宴 |
2012/6/20 | 罗志祥愤怒回应乱伦说 否认与周董不合传闻 |
内地节目 | |
2007.09.29 | 剧风行动 |
2008.08.16 | 静距离 |
2009.02.07 | 唱游中国 |
2009.05.18.2009.05.19. | 鲁豫有约 |
2009.05.23.2009.06.13.2009.12.19.2010.01.16.2010.03.13 | 音乐集结号 |
2009.05.24.2009.05.25 | 背后的故事 |
2010.01.30 | 华人大综艺 |
2010.02.18正月初五 | 越跳越美丽 |
2010.08.18 | 这里是成都 |
2010.08.20 | 成美星乐汇 |
2011.05.07 | 快乐大本营 |
2011.05.21 | 中国梦想秀 |
2011.6.5 | 舞动奇迹 |
2012.4.23 | 天天向上 |
2015 | 极限挑战 |
2016 | 极限挑战第二季 |
2017 | 极限挑战第三季 |
这!就是街舞 | |
2018 | 极限挑战第四季 |
2018 | 创造101 |
2018-07-20 | 这就是对唱 |
2018-09-09 | 天天向上 |
2018-12-31 | 湖南卫视2019跨年演唱会 |
2019-5-5 | 大音乐+超级现场 |
2019-5-12 | 极限挑战第五季 |
2019-5-18 | 这!就是街舞第二季 |
社会活动
1997年为罗慧夫颅颜基金会做用爱弥补公益代言人、担任《净化海滩环保活动》环保小天使、《乘机车戴安全帽》之交通大使。1999年为台北市政府做“天然气公车”活动代言人。2000年担任台南市政府2000反毒大使,出席康是美联合劝募活动。2004年担任儿福中心爱心大使。

2005年参与台北《送爱到南亚》赈灾义演,1月14日在娱乐百分百节目中为南亚赈灾募捐。11月4日为世界儿童日献爱,拍摄小猪红十字会公益广告,担任爱心大使。
2006年担任子宫颈癌预防大使。12月22日罗志祥献爱心与育幼院院童提前过圣诞节。
2007年11月21日罗志祥担任"麦当劳世界儿童日"爱心大使。为香港红十字会输血服务中心拍摄公益捐血广告。
2008年1月13日罗志祥在举办上海舞专辑签售活动,帮助一所民工子弟学校募集善款,建造爱心图书馆。1月15日罗志祥上海旋舞募捐创闪电新纪录。5月12日四川汶川发生8.0级强烈地震,小猪回台,先与同公司的蔡依林与杨丞琳合捐100万人民币,后自创的街头潮牌“Stage”及旗下员工再捐200万台币赈灾。并用“Stage”赶制了上千件小尺码的T恤送往四川给受灾小朋友。6月27日为爱点字书教基金会拍公益广告。同年6月开始担任台湾爱盲基金会的爱盲公益代言人,为爱盲拍摄公益广告。10月14日罗志祥出席爱盲基金会之公益活动,呼吁大众多多关心盲胞,同时也为爱盲基金会募款。
2009年1月4日罗志祥于台北西门町签唱会上捐出81158台币给北县家扶中心。6月7日罗志祥参与新加坡“公益献爱心慈善活动”在现场捐出一万美金做公益。6月25日罗志祥赞助八斗橄榄球队出国比赛。7月担任“爱盲就业保证班”的班长,意在努力推动热心帮助弱势群体的社会公德。8月14日罗志祥参加《把爱传出去-88赈灾募款晚会》、《想要有个家,八八水灾募款活动》。

2010年6月21日罗志祥参加贫困家庭募集教育基金,自编“椅子舞”,号召有爱心的朋友一起加入捐款行列,呼吁大家“上学是舞台,上学是未来”。8月7日,罗志祥“舞法舞天”演唱会上海站完美落幕。然而就在演唱会结束後的22点左右,甘肃甘南藏族自治州舟曲县发生特大泥石流灾害。灾后第二天,罗志祥将演唱会盈利的百分之四十,悉数捐给了慈善机构。
2011年拍摄《善待动物组织PETA公益广告》。3月,呼吁捐款给红十字会,帮助云南日本等受灾区。随后捐款红十字会。3月19日,罗志祥“一万零一夜”演唱会成功举办,并将唱筹全数捐给红十字会,帮助受灾人民。6月3日,为福利院免费拍摄宣传广告。
2012年担任《美国棉2012年年度代言人》棉花大使、《M.A.C VIVA GLAM爱滋唇膏义卖活动》台湾公益大使、《罗慧夫颅颜基金会》2012国际园丁活动代言人、《花莲黎明教养院》喜乐园代言人。为《BVLGARI》Save the Children慈善银戒拍宣传照。
2013年罗志祥与母亲在台湾出席活动时,担任“保护动物爱心大使”。因爱护动物曾获亚洲善待动物组织选为“年度杰出人物”的罗志祥(小猪)终于实现了妈妈的梦想,豪掷两千万新台币在基隆山上建“流浪动物之家”。
2014年罗志祥受成都国际金融中心之邀参与“I AM HERE”保育熊猫慈善公益计划。
获奖记录
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2010 | 第四十五届 | 台湾电视金钟奖戏剧节目男主角奖 | 海派甜心 | 提名 |
2009 | 第四十四届 | 戏剧节目男主角奖 | 篮球火 | 提名 |
2005 | 第四十届 | 歌唱综艺类综艺节目奖 | 冷知识轰趴 | 提名 |
2005 | 第四十届 | 戏剧节目男主角奖 | 斗鱼2 | 提名 |
获奖时间 | 届次 | 奖项名称 | 获奖作品 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2014 | 第十届 | HITO流行音乐奖最受欢迎男歌手 | 获奖 | |
2014 | 第十届 | HITO流行音乐奖十大金曲 | 获奖 | |
