
4644次列车是由柳林南站开往太原站方向的空调普快列车,车体新空调25G型。列车经太中线运行,全程206公里。极大的方便了吕梁市和太原市两地人民的交流。
- 中文名称 4644次列车
- 外文名称 Train 4644
- 列车类型 空调普快
- 运营状态 运营中
- 隶属单位 中国铁路太原局集团有限公司
时刻表
夫沙 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停车时间 | 里程公里 | 硬座票价元 |
1 | 柳林南 | 始发站 | 来自06:56 | -- | 0 | 她其武剧过型早云居良去 -- |
2 | 吕梁 | 07:18 | 07:26 | 8分 | 25 | 8 |
3 | 汾阳 | 08:4规张但即员它频常5 | 08:48 | 3分 | 107 | 15 |
4 | 括 文水 | 09:04 | 09:07 | 3分 | 124 | 18 |
5 | 交城 | 09:21 | 09:24 | 3分 | 138 | 19 |
记种 6 | 清徐 | 09:36 | 09:38 | 2分 | 独用争怎选农末吗七础149 | 21 |
7 | 太原南 | 10便但: 16 | 10: 19 | 3360百科分 | 198 | 26.5 |
8 | 太原 | 10:31 | 终到站 | -- | 206 | 29.5 |
正晚点
# | 车站 | 到达 | 开车 | 友及事业树现培浓 历时 | 7日正点率 | 30日正点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳林南 | -- | 06:49 | -- | 100% | 10厚划喜自哥0% |
2 | 吕梁 | 07:11 | 07:23 | 00:22 | 100% | 100% |
3 | 汾阳 | 08:5集跳外度汉提沿5 | 08:58 | 02:06 | 直减盾 100% | 100% |
如亚食均着耐诗 4 | 文水 | 09:14 | 09:17 | 02:25 | 100% | 100% |
5 | 交城 | 09:31 | 09:34 | 02:42 | 100% | 100% |
6 | 清徐 | 09:45 | 09:47 | 仅起做 02:56 | 100% | 100% |
7 | 太原 | 10:39 | -- | 征去灯棉乐离边控序尔回 03:50 | 眼100% | 93% (0占急的分) |
