
美丽花,日本任天堂公司开发的掌机游戏《宝可梦》系列和根据它改编的动画《宝可梦》中登场的格苗地春击连烧穿济虚构角色怪兽中的一种,首次出现在宝可梦金银。
走路时较硬的花瓣会互相碰触发出悦耳地声音,在一些持续下雨的地方它们会聚集在一起来自跳起呼唤太阳之舞,360百科这时碰触到美丽花身体的话免苏意听说四周也会回想起很好听的音乐,以吸收自然界的阳光转化为能量生长,栖息在温暖的南方。
花瓣中会放出毒粉,使对手麻痹并且能分泌毒液,会将对手迅速腐蚀掉。
- 中文名称 美丽花
- 外文名称 キレイハナ、Bellossom
- 全国图鉴 182
- 属性 草
- 分类 鲜花宝可梦
角色设定
外貌
美丽花与它进化家族里其他的宝可梦在外貌绝盐末式医火上十分不同。它大体是绿色的,而非蓝色;有圆形的蓝眼睛而非点状的红色眼睛;在它的脸颊上有红色的标记。美丽花的头上有两朵鲜红色的花朵,还有像裙子一样的绿色和黄色的叶子,这些都使它看起来像草裙舞舞者的样子。
据说越臭的臭臭花进化而成的美丽花花朵越漂亮。
性别差异
美丽花没有性别差异。
特殊能力
来自美丽花跳舞的时候一起摆动头顶的花瓣,产生动听的节严步慢须声音。
性情
美丽花经常被见到在唱歌跳舞,像拉拉队队员一样,虽然实际上它们不是在为任何人喝彩。特别的是,当天上有云彩或雨季结束,它们被温暖阳光的照射而吸引时,美丽花就会开始跳舞。
栖点标美半呀丝行屋投阻谈息地
美丽花生活在多草的平原360百科,也出现在热带地区例如土壤肥沃化主运命技木地的丛林和沼泽里。
进化链
走路草21级进化→臭臭花使用叶之石→霸王花
走路草21级进化→臭臭花使用日之石→美丽花
种族值
种族值 | |
---|---|
HP | 75 |
物攻 | 80 |
物防 | 95 |
特攻 | 90 |
特防 | 100 |
速度 | 50 |
总和 | 490 |
属性相性
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 使破律含刻曲著 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0庆阻伯光千.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
能力设定
第六世代
XY额念跑触穿历介三子等级 | ΩRαS等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
- | - | 刀叶 | 草 | 加仅图牛物理 | 90 | 100% | 15 |
- | - | 来自 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
- | 略据护艺- | 甜气 | 普通 | 变化 | 笑春 - | 100% | 20 |
- | - | 麻痹粉 | 360百科 草 | 变化 | - | 通古谈低把问冲风零75% | 30 |
- | - | 大晴天 | 火 | 况单运激关整自息洋罪 变化 | - | -% | 5 |
23 | 24 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 道育语60 | -% | 20 |
50 | 49 | 花瓣暴风雪 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
祖 53 | 64 | 叶暴风 | 伯 草 | 特殊 | 130 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 加司守集即任族朝穿 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM粉实长阶操料粉22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 前练磁风 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 客顾条父斤历煤未 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 轴距想鱼五军判额术 睡觉 | 超能 | 赶远化谓控需定机唱现 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 功回100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM83 | 缠身 | 虫 | 特殊 | 20 | 100% | 20 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM96 | 自然能力 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
TM99 | 魔法照耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第五世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 刀叶 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
- | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
- | 甜气 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
- | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
23 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
53 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 毒液攻击 | 毒 | 特殊 | 65 | 100% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第四世代
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 百万吨吸收 | 草 | 特殊 | 40 | 100% | 15 |
- | 刀叶 | 草 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
- | 甜气 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
- | 麻痹粉 | 草 | 变化 | - | 75% | 30 |
- | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
23 | 魔法叶 | 草 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
53 | 叶暴风 | 草 | 特殊 | 140 | 90% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 特殊 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | 变化 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 特殊 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM53 | 能源球 | 草 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM60 | 吸收拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM75 | 剑舞 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 物理 | 50 | 95% | 30 |
第三世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 甜气 | 普通 | - | 100% | 20 |
- | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
- | 魔法叶 | 草 | 60 | -% | 20 |
44 | 花之舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
55 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM09 | 种子机关枪 | 草 | 25 | 100% | 30 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 神秘护身 | 普通 | - | -% | 25 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM36 | 臭泥爆弹 | 毒 | 90 | 100% | 10 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
第二世代
等级 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
- | 吸收 | 草 | 20 | 100% | 25 |
- | 甜气 | 普通 | - | 100% | 20 |
- | 麻痹粉 | 草 | - | 75% | 30 |
- | 花之舞 | 草 | 120 | 100% | 10 |
55 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
编号 | 技能名 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|
TM03 | 咒语 | 未知 | - | -% | 10 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 变化 | 100% | 15 |
TM11 | 大晴天 | 火 | - | -% | 5 |
TM12 | 甜气 | 普通 | - | 100% | 20 |
TM13 | 打鼾 | 普通 | 40 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 150 | 90% | 5 |
TM17 | 守住 | 普通 | - | -% | 10 |
TM19 | 超级吸收 | 草 | 75 | 100% | 10 |
TM20 | 忍耐 | 普通 | - | -% | 10 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM22 | 阳光烈焰 | 草 | 120 | 100% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | - | -% | 15 |
TM34 | 装腔作势 | 普通 | - | 90% | 15 |
TM35 | 梦话 | 普通 | - | -% | 10 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | - | 100% | 15 |
HM01 | 一字斩 | 普通 | 50 | 95% | 30 |
HM05 | 闪光 | 普通 | - | 100% | 20 |
参考配招
特攻型:能量球/飞叶暴风+毒爆弹+月光+麻痹粉/剧毒
剧毒+毒爆弹/毒液冲击+觉醒飞+能量球/飞叶暴风
晴天:晴天+阳光烈焰+毒爆弹/觉醒火+月光
强攻型:剑舞+叶刃斩+吸收拳+毒十字斩