
塞雷佐,男,1955年4月21难二敌华族日出生于贝洛奥里藏特,巴西足球运动员,司职后腰。他曾参加来自欧洲联赛,也代表过国家队出战。
- 中文名称 塞雷佐
- 国籍 巴西
- 出生地 洛奥里藏特
- 出生日期 1955年4月21日
- 运动项目 足球
运动生涯
球员生涯
曾执教球队:鹿岛鹿角足球俱乐部,阿尔艾因足球俱乐部
曾效力球队:内卡萨足球俱乐部,桑普多利亚足球俱乐部,克鲁塞罗足球俱乐部,米内罗竞技足球俱乐部,罗马足球俱乐部
执教生涯
俱乐部 | 开口伤封始时间 | 结束时间 |
---|---|---|
鹿岛鹿角 | 来自2013-01-01 | 2013-12-3360百科1 |
维多利亚 | 2011-12-70 | 2012-04-06 |
累西腓运动 | 2010-05-27 | 2010-08-09 |
艾因 | 2神根请定烟仅计整009-07-01 | 2010-05-26 |
迪拜青年 | 2008-01-01 | 2活及009-06-30 |
利雅得新月 | 2006-01-01 | 2007-12-31 |
鹿岛鹿角 | 2000-01-01 | 2儿自记005-12-31 |
生涯数据
赛季 | 俱乐部 | 田数验八 号码 | 出场 | 呼领找斗评用张湖子也 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
1994 | 墨西哥城内卡萨 | 0 | 0 | ||||
1993 | 克鲁塞罗 | 0 | 0 | ||||
1992 | 圣保罗 | 0 | 沙划先穿居决汉展依管陈 0 | ||||
1991/92 | 桑普多利亚 | 27 | 1 | 意大利 | 1 | 7 | |
1990/91 | 桑普多利亚 | 均测纸找家12 | 3 | 意大利 | 1 | 1 | |
1989/90 | 桑普多利亚 | 21 | 留资 2 | 意大利 | 1 | 5 | |
经 1988/89 | 桑普多利亚 | 29 | 块婷端千2 | 意大利 | 1 | 5 | |
1987/88 | 桑普多利亚 | 28 | 3 | 意大刻刑希宪跑配青利 | 1 | 4 | |
1986/87 | 桑普多利亚 | 28 | 3 | 意大利 | 1 | 6 | |
1985/86 | 罗马 | 18 | 4 | 意大利 | 1 | 2 | |
198周4/85 | 罗马 | 22 | 3 | 意大利 | 1 | 7 | |
1983/84 | 罗马 | 30 | 6 | 意大利 | 钢零注 1 | 2 | |
1983 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1982 | 矿工运动 | 重去富东再总效句冲台收 0 | 0 | ||||
1981 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1980 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1979 | 低世造所移点女金孩衣控 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1978 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1977 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1976 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1975 | 矿工运动 | 0 | 0 | ||||
1974 | 矿工运动 | 0 | 0 |
参加大赛 | 世界杯1982 | 世界杯1978 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场41次 | 进7球 |
代表国家队 | 出场57次 | 进5球 |
欧洲冠军联赛 | 出场1周令限来9次 | 进3球 |
球员履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 顾因谁生跳克支排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 16 | 12 | 德国 | 1 | 8 |
2011/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 13 | 9 | 德国 | 1 | 9 |
2010/11 | 沃尔夫斯堡 | 33 | 8 | 1 | 德国 | 1 | 15 |
2010/11 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 |
2010/10 | 勒沃库森 | 9 | 11 | 5 | 德国 | 1 | 2 |
2010/09 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 5 | 德国 | 1 | 3 |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 2 | 德国 | 1 | 4 |
2009/10 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 1 | 德国 | 1 | 4 |
2008/11 | 勒沃库森 | 9 | 12 | 3 | 德国 | 1 | 6 |
2008/09 | 勒沃库森 | 9 | 34 | 21 | 德国 | 1 | 9 |
2007/10 | 科隆 | 9 | 33 | 19 | 德国 | 2 | 7 |
2007/08 | 科隆 | 9 | 33 | 17 | 德国 | 2 | 3 |
2006/07 | 科隆 | 9 | 19 | 14 | 德国 | 2 | 9 |
2005/06 | 科隆 | 17 | 13 | 4 | 德国 | 1 | 17 |
参加大赛
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
世界杯 | 1982 | 巴雷民此再西 | 5 |
世界杯 | 1978 | 巴西 | 5 |