
洛来自斯查兰特足球俱乐部(FC Nordsjælland,简称FCN)是位于丹麦西兰岛东北法鲁姆的一个足球俱乐部,成立于1991年。原名法鲁姆足球俱乐部,2003年改测策紧继告们也率为现名。北西看兰队主场位于法鲁姆公园体育场,可容纳10,100名观众。球队以青训和攻势足球而著称。该队现参加丹麦足球超级联赛。
- 中文队名 洛斯查兰特足球俱乐部
- 外文队名 FC Nordsjælland
- 运动项目 足球
- 角逐赛事 丹麦足球超级联赛
- 所属地区 丹麦法鲁姆
荣誉
丹麦杯
来自 冠军(2):2010年, 2011年
丹麦足球超级联赛
冠军:2011-12年
著360百科名球员
美斯·祖卡(胡景脱手技因Mads Junker)
历卡斯·柏达臣(Nicklas Pedersen)
比尔兰(Andreas B列存jelland)
美迪利加(Patrick Jan Mtiliga)
碧文(Mikkel Beckmann)
川口能活(Yos操阶海度云等侵相间斤hikatsu Kawaguchi)
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鲁纳尔松 | Runar Runarsson | 门将 | 199溶文5-02-18 | 冰岛 | 12 | 1 | ||
2 | 巴托莱奇 | Karlo Bartolec | 后卫 | 1995-04-20 | 克罗地亚 | 12 | 2 | ||
3 | 格雷格 | Pascal Gregor | 后卫 | 1994-02-18 | 丹麦 | 18来自5 | 74 | ||
5 | 彼得森 | Mads Pedersen | 后卫 | 1996-09360百科-01 | 丹麦 | 8 | 0 | ||
6 | 佩特里 | Lasse Petry | 中前卫 | 1992-09-19 | 丹麦 | 172 | 0 | 0 | |
8 | 姆蒂利加 | Patrick Mtiliga | 左前卫 | 1981-01-28 | 丹麦 | 170 | 65 | 9 | 0 |
9 | 米克尔森 | Tobias Mikkelsen | 前卫 | 1986-09-18 | 丹麦 | 178 | 73 | 5 | 0 |
10 | 汉森 | Emiliano Hansen | 中前卫 | 1995-03-09 | 丹麦 | 12 | 7 | ||
11 | 费拉 | Moham洋深音陈足展米日已med Fellah | 前腰 | 素弱环讨打1989-05-24 | 挪威 | 胶父尽使缺170 | 67 | 0 | 0 |
12 | 阿桑关特 | Ernest Asante | 前锋 | 1988-阿善请创华11-06 | 加纳 | 171 | 半能企无衡浓量标不品阻60 | 12 | 9 |
14 | 拉斯姆森 | Matias Rasm号注孔活足未福ussen | 前卫 | 1997-11-25 | 挪威 | 12 | 1 | ||
17 | 斯科夫加特 | 通强刘盾好苏致浓Andreas Skovga货鲁剂苏益北水甲结既课ard | 后卫 | 1997-03-27 | 丹麦 | 9 | 0 | ||
20 | 达席尔瓦 | Patrick Da S小来容范氧脸任律飞易校ilva | 左后卫 | 1994-01-23 | 丹麦 | 172 | 6 | 打入0 | |
23 | 简森 | Mathias Jensen | 前卫 | 1996-01-01 | 丹麦 | 12 | 3 | ||
28 | 温达尔-十延森 | Peter Vindahl-Jensen | 门将 | 1998-02-16 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
30 | 穆明 | Abdul Mumin | 后卫 | 1998-06-06 | 加纳 | ||||
31 | 冬建林获约赫 | Godsway Donyoh | 前锋 | 1994-10-14 | 加纳 | 1于花外消给执煤弱基察79 | 71 | 8 | 5 |
32 | 特兰伯格 | Viktor Tranberg | 后卫 | 1997-02-2爱起说掉接照须买革了有6 | 丹麦 | 12 | 0 | ||
33 | 塔诺尔 | Collins Tanor | 前卫 | 1998-01-04 | 加纳 | 家适也室秋助度基环175 | 65 | 3 | 0 |
34 | 弗雷塞 | Martin Frese | 前卫 | 1998-01-04 | 丹麦 | ||||
35 | 约翰松 | Jakob Johansson | 前锋 | 1998-师检香08-06 | 丹麦 | ||||
36 | 内尔松 | Victor Nelsson | 前卫 | 1998-10-14 | 丹麦 | 11 | 0 | ||
38 | 安德森 | Magnus Andersen | 前卫 | 丹麦 | 11 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延森 | David Jensen | 门将 | 1992-03-25 | 丹麦 | 195 | 92 | 17 | 0 |
2 | 鲁涅 | Ivan Runje | 中后卫 | 1990-10-09 | 克罗地亚 | 192 | 15 | 3 | |
3 | 格雷格 | Pascal Gregor | 后卫 | 1994-02-18 | 丹麦 | 185 | 74 | 17 | 1 |
4 | 马克肖 | Andreas Maxso | 后卫 | 1994-03-18 | 丹麦 | 14 | 0 | ||
5 | 布雷格 | Anders Bleg | 前腰 | 1990-06-08 | 丹麦 | 174 | 15 | 0 | |
7 | 比奇 | Uffe Bech | 中前卫 | 1993-01-13 | 丹麦 | 169 | 75 | 16 | 7 |
8 | 姆蒂利加 | Patrick Mtiliga | 左前卫 | 1981-01-28 | 丹麦 | 170 | 65 | 16 | 0 |
9 | 阿比奇 | Kim Aabech | 右边锋 | 1983-05-31 | 丹麦 | 190 | 85 | 2 | 2 |
10 | 文高 | Martin Vingaard | 中前卫 | 1985-03-20 | 丹麦 | 180 | 70 | 16 | 1 |
11 | 诺德斯特兰 | Morten Nordstrand | 前锋 | 1983-06-08 | 丹麦 | 177 | 70 | 13 | 0 |
12 | 约翰 | Joshua John | 前锋 | 1988-10-01 | 荷兰 | 175 | 63 | 15 | 3 |
15 | 莫贝里-卡尔松 | David Moberg-Karlsson | 前锋 | 1994-03-20 | 瑞典 | 179 | 75 | 9 | 0 |
16 | 鲁纳尔松 | Runar Runarsson | 门将 | 1995-02-18 | 冰岛 | 0 | 0 | ||
17 | 克里斯滕森 | Soren Christensen | 中前卫 | 1986-06-29 | 丹麦 | 174 | 71 | 15 | 0 |
18 | 汉森 | Emiliano Hansen | 中前卫 | 1995-03-09 | 丹麦 | 13 | 0 | ||
19 | 贡德拉赫 | Mark Gundelach | 右前卫 | 1992-01-07 | 丹麦 | 180 | 0 | 0 | |
20 | 洛伦岑 | Kasper Lorentzen | 中前卫 | 1985-11-19 | 丹麦 | 180 | 74 | 13 | 4 |
21 | 林德贝里 | Kristian Lindberg | 前锋 | 1994-02-14 | 丹麦 | 184 | 5 | 1 | |
22 | 延森 | Mikkel Jensen | 前锋 | 1995-01-21 | 丹麦 | 0 | 0 | ||
23 | 蒂西诺维奇 | Mario Ticinovic | 前腰 | 1991-08-20 | 克罗地亚 | 170 | 73 | 15 | 0 |
24 | 伊萨 | Kamal Issah | 中前卫 | 1992-08-30 | 法国 | 178 | 67 | 0 | 0 |
27 | 拉斯姆森 | Hebo Rasmussen | 前卫 | 丹麦 | 2 | 0 | |||
28 | 穆里岑 | Nicklas Mouritzen | 后卫 | 1995-03-15 | 丹麦 | 0 | 0 |
球队荣誉
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0% | 100% | 0% | 0.67 | 2.33 | 1 |
主场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
客场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0% | 100% | 0% | 0.5 | 3 | 0 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 0.67 | 1 | 0.5 |
平均失球 | 2.33 | 1 | 3 |
球队阵容
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
24 | 安德烈亚斯·格兰斯科夫-汉森(Andreas Granskov-Hansen) | 181.0 | 70.0 | --1989-03-05 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 西布西索·祖马(Sibusiso Zuma) | 180.0 | 69.0 | --1975-06-23 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 马茨·汤姆森(Mads Thomsen) | 180.0 | 74.0 | --1989-03-15 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 尼基·比勒·尼尔森(Nicki Bille Nielsen) | 185.0 | 75.0 | --1988-02-07 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 拉维兹·拉万(Rawez Lawan) | 178.0 | 75.0 | --1987-10-04 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 巴伊拉姆·费泰(Bajram Fetai) | 180.0 | 75.0 | --1985-09-07 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
32 | 肯尼·奥尔森(Kenni Olsen) | 185.0 | 75.0 | --1985-06-11 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安德列斯·劳德鲁普(Andreas Laudrup) | 175.0 | 61.0 | --1990-11-10 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 马克·古内拉克(Mark Gundelach) | 0.0 | 0.0 | --1992-01-07 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 菲利普·拉斯姆森(Philip Rasmussen) | 184.0 | 77.0 | --1989-01-12 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 马蒂·伦德·尼尔森(Matti Lund Nielsen) | 184.0 | 74.0 | --1988-05-08 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 托比亚斯·米克尔森(Tobias Mikkelsen) | 178.0 | 73.0 | --1986-09-18 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 皮埃尔·本特森(Pierre Bengtsson) | 176.0 | 72.0 | --1988-04-12 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 索伦·克里斯滕森(Søren Christensen) | 170.0 | 71.0 | --1986-06-29 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 乔纳森·里克特(Jonathan Richter) | 180.0 | 71.0 | --1985-01-16 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕特里斯·伯尼尔(Patrice Bernier) | 180.0 | 77.0 | --1979-09-23 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 莫滕·卡尔森(Morten Karlsen) | 180.0 | 71.0 | --1979-03-25 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 尼科莱·斯托克霍尔姆(Nicolai Stokholm) | 180.0 | 73.0 | --1976-04-01 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
39 | 丹尼尔·约根森(Daniel Jørgensen) | 0.0 | 0.0 | --1991-02-04 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 安德烈亚斯·贝兰(Andreas Bjelland) | 188.0 | 85.0 | --1988-07-11 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 本杰明·基比贝(Benjamin Kibibe) | 187.0 | 83.0 | --1981-08-31 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西蒙·里克特(Simon Richter) | 180.0 | 72.0 | --1985-01-16 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 迈克尔·帕克赫斯特(Michael Parkhurst) | 180.0 | 70.0 | --1984-01-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丹尼尔·简森(Daniel Jensen) | 190.0 | 79.0 | --1985-05-08 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 亨里克·基尔登托夫特(Henrik Kildentoft) | 180.0 | 76.0 | --1985-03-18 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丹尼斯·卡加拉(Dennis Cagara) | 170.0 | 73.0 | --1985-02-19 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
40 | 托马斯·维拉德森(Thomas Villadsen) | 184.0 | 83.0 | --1984-09-04 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 戴维·延森(David Jensen) | 195.0 | 92.0 | --1992-03-25 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 内纳德·诺瓦科维奇(Nenad Novaković) | 190.0 | 87.0 | --1982-07-14 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 杰斯佩·汉森(Jesper Hansen) | 190.0 | 78.0 | --1985-03-31 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 莫滕·维格霍斯特(Morten Wieghorst) | 191.0 | 85.0 | --1971-02-25 | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球队赛事
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
丹麦超 | 2012/05/24 02:00 | 洛斯查兰特 | 3-0 | 霍森斯 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/20 22:00 | 布隆德比 | 0-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/15 01:00 | 洛斯查兰特 | 0-0 | 欧登塞 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/05 23:00 | 利恩比 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/05/03 02:00 | 洛斯查兰特 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/28 23:00 | 洛斯查兰特 | 5-3 | 奥胡斯 | 2-3 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/21 23:00 | 奥尔堡 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/15 20:00 | 洛斯查兰特 | 2-1 | 施克堡 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/08 23:00 | 米迪兰特 | 1-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/05 20:00 | 桑德捷斯基 | 1-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/04/01 22:00 | 洛斯查兰特 | 2-0 | 靴尔科治 | 2-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/25 22:00 | 霍森斯 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/18 23:00 | 洛斯查兰特1 | 1-2 | 布隆德比 | 0-1 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/10 23:59 | 欧登塞 | 0-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2012/03/03 23:59 | 奥胡斯 | 1-1 | 洛斯查兰特 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/26 21:30 | 米迪兰特 | 4-0 | 洛斯查兰特 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/22 22:00 | 洛斯查兰特 | 2-2 | 维京 | 1-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/19 22:00 | 洛斯查兰特 | 2-0 | 斯托姆加斯特 | 2-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/16 22:00 | 第聂伯罗2 | 1-4 | 洛斯查兰特 | 0-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/11 20:00 | 埃尔夫斯堡 | 1-2 | 洛斯查兰特 | 1-2 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/08 23:59 | 洛斯查兰特 | 1-1 | 北雪平 | 0-0 | 析 |
友谊赛 | 2012/02/02 00:20 | 布隆索伊 | 1-3 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
友谊赛 | 2012/01/28 20:15 | 洛斯查兰特 | 3-2 | 哈尔姆斯达斯 | 3-1 | 析 |
丹麦超 | 2011/12/04 21:00 | 洛斯查兰特 | 0-0 | 米迪兰特 | 0-0 | 析 |
丹麦超 | 2011/11/27 21:00 | 施克堡 | 1-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 | 析 |
联赛统计
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
丹麦超 | 12/05/24 02:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球/一球 | 3-0 | 霍森斯 | 1-0 |
丹麦超 | 12/05/20 22:00 | 赢 | 布隆德比 | 受让平手/半球 | 0-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 12/05/15 01:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 一球 | 0-0 | 欧登塞 | 0-0 |
丹麦超 | 12/05/05 23:00 | 赢 | 利恩比 | 受让一球 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 |
丹麦超 | 12/05/03 02:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 受让平手/半球 | 1-0 | 哥本哈根 | 0-0 |
丹麦超 | 12/04/28 23:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球/一球 | 5-3 | 奥胡斯 | 2-3 |
丹麦超 | 12/04/21 23:00 | 赢 | 奥尔堡 | 平手 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 |
丹麦超 | 12/04/15 20:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球 | 2-1 | 施克堡 | 1-0 |
丹麦超 | 12/04/08 23:00 | 走 | 米迪兰特 | 平手 | 1-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 12/04/05 20:00 | 输 | 桑德捷斯基 | 受让半球 | 1-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 |
丹麦超 | 12/04/01 22:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 一球 | 2-0 | 靴尔科治 | 2-0 |
丹麦超 | 12/03/25 22:00 | 赢 | 霍森斯 | 平手 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 |
丹麦超 | 12/03/18 23:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 半球 | 1-2 | 布隆德比 | 0-1 |
丹麦超 | 12/03/10 23:59 | 赢 | 欧登塞 | 平手/半球 | 0-1 | 洛斯查兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 12/03/03 23:59 | 走 | 奥胡斯 | 平手 | 1-1 | 洛斯查兰特 | 1-1 |
丹麦超 | 11/12/04 21:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 平手/半球 | 0-0 | 米迪兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 11/11/27 21:00 | 赢 | 施克堡 | 平手 | 1-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 |
丹麦超 | 11/11/20 23:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球/一球 | 2-0 | 桑德捷斯基 | 1-0 |
丹麦超 | 11/11/06 23:00 | 赢 | 靴尔科治 | 受让半球/一球 | 0-2 | 洛斯查兰特 | 0-1 |
丹麦超 | 11/10/30 23:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 一球/球半 | 0-1 | 利恩比 | 0-0 |
丹麦超 | 11/10/25 01:00 | 赢 | 哥本哈根 | 一球/球半 | 1-3 | 洛斯查兰特 | 0-2 |
丹麦超 | 11/10/15 23:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 平手/半球 | 1-0 | 奥尔堡 | 1-0 |
丹麦超 | 11/10/02 22:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球 | 1-0 | 桑德捷斯基 | 0-0 |
丹麦超 | 11/09/24 23:30 | 输 | 奥胡斯 | 半球 | 1-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 |
丹麦超 | 11/09/18 22:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 平手 | 2-0 | 布隆德比 | 0-0 |
丹麦超 | 11/09/11 20:00 | 赢 | 奥尔堡 | 半球/一球 | 1-2 | 洛斯查兰特 | 0-0 |
丹麦超 | 11/08/28 22:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 半球/一球 | 4-0 | 利恩比 | 1-0 |
丹麦超 | 11/08/21 20:00 | 输 | 米迪兰特 | 半球 | 2-1 | 洛斯查兰特 | 2-0 |
丹麦超 | 11/08/14 23:59 | 赢 | 洛斯查兰特 | 一球 | 2-0 | 靴尔科治 | 0-0 |
丹麦超 | 11/08/07 22:00 | 赢 | 洛斯查兰特 | 平手/半球 | 2-1 | 施克堡 | 0-1 |
丹麦超 | 11/07/31 01:00 | 输 | 哥本哈根 | 球半 | 2-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 |
丹麦超 | 11/07/24 20:00 | 输 | 洛斯查兰特 | 平手/半球 | 1-1 | 霍森斯 | 1-0 |
丹麦超 | 11/07/16 23:00 | 输 | 欧登塞 | 半球/一球 | 2-0 | 洛斯查兰特 | 1-0 |
本赛季排名情况
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 20 | 10 | 5 | 5 | 37 | 21 | 50% | 50% | 0% | 1.85 | 1.05 | 35 |
主场 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 | 6 | 60% | 40% | 0% | 2.4 | 0.6 | 22 |
客场 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 40% | 60% | 0% | 1.3 | 1.5 | 13 |
近五场比赛
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 盘路 | 让球 | 大小 | 盘路 | 单双 | 半场 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹超 | 12-10 02:00 | 哥本哈根 | 4:1 | 洛斯查兰特 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 单 | 2:0 | 详 |
丹超 | 12-03 02:00 | 洛斯查兰特 | 3:0 | 邦比 | 赢 | 0.25 | 2/2.5 | 大 | 单 | 1:0 | 详 |
丹超 | 11-25 21:00 | 艾斯堡 | 1:0 | 洛斯查兰特 | - | - | 2/2.5 | 小 | 单 | 0:0 | 详 |
丹超 | 11-17 01:30 | 阿晓斯 | 0:2 | 洛斯查兰特 | - | - | 2/2.5 | 小 | 双 | 0:0 | 详 |
丹超 | 11-10 23:59 | 洛斯查兰特 | 2:2 | 兰达斯 | 输 | 0.75 | 2.5 | 大 | 双 | 1:1 | 详 |
常见赛果
1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
主场 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
得失球数据
球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
进球 | 全部 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
失球 | 全部 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
客场 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上半场 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季数据统计
全部 | 主场 | 客场 | |
---|---|---|---|
平均进球 | 1.85 | 2.4 | 1.3 |
平均失球 | 1.05 | 0.6 | 1.5 |
转载请注明出处安可林文章网 » 洛斯查兰特足球俱乐部