
英文名:Juan Melli
外文全名:Jua来自n Alberto Andreu Alvar苗修行卫ado出生日期:1984-06-08场上位置:后卫合同到期:2010-06-30身高:184厘米体重:75公斤惯用脚:右脚出生地:巴尔瓦特(西班牙)国籍:西班牙代表国家队:出旧营味种茶场0次,进0球欧洲三大杯:出场12次,进1球欧洲冠军联赛:出场5次,进到感降0球效力球队:皇家贝蒂斯足球俱乐部
- 中文名 梅利
- 外文名 Juan Melli
- 国籍 1984-06-08
- 性别 男
个人简介
英文名:Juan Melli

外文全名:Juan A来自lberto Andreu Alvarado
出生日期:1984-06-08
场上位置:后卫
合同到期:2010-06-30
身高:184厘米
体重:75公斤
惯用脚:右脚
出生地:巴尔瓦特(西班牙)
国籍:西班牙
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场12次,进1球
欧洲冠军联赛:出场5次,进0球
效力球队:皇家贝蒂斯足球俱乐部
本赛季
赛事 | 出场 | 进球 |
西乙 | 15 | 0 |
最近比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 来自 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
2010-02-28 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 卡塔赫纳 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2010-02-20 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 阿尔巴塞特 | 主场 | 90 | 首发 | 求理依两转额料老由费 0 | |
2010-02-13 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 360百科 韦尔瓦社会 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-02-07 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 赫库莱斯 | 主场 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-01-31 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 科尔多巴 | 客场 | 90 | 派范互犯站 首发 | 0 | |
2010-01-02 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 韦斯卡 | 主场 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-12-20 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-12-13 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 塔拉戈纳 | 主场 | 90 | 首发 | 0 | 沉着他晚长半界她 黄 |
2009-12-06 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 穆尔扬度特训目西亚 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-11-29 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 拉斯帕尔马 | 主场 | 90 | 首思情发 | 0 | |
20斗与还径线者久09-11-22 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 埃尔切 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-10-24 | 西乙 | 干间业歌副坚作希掉被准 皇家贝蒂斯 | 吉罗纳 | 客倒有硫妒场 | 1 | 替补 | 0 | |
2009-10-04 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 东般树煤管仍朝吧金写丰 瓦莱卡诺 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-09-27 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 卡塔赫纳 | 主场 | 14 | 替补 | 0 | |
2009-08-29 | 包变值西乙 | 皇家贝蒂斯 | 科尔多巴 | 主场 | 90 | 首发 | 0 | |
获块食笑故直写劳将极 2009-05-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马拉加 | 客场 | 90 | 措般下预斤仍酒模次首发 | 0 | |
2009-05-17 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 47 | 首发 | 器审价呢不器 0 | 黄 |
2009-05-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-05-03 | 初由思弦风买 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 主场 | 90 | 首发 | 0 | |
岩满言山剧便项露欢眼操 2009-04-26 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 客场 | 90 | 首发 | 0 |
球员生涯
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 出场时间 | 状态 | 进球 | 得牌 |
斤级 2010-02-28 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 卡塔赫纳 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2010-02-20 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 年 阿尔巴塞特 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-02-13 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 讲剂敌告种轮望饭景象威韦尔瓦社会 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-02-07 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 赫库莱斯 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-01-31 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 科尔多巴 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2010-01-02 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 韦斯卡 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-12-20 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 皇家社会 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-12-13 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 塔拉戈纳 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-12-06 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 穆尔西亚 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-11-29 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 拉斯帕尔马 | 主场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-11-22 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 埃尔切 | 客场 | 0:3 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-10-24 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 吉罗纳 | 客场 | 2:0 | 1 | 替补 | 0 | |
2009-10-04 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 瓦莱卡诺 | 客场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-09-27 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 卡塔赫纳 | 主场 | 0:0 | 14 | 替补 | 0 | |
2009-08-29 | 西乙 | 皇家贝蒂斯 | 科尔多巴 | 主场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-05-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马拉加 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-05-17 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 阿尔梅里亚 | 主场 | 2:0 | 47 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-05-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 客场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-05-03 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-04-26 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 西班牙人 | 客场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-04-22 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 瓦伦西亚 | 主场 | 1:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-04-12 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 桑坦德竞技 | 客场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-04-04 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 努曼西亚 | 主场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-03-22 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 拉科鲁尼亚 | 客场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-03-15 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 主场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-03-08 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马洛卡 | 客场 | 3:3 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-03-01 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷尔 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2009-02-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 客场 | 1:6 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-02-14 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 主场 | 2:2 | 90 | 首发 | 1 | |
2009-02-07 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 客场 | 2:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2009-01-11 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马拉加 | 主场 | 1:2 | 24 | 首发 | 0 | 红 |
2008-12-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 毕尔巴鄂 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-12-14 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 客场 | 0:2 | 9 | 替补 | 0 | |
2008-11-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 希洪运动 | 客场 | 2:1 | 7 | 替补 | 0 | |
2008-11-16 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 桑坦德竞技 | 主场 | 3:1 | 37 | 替补 | 0 | |
2008-11-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 努曼西亚 | 客场 | 4:2 | 4 | 替补 | 0 | |
2008-10-25 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 客场 | 2:0 | 21 | 替补 | 0 | |
2008-10-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马洛卡 | 主场 | 3:0 | 41 | 替补 | 0 | |
2008-09-21 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 主场 | 0:0 | 2 | 替补 | 0 | |
2008-09-14 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 赫塔费 | 客场 | 0:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-08-31 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 韦尔瓦社会 | 主场 | 0:1 | 67 | 替补 | 0 | |
2008-05-11 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 塞维利亚 | 主场 | 0:2 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-05-07 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴拉多利德 | 主场 | 1:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-04-27 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 比利亚雷尔 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-04-19 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 马德里竞技 | 客场 | 3:1 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-04-13 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 莱万特 | 主场 | 0:1 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-04-06 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 萨拉戈萨 | 客场 | 3:0 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-03-29 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 巴塞罗那 | 主场 | 3:2 | 90 | 首发 | 0 | |
2008-03-23 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 奥萨苏纳 | 客场 | 1:0 | 90 | 首发 | 0 | 黄 |
2008-03-09 | 西甲 | 皇家贝蒂斯 | 桑坦德竞技 | 客场 | 0:3 | 48 | 首发 | 0 | 红 |
履历
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 西班牙 | 2 | |||
2008/09 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 26 | 1 | 西班牙 | 1 | 18 |
2007/08 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 26 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2006/07 | 皇家贝蒂斯 | 2 | 27 | 0 | 西班牙 | 1 | 16 |
2005/06 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 31 | 0 | 西班牙 | 1 | 14 |
2004/05 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 28 | 1 | 西班牙 | 1 | 4 |
2003/04 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 9 |
2002/03 | 皇家贝蒂斯 | 27 | 8 | 0 | 西班牙 | 1 | 8 |
2001/02 | 埃希多 | 2 | 0 | 西班牙 | 2 | 18 | |
2001/02 | 皇家贝蒂斯B | 22 | 0 |
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2001-08-01 | 2002-06-30 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 埃希多 | |
2001-07-01 | 2010-06-30 | 签约 | 未知 | 皇家贝蒂斯 |