
约翰·哈特森丝阿(John Hartson),男,19宁跟皮75年4月5日出生于格拉斯哥,威尔士西布朗维奇团队前锋队员。
- 中文名称 约翰·哈特森
- 外文名称 John Hartson
- 国籍 威尔士
- 出生地 格拉斯哥
- 出生日期 1975年4月5日
运动生涯
约翰·哈特森(John Hartson),男,1975年4月5日出生于格拉斯哥,威尔州士西布朗维奇团队前锋队员。曾效力卢顿、阿森纳、西汉姆联、温布尔登补特语又道读广助于包、考文垂、格拉斯哥凯尔特人、布朗维奇西、诺维奇8家俱乐部。
生涯数据
广可院神日果伤经段求行赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
号味检十倒出技级块级 2007/08 | 诺维联息细宽星脸奇 | 4 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 | |
2006/07 | 布朗维奇西 | 10 | 21 | 5 | 英都环顶器束呢格兰 | 2 | 4 |
2妒促优帝读拉技径005/06 | 格拉斯影哥凯尔特人 | 10 | 35 | 18 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2004/05 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 38 | 25 | 苏格兰 | 1 | 1 |
2003/04 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 15 | 9 | 苏来自格兰 | 1 | 1 |
2002/03 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 27 | 18 | 苏格兰 | 1 | 2 |
2001/02 | 格拉斯哥凯尔特人 | 10 | 31 | 19 | 底握让多部跟记 苏格兰 | 1 | 1 |
360百科 2000/01 | 考文垂 | 12 | 6 | 英格兰 | 1 | 19 | |
2000/01 | 温布尔登 | 19 | 8 | 英格兰 | 2 | 之增料他核亚特便政8 | |
1999/00 | 均矛简击政除叶量顺保 温布尔登 | 16 | 9 | 英格兰 | 1 | 木复提试新环知了张轴18 | |
1998/99 | 温布尔登 | 14 | 赶胶尔占文及 2 | 英格兰 | 1 | 16 | |
1998/99 | 西汉姆联 | 10 | 1结景尽令眼传7 | 4 | 英格兰 | 1 | 5 |
1997/98 | 西汉姆联 | 10 | 32 | 15 | 英格兰 | 1 | 8 |
1996/97 | 西汉姆联 | 11 | 5 | 英格兰 | 1 | 14 | |
1996/97 | 阿森纳 | 19 | 身蛋演脸露养也投括阻 3 | 英格兰 | 1 | 3 | |
1995/9将娘扬进盾6 | 阿森纳 | 19 | 4 | 英格兰 | 1 | 5 | |
厂于宪希 1994/95 | 阿森纳 | 15 | 7 | 英格兰 | 1 | 12 | |
1994/95 | 卢顿 | 20 | 5 | 英深格兰 | 2 | 16 | |
1993/94 | 卢顿 | 34 | 6 | 英格兰 | 2 | 20 |
转会来自记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-10-12 | 2360百科007-11-12 | 租借 | 西布朗维奇 | 诺维奇 | |
2006-06-27 | 2008-01-30 | 转会 | 格拉斯哥凯尔特人 | 西布朗维奇 | |
2001-08-02 | 2006-06-27 | 转会 | 650 | 考守含叶迫低响蛋川文垂 | 格拉斯哥凯尔特人 |
2001-02-08 | 2001-08-02 | 转会 | 温布尔登 | 考文垂 | |
1999-01-15 | 2001-02-08 | 转会 | 750 | 西汉姆联 | 温布尔登 |
1997-02-14 | 1999-01-14 | 转会 | 330 | 第商穿似延至坏山约露酸 阿森纳 | 西汉姆联 |
1995-01-13 | 1997-02-14 | 转会 | 250 | 卢顿 | 阿森纳 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比假独助的县买树快分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-11-07 | 英冠 | 诺维奇 | 沃特福德 | 1:3 | 首发 | 54 | - | - | ||||
20但服跳块井何材湖第么07-11-04 | 英冠 | 诺维奇 | 伊普斯威奇 | 2:2 | 替补 | 45 | - | 1 | ||||
2007-10-24 | 英冠 | 诺维奇 | 伯恩利 | 鱼构1:2 | 替补 | 33 | - | 1 | ||||
2007-10-20 | 英冠 | 诺维乱奇 | 布里斯托尔 | 1:3 | 首发 | 77 | - | - |