
利桑德罗·洛佩斯(Lisandro López),1983年3月2日出生于阿根廷拉斐尔·奥夫利加多,拥有阿根廷、意大利双重国籍,职业足球运动员,场上司职前锋,现效力于阿根廷阿韦亚内达竞赛足球俱乐部。
利桑德罗·洛佩斯在阿根廷甲级球队阿约然毛乱三根廷竞技足球俱乐部开始他的足球生涯,2004年他成为了联赛的最佳射手。并转会到葡超豪门波尔图队,在那里四次夺得联赛冠军,07-08赛季夺得葡超最佳射手。09-10赛季转会至法甲豪门里昂队。随后当选为2009/2010年度的法古表注国足球甲级联赛最佳球员。2013年,利桑德罗洛佩斯加盟卡塔尔联赛的阿尔加法拉来自队。
- 中文名称 利桑德罗·洛佩斯
- 外文名称 Lisandro López
- 国籍 阿根廷(意大利)双重国籍
- 出生地 布宜诺斯艾利斯
- 出生日期 1983年3月2日
运动生涯
2004年春季联赛,当时效力于竞技队的达殖娘消互及女利桑德罗 以12球哥左失贵水画岩穿走金靴,当时他年仅21岁。随后利桑德罗·洛佩斯以250W欧元的身价转会波图。第一个赛季他为直质派波尔图上阵26次射进7球,他逐渐成为球队的核心球员, 渐渐成为球队的进球核心,他的第一个进欧洲似候段自块冠军杯进球,是在对阵格拉斯哥流浪者射入的,对阵汉堡的比赛,他还射入了两球。
在2007-08赛季, 波尔图获得联赛3连冠,洛佩斯成为了最佳射扩写落手, 27场比赛射进24个进球。
在波尔图,利桑德罗·洛佩斯来自143次登场攻入63球。2009年夏天,利桑德罗转会里昂填补本泽马留下的空缺,并在首轮就收获进球。
2005年,何塞佩克尔曼招入洛佩斯到国家队,参加世界杯的外围赛,原因是他在波尔图的出色表现,3年后,他也得到了巴西莱的号召,参加了阿根廷对阵埃及和墨西哥的友谊赛。
论身材,1.75米的利桑德罗打前锋没有优势。但利桑德罗身上集成了众多阿根廷小个的优良特点,譬如脚下功夫佳、速度快等。这些特点在欧洲赛场派上了大用场。在波尔图,利桑德罗年年结缘奖杯,并在200360百科7-08赛季以24球荣膺葡超金靴。
利桑德罗·洛佩斯可被归入"沉寂的射手"之列。阿根廷国内联赛很多射手都曾光耀查热火一时,又很快归于沉寂。在"沉寂的射手"行列里,利桑德罗不甘沉寂。只是葡萄牙联赛影响较小,不很引人注目。好在马拉多纳很熟悉他,熟悉他当年在阿根廷国内流派渐司表现出的能力,更注意到他在葡萄牙的出色表现。
佩克尔曼和巴西莱执教时,也曾把利桑德罗召进国家队,但阿根廷小个前锋太多,轮到他出头不容易。出人头地的机会,还是马拉多纳带给他的。阿根廷VS俄罗斯下半场老马用利桑德罗换下迭戈·米利托,只用30秒利桑德罗就为阿根廷攻入反超一球。
生涯数据
赛季 | 转会(欧元) | 俱乐部 | 联赛 | 出场 | 进球 | 欧战 | 出场 | 进球 |
2002-2003 | 竞发块美章帮剧粮技 | 阿甲 | 3 | 0 | ||||
2003-2004 | 竞技 | 阿甲 | 30 | 8 | ||||
2004-2005 | 竞技 | 阿甲 | 37 | 18 | ||||
2005-2006 | 250万 | 波尔图 | 葡超 | 26 | 7 | 冠军杯 | 2 | 1 |
2006-2007 | 波尔图 | 葡超 | 2好步失强专那亚用香自5 | 8 | 冠军杯 | 8 | 3 | |
2007-2008 | 属步标确固师逐波尔图 | 葡超 | 27 | 24 | 冠军杯 | 8 | 3 | |
2008-2009 | 波尔图 | 葡超 | 28 | 10 | 冠军杯 | 10 | 6 | |
2009-2010 | 2400万 | 里昂 | 解曾态书 法甲 | 33 | 15 | 冠军杯 | - | - |
2010-2011 | 里昂 | 法甲 | 27 | 17 | 冠军杯 | - | - | |
2011-2012 | 里昂 | 法甲 | 28 | 16 | 冠军杯 | 4 | 1 | |
2012-2013 | 里昂 | 法甲 | 31 | 11 | 冠军杯 | |||
2013-2014 | 7互村数请助红损20万 | 阿尔加法拉 | 卡塔尔联赛 | - | - | 冠军杯 | - | - |
解挥附参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 座息亮阳尼送头左球销先 比分 | 对手 | 首例这轮发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 拿尽湖婷所围庆队唱务 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 05-22 04:30 | 竞技俱何客料减伯检器套乐部 | 2 - 0 | CA坦波利 | 是 | 60' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05思哪会矛敌调聚态-14 08:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 防卫者 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 05-08 07:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 大学生队 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 05-05 08:45 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-28 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 04-25 05:45 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 独立队 | 否 | 7' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-21 06:30 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 85' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-14 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 1 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 04-08 08:45 | 竞技俱乐部 | 4 - 2 | 卡利 | 是 | 57' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 04-03 02:30 | 竞技俱乐部 | 3 - 3 | 老虎竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-22 08:15 | 竞技俱乐部 | 6 - 3 | 拉斐拉竞技 | 是 | 90' | 2 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-18 08:45 | 竞技俱乐部 | 2 - 2 | 卡利 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 03-12 07:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 1 | 拉努斯 | 否 | 15' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 03-07 08:30 | 竞技俱乐部 | 6 - 3 | 圣达菲联 | 否 | 9' | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 03-04 06:30 | 竞技俱乐部 | 0 - 0 | 博卡青年 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-29 06:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 0 | 博卡青年 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 02-25 06:30 | 竞技俱乐部 | 4 - 1 | 玻利瓦尔 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-22 06:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 1 | 独立队 | 否 | 38' | 1 | 详情 | ||
阿甲 | 02-18 04:00 | 竞技俱乐部 | 0 - 5 | 纽维尔老男孩 | 是 | 76' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-14 08:15 | 竞技俱乐部 | 2 - 2 | 圣胡安圣马丁 | 否 | 35' | 0 | 详情 | ||
阿甲 | 02-08 08:15 | 竞技俱乐部 | 1 - 2 | 图库曼竞技 | 否 | 34' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 12-07 03:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 克鲁塞罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-29 05:30 | 巴西国际 | 1 - 1 | 弗鲁米嫩塞 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-23 03:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-20 05:30 | 巴西国际 | 0 - 1 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-08 03:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 11-02 05:30 | 巴西国际 | 1 - 2 | 戈亚斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-19 02:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 弗拉门戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-15 06:30 | 巴西国际 | 1 - 2 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 10-04 05:30 | 巴西国际 | 2 - 1 | 累西腓体育 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西杯 | 10-01 09:00 | 巴西国际 | 2 - 3 | 帕尔梅拉斯 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-20 05:30 | 巴西国际 | 1 - 1 | 费古埃伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-17 09:00 | 巴西国际 | 2 - 1 | 科林蒂安 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-13 05:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 科里蒂巴 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-10 06:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 帕尔梅拉斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-06 06:30 | 巴西国际 | 0 - 2 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 09-03 06:30 | 巴西国际 | 6 - 0 | 瓦斯科达伽马 | 否 | 0' | 2 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-24 03:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 巴拉纳竞技 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-13 09:00 | 巴西国际 | 1 - 0 | 弗鲁米嫩塞 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-10 05:30 | 巴西国际 | 0 - 5 | 格雷米奥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 08-03 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 沙佩科恩斯SC | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-27 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 庞特普雷塔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-23 09:00 | 巴西国际 | 1 - 3 | 泰格雷 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
解放者杯 | 07-16 09:00 | 巴西国际 | 2 - 1 | 泰格雷 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-09 09:00 | 巴西国际 | 1 - 2 | 弗拉门戈 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 07-06 05:30 | 巴西国际 | 1 - 3 | 米内罗竞技 | 是 | 90' | 1 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-29 05:30 | 巴西国际 | 1 - 0 | 桑托斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-19 08:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 费古埃伦斯 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-07 22:00 | 巴西国际 | 2 - 0 | 科里蒂巴 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
巴西甲 | 06-01 03:00 | 巴西国际 | 0 - 0 | 圣保罗 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
获奖记录
团队荣誉
葡超联赛冠军4次(来自05-06;06-07;07-08;08-09);葡萄牙杯冠军2次(05-06;08-09);葡萄牙超级杯冠军1次(2006)
转会记录
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 360百科 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-07 | 2014-06-30 | 转会 | 240特批相听模代重核0 | 波尔图 | 里昂 |
2005-07-01 | 2009-07-07 | 常 转会 | 677 | 阿根廷竞技 | 波尔图 |
2003-01-01 | 2005-06-30 | 签约 | 阿根廷竞技 |