
南方电视台展为雨卷项征影视频道(TVS-4)是广东影视第一频道。集中客新国内外最优秀和最热观判早个品门的影视剧集,大时段、大派握故社容量放送、
- 中文名 南方电视台影视频道
- 外文名 TVS-4
- 开播时间 1994年8月28日
- 正式成立时间 2001年12月20日
- 前身 广东有线电视台影视频道
频道简来自介
2001年12月20日,南方影视频道正式成立。2002年,成立派丰首年,影视频道以"专放老百姓爱看的影视剧"为口号,秉承"影视剧专业频道"的市场定位,开播伊始即大获各方好评。2002年全省收视前50名电视剧中,南方影视频道独占27部。在新浪网当年面向全广东省的网上调查中,TVS4以高票数荣获"我最喜欢的电视频道"第一名。

频道节目
五大剧场
- 黄360百科金七点剧场
- 至尊剧场
- 铂金剧场
- 金钻剧场
- 午间强档
其他节目
- 至TALK电影
- 至TALK娱头煲
节目预告
南方电视台影视频道2012年版面(本资料由广东今视传媒独家提供) | ||||||||
时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 时间 |
7:00 | 过把瘾剧场(四集) | 7:00 | ||||||
1:00 | 海外剧场(一集) | 四季有礼 | 南方视窗 | 况面度陈掌此副11:00 | ||||
南方气象 | 11:10 | |||||||
11:55 | 南方气象 | 超级影院I(重播) | 11:15 | |||||
12:00 | 午间强档(电影一部) | |||||||
超级影院II | 13:10 | |||||||
13:50 | 大四喜剧场(四集) | |||||||
超级影院III(重播) | 15:00 | |||||||
17:30 | 情景剧场(一集) | 超级影院Ⅳ | 16:55 | |||||
18:35 | 南方气象 | |||||||
18:40 | 四季有礼 | 南方气象 | 18:50 | |||||
19:00 | 黄金剧场(两集) | 19:00 | ||||||
20:50 | 娱乐马后炮(暂名) | 细龟娱头强迫坐东零刘云物社离煲 | 摩登时代 | 20:50 | ||||
21:05 | 风云剧场(两集) | |||||||
至来自尊影院 | 22:10 | |||||||
23:05 | 经典剧场(两集) | |||||||
1:05 | 南方气象 | 南方气象 | 0:00 | |||||
1360百科:10 | 通宵剧场(两集) | 通宵剧场(两集) | 0:05 | |||||
3:00 | 通宵剧场(四集) | 通宵剧场(五集) | 2:05 |
广告费用表
2012年南方电视台影视频道广告刊道巴段针后谈候如另面例价 | ||||||||
本资料由广东广告投放网独家提供 | ||||||||
2012年6月28日起执行 | ||||||||
时段 | 星期 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 责化受终这双法课 15秒 | 20秒 | 30秒 | |
A段 | 一至日 | A段随机 | 17:50-24:00 | 13200 | 2简亲服坚运2100 | 30100 | 36800 | 50100 |
静跟化率查促挥一至五 | 情景剧剧由跑假银歌球使场前 | 17:55 | 16400 | 27400 | 37400 | 远 45500 | 62000 | |
一至五 | 情景剧场后 | 18:41-18:42 | 18400 | 30400 | 41500 | 50600 | 69000 | |
一至日 | 黄金剧I提要前 | 18:46-18:4设配席能结飞境同排简9 | 18400 | 304理说反接被问00 | 41500 | 5刑乙0600 | 69000 | |
万背验汽一至日 | 黄金剧Ⅰ提要顺互吧儿正浓后 | 18:52-18:55 | 19900 | 33100 | 44500 | 55孩士态菜任思四承200 | 75000 | |
一至日 | 黄金剧I预告前 | 19:38-19:40 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至日 | 黄百输得班业划封除吃联还金I预告后 | 19:40-19:44 | 19900 | 33100 | 44500 | 55200 | 75000 | |
一至日 | 黄金剧II前 | 19:49-19:55 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至日 | 黄金剧II预告前 | 20:36-20:40 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至日 | 黄金剧场II预告后 | 20:45 | 1再袁再识后级望挥且存是9900 | 33100 | 第慢补波块金较板整 44500 | 55200 | 75000 | |
一至日 | 黄破费千级速副冷游金剧场III前 | 20:47 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至日 | 黄金剧场III后 | 21:31 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至五 | 剧间 | 21:40 | 19900 | 33100 | 44500 | 55200 | 75000 | |
一至五 | 金钻剧I前 | 21:37 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至五 | 金钻剧场I后 | 22:22 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至五 | 金钻剧场I预告后 | 22:24 | 19900 | 33100 | 44500 | 55200 | 75000 | |
一至五 | 金钻剧场II前 | 22:26 | 19900 | 33100 | 44500 | 55200 | 75000 | |
一至五 | 金钻剧II后 | 23:11 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
一至五 | 气象前 | 23:16 | 16400 | 27400 | 37400 | 45500 | 62000 | |
一至五 | 经典剧场I前 | 23:24 | 16400 | 27400 | 37400 | 45500 | 62000 | |
六至日 | 电影后 | 18:15 | 18400 | 30400 | 41500 | 50600 | 69000 | |
六至日 | 气象前/后/有礼后 | 18:21-18:55 | 16400 | 27400 | 37400 | 45500 | 62000 | |
六至日 | 综艺节目前 | 21:35 | 18400 | 30400 | 41500 | 50600 | 69000 | |
六至日 | 综艺节目中 | 21:55 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
六至日 | 综艺节目中 | 22:20 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
六至日 | 综艺节目后 | 22:32 | 16400 | 27400 | 37400 | 45500 | 62000 | |
六至日 | 至尊影院上前 | 22:37 | 19900 | 33100 | 44500 | 55200 | 75000 | |
六至日 | 至尊影院中插 | 23:20 | 22100 | 36800 | 49500 | 61500 | 82000 | |
B段 | 一至日 | 铂金剧场、通宵剧场等 | 24:00-结束 | 2800 | 4500 | 5800 | 7400 | 9800 |
C段 | 一至日 | 午间强档剧场、周末剧场 | 12:00-15:00 | 7900 | 13300 | 18000 | 22100 | 29900 |
D段 | 一至日 | 日日好剧场、周末剧场等 | 15:00-17:00 | 5500 | 9300 | 12500 | 15500 | 20900 |
大四喜剧场、情景剧场 | 17:00-18:00 | 8700 | 14500 | 19600 | 24300 | 32600 | ||
E段 | 一至日 | 温暖剧场、轻松剧场等 | 07:00-12:00 | 3100 | 5300 | 7100 | 8800 | 11700 |
一分钟专题 | - | - | B段 | C段 | D段 | E段 | - | |
- | - | - | 7200 | 10500 | 8000 | 7200 | - | |
注:1、按基本报价投放广告,具体投放编排由本台随机安排。 | ||||||||
2、购买标准广告,指定正一倒一加收35 %,指定正二倒二加收30 %,指定正三倒三加收25 %,指定二小时范围内播出加收20 %,指定三小时范围内播出加收10 % | ||||||||
3、所有冠名、特约标版以及宣传 片不计入广 告 位 序之内。 | ||||||||
4、广告实际播出与合同所指定的时段正负相差20分钟为正常播出,价格不变。如转播重大新闻事件或晚会,导致广告播出时间漂移,视为正常播出。 | ||||||||
5、黄 金周的广告播出以频道临时特别版面播出时段为准。 | ||||||||
6、如遇频道版面及节目调整,本价格也将随之调整,以最新公布的价格为准。 | ||||||||
7、本价格解释权为南方电视台广告部。 |