
阳字号军舰是当时中国政府于二次世界大战之后取的驱逐舰的级别通称,因为每艘驱逐舰来自的舰名当中都会有一个"阳"字。最早使用这种通称的军舰是来自于接收前日本海军的驱逐舰,此后,驱逐舰来自美国在二战期间发射的各种驱逐舰。一些船只不仅参加了太平洋今千凯径须齐画督战争,甚至在战争中受损后进行了修复。一些杨氏品牌也参与了朝鲜战争和越南战争。
- 中文名称 阳字号军舰
- 外文名称 Yang warship
- 装备地区 中国台湾
- 装备系统 武三系统
- 舰长 119.03米
简介
最后一艘阳字号导弹驱逐舰沈阳舰已于2005年11月26日为配合2005年台湾地方公职人员选举而举办除役典礼,其除役令正式生效日期实为2006年1月1日。现役的阳字号是向美国海军租借的诺乡比治城干氢克斯级(Knox Class)巡防舰济阳级。

二次大战后,中华民国海军由于身来自处战胜国因此拥有分配轴心国战利舰的权力,但是在客观条件不足的情况下(海军人员不足、中国国内尚未建立近代舰艇维修及补给能力)同盟国仅提供驱逐舰等级的船只给予中华民国抽签;于1947年起,先后接收数艘日本战利舰,这批日制驱逐舰在改名后舰名上皆有阳字,故称阳字号。
不过日制驱逐舰接收时已经解除武装而且缺乏后勤料件支360百科援,因此大多数日制驱逐舰接收后无力重新武装担任战备而在1950年代草草退役拆解。
日后为人所知的阳字号驱逐舰为1960年代开始美国以军援方式赠送的一战时期驱逐舰,以及越战时期美国的二战驱逐舰退伍潮。当时中华民国以接近废铁价格(一艘售价10万美金左右)从美国购买了大量的退役驱逐舰,并在美国各造船厂中以二至三艘拼成一艘可用紧候乎画次试喜十驱逐舰的方式返国服役。这批自美国服役的37艘驱逐舰成为一支阵容壮大的阳字号舰队。也是这批"阳句燃知苦委断机字舰"扛起20世纪飞满欢雷沿末期台海安全的重任。 1970年以后阳字号驱逐舰的现代化更新
武进计划武进一型 武进二型 武进三型
各舰列表
接收自日本的阳字号DD-12丹阳--原日本海军"雪风"。(此舰曾于太平价形班很吧但目委若洋战争中参与多次战役) DD包建察各找宽叫月夫清普-15(后改PF-82)信阳--原日本帝国海军"初梅"号。 (未编号)华阳--原日本海军"茑",当训练舰使用。 (未编号)沈阳--原日本海军"波风",当训练舰使用。 (未编号)汾阳--原日本海军"宵月",当训练舰使用。 (未编号)衡阳--原日本海军"枫",当训练舰使用。 (未编号)惠阳--原日本海军"杉",于接收程序中不慎搁浅报废。 首批美国援助的阳字号14洛阳--原美国海军Mayo级"William S到画换套. Benson"号。 15汉阳--原美国海军Mayo级""Hilary P. 练传探Jones"号。 16咸阳--原美国海军Gleaves级"Rodman"号。 16咸阳(II)--备务合湖灯火季者原美国海军Gleaves级"Macomb"号。 17客故甲罪缩读铁量教概收南阳--原美国海军Glea慢地元ves级"Plunkett"号。 1967年开始接收的阳字号
舷号 | 舰名 | 原美军级别 | 原美军舷号 | 原美军舰名 | 安放龙骨日期 | 下水意日期 | 美军成军日期 | 成军日期 | 除役日期 | 武器系统 |
901 | 襄阳 | 亚伦桑纳级 | DD 745 | Brush | 1943/07/30 | 1943/12/28 | 1944/04/1己促己应7 | 1970/0临玉夜化厚特争议4/25 | 1984/09/01 | 37系统 |
902 | 衡阳 | 亚伦桑纳级 | DD 747 | Samuel N. Moore | 1943/09/30 | 1944/02/23 | 1944/06路种气常帝/24 | 1970/04/25 | 1994/04/01 | 精装舰 |
903 | 华阳 | 亚伦桑纳级 | DD 857 | Bristol | 1944/05/05 | 1944/10/09 | 1945/03/17 | 1970/的评功准晚族消亮04/07 | 1994/12/01 | 精装舰 |
905 | 岳阳 | 亚伦桑纳级 | DD 700 | Haynsworth | 1943/12/16 | 1944/04/15 | 1944/06/22 | 1970/10/06 | 1999/01/16 | 精装舰 |
906 | 惠阳 | 亚伦桑纳级 | DD 696 | 河细就段章 English | 194黄倍景急庆类3/10/19 | 1944/02/27 | 1944/05/04 | 1971/02/14 | 1999/08/16 | 武进一号 |
907 | 富阳 | 基灵Ⅱ级 | DD 838 | Ernest G.Small | 1945/01/30 | 1945/06/14 | 1945/08/21 | 1971/07/01 | 1999/12/16 | 武进一型 |
908 | 贵阳 | 福莱契级 | DD 540 | Twining | 1942/11/20 | 1943/07/11 | 1943/12/01 | 1971/12/02 | 1999/07/16 | 武进一型 |
909 | 庆阳 | 福莱契级 | DD 528 | Mullany | 1942/01/16 | 1942/10/10 | 1943/04/23 | 1971/10/06 | 1999/07/16 | 武进一型 |
910 | 鄱阳 | 亚伦桑纳级 | DD 731 | Maddox | 1943/10/28 | 1944/03/19 | 1944/06/02 | 1972/07/06 | 1984/06/30 | 37系统 |
911 | 当阳 | 基灵Ⅱ级 | DD 764 | Lloyd Thomas | 1944/03/26 | 1945/10/05 | 1947/03/21 | 1972/10/12 | 1999/03/16 | 武进二型 |
912 | 建阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 787 | James E. Kyes | 1944/12/27 | 1945/08/04 | 1946/02/08 | 1973/04/18 | 2004/12/1 | 武进三型 |
914 | 洛阳 | 桑纳Ⅱ级 | DD 746 | Taussig | 1943/08/30 | 1944/01/25 | 1944/05/20 | 1975/05/26 | 2000/02/15 | 武进一型 |
915 | 汉阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 833 | Herbert J. Thomas | 1944/10/30 | 1945/03/25 | 1945/05/29 | 1975/03/17 | 1999/08/16 | 武进二型 |
917 | 南阳 | 桑纳Ⅱ级 | DD 760 | John W. Thomason | 1943/11/21 | 1944/09/30 | 1945/10/11 | 1975/06/23 | 2000/01/16 | 武进一型 |
918 | 安阳 | 福莱契级 | DD 521 | Kimberly | 1942/07/27 | 1943/02/04 | 1943/05/22 | 1967/06/02 | 1999/09/16 | 武进一型 |
919 | 昆阳 | 福莱契级 | DD 541 | Yarnall | 1942/12/06 | 1943/07/25 | 1943/12/30 | 1968/10/07 | 1999/10/16 | 武进一型 |
920 | 莱阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 790 | Shelton | 1945/05/31 | 1946/03/08 | 1946/06/21 | 1973/04/18 | 1999/03/16 | 武进二型 |
921 | 辽阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 832 | Hanson | 1944/10/07 | 1945/03/11 | 1945/05/11 | 1973/04/18 | 2004/06/01 | 武进三型 |
923 | 沈阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 839 | Power | 1945/02/26 | 1945/06/30 | 1945/09/13 | 1977/10/01 | 2006/01/01 | 武进三型 |
924 | 开阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 786 | Richard B. Anderson | 1944/12/01 | 1945/07/07 | 1945/10/26 | 1977/08/31 | 1999/11/16 | 武进二型 |
925 | 德阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 837 | Sarsfield | 1945/01/15 | 1945/05/27 | 1945/07/31 | 1977/10/01 | 2005/04/01 | 武进三型 |
926 | 绥阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 852 | Leonard F. Mason | 1945/05/02 | 1946/01/04 | 1946/06/28 | 1978/05/25 | 2000/03/16 | 武进一型 |
927 | 云阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 718 | Hamner | 1945/04/25 | 1945/11/24 | 1946/07/12 | 1981/04/15 | 2003/12/16 | 武进三型 |
928 | 正阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 821 | Johnston | 1945/06/05 | 1945/10/19 | 1946/08/23 | 1981/07/17 | 2003/12/16 | 武进三型 |
929 | 邵阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 788 | Hollister | 1945/01/18 | 1945/10/09 | 1946/03/29 | 1983/07/09 | 2004/06/01 | 武进三型 |
930 | 资阳 | 基灵Ⅰ级 | DD 873 | Hawkins | 1944/05/14 | 1944/10/07 | 1945/02/10 | 1983/07/09 | 1998/10/16 | 37系统 |
因故未服役的阳字号
预定编号 | 预定舰名 | 原舰国籍 | 原舰级别 | 原舰舷号 | 原舰舰名 | 未能服役原因 |
16 | 朝阳舰 | 美国 | 基灵级 | DD 782 | Rowan | 拖回台湾途中,遭遇台风搁浅 |